集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
全放送を対象にしたので改めて以前の放送のデータを使って調べ直している。
2018年9月25日から2018年10月1日までの間、ログイン不要で生放送が見られるようになっているのでいつも以上に来場者数が多くなっている。
【10/1更新】【ニコニコ生放送】来場者数集計方法変更のお知らせ|ニコニコインフォ
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
11 | 80,614,139 | 132,978,182 | 68,545,519 |
12 | 76,732,631 | 122,932,433 | 62,856,863 |
1 | 66,883,587 | 106,703,589 | 58,162,131 |
2 | 73,753,829 | 117,836,049 | 64,797,952 |
3 | 88,055,437 | 128,685,553 | 70,501,417 |
4 | 80,553,880 | 120,966,524 | 66,529,911 |
5 | 83,671,110 | 127,765,716 | 68,829,340 |
6 | 80,291,773 | 117,672,597 | 62,691,626 |
7 | 78,729,260 | 117,194,850 | 63,772,770 |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
10 | 76,317,059 | 110,780,218 | 60,914,139 |
11 | 67,357,844 | 105,420,085 | 57,794,165 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
8 | 20 | 50 | 441,553 | 0 | 22 | 106 | 320,536 | 11 |
10 | 22 | 56 | 289,182 | 0 | 25 | 117 | 441,116 | 12 |
9 | 22 | 57 | 330,861 | 0 | 25 | 119 | 385,567 | 1 |
10 | 23 | 55 | 235,472 | 0 | 25 | 119 | 353,306 | 2 |
10 | 23 | 57 | 938,474 | 0 | 23 | 117 | 347,875 | 3 |
12 | 26 | 63 | 272,662 | 0 | 26 | 124 | 336,533 | 4 |
11 | 25 | 62 | 1,154,484 | 0 | 26 | 126 | 793,358 | 5 |
10 | 24 | 62 | 1,072,196 | 1 | 30 | 132 | 307,144 | 6 |
11 | 26 | 65 | 510,565 | 1 | 33 | 138 | 516,529 | 7 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 | 8 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 | 9 |
12 | 28 | 69 | 3,075,437 | 1 | 32 | 140 | 296,210 | 10 |
12 | 28 | 69 | 551,021 | 1 | 36 | 149 | 399,152 | 11 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。
カテゴリタグ | 2018年11月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 313,842 | -23,890 | 63.66% | 1.67% | 30 | 37 |
一般(その他) | 137,548 | -24,710 | 27.90% | -1.88% | 24 | 40 |
描いてみた | 12,179 | -1,548 | 2.47% | -0.05% | 26 | 34 |
歌ってみた | 13,159 | -1,195 | 2.67% | 0.03% | 19 | 25 |
動画紹介 | 8,471 | -78 | 1.72% | 0.15% | 0 | 0 |
R18 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | NA | NA |
演奏してみた | 2,609 | -234 | 0.53% | 0.01% | 16 | 7 |
動物 | 1,079 | -107 | 0.22% | 0.00% | 58 | 63 |
政治 | 1,328 | 8 | 0.27% | 0.03% | 64 | 108 |
講座 | 1,051 | 50 | 0.21% | 0.03% | 19 | 32 |
料理 | 1,287 | -133 | 0.26% | 0.00% | 69 | 128 |
踊ってみた | 434 | 25 | 0.09% | 0.01% | 44.5 | 0 |
492,987 | -50,959 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 147,311 | 29.88% | 2.07% |
2 | PS4ゲーム配信 | 96,093 | 19.49% | -0.21% |
3 | 雑談 | 70,573 | 14.32% | 0.03% |
4 | 顔出し | 44,922 | 9.11% | 0.24% |
5 | 初見歓迎 | 41,820 | 8.48% | -0.09% |
6 | スマートフォン配信 | 40,312 | 8.18% | 0.44% |
7 | 実験放送 | 22,689 | 4.60% | -1.31% |
8 | クルーズ待ち | 19,463 | 3.95% | 0.04% |
9 | 凸待ち | 19,432 | 3.94% | -0.13% |
10 | 初見さん歓迎 | 15,289 | 3.10% | -0.05% |
11 | 過疎 | 12,814 | 2.60% | -0.02% |
12 | Steam | 12,796 | 2.60% | 0.03% |
13 | PS4 | 12,659 | 2.57% | 0.03% |
14 | レトロゲーム | 11,526 | 2.34% | 0.23% |
15 | Fortnite | 10,983 | 2.23% | -0.24% |
16 | 任天堂ゲーム配信 | 10,481 | 2.13% | 0.12% |
17 | Call_of_Duty__Bla… | 10,214 | 2.07% | 0.19% |
18 | 艦これ | 10,034 | 2.04% | -0.31% |
19 | PUBG | 9,629 | 1.95% | -0.28% |
20 | 初心者 | 8,879 | 1.80% | -0.11% |
21 | まったり | 8,728 | 1.77% | -0.07% |
22 | Dead_by_Daylight | 7,965 | 1.62% | -0.23% |
23 | スプラトゥーン2 | 7,710 | 1.56% | 0.06% |
24 | グラブル | 7,551 | 1.53% | 0.19% |
25 | 過疎放送 | 7,490 | 1.52% | -0.03% |
26 | 酒 | 7,134 | 1.45% | 0.07% |
27 | 車載 | 6,097 | 1.24% | 0.07% |
28 | dbd | 5,901 | 1.20% | -0.10% |
29 | PSO2 | 5,381 | 1.09% | 0.42% |
30 | 音楽 | 5,375 | 1.09% | -0.03% |
31 | FGO | 5,219 | 1.06% | -0.11% |
32 | Splatoon2 | 5,138 | 1.04% | 0.00% |
33 | 初見プレイ | 5,133 | 1.04% | 0.03% |
34 | モンスターハンター:ワールド | 5,079 | 1.03% | -0.11% |
35 | Fallout_76 | 4,952 | 1.00% | |
36 | パチスロ | 4,891 | 0.99% | 0.00% |
37 | イケボ | 4,882 | 0.99% | -0.06% |
38 | ポケモン | 4,817 | 0.98% | 0.43% |
39 | FF14 | 4,584 | 0.93% | -0.05% |
40 | RTA | 4,575 | 0.93% | 0.07% |
41 | アニメ | 4,415 | 0.90% | -0.04% |
42 | Red_Dead_Redempti… | 4,383 | 0.89% | |
43 | LOL | 4,108 | 0.83% | 0.01% |
44 | MHW | 3,930 | 0.80% | -0.21% |
45 | カスタムキャスト配信 | 3,837 | 0.78% | |
46 | ドラクエ10 | 3,793 | 0.77% | 0.02% |
47 | BO4 | 3,642 | 0.74% | 0.12% |
48 | コメント募集 | 3,457 | 0.70% | -0.02% |
49 | ゲーム実況プレイ | 3,400 | 0.69% | 0.04% |
50 | Shadowverse | 3,356 | 0.68% | -0.14% |
51 | フォートナイト | 3,338 | 0.68% | -0.12% |
52 | メンヘラ | 3,197 | 0.65% | -0.08% |
53 | グランブルーファンタジー | 3,156 | 0.64% | 0.09% |
54 | おっさん | 3,103 | 0.63% | -0.05% |
55 | ボカロ | 3,049 | 0.62% | -0.02% |
56 | ファンタシースターオンライン2 | 2,998 | 0.61% | 0.20% |
57 | 外配信 | 2,967 | 0.60% | -0.05% |
58 | Minecraft | 2,950 | 0.60% | -0.06% |
59 | 東方 | 2,949 | 0.60% | 0.03% |
60 | FX | 2,945 | 0.60% | -0.04% |
61 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 2,935 | 0.60% | -0.03% |
62 | PC | 2,904 | 0.59% | 0.02% |
63 | FPS | 2,836 | 0.58% | 0.00% |
64 | ストリートファイターV | 2,831 | 0.57% | -0.03% |
65 | 歌枠 | 2,817 | 0.57% | -0.01% |
66 | Battlefield_V | 2,777 | 0.56% | |
67 | ガンダムオンライン | 2,774 | 0.56% | 0.04% |
68 | PC版 | 2,725 | 0.55% | 0.08% |
69 | モンスト | 2,685 | 0.54% | -0.04% |
70 | カラオケ | 2,649 | 0.54% | -0.03% |
71 | 麻雀 | 2,625 | 0.53% | 0.05% |
72 | Fallout76 | 2,417 | 0.49% | |
73 | gdgd | 2,416 | 0.49% | -0.10% |
74 | デレステ | 2,399 | 0.49% | 0.05% |
75 | 初見さん大歓迎 | 2,344 | 0.48% | 0.01% |
76 | レインボーシックス_シージ | 2,319 | 0.47% | -0.11% |
77 | switch | 2,246 | 0.46% | 0.03% |
78 | 艦隊これくしょん | 2,218 | 0.45% | -0.04% |
79 | バーチャルキャスト配信 | 2,194 | 0.45% | 0.01% |
80 | 弾幕歓迎 | 2,119 | 0.43% | 0.00% |
81 | ニート | 2,117 | 0.43% | 0.02% |
82 | アニソン | 2,104 | 0.43% | -0.03% |
83 | ガンオン | 2,059 | 0.42% | 0.02% |
84 | 声真似 | 1,978 | 0.40% | 0.01% |
85 | バーチャルキャスト | 1,974 | 0.40% | 0.03% |
86 | 参加歓迎 | 1,949 | 0.40% | -0.03% |
87 | プリコネ | 1,943 | 0.39% | -0.03% |
88 | プリンセスコネクト | 1,895 | 0.38% | -0.03% |
89 | シャドウバース | 1,876 | 0.38% | -0.10% |
90 | 北海道 | 1,859 | 0.38% | 0.03% |
91 | PCゲーム | 1,829 | 0.37% | 0.03% |
92 | 花騎士 | 1,807 | 0.37% | -0.02% |
93 | 猫 | 1,792 | 0.36% | 0.03% |
94 | R6S | 1,759 | 0.36% | -0.04% |
95 | 釣り | 1,752 | 0.36% | -0.01% |
96 | ギター | 1,738 | 0.35% | -0.03% |
97 | ドラクエ | 1,734 | 0.35% | 0.01% |
98 | COD | 1,726 | 0.35% | -0.01% |
99 | Destiny_2 | 1,721 | 0.35% | -0.20% |
100 | BF5 | 1,713 | 0.35% | 0.28% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
11 | 465 | 109 | 54 | 41 | 38 | 28 | 23 | 20 | 17 | 17 |
12 | 331 | 78 | 43 | 31 | 24 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 |
1 | 234 | 55 | 30 | 25 | 24 | 20 | 17 | 17 | 12 | 8 |
2 | 280 | 68 | 42 | 31 | 24 | 24 | 20 | 18 | 15 | 14 |
3 | 317 | 91 | 54 | 43 | 42 | 41 | 36 | 33 | 26 | 17 |
4 | 265 | 70 | 35 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 |
5 | 268 | 66 | 31 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 |
6 | 216 | 45 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
11 | 794,003 | 65,607 | 71.63% | 57.79% | 26.94% | 86.92% | 13.08% |
12 | 675,030 | 63,477 | 69.77% | 55.65% | 24.18% | 89.54% | 10.46% |
1 | 601,135 | 62,753 | 69.41% | 55.40% | 25.36% | 89.73% | 10.27% |
2 | 639,105 | 60,369 | 69.49% | 55.41% | 24.11% | 89.43% | 10.57% |
3 | 699,849 | 61,807 | 69.75% | 55.88% | 24.78% | 90.48% | 9.52% |
4 | 624,711 | 58,335 | 68.24% | 53.59% | 20.48% | 90.23% | 9.77% |
5 | 639,809 | 59,103 | 67.93% | 53.60% | 22.45% | 90.22% | 9.78% |
6 | 572,265 | 56,500 | 67.00% | 52.51% | 22.98% | 90.49% | 9.51% |
7 | 568,037 | 55,276 | 65.93% | 51.04% | 21.62% | 89.76% | 10.24% |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
10 | 546,305 | 55,247 | 65.64% | 50.62% | 20.38% | 90.36% | 9.64% |
11 | 493,840 | 47,147 | 64.39% | 49.45% | 19.90% | 90.58% | 9.42% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
11 | 465 | 109 | 54 | 41 | 38 | 28 | 23 | 20 | 17 | 17 |
12 | 331 | 78 | 43 | 31 | 24 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 |
1 | 234 | 55 | 30 | 25 | 24 | 20 | 17 | 17 | 12 | 8 |
2 | 280 | 68 | 42 | 31 | 24 | 24 | 20 | 18 | 15 | 14 |
3 | 317 | 91 | 54 | 43 | 42 | 41 | 36 | 33 | 26 | 17 |
4 | 265 | 70 | 35 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 |
5 | 268 | 66 | 31 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 |
6 | 216 | 45 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
11 | 17.91% | 32.17% | 15.68% | 8.69% | 7.05% | 4.53% | 3.59% | 2.31% | 1.81% | 1.23% | 0.96% | 4.05% |
12 | 15.83% | 30.12% | 16.67% | 9.31% | 7.70% | 4.99% | 3.93% | 2.54% | 1.97% | 1.34% | 1.05% | 4.53% |
1 | 15.91% | 28.48% | 16.42% | 9.46% | 7.86% | 5.12% | 4.19% | 2.75% | 2.13% | 1.48% | 1.17% | 5.04% |
2 | 15.32% | 26.28% | 16.34% | 9.72% | 8.38% | 5.48% | 4.86% | 3.02% | 2.40% | 1.63% | 1.31% | 5.24% |
3 | 18.44% | 24.34% | 14.55% | 10.26% | 8.65% | 5.86% | 4.71% | 2.98% | 2.30% | 1.55% | 1.27% | 5.09% |
4 | 15.89% | 24.41% | 14.42% | 10.91% | 8.97% | 6.42% | 4.86% | 3.17% | 2.45% | 1.67% | 1.37% | 5.46% |
5 | 15.87% | 24.25% | 14.29% | 10.83% | 8.96% | 6.32% | 4.94% | 3.26% | 2.53% | 1.72% | 1.38% | 5.66% |
6 | 16.52% | 22.07% | 14.62% | 11.39% | 9.26% | 6.49% | 5.00% | 3.33% | 2.54% | 1.75% | 1.41% | 5.62% |
7 | 17.18% | 20.53% | 14.38% | 11.76% | 9.11% | 6.68% | 5.09% | 3.44% | 2.55% | 1.81% | 1.42% | 6.06% |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
10 | 18.12% | 19.50% | 14.14% | 11.74% | 9.20% | 6.71% | 5.10% | 3.49% | 2.61% | 1.81% | 1.46% | 6.12% |
11 | 15.86% | 19.20% | 14.36% | 12.10% | 9.37% | 7.04% | 5.30% | 3.68% | 2.80% | 2.02% | 1.62% | 6.66% |
ニコニコ生放送に古くから関わっていた、とあるエンジニアです。
在職中たまにこのサイトと「ニコラボチャンネル」を見て、右肩上がりにユーザ数が増えていること、そしてその数値を細かく集計してくださっている方がいることに喜んでいたことを、今でも鮮明に覚えています。あとは、実装者しか知らないようなAPIの挙動など…(笑)
ユーザー生放送衰退期の興味深いレポートを読んで、転職を意識したこともあったような気がします。
退職してしばらくサイトを見ていませんでしたが、数年でここまで数値が落ち込んでいることにびっくりもしつつも、在職時から感じていたサービス側のツケがこういう形で回ってきたなというのが実感です。
三日坊主の自分にはとてもできない継続的なアウトプットに敬意を払い、今後も楽しみにしています。
中の人に言っていただけるとうれしい限りです。
中の人との関係と言えばTwitterを初めて初期に戀塚さんにフォローされて
見られていることを意識しました。
またチャンネル開設に普通のユーザー代表としてチャンネルを作ったときや
ニコニコ学会に参加した時もお世話になりました。
niconicoを見始めてプログラミングするきっかけになりましたし
ネット上の交友関係も広がり人生は大きく変わりました。