集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
全放送を対象にしたので改めて以前の放送のデータを使って調べ直している。
2018年9月25日から2018年10月1日までの間、ログイン不要で生放送が見られるようになっているのでいつも以上に来場者数が多くなっている。
【10/1更新】【ニコニコ生放送】来場者数集計方法変更のお知らせ|ニコニコインフォ
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
10 | 91,401,317 | 146,516,782 | 73,278,328 |
11 | 80,614,139 | 132,978,182 | 68,545,519 |
12 | 76,732,631 | 122,932,433 | 62,856,863 |
1 | 66,883,587 | 106,703,589 | 58,162,131 |
2 | 73,753,829 | 117,836,049 | 64,797,952 |
3 | 88,055,437 | 128,685,553 | 70,501,417 |
4 | 80,553,880 | 120,966,524 | 66,529,911 |
5 | 83,671,110 | 127,765,716 | 68,829,340 |
6 | 80,291,773 | 117,672,597 | 62,691,626 |
7 | 78,729,260 | 117,194,850 | 63,772,770 |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
10 | 76,317,059 | 110,780,218 | 60,914,139 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
7 | 17 | 41 | 433,071 | 0 | 20 | 87 | 494,934 | 10 |
8 | 20 | 50 | 441,553 | 0 | 22 | 106 | 320,536 | 11 |
10 | 22 | 56 | 289,182 | 0 | 25 | 117 | 441,116 | 12 |
9 | 22 | 57 | 330,861 | 0 | 25 | 119 | 385,567 | 1 |
10 | 23 | 55 | 235,472 | 0 | 25 | 119 | 353,306 | 2 |
10 | 23 | 57 | 938,474 | 0 | 23 | 117 | 347,875 | 3 |
12 | 26 | 63 | 272,662 | 0 | 26 | 124 | 336,533 | 4 |
11 | 25 | 62 | 1,154,484 | 0 | 26 | 126 | 793,358 | 5 |
10 | 24 | 62 | 1,072,196 | 1 | 30 | 132 | 307,144 | 6 |
11 | 26 | 65 | 510,565 | 1 | 33 | 138 | 516,529 | 7 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 | 8 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 | 9 |
12 | 28 | 69 | 3,075,437 | 1 | 32 | 140 | 296,210 | 10 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2018年10月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 337,732 | -22,075 | 61.99% | -3.65% | 31 | 35 |
一般(その他) | 162,258 | 18,238 | 29.78% | 3.51% | 23 | 31 |
描いてみた | 13,727 | 190 | 2.52% | 0.05% | 26 | 29 |
歌ってみた | 14,354 | -378 | 2.63% | -0.05% | 20 | 25 |
動画紹介 | 8,549 | 506 | 1.57% | 0.10% | 4 | 0 |
R18 | 0 | -1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
演奏してみた | 2,843 | 14 | 0.52% | 0.01% | 18 | 9 |
動物 | 1,186 | -159 | 0.22% | -0.03% | 47 | 46 |
政治 | 1,320 | 121 | 0.24% | 0.02% | 59 | 85.5 |
講座 | 1,001 | -20 | 0.18% | 0.00% | 21 | 41 |
料理 | 1,420 | 165 | 0.26% | 0.03% | 64 | 104 |
踊ってみた | 409 | 47 | 0.08% | 0.01% | 40 | 1 |
544,799 | -1,846 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 151,490 | 27.81% | 1.39% |
2 | PS4ゲーム配信 | 107,314 | 19.70% | -0.01% |
3 | 雑談 | 77,853 | 14.29% | -0.02% |
4 | 顔出し | 48,311 | 8.87% | 0.22% |
5 | 初見歓迎 | 46,678 | 8.57% | -0.18% |
6 | スマートフォン配信 | 42,163 | 7.74% | 0.13% |
7 | 実験放送 | 32,185 | 5.91% | 4.09% |
8 | 凸待ち | 22,200 | 4.07% | -0.28% |
9 | クルーズ待ち | 21,302 | 3.91% | -0.21% |
10 | 初見さん歓迎 | 17,184 | 3.15% | -0.18% |
11 | 過疎 | 14,250 | 2.62% | -0.04% |
12 | Steam | 13,965 | 2.56% | -0.15% |
13 | PS4 | 13,813 | 2.54% | -0.02% |
14 | Fortnite | 13,459 | 2.47% | -0.20% |
15 | 艦これ | 12,758 | 2.34% | -1.29% |
16 | PUBG | 12,159 | 2.23% | -0.39% |
17 | レトロゲーム | 11,461 | 2.10% | -0.14% |
18 | 任天堂ゲーム配信 | 10,950 | 2.01% | 0.01% |
19 | 初心者 | 10,433 | 1.92% | -0.05% |
20 | Call_of_Duty__Bla… | 10,253 | 1.88% | 1.57% |
21 | Dead_by_Daylight | 10,070 | 1.85% | -0.12% |
22 | まったり | 10,004 | 1.84% | -0.11% |
23 | 過疎放送 | 8,455 | 1.55% | -0.13% |
24 | スプラトゥーン2 | 8,170 | 1.50% | -0.04% |
25 | 酒 | 7,517 | 1.38% | 0.02% |
26 | グラブル | 7,308 | 1.34% | -0.19% |
27 | dbd | 7,082 | 1.30% | 0.05% |
28 | FGO | 6,380 | 1.17% | -0.28% |
29 | 車載 | 6,366 | 1.17% | 0.08% |
30 | モンスターハンター:ワールド | 6,200 | 1.14% | -0.50% |
31 | 音楽 | 6,083 | 1.12% | -0.06% |
32 | イケボ | 5,740 | 1.05% | -0.05% |
33 | Splatoon2 | 5,660 | 1.04% | 0.00% |
34 | 初見プレイ | 5,500 | 1.01% | -0.03% |
35 | MHW | 5,463 | 1.00% | -0.49% |
36 | パチスロ | 5,379 | 0.99% | 0.04% |
37 | FF14 | 5,336 | 0.98% | -0.03% |
38 | アニメ | 5,072 | 0.93% | -0.01% |
39 | RTA | 4,689 | 0.86% | -0.15% |
40 | LOL | 4,495 | 0.83% | -0.07% |
41 | Shadowverse | 4,470 | 0.82% | -0.09% |
42 | フォートナイト | 4,337 | 0.80% | -0.11% |
43 | ドラクエ10 | 4,060 | 0.75% | -0.05% |
44 | メンヘラ | 3,989 | 0.73% | 0.08% |
45 | コメント募集 | 3,946 | 0.72% | -0.09% |
46 | おっさん | 3,712 | 0.68% | 0.01% |
47 | PSO2 | 3,666 | 0.67% | 0.03% |
48 | Minecraft | 3,592 | 0.66% | -0.06% |
49 | 外配信 | 3,560 | 0.65% | 0.01% |
50 | ゲーム実況プレイ | 3,541 | 0.65% | -0.01% |
51 | FX | 3,472 | 0.64% | 0.05% |
52 | ボカロ | 3,457 | 0.63% | 0.00% |
53 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 3,391 | 0.62% | -0.10% |
54 | BO4 | 3,372 | 0.62% | 0.54% |
55 | ストリートファイターV | 3,285 | 0.60% | -0.03% |
56 | モンスト | 3,204 | 0.59% | 0.04% |
57 | gdgd | 3,200 | 0.59% | -0.05% |
58 | 歌枠 | 3,191 | 0.59% | 0.01% |
59 | レインボーシックス_シージ | 3,147 | 0.58% | -0.13% |
60 | FPS | 3,131 | 0.57% | -0.02% |
61 | カラオケ | 3,111 | 0.57% | 0.04% |
62 | PC | 3,105 | 0.57% | -0.08% |
63 | 東方 | 3,101 | 0.57% | -0.10% |
64 | グランブルーファンタジー | 3,007 | 0.55% | -0.10% |
65 | Destiny_2 | 2,973 | 0.55% | -0.52% |
66 | ポケモン | 2,960 | 0.54% | -0.02% |
67 | ガンダムオンライン | 2,834 | 0.52% | 0.00% |
68 | FIFA_19 | 2,800 | 0.51% | 0.35% |
69 | 無双OROCHI3 | 2,763 | 0.51% | 0.32% |
70 | 艦隊これくしょん | 2,645 | 0.49% | -0.31% |
71 | 麻雀 | 2,641 | 0.48% | -0.01% |
72 | PC版 | 2,595 | 0.48% | -0.01% |
73 | シャドウバース | 2,590 | 0.48% | 0.03% |
74 | 初見さん大歓迎 | 2,537 | 0.47% | -0.02% |
75 | アニソン | 2,500 | 0.46% | -0.06% |
76 | バーチャルキャスト配信 | 2,377 | 0.44% | 0.01% |
77 | デレステ | 2,356 | 0.43% | -0.09% |
78 | 弾幕歓迎 | 2,344 | 0.43% | 0.00% |
79 | プリコネ | 2,334 | 0.43% | -0.01% |
80 | 参加歓迎 | 2,331 | 0.43% | -0.09% |
81 | switch | 2,311 | 0.42% | -0.06% |
82 | プリンセスコネクト | 2,259 | 0.41% | -0.04% |
83 | ニート | 2,209 | 0.41% | 0.08% |
84 | ファンタシースターオンライン2 | 2,202 | 0.40% | -0.03% |
85 | R6S | 2,181 | 0.40% | -0.05% |
86 | ガンオン | 2,160 | 0.40% | 0.02% |
87 | 声真似 | 2,143 | 0.39% | -0.06% |
88 | ファイナルファンタジーXIV | 2,130 | 0.39% | -0.09% |
89 | 花騎士 | 2,103 | 0.39% | -0.04% |
90 | アズールレーン | 2,097 | 0.38% | 0.00% |
91 | ギター | 2,085 | 0.38% | 0.02% |
92 | 作業用BGM | 2,028 | 0.37% | -0.05% |
93 | 釣り | 1,997 | 0.37% | 0.00% |
94 | バーチャルキャスト | 1,993 | 0.37% | -0.01% |
95 | COD | 1,957 | 0.36% | 0.29% |
96 | 人狼殺 | 1,946 | 0.36% | -0.05% |
97 | DeadbyDaylight | 1,940 | 0.36% | -0.03% |
98 | ホラー | 1,902 | 0.35% | -0.06% |
99 | コメント大歓迎 | 1,895 | 0.35% | -0.01% |
100 | 北海道 | 1,891 | 0.35% | -0.02% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
10 | 974 | 216 | 90 | 59 | 46 | 37 | 32 | 30 | 24 | 22 |
11 | 465 | 109 | 54 | 41 | 38 | 28 | 23 | 20 | 17 | 17 |
12 | 331 | 78 | 43 | 31 | 24 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 |
1 | 234 | 55 | 30 | 25 | 24 | 20 | 17 | 17 | 12 | 8 |
2 | 280 | 68 | 42 | 31 | 24 | 24 | 20 | 18 | 15 | 14 |
3 | 317 | 91 | 54 | 43 | 42 | 41 | 36 | 33 | 26 | 17 |
4 | 265 | 70 | 35 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 |
5 | 268 | 66 | 31 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 |
6 | 216 | 45 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
10 | 1,013,786 | 73,435 | 75.48% | 61.21% | 29.79% | 87.63% | 12.37% |
11 | 794,003 | 65,607 | 71.63% | 57.79% | 26.94% | 86.92% | 13.08% |
12 | 675,030 | 63,477 | 69.77% | 55.65% | 24.18% | 89.54% | 10.46% |
1 | 601,135 | 62,753 | 69.41% | 55.40% | 25.36% | 89.73% | 10.27% |
2 | 639,105 | 60,369 | 69.49% | 55.41% | 24.11% | 89.43% | 10.57% |
3 | 699,849 | 61,807 | 69.75% | 55.88% | 24.78% | 90.48% | 9.52% |
4 | 624,711 | 58,335 | 68.24% | 53.59% | 20.48% | 90.23% | 9.77% |
5 | 639,809 | 59,103 | 67.93% | 53.60% | 22.45% | 90.22% | 9.78% |
6 | 572,265 | 56,500 | 67.00% | 52.51% | 22.98% | 90.49% | 9.51% |
7 | 568,037 | 55,276 | 65.93% | 51.04% | 21.62% | 89.76% | 10.24% |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
10 | 546,305 | 55,247 | 65.64% | 50.62% | 20.38% | 90.36% | 9.64% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
10 | 19.01% | 42.10% | 12.80% | 6.62% | 5.42% | 3.52% | 2.73% | 1.80% | 1.37% | 0.92% | 0.71% | 3.02% |
11 | 17.91% | 32.17% | 15.68% | 8.69% | 7.05% | 4.53% | 3.59% | 2.31% | 1.81% | 1.23% | 0.96% | 4.05% |
12 | 15.83% | 30.12% | 16.67% | 9.31% | 7.70% | 4.99% | 3.93% | 2.54% | 1.97% | 1.34% | 1.05% | 4.53% |
1 | 15.91% | 28.48% | 16.42% | 9.46% | 7.86% | 5.12% | 4.19% | 2.75% | 2.13% | 1.48% | 1.17% | 5.04% |
2 | 15.32% | 26.28% | 16.34% | 9.72% | 8.38% | 5.48% | 4.86% | 3.02% | 2.40% | 1.63% | 1.31% | 5.24% |
3 | 18.44% | 24.34% | 14.55% | 10.26% | 8.65% | 5.86% | 4.71% | 2.98% | 2.30% | 1.55% | 1.27% | 5.09% |
4 | 15.89% | 24.41% | 14.42% | 10.91% | 8.97% | 6.42% | 4.86% | 3.17% | 2.45% | 1.67% | 1.37% | 5.46% |
5 | 15.87% | 24.25% | 14.29% | 10.83% | 8.96% | 6.32% | 4.94% | 3.26% | 2.53% | 1.72% | 1.38% | 5.66% |
6 | 16.52% | 22.07% | 14.62% | 11.39% | 9.26% | 6.49% | 5.00% | 3.33% | 2.54% | 1.75% | 1.41% | 5.62% |
7 | 17.18% | 20.53% | 14.38% | 11.76% | 9.11% | 6.68% | 5.09% | 3.44% | 2.55% | 1.81% | 1.42% | 6.06% |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
10 | 18.12% | 19.50% | 14.14% | 11.74% | 9.20% | 6.71% | 5.10% | 3.49% | 2.61% | 1.81% | 1.46% | 6.12% |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
10 | 19.42% | 20.48% | 13.68% | 10.01% | 8.64% | 6.71% | 5.50% | 4.15% | 3.34% | 2.44% | 1.95% | 3.68% |
11 | 16.62% | 18.71% | 14.22% | 10.93% | 9.35% | 7.25% | 5.98% | 4.47% | 3.61% | 2.72% | 2.18% | 3.97% |
12 | 16.36% | 18.38% | 14.19% | 10.98% | 9.49% | 7.38% | 6.09% | 4.47% | 3.68% | 2.73% | 2.17% | 4.09% |
1 | 16.52% | 17.66% | 13.96% | 10.92% | 9.51% | 7.33% | 6.20% | 4.60% | 3.77% | 2.82% | 2.30% | 4.42% |
2 | 14.89% | 16.61% | 13.96% | 11.19% | 9.93% | 7.73% | 6.63% | 4.95% | 4.13% | 3.04% | 2.52% | 4.41% |
3 | 15.87% | 16.10% | 13.42% | 11.43% | 9.98% | 7.84% | 6.51% | 4.93% | 4.05% | 3.01% | 2.46% | 4.40% |
4 | 14.60% | 15.94% | 13.54% | 11.79% | 10.17% | 8.05% | 6.68% | 5.02% | 4.12% | 3.03% | 2.52% | 4.53% |
5 | 14.44% | 15.85% | 13.48% | 11.64% | 10.14% | 8.04% | 6.72% | 5.16% | 4.23% | 3.12% | 2.55% | 4.64% |
6 | 14.70% | 15.75% | 13.62% | 11.89% | 10.15% | 8.10% | 6.59% | 5.02% | 4.11% | 3.06% | 2.51% | 4.51% |
7 | 14.72% | 15.51% | 13.33% | 11.91% | 10.10% | 8.18% | 6.70% | 5.19% | 4.12% | 3.13% | 2.49% | 4.62% |
8 | 13.95% | 14.80% | 13.35% | 12.04% | 10.21% | 8.35% | 6.82% | 5.36% | 4.32% | 3.29% | 2.74% | 4.77% |
9 | 12.82% | 14.42% | 13.49% | 12.10% | 10.34% | 8.58% | 7.00% | 5.57% | 4.45% | 3.42% | 2.81% | 5.01% |
10 | 16.31% | 14.47% | 13.02% | 11.85% | 10.06% | 8.12% | 6.64% | 5.16% | 4.16% | 3.12% | 2.55% | 4.55% |