2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。
集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
7 | 78,729,260 | 117,194,850 | 63,772,770 |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
10 | 76,317,059 | 110,780,218 | 60,914,139 |
11 | 67,357,844 | 105,420,085 | 57,794,165 |
12 | 77,040,739 | 114,165,828 | 60,744,626 |
1 | 71,288,358 | 107,302,007 | 60,910,628 |
2 | 61,976,256 | 94,326,513 | 55,203,086 |
3 | 73,451,224 | 107,546,792 | 62,636,702 |
4 | 91,145,737 | 102,860,266 | 58,658,473 |
5 | 80,539,382 | 100,383,369 | 59,158,882 |
6 | 81,737,800 | 93,994,836 | 54,226,407 |
7 | 78,229,249 | 95,193,972 | 52,158,816 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
11 | 26 | 65 | 510,565 | 1 | 33 | 138 | 516,529 | 7 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 | 8 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 | 9 |
12 | 28 | 69 | 3,075,437 | 1 | 32 | 140 | 296,210 | 10 |
12 | 28 | 69 | 551,021 | 1 | 36 | 149 | 399,152 | 11 |
12 | 28 | 70 | 658,004 | 1 | 37 | 152 | 349,312 | 12 |
12 | 28 | 70 | 458,485 | 1 | 35 | 148 | 348,147 | 1 |
11 | 27 | 68 | 387,105 | 1 | 34 | 144 | 358,620 | 2 |
10 | 25 | 64 | 915,490 | 1 | 35 | 144 | 314,715 | 3 |
10 | 26 | 72 | 749,752 | 1 | 35 | 144 | 403,705 | 4 |
11 | 28 | 76 | 583,653 | 1 | 36 | 148 | 390,792 | 5 |
11 | 29 | 78 | 1,026,568 | 2 | 38 | 151 | 270,342 | 6 |
11 | 28 | 75 | 944,713 | 2 | 38 | 150 | 802,183 | 7 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。
カテゴリタグ | 2019年7月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 266,701 | -15,892 | 63.95% | -1.02% | 30 | 39 |
一般(その他) | 115,569 | -4,610 | 27.71% | 0.08% | 25 | 42 |
描いてみた | 10,911 | -58 | 2.62% | 0.09% | 26 | 36 |
歌ってみた | 9,680 | -297 | 2.32% | 0.03% | 17 | 19 |
動画紹介 | 6,160 | 2,767 | 1.48% | 0.70% | 2 | 0 |
R18 | 0 | 0.00% | 0.00% | NA | NA | |
演奏してみた | 2,416 | 150 | 0.58% | 0.06% | 16 | 9 |
動物 | 1,316 | -10 | 0.32% | 0.01% | 68 | 71 |
政治 | 1,747 | 157 | 0.42% | 0.05% | 46 | 50 |
講座 | 843 | -141 | 0.20% | -0.02% | 11 | 15 |
料理 | 1,164 | 62 | 0.28% | 0.03% | 70 | 98 |
踊ってみた | 521 | -14 | 0.12% | 0.00% | 23 | 0 |
合計 | 417,028 | -17,287 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 208,803 | 50.07% | 2.19% |
2 | PS4ゲーム配信 | 73,964 | 17.74% | -0.16% |
3 | 雑談 | 58,497 | 14.03% | -0.44% |
4 | スマートフォン配信 | 47,365 | 11.36% | -0.08% |
5 | 初見歓迎 | 32,597 | 7.82% | -0.07% |
6 | 顔出し | 29,436 | 7.06% | -0.61% |
7 | クルーズ待ち | 15,465 | 3.71% | 0.12% |
8 | 凸待ち | 14,686 | 3.52% | -0.01% |
9 | 生ゲームで遊ぶ | 14,175 | 3.40% | 2.23% |
10 | Steam | 12,574 | 3.02% | 0.40% |
11 | 任天堂ゲーム配信 | 11,322 | 2.71% | 0.22% |
12 | 初見さん歓迎 | 11,291 | 2.71% | -0.13% |
13 | レトロゲーム | 10,478 | 2.51% | -0.09% |
14 | PS4 | 10,411 | 2.50% | 0.05% |
15 | 過疎 | 9,513 | 2.28% | -0.10% |
16 | 艦これ | 9,241 | 2.22% | -1.43% |
17 | モンスターハンター:ワールド | 8,166 | 1.96% | 0.29% |
18 | Apex_Legends | 8,063 | 1.93% | 0.27% |
19 | グラブル | 7,930 | 1.90% | -0.07% |
20 | FF14 | 7,742 | 1.86% | 0.34% |
21 | 初心者 | 7,413 | 1.78% | -0.08% |
22 | まったり | 6,994 | 1.68% | -0.01% |
23 | MHW | 6,547 | 1.57% | 0.42% |
24 | 酒 | 6,060 | 1.45% | 0.09% |
25 | スプラトゥーン2 | 6,024 | 1.44% | 0.06% |
26 | PUBG | 5,701 | 1.37% | -0.19% |
27 | 過疎放送 | 5,424 | 1.30% | 0.02% |
28 | Dead_by_Daylight | 5,414 | 1.30% | -0.16% |
29 | 初見プレイ | 5,305 | 1.27% | 0.00% |
30 | 音楽 | 5,103 | 1.22% | 0.10% |
31 | Fortnite | 5,062 | 1.21% | 0.08% |
32 | PSO2 | 4,996 | 1.20% | -0.30% |
33 | 車載 | 4,896 | 1.17% | -0.09% |
34 | RTA | 4,876 | 1.17% | -0.09% |
35 | DBD | 4,483 | 1.08% | -0.09% |
36 | パチスロ | 4,361 | 1.05% | 0.17% |
37 | FGO | 4,322 | 1.04% | 0.17% |
38 | ApexLegends | 4,144 | 0.99% | -0.05% |
39 | Splatoon2 | 4,042 | 0.97% | 0.18% |
40 | ファイナルファンタジーXIV | 3,994 | 0.96% | 0.21% |
41 | Shadowverse | 3,852 | 0.92% | 0.03% |
42 | イケボ | 3,694 | 0.89% | 0.03% |
43 | ゲーム実況プレイ | 3,686 | 0.88% | 0.00% |
44 | アニメ | 3,642 | 0.87% | 0.08% |
45 | グランブルーファンタジー | 3,393 | 0.81% | 0.01% |
46 | メンヘラ | 3,084 | 0.74% | 0.01% |
47 | PC | 3,014 | 0.72% | -0.12% |
48 | LOL | 2,917 | 0.70% | -0.03% |
49 | モンスト | 2,887 | 0.69% | 0.11% |
50 | PC版 | 2,878 | 0.69% | -0.01% |
51 | スマブラSP | 2,874 | 0.69% | -0.06% |
52 | ファンタシースターオンライン2 | 2,869 | 0.69% | -0.16% |
53 | switch | 2,823 | 0.68% | 0.10% |
54 | 東方 | 2,813 | 0.67% | 0.05% |
55 | ドラクエ10 | 2,794 | 0.67% | -0.07% |
56 | 麻雀 | 2,753 | 0.66% | -0.02% |
57 | Minecraft | 2,666 | 0.64% | -0.14% |
58 | 外配信 | 2,603 | 0.62% | -0.03% |
59 | ガンダムオンライン | 2,539 | 0.61% | 0.03% |
60 | デレステ | 2,499 | 0.60% | 0.08% |
61 | FX | 2,413 | 0.58% | -0.07% |
62 | おっさん | 2,404 | 0.58% | 0.01% |
63 | シャドウバース | 2,310 | 0.55% | 0.01% |
64 | ポケモン | 2,301 | 0.55% | -0.02% |
65 | プリコネ | 2,274 | 0.55% | 0.01% |
66 | カラオケ | 2,270 | 0.54% | -0.12% |
67 | APEX | 2,203 | 0.53% | 0.11% |
68 | ボカロ | 2,146 | 0.51% | -0.02% |
69 | バーチャルキャスト配信 | 2,138 | 0.51% | 0.04% |
70 | 歌枠 | 2,080 | 0.50% | -0.05% |
71 | つりっくま | 2,072 | 0.50% | -0.07% |
72 | PCゲーム | 2,057 | 0.49% | 0.06% |
73 | レインボーシックス_シージ | 2,051 | 0.49% | -0.03% |
74 | gdgd | 2,038 | 0.49% | 0.03% |
75 | FPS | 2,023 | 0.49% | 0.06% |
76 | 参加歓迎 | 2,015 | 0.48% | -0.03% |
77 | 作業用BGM | 2,012 | 0.48% | -0.01% |
78 | ストリートファイターV | 2,001 | 0.48% | 0.02% |
79 | 艦隊これくしょん | 1,978 | 0.47% | -0.46% |
80 | Call_of_Duty__Bla… | 1,953 | 0.47% | -0.01% |
81 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 1,917 | 0.46% | 0.01% |
82 | ミリシタ | 1,911 | 0.46% | 0.15% |
83 | 初見さん大歓迎 | 1,887 | 0.45% | -0.03% |
84 | バーチャルキャスト | 1,859 | 0.45% | 0.03% |
85 | 実機配信 | 1,853 | 0.44% | 0.08% |
86 | アニソン | 1,851 | 0.44% | -0.04% |
87 | ゆかりねっと | 1,836 | 0.44% | -0.03% |
88 | プリコネR | 1,817 | 0.44% | 0.07% |
89 | ニート | 1,776 | 0.43% | 0.03% |
90 | モンハン | 1,771 | 0.42% | 0.09% |
91 | 政治 | 1,761 | 0.42% | 0.05% |
92 | 釣り | 1,734 | 0.42% | 0.05% |
93 | モンスターハンター:ワールド | 1,714 | 0.41% | 0.11% |
94 | ギター | 1,672 | 0.40% | -0.04% |
95 | 雑談配信者 | 1,671 | 0.40% | 0.02% |
96 | フォートナイト | 1,659 | 0.40% | -0.02% |
97 | コメント募集 | 1,655 | 0.40% | -0.03% |
98 | ホラー | 1,585 | 0.38% | 0.04% |
99 | お絵かき | 1,576 | 0.38% | 0.01% |
100 | 弾幕歓迎 | 1,564 | 0.38% | -0.04% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
12 | 175 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 180 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 136 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 159 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
7 | 568,037 | 55,276 | 65.93% | 51.04% | 21.62% | 89.76% | 10.24% |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
10 | 546,305 | 55,247 | 65.64% | 50.62% | 20.38% | 90.36% | 9.64% |
11 | 493,840 | 47,147 | 64.39% | 49.45% | 19.90% | 90.58% | 9.42% |
12 | 500,219 | 47,114 | 63.83% | 48.96% | 19.47% | 91.09% | 8.91% |
1 | 497,676 | 47,737 | 64.28% | 49.40% | 20.01% | 91.51% | 8.49% |
2 | 454,640 | 44,268 | 65.02% | 50.09% | 20.37% | 91.18% | 8.82% |
3 | 506,287 | 44,742 | 65.16% | 50.54% | 22.45% | 91.55% | 8.45% |
4 | 478,971 | 43,428 | 64.25% | 49.98% | 22.90% | 91.45% | 8.55% |
5 | 478,000 | 42,952 | 63.88% | 49.13% | 21.47% | 91.28% | 8.72% |
6 | 435,495 | 40,694 | 63.15% | 47.99% | 20.46% | 91.34% | 8.66% |
7 | 417,627 | 38,587 | 63.60% | 48.56% | 21.05% | 90.76% | 9.24% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
12 | 175 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 180 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 136 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 159 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
7 | 17.18% | 20.53% | 14.38% | 11.76% | 9.11% | 6.68% | 5.09% | 3.44% | 2.55% | 1.81% | 1.42% | 6.06% |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
10 | 18.12% | 19.50% | 14.14% | 11.74% | 9.20% | 6.71% | 5.10% | 3.49% | 2.61% | 1.81% | 1.46% | 6.12% |
11 | 15.86% | 19.20% | 14.36% | 12.10% | 9.37% | 7.04% | 5.30% | 3.68% | 2.80% | 2.02% | 1.62% | 6.66% |
12 | 15.41% | 18.32% | 14.14% | 11.98% | 9.37% | 7.11% | 5.51% | 3.86% | 2.95% | 2.15% | 1.75% | 7.44% |
1 | 15.44% | 18.15% | 13.99% | 11.93% | 9.39% | 7.15% | 5.42% | 3.91% | 3.00% | 2.12% | 1.73% | 7.78% |
2 | 15.24% | 18.19% | 14.21% | 12.09% | 9.59% | 7.26% | 5.52% | 3.89% | 2.92% | 2.08% | 1.70% | 7.31% |
3 | 15.16% | 17.69% | 14.05% | 12.16% | 9.62% | 7.18% | 5.60% | 3.98% | 2.99% | 2.18% | 1.76% | 7.63% |
4 | 15.62% | 17.47% | 14.24% | 12.21% | 9.62% | 7.20% | 5.47% | 3.90% | 2.94% | 2.12% | 1.69% | 7.53% |
5 | 15.70% | 17.14% | 13.94% | 12.17% | 9.73% | 7.27% | 5.54% | 3.97% | 2.99% | 2.16% | 1.66% | 7.72% |
6 | 14.12% | 17.37% | 14.50% | 12.64% | 9.99% | 7.45% | 5.58% | 4.06% | 3.01% | 2.17% | 1.67% | 7.43% |
7 | 13.73% | 18.03% | 14.37% | 12.57% | 9.84% | 7.40% | 5.68% | 3.96% | 3.09% | 2.19% | 1.68% | 7.45% |