2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。

集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

全放送を対象にしたので改めて以前の放送のデータを使って調べ直している。

2018年9月25日から2018年10月1日までの間、ログイン不要で生放送が見られるようになっているのでいつも以上に来場者数が多くなっている。

【10/1更新】【ニコニコ生放送】来場者数集計方法変更のお知らせ|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
3 88,055,437 128,685,553 70,501,417
4 80,553,880 120,966,524 66,529,911
5 83,671,110 127,765,716 68,829,340
6 80,291,773 117,672,597 62,691,626
7 78,729,260 117,194,850 63,772,770
8 81,610,289 127,246,797 64,493,044
9 98,391,884 123,061,556 64,842,412
10 76,317,059 110,780,218 60,914,139
11 67,357,844 105,420,085 57,794,165
12 77,040,739 114,165,828 60,744,626
1 71,288,358 107,302,007 60,910,628
2 61,976,256 94,326,513 55,203,086
3 73,451,224 107,546,792 62,636,702

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
10 23 57 938,474 0 23 117 347,875 3
12 26 63 272,662 0 26 124 336,533 4
11 25 62 1,154,484 0 26 126 793,358 5
10 24 62 1,072,196 1 30 132 307,144 6
11 26 65 510,565 1 33 138 516,529 7
12 29 72 857,071 2 38 152 439,348 8
14 33 82 876,061 2 38 152 255,415 9
12 28 69 3,075,437 1 32 140 296,210 10
12 28 69 551,021 1 36 149 399,152 11
12 28 70 658,004 1 37 152 349,312 12
12 28 70 458,485 1 35 148 348,147 1
11 27 68 387,105 1 34 144 358,620 2
10 25 64 915,490 1 35 144 314,715 3

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2019年3月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 331,031 34,171 65.47% 0.11% 27 34
一般(その他) 136,791 16,022 27.05% 0.46% 21 39
描いてみた 12,775 1,495 2.53% 0.04% 24 36
歌ってみた 11,881 1,121 2.35% -0.02% 18 27
動画紹介 4,464 -2,336 0.88% -0.61% 11 1
R18 0 0 0.00% 0.00% NA NA
演奏してみた 2,808 325 0.56% 0.01% 16 10
動物 1,450 28 0.29% -0.03% 39 45
政治 1,554 209 0.31% 0.01% 44 61
講座 1,131 324 0.22% 0.05% 11 16
料理 1,240 120 0.25% 0.00% 66 121.5
踊ってみた 527 -25 0.10% -0.02% 32 0
505,652 52,089

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 HD配信 233,558 46.19% 13.27%
2 PS4ゲーム配信 106,307 21.02% -0.08%
3 雑談 76,152 15.06% 0.66%
4 顔出し 45,671 9.03% 0.39%
5 初見歓迎 45,338 8.97% -0.06%
6 スマートフォン配信 38,432 7.60% -0.08%
7 実験放送 30,091 5.95% 0.15%
8 凸待ち 19,252 3.81% 0.06%
9 クルーズ待ち 18,930 3.74% 0.07%
10 任天堂ゲーム配信 14,284 2.82% -0.76%
11 初見さん歓迎 14,097 2.79% -0.06%
12 Apex_Legends 13,912 2.75% 0.28%
13 PS4 13,832 2.74% 0.00%
14 過疎 13,403 2.65% 0.02%
15 Steam 12,621 2.50% -0.09%
16 グラブル 11,593 2.29% 0.60%
17 レトロゲーム 11,487 2.27% -0.05%
18 艦これ 9,845 1.95% -0.18%
19 ApexLegends 9,234 1.83% 0.64%
20 まったり 8,931 1.77% 0.10%
21 初心者 8,902 1.76% -0.03%
22 PUBG 8,767 1.73% -0.26%
23 SEKIRO:_SHADOWS_D… 7,458 1.47%
24 Fortnite 7,320 1.45% -0.17%
25 6,685 1.32% 0.04%
26 Dead_by_Daylight 6,653 1.32% -0.11%
27 スプラトゥーン2 6,481 1.28% 0.00%
28 過疎放送 6,250 1.24% -0.09%
29 車載 6,039 1.19% 0.05%
30 初見プレイ 5,929 1.17% -0.01%
31 RTA 5,540 1.10% 0.08%
32 音楽 5,456 1.08% 0.02%
33 FGO 5,318 1.05% -0.16%
34 グランブルーファンタジー 5,121 1.01% 0.31%
35 Anthem 5,047 1.00% 0.04%
36 ディビジョン2 4,973 0.98%
37 FF14 4,931 0.98% 0.05%
38 dbd 4,881 0.97% -0.06%
39 アニメ 4,814 0.95% 0.08%
40 モンスターハンター:ワールド 4,678 0.93% -0.49%
41 スマブラSP 4,342 0.86% -0.13%
42 APEX 4,333 0.86% 0.28%
43 PSO2 4,315 0.85% -0.02%
44 イケボ 4,282 0.85% -0.02%
45 パチスロ 4,150 0.82% -0.03%
46 ドラクエ10 4,023 0.80% 0.04%
47 ゲーム実況プレイ 3,957 0.78% -0.01%
48 SEKIRO 3,899 0.77%
49 Splatoon2 3,855 0.76% 0.07%
50 Shadowverse 3,824 0.76% 0.08%
51 PC版 3,633 0.72% 0.08%
52 PC 3,427 0.68% -0.09%
53 メンヘラ 3,354 0.66% -0.11%
54 LOL 3,286 0.65% 0.04%
55 MHW 3,246 0.64% -0.22%
56 Minecraft 3,217 0.64% 0.01%
57 東方 3,183 0.63% 0.03%
58 麻雀 3,179 0.63% 0.00%
59 外配信 3,170 0.63% 0.13%
60 Call_of_Duty__Bla… 3,048 0.60% -0.21%
61 プリコネ 3,032 0.60% 0.10%
62 ストリートファイターV 2,972 0.59% -0.01%
63 FPS 2,965 0.59% 0.04%
64 ボカロ 2,894 0.57% -0.04%
65 FX 2,828 0.56% 0.00%
66 歌枠 2,804 0.55% 0.01%
67 おっさん 2,796 0.55% 0.02%
68 カスタムキャスト配信 2,787 0.55% -0.11%
69 参加歓迎 2,772 0.55% 0.09%
70 カラオケ 2,735 0.54% 0.06%
71 switch 2,724 0.54% -0.03%
72 ポケモン 2,663 0.53% 0.01%
73 モンスト 2,637 0.52% 0.05%
74 アニソン 2,569 0.51% 0.01%
75 Devil_May_Cry_5 2,512 0.50%
76 フォートナイト 2,509 0.50% -0.07%
77 gdgd 2,493 0.49% 0.04%
78 地球防衛軍4.1_THE_SHAD… 2,490 0.49%
79 隻狼 2,460 0.49%
80 デレステ 2,459 0.49% 0.00%
81 バーチャルキャスト配信 2,448 0.48% -0.02%
82 BIOHAZARD_RE_2_Z_… 2,429 0.48% -1.03%
83 コメント募集 2,404 0.48% -0.18%
84 艦隊これくしょん 2,344 0.46% -0.01%
85 ガンダムオンライン 2,277 0.45% -0.02%
86 シャドウバース 2,277 0.45% 0.04%
87 ファンタシースターオンライン2 2,272 0.45% -0.05%
88 レインボーシックス_シージ 2,196 0.43% -0.02%
89 ドラクエ 2,178 0.43% 0.03%
90 ゆかりねっと 2,172 0.43% 0.07%
91 スマブラ 2,089 0.41% -0.10%
92 弾幕歓迎 2,077 0.41% 0.04%
93 作業用BGM 2,061 0.41% 0.04%
94 バーチャルキャスト 2,039 0.40% -0.03%
95 PCゲーム 2,037 0.40% 0.01%
96 ニート 2,025 0.40% 0.04%
97 ファイナルファンタジーXIV 1,965 0.39% -0.04%
98 ギター 1,947 0.39% 0.00%
99 花騎士 1,902 0.38% 0.00%
100 初見さん大歓迎 1,893 0.37% 0.01%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
3 317 91 54 43 42 41 36 33 26 17
4 265 70 35 24 21 19 16 16 15 13
5 268 66 31 26 24 22 19 17 14 13
6 216 45 23 18 11 6 4 3 3 0
7 223 37 12 10 8 6 5 4 3 2
8 188 30 13 11 6 6 6 5 4 2
9 202 33 14 10 7 5 5 3 3 1
10 207 38 15 9 7 6 5 5 3 1
11 161 29 15 10 7 5 5 5 5 4
12 175 31 14 10 7 5 3 2 1 0
1 180 29 12 8 6 6 5 4 3 2
2 153 26 12 9 6 4 4 4 3 2
3 212 28 15 6 5 3 2 0 0 0

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
3 699,849 61,807 69.75% 55.88% 24.78% 90.48% 9.52%
4 624,711 58,335 68.24% 53.59% 20.48% 90.23% 9.77%
5 639,809 59,103 67.93% 53.60% 22.45% 90.22% 9.78%
6 572,265 56,500 67.00% 52.51% 22.98% 90.49% 9.51%
7 568,037 55,276 65.93% 51.04% 21.62% 89.76% 10.24%
8 557,871 52,924 63.80% 48.71% 19.32% 90.06% 9.94%
9 549,455 50,476 62.62% 46.33% 16.84% 90.90% 9.10%
10 546,305 55,247 65.64% 50.62% 20.38% 90.36% 9.64%
11 493,840 47,147 64.39% 49.45% 19.90% 90.58% 9.42%
12 500,219 47,114 63.83% 48.96% 19.47% 91.09% 8.91%
1 497,676 47,737 64.28% 49.40% 20.01% 91.51% 8.49%
2 454,640 44,268 65.02% 50.09% 20.37% 91.18% 8.82%
3 506,287 44,742 65.16% 50.54% 22.45% 91.55% 8.45%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
3 18.44% 24.34% 14.55% 10.26% 8.65% 5.86% 4.71% 2.98% 2.30% 1.55% 1.27% 5.09%
4 15.89% 24.41% 14.42% 10.91% 8.97% 6.42% 4.86% 3.17% 2.45% 1.67% 1.37% 5.46%
5 15.87% 24.25% 14.29% 10.83% 8.96% 6.32% 4.94% 3.26% 2.53% 1.72% 1.38% 5.66%
6 16.52% 22.07% 14.62% 11.39% 9.26% 6.49% 5.00% 3.33% 2.54% 1.75% 1.41% 5.62%
7 17.18% 20.53% 14.38% 11.76% 9.11% 6.68% 5.09% 3.44% 2.55% 1.81% 1.42% 6.06%
8 16.30% 20.04% 14.37% 11.83% 9.24% 6.89% 5.13% 3.60% 2.72% 1.93% 1.58% 6.39%
9 15.12% 19.64% 14.54% 12.00% 9.35% 7.10% 5.28% 3.75% 2.82% 2.00% 1.61% 6.80%
10 18.12% 19.50% 14.14% 11.74% 9.20% 6.71% 5.10% 3.49% 2.61% 1.81% 1.46% 6.12%
11 15.86% 19.20% 14.36% 12.10% 9.37% 7.04% 5.30% 3.68% 2.80% 2.02% 1.62% 6.66%
12 15.41% 18.32% 14.14% 11.98% 9.37% 7.11% 5.51% 3.86% 2.95% 2.15% 1.75% 7.44%
1 15.44% 18.15% 13.99% 11.93% 9.39% 7.15% 5.42% 3.91% 3.00% 2.12% 1.73% 7.78%
2 15.24% 18.19% 14.21% 12.09% 9.59% 7.26% 5.52% 3.89% 2.92% 2.08% 1.70% 7.31%
3 15.16% 17.69% 14.05% 12.16% 9.62% 7.18% 5.60% 3.98% 2.99% 2.18% 1.76% 7.63%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
3 15.87% 16.10% 13.42% 11.43% 9.98% 7.84% 6.51% 4.93% 4.05% 3.01% 2.46% 4.40%
4 14.60% 15.94% 13.54% 11.79% 10.17% 8.05% 6.68% 5.02% 4.12% 3.03% 2.52% 4.53%
5 14.44% 15.85% 13.48% 11.64% 10.14% 8.04% 6.72% 5.16% 4.23% 3.12% 2.55% 4.64%
6 14.70% 15.75% 13.62% 11.89% 10.15% 8.10% 6.59% 5.02% 4.11% 3.06% 2.51% 4.51%
7 14.72% 15.51% 13.33% 11.91% 10.10% 8.18% 6.70% 5.19% 4.12% 3.13% 2.49% 4.62%
8 13.95% 14.80% 13.35% 12.04% 10.21% 8.35% 6.82% 5.36% 4.32% 3.29% 2.74% 4.77%
9 12.82% 14.42% 13.49% 12.10% 10.34% 8.58% 7.00% 5.57% 4.45% 3.42% 2.81% 5.01%
10 16.31% 14.47% 13.02% 11.85% 10.06% 8.12% 6.64% 5.16% 4.16% 3.12% 2.55% 4.55%
11 13.41% 14.28% 13.38% 12.23% 10.38% 8.56% 6.92% 5.47% 4.37% 3.44% 2.77% 4.79%
12 13.00% 14.01% 13.14% 12.07% 10.27% 8.56% 7.12% 5.62% 4.56% 3.58% 2.93% 5.13%
1 12.99% 13.95% 13.01% 12.05% 10.33% 8.61% 6.98% 5.61% 4.64% 3.54% 2.95% 5.32%
2 12.63% 13.79% 13.25% 12.18% 10.59% 8.82% 7.19% 5.62% 4.51% 3.50% 2.91% 5.03%
3 12.79% 13.97% 13.05% 12.06% 10.36% 8.64% 7.20% 5.68% 4.63% 3.65% 2.95% 5.02%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)