集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

全放送を対象にしたので改めて以前の放送のデータを使って調べ直している。

2018年9月25日から2018年10月1日までの間、ログイン不要で生放送が見られるようになっているのでいつも以上に来場者数が多くなっている。

【10/1更新】【ニコニコ生放送】来場者数集計方法変更のお知らせ|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
2 73,753,829 117,836,049 64,797,952
3 88,055,437 128,685,553 70,501,417
4 80,553,880 120,966,524 66,529,911
5 83,671,110 127,765,716 68,829,340
6 80,291,773 117,672,597 62,691,626
7 78,729,260 117,194,850 63,772,770
8 81,610,289 127,246,797 64,493,044
9 98,391,884 123,061,556 64,842,412
10 76,317,059 110,780,218 60,914,139
11 67,357,844 105,420,085 57,794,165
12 77,040,739 114,165,828 60,744,626
1 71,288,358 107,302,007 60,910,628
2 61,976,256 94,326,513 55,203,086

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
10 23 55 235,472 0 25 119 353,306 2
10 23 57 938,474 0 23 117 347,875 3
12 26 63 272,662 0 26 124 336,533 4
11 25 62 1,154,484 0 26 126 793,358 5
10 24 62 1,072,196 1 30 132 307,144 6
11 26 65 510,565 1 33 138 516,529 7
12 29 72 857,071 2 38 152 439,348 8
14 33 82 876,061 2 38 152 255,415 9
12 28 69 3,075,437 1 32 140 296,210 10
12 28 69 551,021 1 36 149 399,152 11
12 28 70 658,004 1 37 152 349,312 12
12 28 70 458,485 1 35 148 348,147 1
11 27 68 387,105 1 34 144 358,620 2

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2019年2月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 296,860 -31,222 65.36% -0.63% 30 34
一般(その他) 120,769 -9,497 26.59% 0.39% 22 40
描いてみた 11,280 -812 2.48% 0.05% 27 35
歌ってみた 10,760 -1,103 2.37% -0.02% 19 26
動画紹介 6,800 30 1.50% 0.14% 1 0
R18 0 0 0.00% 0.00% NA NA
演奏してみた 2,483 -223 0.55% 0.00% 18 12
動物 1,422 4 0.31% 0.03% 49 47
政治 1,345 4 0.30% 0.03% 48 79.5
講座 807 -176 0.18% -0.02% 19 45
料理 1,120 -45 0.25% 0.01% 67 116
踊ってみた 552 38 0.12% 0.02% 37 1
454,198 -42,560

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 HD配信 149,528 32.92% 1.18%
2 PS4ゲーム配信 95,873 21.11% 0.18%
3 雑談 65,399 14.40% 0.45%
4 初見歓迎 41,012 9.03% 0.24%
5 顔出し 39,258 8.64% -0.04%
6 スマートフォン配信 34,890 7.68% 0.13%
7 実験放送 26,353 5.80% 0.46%
8 凸待ち 17,005 3.74% -0.14%
9 クルーズ待ち 16,695 3.68% -0.01%
10 任天堂ゲーム配信 16,293 3.59% -0.62%
11 初見さん歓迎 12,925 2.85% -0.03%
12 PS4 12,440 2.74% -0.05%
13 過疎 11,931 2.63% 0.11%
14 Steam 11,726 2.58% -0.06%
15 Apex_Legends 11,246 2.48%
16 レトロゲーム 10,535 2.32% 0.01%
17 艦これ 9,652 2.13% -0.81%
18 PUBG 9,039 1.99% -0.03%
19 初心者 8,144 1.79% 0.09%
20 グラブル 7,708 1.70% -0.17%
21 まったり 7,586 1.67% -0.03%
22 Fortnite 7,358 1.62% -0.45%
23 BIOHAZARD_RE_2_Z_… 6,865 1.51% 0.54%
24 Dead_by_Daylight 6,471 1.42% -0.09%
25 モンスターハンター:ワールド 6,444 1.42% 0.30%
26 過疎放送 6,043 1.33% -0.01%
27 スプラトゥーン2 5,830 1.28% -0.08%
28 5,826 1.28% -0.02%
29 FGO 5,512 1.21% 0.10%
30 ApexLegends 5,409 1.19%
31 初見プレイ 5,376 1.18% 0.02%
32 車載 5,175 1.14% 0.07%
33 音楽 4,827 1.06% 0.04%
34 dbd 4,637 1.02% -0.06%
35 RTA 4,591 1.01% 0.02%
36 スマブラSP 4,494 0.99% -0.28%
37 Anthem 4,369 0.96%
38 FF14 4,218 0.93% -0.07%
39 PSO2 3,971 0.87% -0.15%
40 アニメ 3,955 0.87% -0.02%
41 イケボ 3,946 0.87% -0.07%
42 MHW 3,920 0.86% 0.06%
43 パチスロ 3,851 0.85% -0.04%
44 Call_of_Duty__Bla… 3,695 0.81% -0.32%
45 ゲーム実況プレイ 3,601 0.79% 0.00%
46 メンヘラ 3,495 0.77% 0.04%
47 PC 3,468 0.76% 0.08%
48 ドラクエ10 3,435 0.76% 0.01%
49 グランブルーファンタジー 3,184 0.70% -0.08%
50 Splatoon2 3,127 0.69% -0.03%
51 Shadowverse 3,088 0.68% -0.04%
52 カスタムキャスト配信 3,020 0.66% -0.01%
53 コメント募集 2,990 0.66% -0.02%
54 PC版 2,904 0.64% 0.11%
55 麻雀 2,870 0.63% 0.01%
56 Minecraft 2,823 0.62% 0.04%
57 LOL 2,792 0.61% -0.08%
58 ボカロ 2,781 0.61% 0.00%
59 東方 2,734 0.60% -0.01%
60 ストリートファイターV 2,706 0.60% -0.02%
61 KINGDOM_HEARTS_Ⅲ 2,680 0.59% -0.07%
62 APEX 2,639 0.58%
63 switch 2,583 0.57% -0.06%
64 フォートナイト 2,559 0.56% -0.08%
65 FX 2,528 0.56% -0.02%
66 FPS 2,494 0.55% 0.07%
67 歌枠 2,451 0.54% 0.04%
68 おっさん 2,406 0.53% -0.04%
69 ポケモン 2,365 0.52% 0.03%
70 スマブラ 2,338 0.51% -0.18%
71 プリコネ 2,291 0.50% 0.08%
72 バーチャルキャスト配信 2,282 0.50% 0.03%
73 アニソン 2,278 0.50% -0.01%
74 外配信 2,277 0.50% 0.03%
75 ファンタシースターオンライン2 2,268 0.50% -0.05%
76 Tom_Clancy_s_The_… 2,254 0.50% -0.11%
77 デレステ 2,225 0.49% -0.04%
78 ドラゴンクエストビルダーズ2_破壊… 2,220 0.49% -0.51%
79 バイオハザード 2,203 0.49% 0.02%
80 カラオケ 2,175 0.48% 0.01%
81 ガンダムオンライン 2,151 0.47% -0.01%
82 艦隊これくしょん 2,148 0.47% -0.23%
83 モンスト 2,144 0.47% -0.01%
84 参加歓迎 2,070 0.46% 0.03%
85 gdgd 2,060 0.45% -0.05%
86 レインボーシックス_シージ 2,040 0.45% -0.10%
87 バーチャルキャスト 1,953 0.43% 0.03%
88 ファイナルファンタジーXIV 1,949 0.43% 0.02%
89 シャドウバース 1,882 0.41% -0.05%
90 ドラクエ 1,837 0.40% -0.02%
91 PCゲーム 1,796 0.40% 0.02%
92 ギター 1,756 0.39% 0.07%
93 イケメン 1,755 0.39% 0.01%
94 花騎士 1,718 0.38% -0.03%
95 作業用BGM 1,691 0.37% -0.04%
96 雑談配信者 1,689 0.37% 0.00%
97 R6S 1,678 0.37% 0.04%
98 弾幕歓迎 1,673 0.37% -0.04%
99 初見さん大歓迎 1,667 0.37% 0.00%
100 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… 1,664 0.37% -0.01%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
2 280 68 42 31 24 24 20 18 15 14
3 317 91 54 43 42 41 36 33 26 17
4 265 70 35 24 21 19 16 16 15 13
5 268 66 31 26 24 22 19 17 14 13
6 216 45 23 18 11 6 4 3 3 0
7 223 37 12 10 8 6 5 4 3 2
8 188 30 13 11 6 6 6 5 4 2
9 202 33 14 10 7 5 5 3 3 1
10 207 38 15 9 7 6 5 5 3 1
11 161 29 15 10 7 5 5 5 5 4
12 175 31 14 10 7 5 3 2 1 0
1 180 29 12 8 6 6 5 4 3 2
2 153 26 12 9 6 4 4 4 3 2

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
2 639,105 60,369 69.49% 55.41% 24.11% 89.43% 10.57%
3 699,849 61,807 69.75% 55.88% 24.78% 90.48% 9.52%
4 624,711 58,335 68.24% 53.59% 20.48% 90.23% 9.77%
5 639,809 59,103 67.93% 53.60% 22.45% 90.22% 9.78%
6 572,265 56,500 67.00% 52.51% 22.98% 90.49% 9.51%
7 568,037 55,276 65.93% 51.04% 21.62% 89.76% 10.24%
8 557,871 52,924 63.80% 48.71% 19.32% 90.06% 9.94%
9 549,455 50,476 62.62% 46.33% 16.84% 90.90% 9.10%
10 546,305 55,247 65.64% 50.62% 20.38% 90.36% 9.64%
11 493,840 47,147 64.39% 49.45% 19.90% 90.58% 9.42%
12 500,219 47,114 63.83% 48.96% 19.47% 91.09% 8.91%
1 497,676 47,737 64.28% 49.40% 20.01% 91.51% 8.49%
2 454,640 44,268 65.02% 50.09% 20.37% 91.18% 8.82%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
2 15.32% 26.28% 16.34% 9.72% 8.38% 5.48% 4.86% 3.02% 2.40% 1.63% 1.31% 5.24%
3 18.44% 24.34% 14.55% 10.26% 8.65% 5.86% 4.71% 2.98% 2.30% 1.55% 1.27% 5.09%
4 15.89% 24.41% 14.42% 10.91% 8.97% 6.42% 4.86% 3.17% 2.45% 1.67% 1.37% 5.46%
5 15.87% 24.25% 14.29% 10.83% 8.96% 6.32% 4.94% 3.26% 2.53% 1.72% 1.38% 5.66%
6 16.52% 22.07% 14.62% 11.39% 9.26% 6.49% 5.00% 3.33% 2.54% 1.75% 1.41% 5.62%
7 17.18% 20.53% 14.38% 11.76% 9.11% 6.68% 5.09% 3.44% 2.55% 1.81% 1.42% 6.06%
8 16.30% 20.04% 14.37% 11.83% 9.24% 6.89% 5.13% 3.60% 2.72% 1.93% 1.58% 6.39%
9 15.12% 19.64% 14.54% 12.00% 9.35% 7.10% 5.28% 3.75% 2.82% 2.00% 1.61% 6.80%
10 18.12% 19.50% 14.14% 11.74% 9.20% 6.71% 5.10% 3.49% 2.61% 1.81% 1.46% 6.12%
11 15.86% 19.20% 14.36% 12.10% 9.37% 7.04% 5.30% 3.68% 2.80% 2.02% 1.62% 6.66%
12 15.41% 18.32% 14.14% 11.98% 9.37% 7.11% 5.51% 3.86% 2.95% 2.15% 1.75% 7.44%
1 15.44% 18.15% 13.99% 11.93% 9.39% 7.15% 5.42% 3.91% 3.00% 2.12% 1.73% 7.78%
2 15.24% 18.19% 14.21% 12.09% 9.59% 7.26% 5.52% 3.89% 2.92% 2.08% 1.70% 7.31%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
2 14.89% 16.61% 13.96% 11.19% 9.93% 7.73% 6.63% 4.95% 4.13% 3.04% 2.52% 4.41%
3 15.87% 16.10% 13.42% 11.43% 9.98% 7.84% 6.51% 4.93% 4.05% 3.01% 2.46% 4.40%
4 14.60% 15.94% 13.54% 11.79% 10.17% 8.05% 6.68% 5.02% 4.12% 3.03% 2.52% 4.53%
5 14.44% 15.85% 13.48% 11.64% 10.14% 8.04% 6.72% 5.16% 4.23% 3.12% 2.55% 4.64%
6 14.70% 15.75% 13.62% 11.89% 10.15% 8.10% 6.59% 5.02% 4.11% 3.06% 2.51% 4.51%
7 14.72% 15.51% 13.33% 11.91% 10.10% 8.18% 6.70% 5.19% 4.12% 3.13% 2.49% 4.62%
8 13.95% 14.80% 13.35% 12.04% 10.21% 8.35% 6.82% 5.36% 4.32% 3.29% 2.74% 4.77%
9 12.82% 14.42% 13.49% 12.10% 10.34% 8.58% 7.00% 5.57% 4.45% 3.42% 2.81% 5.01%
10 16.31% 14.47% 13.02% 11.85% 10.06% 8.12% 6.64% 5.16% 4.16% 3.12% 2.55% 4.55%
11 13.41% 14.28% 13.38% 12.23% 10.38% 8.56% 6.92% 5.47% 4.37% 3.44% 2.77% 4.79%
12 13.00% 14.01% 13.14% 12.07% 10.27% 8.56% 7.12% 5.62% 4.56% 3.58% 2.93% 5.13%
1 12.99% 13.95% 13.01% 12.05% 10.33% 8.61% 6.98% 5.61% 4.64% 3.54% 2.95% 5.32%
2 12.63% 13.79% 13.25% 12.18% 10.59% 8.82% 7.19% 5.62% 4.51% 3.50% 2.91% 5.03%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)