集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。2017年8月24日(34週目)からユーザー生放送の新配信での予約延長が無料になり総配信数が減っている。

1枠30分はもはや絶滅危惧種なので来年からは30分枠、6000制限をなくす予定。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
12 142,162,039 204,997,096 88,822,907
1 120,402,782 190,079,519 86,002,763
2 112,112,065 179,775,874 79,295,391
3 113,619,356 189,164,506 83,144,732
4 104,390,292 170,694,597 74,563,712
5 108,762,387 185,789,806 78,324,011
6 96,564,313 165,031,308 70,683,815
7 97,027,609 157,663,941 71,580,954
8 100,883,920 159,644,561 73,158,073
9 92,914,596 149,262,134 72,026,031
10 91,401,317 146,516,782 73,278,328
11 80,614,139 132,978,182 68,545,519
12 76,732,631 122,932,433 62,856,863

弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。左から来場者数とコメント数。

25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
6 11 24.49 22 5,999 3 24 43.68 56 5,971 12
6 12 24.21 23 5,980 3 22 42.60 55 5,969 1
6 11 22.55 22 5,902 3 22 41.62 54 5,967 2
5 11 21.95 22 5,448 3 21 40.97 53 5,996 3
6 11 21.97 22 5,112 3 22 41.27 54 5,982 4
6 11 22.01 22 5,943 3 22 42.43 55 5,992 5
5 11 21.11 21 5,775 3 21 41.19 53 5,975 6
5 11 20.34 20 5,901 2 19 39.11 50 5,999 7
5 10 20.23 20 5,786 1 17 38.13 48 5,996 8
5 10 19.34 19 5,539 0 13 35.40 42 5,999 9
6 11 21.00 20 5,901 0 14 40.10 47 5,978 10
6 11 20.74 19 5,302 0 6 36.03 37 5,892 11
6 11 21.04 18 5,918 0 2 34.22 31 5,939 12

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

2017年4月から標本標準偏差を追加した

カテゴリタグ 2017年12月 先月比 割合 前月比 来中 コ中 来平 コ平 来標 コ標
ゲーム 420,848 -62,174 62.65% 1.51% 11 1 16.78 16.51 38.67 52.50
一般(その他) 165,324 -48,586 24.61% -2.47% 15 27 36.65 56.52 117.92 157.70
描いてみた 18,801 -4,108 2.80% -0.10% 13 3 16.65 16.16 18.34 33.60
歌ってみた 19,193 -2,635 2.86% 0.09% 14 15 22.43 78.88 36.58 358.97
動画紹介 36,561 4,124 5.44% 1.34% 2 0 8.30 32.98 20.79 198.90
R18 1,245 -2,393 0.19% -0.28% 13 20 16.70 34.24 21.91 47.78
演奏してみた 3,794 -958 0.56% -0.04% 14 4 18.42 37.90 22.64 258.85
動物 1,456 -655 0.22% -0.05% 32.5 46.5 175.11 306.13 517.10 995.72
政治 1,953 -452 0.29% -0.01% 26 29 37.18 43.99 107.15 132.83
講座 910 -142 0.14% 0.00% 16 50 21.25 52.05 59.08 57.96
料理 1,466 32 0.22% 0.04% 23 31 60.46 82.05 116.47 179.77
踊ってみた 167 -326 0.02% -0.04% 25 63 118.65 274.18 230.00 728.23
671,718 -114,961

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2017年12月 2017年11月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 100,178 14.91% 0.95% PS4ゲーム配信 110,340 13.97%
2 雑談 92,112 13.71% -0.04% 雑談 108,620 13.75%
3 顔出し 65,427 9.74% 0.35% 顔出し 74,170 9.39%
4 初見歓迎 55,237 8.22% -0.16% 初見歓迎 66,242 8.39%
5 スマートフォン配信 51,113 7.61% 0.63% スマートフォン配信 55,144 6.98%
6 萌え声 39,463 5.87% 0.13% 萌え声 45,386 5.75%
7 スマートフォン実況 37,709 5.61% 1.76% 凸待ち 38,154 4.83%
8 凸待ち 32,128 4.78% -0.05% クルーズ待ち 37,818 4.79%
9 クルーズ待ち 31,968 4.76% -0.03% スマートフォン実況 30,419 3.85%
10 実況 30,836 4.59% 1.73% PUBG 27,799 3.52%
11 #コンパス 28,246 4.21% 1.58% 初見さん歓迎 25,116 3.18%
12 対戦 28,149 4.19% 1.59% sampletag 24,432 3.09%
13 niconico 28,067 4.18% 1.60% 過疎 23,774 3.01%
14 nhnplayart 27,941 4.16% 1.59% 艦これ 23,568 2.98%
15 PUBG 23,878 3.55% 0.04% 実況 22,628 2.86%
16 初見さん歓迎 21,215 3.16% -0.02% Steam 21,215 2.69%
17 過疎 19,656 2.93% -0.08% #コンパス 20,703 2.62%
18 艦これ 18,196 2.71% -0.27% 対戦 20,560 2.60%
19 Steam 18,030 2.68% 0.00% niconico 20,395 2.58%
20 まったり 15,498 2.31% 0.16% nhnplayart 20,334 2.57%
21 PS4 14,246 2.12% 0.10% まったり 16,952 2.15%
22 PITACoreBox 12,986 1.93% 0.37% PS4 15,953 2.02%
23 過疎放送 12,304 1.83% 0.00% 任天堂ゲーム配信 15,910 2.01%
24 初心者 11,484 1.71% -0.15% アズールレーン 15,497 1.96%
25 任天堂ゲーム配信 11,330 1.69% -0.33% 初心者 14,657 1.86%
26 10,551 1.57% 0.15% 過疎放送 14,486 1.83%
27 グラブル 10,541 1.57% -0.21% グラブル 14,034 1.78%
28 FGO 10,528 1.57% 0.43% Call_of_Duty__WWII 13,589 1.72%
29 レトロゲーム 10,507 1.56% 0.02% Shadowverse 12,854 1.63%
30 Shadowverse 10,377 1.54% -0.08% PITACoreBox 12,329 1.56%
31 アズールレーン 10,237 1.52% -0.44% レトロゲーム 12,201 1.54%
32 スプラトゥーン2 9,816 1.46% 0.02% スプラトゥーン2 11,421 1.45%
33 地球防衛軍5 9,288 1.38% 11,234 1.42%
34 作業用BGM 8,525 1.27% 0.18% 車載 9,674 1.22%
35 アニソン 8,312 1.24% 0.17% イケボ 9,353 1.18%
36 ボカロ 8,162 1.22% 0.14% LOL 9,314 1.18%
37 車載 7,910 1.18% -0.05% FGO 8,954 1.13%
38 イケボ 7,485 1.11% -0.07% 音楽 8,937 1.13%
39 音楽 7,474 1.11% -0.02% 作業用BGM 8,624 1.09%
40 LOL 7,301 1.09% -0.09% ボカロ 8,499 1.08%
41 Call_of_Duty__WWII 7,098 1.06% -0.66% アニソン 8,395 1.06%
42 アニメ 6,948 1.03% 0.06% アニメ 7,689 0.97%
43 Splatoon2 6,533 0.97% 0.05% モンスト 7,483 0.95%
44 モンスターハンター:ワールド_ベー… 6,533 0.97% Splatoon2 7,322 0.93%
45 VOCALOID 6,223 0.93% 0.15% ポケモン 6,862 0.87%
46 レインボーシックス_シージ 6,161 0.92% 0.25% 東方 6,857 0.87%
47 東方 5,975 0.89% 0.02% パチスロ 6,581 0.83%
48 初見プレイ 5,769 0.86% 0.05% FF14 6,538 0.83%
49 PSO2 5,709 0.85% 0.02% PSO2 6,523 0.83%
50 パチスロ 5,609 0.84% 0.00% 初見プレイ 6,394 0.81%
51 ポケモン 5,454 0.81% -0.06% ドラクエ10 6,244 0.79%
52 モンスト 5,378 0.80% -0.15% ドラクエ 6,168 0.78%
53 弾幕歓迎 5,306 0.79% 0.02% VOCALOID 6,130 0.78%
54 無人放送 5,220 0.78% 0.16% FPS 6,077 0.77%
55 デジタルTCG 5,168 0.77% 0.09% 弾幕歓迎 6,046 0.77%
56 MMD 5,075 0.76% 0.23% gdgd 5,969 0.76%
57 gdgd 5,007 0.75% -0.01% ARK__Survival_Evo… 5,950 0.75%
58 FF14 4,976 0.74% -0.09% おっさん 5,862 0.74%
59 ドラクエ10 4,951 0.74% -0.05% ドラゴンクエストライバルズ 5,790 0.73%
60 艦隊これくしょん 4,919 0.73% 0.02% 歌枠 5,737 0.73%
61 FPS 4,869 0.72% -0.04% 雑談配信者 5,721 0.72%
62 Minecraft 4,771 0.71% 0.02% 艦隊これくしょん 5,656 0.72%
63 歌枠 4,644 0.69% -0.04% グランブルーファンタジー 5,573 0.71%
64 おっさん 4,517 0.67% -0.07% Cygames 5,471 0.69%
65 コメント募集 4,489 0.67% 0.00% シャドウバース 5,439 0.69%
66 メンヘラ 4,379 0.65% 0.12% Minecraft 5,431 0.69%
67 RTA 4,316 0.64% 0.00% デジタルTCG 5,357 0.68%
68 グランブルーファンタジー 4,244 0.63% -0.07% レインボーシックス_シージ 5,298 0.67%
69 Cygames 4,204 0.63% -0.07% コメント募集 5,247 0.66%
70 雑談配信者 4,172 0.62% -0.10% RTA 5,060 0.64%
71 歌詞 4,162 0.62% 0.17% 無人放送 4,914 0.62%
72 ドラクエ 4,159 0.62% -0.16% 外配信 4,836 0.61%
73 声真似 4,112 0.61% 0.03% 声真似 4,615 0.58%
74 シャドウバース 4,080 0.61% -0.08% カラオケ 4,422 0.56%
75 アイドルマスター 3,808 0.57% 0.15% アズレン 4,257 0.54%
76 PC 3,590 0.53% 0.02% 麻雀 4,220 0.53%
77 カラオケ 3,551 0.53% -0.03% MMD 4,185 0.53%
78 麻雀 3,548 0.53% -0.01% メンヘラ 4,168 0.53%
79 外配信 3,536 0.53% -0.09% PC 4,070 0.52%
80 ファンタシースターオンライン2 3,365 0.50% 0.14% デレステ 3,960 0.50%
81 FX 3,312 0.49% 0.12% ゲーム実況プレイ 3,812 0.48%
82 ドラゴンクエストライバルズ 3,265 0.49% -0.25% R-18 3,680 0.47%
83 ハピエレ 3,200 0.48% 0.13% MHXX 3,649 0.46%
84 HappyElements 3,198 0.48% 0.13% イケメン 3,627 0.46%
85 キャットバスターズ 3,198 0.48% 0.13% DARK_SOULS_III 3,622 0.46%
86 キャトバス 3,198 0.48% 0.13% 北海道 3,587 0.45%
87 ハッピーエレメンツ 3,198 0.48% 0.13% 歌詞 3,520 0.45%
88 カカリア 3,197 0.48% 0.13% 弾幕 3,428 0.43%
89 北海道 3,145 0.47% 0.01% アイドルマスター 3,324 0.42%
90 ガンダムオンライン 3,141 0.47% 0.06% ギター 3,284 0.42%
91 ポケモンUSM 3,112 0.46% 0.25% ストリートファイターV 3,253 0.41%
92 R-18 3,098 0.46% 0.00% ガンダムオンライン 3,251 0.41%
93 ゲーム実況プレイ 3,098 0.46% -0.02% お絵かき 3,249 0.41%
94 アズレン 3,085 0.46% -0.08% パズドラ 3,188 0.40%
95 ストリートファイターV 3,082 0.46% 0.05% 花騎士 3,177 0.40%
96 DARK_SOULS_III 3,044 0.45% -0.01% DQMSL 3,085 0.39%
97 デレステ 3,042 0.45% -0.05% JK 3,064 0.39%
98 イケメン 3,008 0.45% -0.01% .hack//G.U._Last_… 3,012 0.38%
99 弾幕 2,963 0.44% 0.01% DQX 2,986 0.38%
100 垂れ流し 2,904 0.43% 0.12% FX 2,974 0.38%

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
12 7,283 2,010 650 239 97 63 45 39 36 32
1 6,880 1,798 549 200 89 51 43 36 33 25
2 6,103 1,465 426 161 82 56 42 36 31 28
3 6,635 1,812 567 215 103 65 48 40 31 30
4 5,682 1,456 442 172 80 49 40 33 26 24
5 5,955 1,534 463 166 78 57 45 37 31 25
6 5,036 1,213 366 128 69 50 39 34 29 25
7 4,752 1,181 367 134 76 49 37 33 26 25
8 3,993 892 250 99 58 44 35 30 26 21
9 1,625 357 129 72 51 39 28 25 21 18
10 974 216 90 59 46 37 32 30 24 22
11 465 109 54 41 38 28 23 20 17 17
12 331 78 43 31 24 21 20 19 17 16

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 open only
12 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32% 90.01% 9.99%
1 2,662,490 91,390 3.43% 2,050,266 1,820,541 88.80% 89.99% 10.01%
2 2,437,280 85,979 3.53% 1,849,302 1,650,130 89.23% 90.32% 9.68%
3 2,542,659 85,086 3.35% 1,898,795 1,698,741 89.46% 89.70% 10.30%
4 2,259,618 78,522 3.48% 1,655,318 1,481,389 89.49% 90.01% 9.99%
5 2,342,188 80,887 3.45% 1,674,232 1,492,577 89.15% 89.92% 10.08%
6 2,071,206 79,231 3.83% 1,427,390 1,279,128 89.61% 89.97% 10.03%
7 2,011,626 81,910 3.95% 1,290,199 1,163,791 90.20% 89.91% 10.09%
8 1,804,802 79,424 4.40% 1,030,884 934,291 90.63% 89.93% 10.07%
9 1,193,336 73,944 6.20% 574,443 528,001 91.92% 90.54% 9.46%
10 1,013,786 73,435 7.24% 363,168 328,011 90.32% 87.63% 12.37%
11 794,003 65,607 8.26% 195,197 180,152 92.29% 86.92% 13.08%
12 675,030 63,477 9.40% 147,170 136,916 93.03% 89.54% 10.46%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)