集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。2017年8月24日(34週目)からユーザー生放送の新配信での予約延長が無料になり総配信数が減っている。

1枠30分はもはや絶滅危惧種なので来年からは30分枠、6000制限をなくす予定。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
11 144,423,080 204,826,642 88,988,077
12 142,162,039 204,997,096 88,822,907
1 120,402,782 190,079,519 86,002,763
2 112,112,065 179,775,874 79,295,391
3 113,619,356 189,164,506 83,144,732
4 104,390,292 170,694,597 74,563,712
5 108,762,387 185,789,806 78,324,011
6 96,564,313 165,031,308 70,683,815
7 97,027,609 157,663,941 71,580,954
8 100,883,920 159,644,561 73,158,073
9 92,914,596 149,262,134 72,026,031
10 91,401,317 146,516,782 73,278,328
11 80,614,139 132,978,182 68,545,519

弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。左から来場者数とコメント数。

25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
6 12 25.56 23 5,988 4 24 44.53 57 5,967 11
6 11 24.49 22 5,999 3 24 43.68 56 5,971 12
6 12 24.21 23 5,980 3 22 42.60 55 5,969 1
6 11 22.55 22 5,902 3 22 41.62 54 5,967 2
5 11 21.95 22 5,448 3 21 40.97 53 5,996 3
6 11 21.97 22 5,112 3 22 41.27 54 5,982 4
6 11 22.01 22 5,943 3 22 42.43 55 5,992 5
5 11 21.11 21 5,775 3 21 41.19 53 5,975 6
5 11 20.34 20 5,901 2 19 39.11 50 5,999 7
5 10 20.23 20 5,786 1 17 38.13 48 5,996 8
5 10 19.34 19 5,539 0 13 35.40 42 5,999 9
6 11 21.00 20 5,901 0 14 40.10 47 5,978 10
6 11 20.74 19 5,302 0 6 36.03 37 5,892 11

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

2017年4月から標本標準偏差を追加した

カテゴリタグ 2017年11月 先月比 割合 前月比 来中 コ中 来平 コ平 来標 コ標
ゲーム 483,022 -151,132 61.14% -1.69% 11 4 16.20 20.86 35.00 49.44
一般(その他) 213,910 -60,382 27.08% -0.10% 15 27 33.50 55.48 97.51 155.43
描いてみた 22,909 -5,504 2.90% 0.08% 12 4 16.01 18.55 20.21 37.13
歌ってみた 21,828 -8,240 2.76% -0.22% 14 17 21.64 83.50 35.06 393.85
動画紹介 32,437 15,972 4.11% 2.47% 3 0 10.12 38.55 26.05 197.88
R18 3,638 -5,132 0.46% -0.41% 13 0 14.92 5.67 12.68 20.75
演奏してみた 4,752 -1,361 0.60% 0.00% 13 3 17.09 36.46 25.30 269.33
動物 2,111 -1,057 0.27% -0.05% 14 18 68.05 110.19 316.11 530.61
政治 2,405 -638 0.30% 0.00% 31 35.5 47.77 54.10 132.78 122.95
講座 1,052 -372 0.13% -0.01% 16 32 20.92 38.96 29.09 36.70
料理 1,434 -652 0.18% -0.03% 25 40 70.60 91.27 204.51 184.99
踊ってみた 493 -769 0.06% -0.06% 2 0 8.28 208.59 36.80 736.87
789,991 -215,255

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2017年11月 2017年10月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 110,340 13.97% -0.02% PS4ゲーム配信 141,150 13.99%
2 雑談 108,620 13.75% 0.00% 雑談 138,754 13.75%
3 顔出し 74,170 9.39% 0.16% 萌え声 95,682 9.48%
4 初見歓迎 66,242 8.39% -0.10% 顔出し 93,121 9.23%
5 スマートフォン配信 55,144 6.98% 1.37% 初見歓迎 85,658 8.49%
6 萌え声 45,386 5.75% -3.74% スマートフォン配信 56,610 5.61%
7 凸待ち 38,154 4.83% -0.50% 凸待ち 53,760 5.33%
8 クルーズ待ち 37,818 4.79% -0.29% クルーズ待ち 51,226 5.08%
9 スマートフォン実況 30,419 3.85% 0.04% スマートフォン実況 38,446 3.81%
10 PUBG 27,799 3.52% -0.21% PUBG 37,624 3.73%
11 初見さん歓迎 25,116 3.18% 0.10% 初見さん歓迎 31,074 3.08%
12 sampletag 24,432 3.09% 0.49% 過疎 30,824 3.05%
13 過疎 23,774 3.01% -0.05% Steam 29,582 2.93%
14 艦これ 23,568 2.98% 0.62% Shadowverse 26,742 2.65%
15 実況 22,628 2.86% 0.53% sampletag 26,287 2.60%
16 Steam 21,215 2.69% -0.25% 艦これ 23,833 2.36%
17 #コンパス 20,703 2.62% 0.57% 実況 23,517 2.33%
18 対戦 20,560 2.60% 0.56% まったり 22,243 2.20%
19 niconico 20,395 2.58% 0.56% 初心者 21,029 2.08%
20 nhnplayart 20,334 2.57% 0.57% PS4 20,898 2.07%
21 まったり 16,952 2.15% -0.06% #コンパス 20,693 2.05%
22 PS4 15,953 2.02% -0.05% 対戦 20,577 2.04%
23 任天堂ゲーム配信 15,910 2.01% 0.10% アズールレーン 20,481 2.03%
24 アズールレーン 15,497 1.96% -0.07% niconico 20,369 2.02%
25 初心者 14,657 1.86% -0.23% グラブル 20,339 2.02%
26 過疎放送 14,486 1.83% 0.00% nhnplayart 20,222 2.00%
27 グラブル 14,034 1.78% -0.24% 任天堂ゲーム配信 19,333 1.92%
28 Call_of_Duty__WWII 13,589 1.72% 過疎放送 18,495 1.83%
29 Shadowverse 12,854 1.63% -1.02% スプラトゥーン2 17,125 1.70%
30 PITACoreBox 12,329 1.56% 0.58% レトロゲーム 16,502 1.64%
31 レトロゲーム 12,201 1.54% -0.09% 15,144 1.50%
32 スプラトゥーン2 11,421 1.45% -0.25% FGO 13,485 1.34%
33 11,234 1.42% -0.08% モンスト 12,693 1.26%
34 車載 9,674 1.22% -0.02% イケボ 12,626 1.25%
35 イケボ 9,353 1.18% -0.07% 車載 12,587 1.25%
36 LOL 9,314 1.18% -0.01% ボカロ 12,461 1.23%
37 FGO 8,954 1.13% -0.20% LOL 11,988 1.19%
38 音楽 8,937 1.13% 0.05% Cygames 11,514 1.14%
39 作業用BGM 8,624 1.09% 0.21% Splatoon2 11,368 1.13%
40 ボカロ 8,499 1.08% -0.16% シャドウバース 11,300 1.12%
41 アニソン 8,395 1.06% 0.04% デジタルTCG 11,011 1.09%
42 アニメ 7,689 0.97% -0.01% 音楽 10,910 1.08%
43 モンスト 7,483 0.95% -0.31% アニソン 10,278 1.02%
44 Splatoon2 7,322 0.93% -0.20% PITACoreBox 9,907 0.98%
45 ポケモン 6,862 0.87% 0.16% アニメ 9,884 0.98%
46 東方 6,857 0.87% 0.06% FF14 9,600 0.95%
47 パチスロ 6,581 0.83% -0.12% パチスロ 9,593 0.95%
48 FF14 6,538 0.83% -0.12% ドラクエ 9,224 0.91%
49 PSO2 6,523 0.83% -0.05% Minecraft 9,135 0.91%
50 初見プレイ 6,394 0.81% -0.04% 作業用BGM 8,905 0.88%
51 ドラクエ10 6,244 0.79% 0.08% PSO2 8,833 0.88%
52 ドラクエ 6,168 0.78% -0.13% FPS 8,686 0.86%
53 VOCALOID 6,130 0.78% 0.00% 初見プレイ 8,518 0.84%
54 FPS 6,077 0.77% -0.09% 東方 8,164 0.81%
55 弾幕歓迎 6,046 0.77% -0.02% グランブルーファンタジー 7,994 0.79%
56 gdgd 5,969 0.76% 0.01% 弾幕歓迎 7,918 0.78%
57 ARK__Survival_Evo… 5,950 0.75% 0.53% VOCALOID 7,783 0.77%
58 おっさん 5,862 0.74% 0.07% gdgd 7,491 0.74%
59 ドラゴンクエストライバルズ 5,790 0.73% Fortnite 7,331 0.73%
60 歌枠 5,737 0.73% 0.04% ドラクエ10 7,186 0.71%
61 雑談配信者 5,721 0.72% 0.45% レインボーシックス_シージ 7,157 0.71%
62 艦隊これくしょん 5,656 0.72% 0.20% ポケモン 7,106 0.70%
63 グランブルーファンタジー 5,573 0.71% -0.09% 歌枠 6,901 0.68%
64 Cygames 5,471 0.69% -0.45% Destiny_2 6,777 0.67%
65 シャドウバース 5,439 0.69% -0.43% おっさん 6,762 0.67%
66 Minecraft 5,431 0.69% -0.22% 声真似 6,629 0.66%
67 デジタルTCG 5,357 0.68% -0.41% 麻雀 6,628 0.66%
68 レインボーシックス_シージ 5,298 0.67% -0.04% RTA 6,341 0.63%
69 コメント募集 5,247 0.66% 0.06% パズドラ 6,211 0.62%
70 RTA 5,060 0.64% 0.01% MHXX 6,092 0.60%
71 無人放送 4,914 0.62% 0.19% コメント募集 6,070 0.60%
72 外配信 4,836 0.61% 0.04% 外配信 5,729 0.57%
73 声真似 4,615 0.58% -0.07% MMD 5,496 0.54%
74 カラオケ 4,422 0.56% 0.09% メンヘラ 5,412 0.54%
75 アズレン 4,257 0.54% 0.14% PC 5,357 0.53%
76 麻雀 4,220 0.53% -0.12% DQMSL 5,286 0.52%
77 MMD 4,185 0.53% -0.02% 艦隊これくしょん 5,158 0.51%
78 メンヘラ 4,168 0.53% -0.01% JK 5,088 0.50%
79 PC 4,070 0.52% -0.02% DARK_SOULS_III 5,065 0.50%
80 デレステ 3,960 0.50% 0.01% FIFA_18 5,057 0.50%
81 ゲーム実況プレイ 3,812 0.48% 0.02% デレステ 4,982 0.49%
82 R-18 3,680 0.47% 0.01% イケメン 4,939 0.49%
83 MHXX 3,649 0.46% -0.14% ドラゴンクエストモンスターズ 4,842 0.48%
84 イケメン 3,627 0.46% -0.03% カラオケ 4,782 0.47%
85 DARK_SOULS_III 3,622 0.46% -0.04% ガンダムオンライン 4,769 0.47%
86 北海道 3,587 0.45% -0.01% 北海道 4,726 0.47%
87 歌詞 3,520 0.45% 0.03% METAL_GEAR_SOLID_… 4,703 0.47%
88 弾幕 3,428 0.43% 0.11% ゲーム実況プレイ 4,660 0.46%
89 アイドルマスター 3,324 0.42% 0.06% ストリートファイターV 4,621 0.46%
90 ギター 3,284 0.42% 0.00% R-18 4,611 0.46%
91 ストリートファイターV 3,253 0.41% -0.05% シャドバ 4,558 0.45%
92 ガンダムオンライン 3,251 0.41% -0.06% 無人放送 4,359 0.43%
93 お絵かき 3,249 0.41% 0.01% 花騎士 4,339 0.43%
94 パズドラ 3,188 0.40% -0.21% 白猫 4,319 0.43%
95 花騎士 3,177 0.40% -0.03% switch 4,315 0.43%
96 DQMSL 3,085 0.39% -0.13% ファンタシースターオンライン2 4,262 0.42%
97 JK 3,064 0.39% -0.12% マイクラ 4,256 0.42%
98 .hack//G.U._Last_… 3,012 0.38% ギター 4,221 0.42%
99 DQX 2,986 0.38% 0.02% 歌詞 4,165 0.41%
100 FX 2,974 0.38% -0.03% FX 4,137 0.41%

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
11 7,425 2,071 594 221 109 62 46 42 39 32
12 7,283 2,010 650 239 97 63 45 39 36 32
1 6,880 1,798 549 200 89 51 43 36 33 25
2 6,103 1,465 426 161 82 56 42 36 31 28
3 6,635 1,812 567 215 103 65 48 40 31 30
4 5,682 1,456 442 172 80 49 40 33 26 24
5 5,955 1,534 463 166 78 57 45 37 31 25
6 5,036 1,213 366 128 69 50 39 34 29 25
7 4,752 1,181 367 134 76 49 37 33 26 25
8 3,993 892 250 99 58 44 35 30 26 21
9 1,625 357 129 72 51 39 28 25 21 18
10 974 216 90 59 46 37 32 30 24 22
11 465 109 54 41 38 28 23 20 17 17

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 open only
11 2,827,543 92,634 3.28% 2,206,284 1,940,454 87.95% 90.06% 9.94%
12 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32% 90.01% 9.99%
1 2,662,490 91,390 3.43% 2,050,266 1,820,541 88.80% 89.99% 10.01%
2 2,437,280 85,979 3.53% 1,849,302 1,650,130 89.23% 90.32% 9.68%
3 2,542,659 85,086 3.35% 1,898,795 1,698,741 89.46% 89.70% 10.30%
4 2,259,618 78,522 3.48% 1,655,318 1,481,389 89.49% 90.01% 9.99%
5 2,342,188 80,887 3.45% 1,674,232 1,492,577 89.15% 89.92% 10.08%
6 2,071,206 79,231 3.83% 1,427,390 1,279,128 89.61% 89.97% 10.03%
7 2,011,626 81,910 3.95% 1,290,199 1,163,791 90.20% 89.91% 10.09%
8 1,804,802 79,424 4.40% 1,030,884 934,291 90.63% 89.93% 10.07%
9 1,193,336 73,944 6.20% 574,443 528,001 91.92% 90.54% 9.46%
10 1,013,786 73,435 7.24% 363,168 328,011 90.32% 87.63% 12.37%
11 794,003 65,607 8.26% 195,197 180,152 92.29% 86.92% 13.08%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)