集計期間は週間のニコ生統計の3月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
今までのグラフと変更し、月間データで比較しやすくした。左から来場者数とコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。一番下が今月のデータである。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 |
3 | 180,036,961 | 253,897,459 | 104,879,575 | 6 | 13 | 27.63 | 25 | 5,941 | 5 | 26 | 50.73 | 63 | 5,994 |
4 | 171,300,773 | 241,094,386 | 98,272,016 | 6 | 13 | 27.25 | 25 | 5,376 | 5 | 27 | 50.02 | 63 | 5,997 |
5 | 179,252,537 | 262,928,127 | 104,643,591 | 7 | 13 | 27.62 | 25 | 5,996 | 5 | 27 | 50.47 | 64 | 5,994 |
6 | 152,953,620 | 235,275,720 | 92,663,289 | 6 | 13 | 26.22 | 25 | 5,482 | 4 | 25 | 48.32 | 61 | 5,998 |
7 | 160,523,427 | 249,575,592 | 94,980,050 | 6 | 12 | 25.27 | 24 | 5,946 | 4 | 25 | 47.26 | 60 | 5,996 |
8 | 168,123,820 | 244,867,292 | 95,459,426 | 6 | 12 | 24.86 | 23 | 5,977 | 4 | 25 | 46.83 | 60 | 5,961 |
9 | 147,724,601 | 206,847,712 | 87,998,691 | 6 | 12 | 25.86 | 24 | 5,995 | 4 | 24 | 44.78 | 58 | 5,995 |
10 | 148,900,268 | 215,270,628 | 92,864,316 | 6 | 12 | 25.09 | 23 | 5,988 | 4 | 24 | 44.55 | 57 | 5,961 |
11 | 144,423,080 | 204,826,642 | 88,988,077 | 6 | 12 | 25.56 | 23 | 5,988 | 4 | 24 | 44.53 | 57 | 5,967 |
12 | 142,162,039 | 204,997,096 | 88,822,907 | 6 | 11 | 24.49 | 22 | 5,999 | 3 | 24 | 43.68 | 56 | 5,971 |
1 | 120,402,782 | 190,079,519 | 86,002,763 | 6 | 12 | 24.21 | 23 | 5,980 | 3 | 22 | 42.60 | 55 | 5,969 |
2 | 112,112,065 | 179,775,874 | 79,295,391 | 6 | 11 | 22.55 | 22 | 5,902 | 3 | 22 | 41.62 | 54 | 5,967 |
3 | 113,619,356 | 189,164,506 | 83,144,732 | 5 | 11 | 21.95 | 22 | 5,448 | 3 | 21 | 40.97 | 53 | 5,996 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2017年3月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 | 来平 | コ平 |
ゲーム | 1,864,741 | 76,115 | 73.53% | -0.05% | 11 | 20 | 20.22 | 35.39 |
一般(その他) | 484,180 | 17,281 | 19.09% | -0.12% | 12 | 38 | 31.81 | 62.87 |
描いてみた | 67,350 | 65 | 2.66% | -0.11% | 9 | 18 | 15.35 | 33.29 |
歌ってみた | 49,256 | 4,701 | 1.94% | 0.11% | 10 | 26 | 17.88 | 99.56 |
動画紹介 | 20,824 | 1,228 | 0.82% | 0.01% | 1 | 0 | 5.44 | 13.29 |
R18 | 14,655 | 1,003 | 0.58% | 0.02% | 6 | 0 | 11.08 | 12.33 |
演奏してみた | 12,346 | 1,626 | 0.49% | 0.05% | 10 | 11 | 15.24 | 42.04 |
動物 | 7,863 | 1,097 | 0.31% | 0.03% | 11 | 3 | 18.79 | 27.00 |
政治 | 5,251 | 812 | 0.21% | 0.02% | 29 | 49 | 44.27 | 73.75 |
料理 | 3,990 | 715 | 0.16% | 0.02% | 31 | 51 | 50.91 | 70.80 |
講座 | 3,634 | 540 | 0.14% | 0.02% | 11 | 17 | 16.45 | 31.74 |
踊ってみた | 2,036 | 37 | 0.08% | 0.00% | 2 | 0 | 12.14 | 13.98 |
2,536,126 | 111,753 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2017年3月 | 2017年2月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | PS4ゲーム配信 | 369,795 | 14.58% | -1.06% | PS4ゲーム配信 | 380,116 | 15.64% |
2 | 雑談 | 329,756 | 13.00% | 0.24% | 雑談 | 310,212 | 12.76% |
3 | 初見歓迎 | 224,828 | 8.87% | 0.26% | 初見歓迎 | 209,093 | 8.60% |
4 | 顔出し | 176,509 | 6.96% | -0.07% | 顔出し | 170,862 | 7.03% |
5 | 凸待ち | 140,760 | 5.55% | 0.07% | 凸待ち | 133,119 | 5.48% |
6 | クルーズ待ち | 113,094 | 4.46% | -0.08% | クルーズ待ち | 110,225 | 4.53% |
7 | Shadowverse | 109,830 | 4.33% | -0.09% | Shadowverse | 107,369 | 4.42% |
8 | グラブル | 82,917 | 3.27% | 0.69% | 艦これ | 104,669 | 4.31% |
9 | 初見さん歓迎 | 73,958 | 2.92% | -0.08% | PS4 | 74,052 | 3.05% |
10 | PS4 | 72,908 | 2.87% | -0.17% | 初見さん歓迎 | 72,824 | 3.00% |
11 | 艦これ | 69,513 | 2.74% | -1.57% | スマートフォン配信 | 63,462 | 2.61% |
12 | スマートフォン配信 | 63,704 | 2.51% | -0.10% | グラブル | 62,768 | 2.58% |
13 | 過疎 | 62,407 | 2.46% | 0.11% | 初心者 | 57,653 | 2.37% |
14 | 初心者 | 61,373 | 2.42% | 0.05% | LOL | 57,630 | 2.37% |
15 | LOL | 59,208 | 2.33% | -0.04% | 過疎 | 57,028 | 2.35% |
16 | Steam | 54,421 | 2.15% | -0.07% | Steam | 53,794 | 2.21% |
17 | 過疎放送 | 51,505 | 2.03% | 0.01% | シャドウバース | 50,756 | 2.09% |
18 | シャドウバース | 50,358 | 1.99% | -0.10% | 過疎放送 | 49,210 | 2.02% |
19 | スマートフォン実況 | 48,075 | 1.90% | 0.03% | スマートフォン実況 | 45,472 | 1.87% |
20 | まったり | 46,781 | 1.84% | 0.04% | まったり | 43,752 | 1.80% |
21 | レトロゲーム | 40,918 | 1.61% | 0.03% | Cygames | 39,367 | 1.62% |
22 | Cygames | 40,605 | 1.60% | -0.02% | レトロゲーム | 38,573 | 1.59% |
23 | PSO2 | 40,410 | 1.59% | 0.07% | デジタルTCG | 37,949 | 1.56% |
24 | デジタルTCG | 38,716 | 1.53% | -0.04% | PSO2 | 37,074 | 1.53% |
25 | グランブルーファンタジー | 37,439 | 1.48% | 0.32% | スプラトゥーン | 33,777 | 1.39% |
26 | MHXX | 33,661 | 1.33% | ポケモン | 32,392 | 1.33% | |
27 | スプラトゥーン | 32,599 | 1.29% | -0.10% | Minecraft | 31,323 | 1.29% |
28 | Minecraft | 31,935 | 1.26% | -0.03% | モンスト | 30,404 | 1.25% |
29 | モンスト | 31,402 | 1.24% | -0.01% | レインボーシックス_シージ | 29,681 | 1.22% |
30 | DARK_SOULS_III | 30,033 | 1.18% | 0.36% | グランブルーファンタジー | 28,022 | 1.15% |
31 | FPS | 29,226 | 1.15% | 0.05% | FPS | 26,778 | 1.10% |
32 | ゼルダの伝説 | 28,925 | 1.14% | 1.00% | パズドラ | 26,149 | 1.08% |
33 | レインボーシックス_シージ | 28,387 | 1.12% | -0.10% | FF14 | 24,876 | 1.02% |
34 | 初見プレイ | 27,768 | 1.09% | 0.10% | イケボ | 24,243 | 1.00% |
35 | イケボ | 27,398 | 1.08% | 0.08% | 初見プレイ | 24,180 | 0.99% |
36 | 酒 | 27,007 | 1.06% | 0.11% | FGO | 23,620 | 0.97% |
37 | パズドラ | 26,622 | 1.05% | -0.03% | 酒 | 23,321 | 0.96% |
38 | ポケモン | 26,447 | 1.04% | -0.29% | ポケモンSM | 23,234 | 0.96% |
39 | FF14 | 25,905 | 1.02% | 0.00% | 艦隊これくしょん | 23,189 | 0.95% |
40 | ドラクエ10 | 24,403 | 0.96% | 0.12% | パチスロ | 20,764 | 0.85% |
41 | FGO | 24,214 | 0.95% | -0.02% | RTA | 20,477 | 0.84% |
42 | Horizon_Zero_Dawn | 23,233 | 0.92% | ドラクエ10 | 20,397 | 0.84% | |
43 | パチスロ | 22,340 | 0.88% | 0.03% | ガンダムオンライン | 20,288 | 0.83% |
44 | NieR_Automata | 21,113 | 0.83% | DARK_SOULS_III | 19,972 | 0.82% | |
45 | RTA | 20,783 | 0.82% | -0.02% | PC | 19,464 | 0.80% |
46 | アニメ | 20,739 | 0.82% | 0.02% | アニメ | 19,429 | 0.80% |
47 | ガンダムオンライン | 20,735 | 0.82% | -0.02% | 音楽 | 18,999 | 0.78% |
48 | モンハン | 20,538 | 0.81% | 0.48% | 東方 | 18,437 | 0.76% |
49 | WoT | 19,994 | 0.79% | 0.04% | WoT | 18,209 | 0.75% |
50 | 音楽 | 19,903 | 0.78% | 0.00% | 麻雀 | 17,973 | 0.74% |
51 | ゴーストリコン_ワイルドランズ | 19,277 | 0.76% | 白猫 | 17,301 | 0.71% | |
52 | PC | 19,099 | 0.75% | -0.05% | オーバーウォッチ | 17,120 | 0.70% |
53 | シャドバ | 18,902 | 0.75% | 0.05% | シャドバ | 16,802 | 0.69% |
54 | ポケモンSM | 18,590 | 0.73% | -0.22% | ボカロ | 16,216 | 0.67% |
55 | 車載 | 18,394 | 0.73% | 0.09% | Splatoon | 16,152 | 0.66% |
56 | 東方 | 18,359 | 0.72% | -0.04% | 白猫プロジェクト | 16,021 | 0.66% |
57 | 麻雀 | 18,244 | 0.72% | -0.02% | 弾幕歓迎 | 16,010 | 0.66% |
58 | 弾幕歓迎 | 18,175 | 0.72% | 0.06% | PS3 | 15,968 | 0.66% |
59 | ボカロ | 17,920 | 0.71% | 0.04% | 車載 | 15,529 | 0.64% |
60 | AVA | 17,508 | 0.69% | 0.09% | 実況 | 15,277 | 0.63% |
61 | オーバーウォッチ | 17,111 | 0.67% | -0.03% | アニソン | 14,891 | 0.61% |
62 | Overwatch__Origin… | 16,750 | 0.66% | 0.10% | Battlefield_1 | 14,701 | 0.60% |
63 | 仁王 | 16,536 | 0.65% | ストリートファイターV | 14,687 | 0.60% | |
64 | おっさん | 16,037 | 0.63% | 0.03% | おっさん | 14,638 | 0.60% |
65 | アニソン | 16,035 | 0.63% | 0.02% | AVA | 14,635 | 0.60% |
66 | ストリートファイターV | 15,992 | 0.63% | 0.03% | マイクラ | 14,344 | 0.59% |
67 | 白猫 | 15,894 | 0.63% | -0.09% | gdgd | 14,264 | 0.59% |
68 | gdgd | 15,764 | 0.62% | 0.03% | EXVSFB | 13,836 | 0.57% |
69 | PS3 | 15,461 | 0.61% | -0.05% | マインクラフト | 13,682 | 0.56% |
70 | Splatoon | 15,414 | 0.61% | -0.06% | コメント募集 | 13,614 | 0.56% |
71 | 白猫プロジェクト | 15,366 | 0.61% | -0.05% | 声真似 | 13,584 | 0.56% |
72 | 実況 | 15,177 | 0.60% | -0.03% | Overwatch__Origin… | 13,529 | 0.56% |
73 | EXVSFB | 15,132 | 0.60% | 0.03% | MHX | 13,025 | 0.54% |
74 | R18 | 14,655 | 0.58% | BF1 | 12,892 | 0.53% | |
75 | マイクラ | 13,957 | 0.55% | -0.04% | 花騎士 | 12,537 | 0.52% |
76 | コメント募集 | 13,918 | 0.55% | -0.01% | #コンパス | 12,431 | 0.51% |
77 | H1Z1 | 13,619 | 0.54% | 0.10% | ガンオン | 12,243 | 0.50% |
78 | Battlefield_1 | 13,511 | 0.53% | -0.07% | overwatch | 12,235 | 0.50% |
79 | ファンタシースターオンライン2 | 13,491 | 0.53% | 0.12% | 歌枠 | 12,228 | 0.50% |
80 | 作業用BGM | 13,428 | 0.53% | 0.04% | デレステ | 12,119 | 0.50% |
81 | 声真似 | 13,428 | 0.53% | -0.03% | 作業用BGM | 11,992 | 0.49% |
82 | 歌枠 | 13,085 | 0.52% | 0.01% | 対戦 | 11,606 | 0.48% |
83 | MHX | 12,863 | 0.51% | -0.03% | バイオハザード7 | 11,502 | 0.47% |
84 | マインクラフト | 12,820 | 0.51% | -0.06% | ホラー | 11,235 | 0.46% |
85 | DQX | 12,803 | 0.50% | 0.10% | PITACoreBox | 11,152 | 0.46% |
86 | ガンオン | 12,587 | 0.50% | -0.01% | WoWs | 10,969 | 0.45% |
87 | PITACoreBox | 12,455 | 0.49% | 0.03% | niconico | 10,906 | 0.45% |
88 | 艦隊これくしょん | 12,396 | 0.49% | -0.47% | R-18 | 10,882 | 0.45% |
89 | デレステ | 12,097 | 0.48% | -0.02% | nhnplayart | 10,848 | 0.45% |
90 | BF1 | 11,818 | 0.47% | -0.06% | H1Z1 | 10,728 | 0.44% |
91 | ゲーム実況プレイ | 11,778 | 0.46% | 0.07% | FX | 10,513 | 0.43% |
92 | Call_of_Duty__Bla… | 11,737 | 0.46% | 0.04% | 初見さん大歓迎 | 10,413 | 0.43% |
93 | 花騎士 | 11,670 | 0.46% | -0.06% | Call_of_Duty__Bla… | 10,200 | 0.42% |
94 | #コンパス | 11,431 | 0.45% | -0.06% | ファンタシースターオンライン2 | 10,120 | 0.42% |
95 | 対戦 | 11,125 | 0.44% | -0.04% | PCゲーム | 10,108 | 0.42% |
96 | R-18 | 10,991 | 0.43% | -0.01% | DQX | 9,946 | 0.41% |
97 | PCゲーム | 10,938 | 0.43% | 0.02% | 天鳳 | 9,857 | 0.41% |
98 | FX | 10,872 | 0.43% | 0.00% | osu! | 9,812 | 0.40% |
99 | 初見さん大歓迎 | 10,780 | 0.43% | 0.00% | ゲーム実況プレイ | 9,705 | 0.40% |
100 | ホラー | 10,653 | 0.42% | -0.04% | メンヘラ | 9,683 | 0.40% |
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
3 | 9,563 | 2,840 | 969 | 370 | 162 | 95 | 68 | 50 | 45 | 36 |
4 | 8,796 | 2,579 | 801 | 280 | 141 | 88 | 59 | 48 | 37 | 31 |
5 | 9,482 | 2,847 | 944 | 339 | 162 | 85 | 63 | 44 | 38 | 32 |
6 | 8,021 | 2,214 | 699 | 276 | 126 | 72 | 60 | 51 | 42 | 31 |
7 | 7,806 | 2,216 | 706 | 265 | 130 | 73 | 54 | 52 | 41 | 33 |
8 | 8,082 | 2,291 | 740 | 274 | 119 | 73 | 54 | 43 | 34 | 29 |
9 | 7,281 | 1,964 | 618 | 214 | 109 | 69 | 49 | 38 | 33 | 28 |
10 | 7,869 | 2,246 | 756 | 261 | 114 | 77 | 56 | 38 | 33 | 32 |
11 | 7,425 | 2,071 | 594 | 221 | 109 | 62 | 46 | 42 | 39 | 32 |
12 | 7,283 | 2,010 | 650 | 239 | 97 | 63 | 45 | 39 | 36 | 32 |
1 | 6,880 | 1,798 | 549 | 200 | 89 | 51 | 43 | 36 | 33 | 25 |
2 | 6,103 | 1,465 | 426 | 161 | 82 | 56 | 42 | 36 | 31 | 28 |
3 | 6,635 | 1,812 | 567 | 215 | 103 | 65 | 48 | 40 | 31 | 30 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 割合 | 1枠30分 | 100,100未満 | 割合 | open | only |
3 | 3,509,781 | 107,283 | 3.06% | 2,795,563 | 2,399,834 | 85.84% | 89.96% | 10.04% |
4 | 3,267,819 | 102,860 | 3.15% | 2,606,413 | 2,243,006 | 86.06% | 89.73% | 10.27% |
5 | 3,483,579 | 105,803 | 3.04% | 2,770,864 | 2,376,625 | 85.77% | 89.87% | 10.13% |
6 | 3,076,002 | 104,308 | 3.39% | 2,414,273 | 2,093,195 | 86.70% | 89.87% | 10.13% |
7 | 3,054,254 | 105,316 | 3.45% | 2,402,661 | 2,094,884 | 87.19% | 89.61% | 10.39% |
8 | 3,089,075 | 104,577 | 3.39% | 2,423,467 | 2,112,465 | 87.17% | 89.84% | 10.16% |
9 | 2,843,570 | 98,545 | 3.47% | 2,211,233 | 1,939,893 | 87.73% | 89.95% | 10.05% |
10 | 2,970,280 | 96,985 | 3.27% | 2,343,728 | 2,063,122 | 88.03% | 89.83% | 10.17% |
11 | 2,827,543 | 92,634 | 3.28% | 2,206,284 | 1,940,454 | 87.95% | 90.06% | 9.94% |
12 | 2,771,050 | 91,428 | 3.30% | 2,155,435 | 1,903,735 | 88.32% | 90.01% | 9.99% |
1 | 2,662,490 | 91,390 | 3.43% | 2,050,266 | 1,820,541 | 88.80% | 89.99% | 10.01% |
2 | 2,437,280 | 85,979 | 3.53% | 1,849,302 | 1,650,130 | 89.23% | 90.32% | 9.68% |
3 | 2,542,659 | 85,086 | 3.35% | 1,898,795 | 1,698,741 | 89.46% | 89.70% | 10.30% |