集計期間は週間のニコ生統計の2月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
今までのグラフと変更し、月間データで比較しやすくした。左から来場者数とコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。一番下が今月のデータである。
来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | |
2 | 174,401,084 | 245,121,609 | 100,758,263 | 6 | 13 | 28.04 | 25 | 5,926 | 5 | 27 | 50.95 | 63 | 5,990 |
3 | 180,036,961 | 253,897,459 | 104,879,575 | 6 | 13 | 27.63 | 25 | 5,941 | 5 | 26 | 50.73 | 63 | 5,994 |
4 | 171,300,773 | 241,094,386 | 98,272,016 | 6 | 13 | 27.25 | 25 | 5,376 | 5 | 27 | 50.02 | 63 | 5,997 |
5 | 179,252,537 | 262,928,127 | 104,643,591 | 7 | 13 | 27.62 | 25 | 5,996 | 5 | 27 | 50.47 | 64 | 5,994 |
6 | 152,953,620 | 235,275,720 | 92,663,289 | 6 | 13 | 26.22 | 25 | 5,482 | 4 | 25 | 48.32 | 61 | 5,998 |
7 | 160,523,427 | 249,575,592 | 94,980,050 | 6 | 12 | 25.27 | 24 | 5,946 | 4 | 25 | 47.26 | 60 | 5,996 |
8 | 168,123,820 | 244,867,292 | 95,459,426 | 6 | 12 | 24.86 | 23 | 5,977 | 4 | 25 | 46.83 | 60 | 5,961 |
9 | 147,724,601 | 206,847,712 | 87,998,691 | 6 | 12 | 25.86 | 24 | 5,995 | 4 | 24 | 44.78 | 58 | 5,995 |
10 | 148,900,268 | 215,270,628 | 92,864,316 | 6 | 12 | 25.09 | 23 | 5,988 | 4 | 24 | 44.55 | 57 | 5,961 |
11 | 144,423,080 | 204,826,642 | 88,988,077 | 6 | 12 | 25.56 | 23 | 5,988 | 4 | 24 | 44.53 | 57 | 5,967 |
12 | 142,162,039 | 204,997,096 | 88,822,907 | 6 | 11 | 24.49 | 22 | 5,999 | 3 | 24 | 43.68 | 56 | 5,971 |
1 | 120,402,782 | 190,079,519 | 86,002,763 | 6 | 12 | 24.21 | 23 | 5,980 | 3 | 22 | 42.60 | 55 | 5,969 |
2 | 112,112,065 | 179,775,874 | 79,295,391 | 6 | 11 | 22.55 | 22 | 5,902 | 3 | 22 | 41.62 | 54 | 5,967 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2017年2月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 | 来平 | コ平 |
ゲーム | 1,788,626 | -151,945 | 73.58% | 0.51% | 11 | 20 | 20.65 | 35.72 |
一般(その他) | 466,899 | -51,478 | 19.21% | -0.31% | 13 | 38 | 32.48 | 63.46 |
描いてみた | 67,285 | -6,895 | 2.77% | -0.03% | 9 | 19 | 15.53 | 34.01 |
歌ってみた | 44,555 | -4,627 | 1.83% | -0.02% | 11 | 26 | 18.16 | 98.03 |
動画紹介 | 19,596 | -4,597 | 0.81% | -0.10% | 1 | 0 | 4.53 | 13.86 |
R18 | 13,652 | -1,545 | 0.56% | -0.01% | 7 | 0 | 11.86 | 14.17 |
演奏してみた | 10,720 | -2,138 | 0.44% | -0.04% | 11 | 12 | 16.05 | 41.60 |
動物 | 6,766 | -675 | 0.28% | 0.00% | 11 | 3 | 19.10 | 28.30 |
政治 | 4,439 | -486 | 0.18% | 0.00% | 26 | 46 | 48.28 | 67.45 |
料理 | 3,275 | -181 | 0.13% | 0.00% | 33 | 52 | 19.69 | 40.48 |
講座 | 3,094 | -353 | 0.13% | 0.00% | 13 | 23 | 55.42 | 72.46 |
踊ってみた | 1,999 | -144 | 0.08% | 0.00% | 2 | 0 | 13.33 | 19.93 |
2,430,906 | -218,690 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2017年2月 | 2017年1月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | PS4ゲーム配信 | 380,116 | 15.64% | 1.49% | PS4ゲーム配信 | 375,729 | 14.15% |
2 | 雑談 | 310,212 | 12.76% | 0.08% | 雑談 | 336,829 | 12.68% |
3 | 初見歓迎 | 209,093 | 8.60% | 0.14% | 初見歓迎 | 224,728 | 8.46% |
4 | 顔出し | 170,862 | 7.03% | -0.14% | 顔出し | 190,530 | 7.17% |
5 | 凸待ち | 133,119 | 5.48% | -0.29% | 凸待ち | 153,129 | 5.77% |
6 | クルーズ待ち | 110,225 | 4.53% | -0.04% | Shadowverse | 147,802 | 5.56% |
7 | Shadowverse | 107,369 | 4.42% | -1.15% | クルーズ待ち | 121,427 | 4.57% |
8 | 艦これ | 104,669 | 4.31% | 1.47% | 初見さん歓迎 | 79,727 | 3.00% |
9 | PS4 | 74,052 | 3.05% | 0.31% | 艦これ | 75,394 | 2.84% |
10 | 初見さん歓迎 | 72,824 | 3.00% | -0.01% | シャドウバース | 73,107 | 2.75% |
11 | スマートフォン配信 | 63,462 | 2.61% | 0.11% | PS4 | 72,690 | 2.74% |
12 | グラブル | 62,768 | 2.58% | 0.26% | スマートフォン配信 | 66,341 | 2.50% |
13 | 初心者 | 57,653 | 2.37% | -0.05% | LOL | 65,152 | 2.45% |
14 | LOL | 57,630 | 2.37% | -0.08% | 初心者 | 64,437 | 2.43% |
15 | 過疎 | 57,028 | 2.35% | 0.02% | Steam | 63,092 | 2.38% |
16 | Steam | 53,794 | 2.21% | -0.16% | 過疎 | 61,839 | 2.33% |
17 | シャドウバース | 50,756 | 2.09% | -0.66% | グラブル | 61,770 | 2.33% |
18 | 過疎放送 | 49,210 | 2.02% | 0.06% | スマートフォン実況 | 58,265 | 2.19% |
19 | スマートフォン実況 | 45,472 | 1.87% | -0.32% | Cygames | 53,812 | 2.03% |
20 | まったり | 43,752 | 1.80% | 0.06% | デジタルTCG | 52,494 | 1.98% |
21 | Cygames | 39,367 | 1.62% | -0.41% | 過疎放送 | 52,046 | 1.96% |
22 | レトロゲーム | 38,573 | 1.59% | -0.01% | まったり | 46,168 | 1.74% |
23 | デジタルTCG | 37,949 | 1.56% | -0.42% | レトロゲーム | 42,355 | 1.59% |
24 | PSO2 | 37,074 | 1.53% | 0.03% | ポケモン | 40,459 | 1.52% |
25 | スプラトゥーン | 33,777 | 1.39% | -0.09% | PSO2 | 39,738 | 1.50% |
26 | ポケモン | 32,392 | 1.33% | -0.19% | スプラトゥーン | 39,271 | 1.48% |
27 | Minecraft | 31,323 | 1.29% | -0.01% | モンスト | 34,582 | 1.30% |
28 | モンスト | 30,404 | 1.25% | -0.05% | Minecraft | 34,564 | 1.30% |
29 | レインボーシックス_シージ | 29,681 | 1.22% | 0.28% | FPS | 32,271 | 1.22% |
30 | グランブルーファンタジー | 28,022 | 1.15% | 0.15% | ポケモンSM | 30,989 | 1.17% |
31 | FPS | 26,778 | 1.10% | -0.11% | パズドラ | 29,395 | 1.11% |
32 | パズドラ | 26,149 | 1.08% | -0.03% | FF14 | 28,346 | 1.07% |
33 | FF14 | 24,876 | 1.02% | -0.04% | イケボ | 27,540 | 1.04% |
34 | イケボ | 24,243 | 1.00% | -0.04% | FGO | 27,203 | 1.02% |
35 | 初見プレイ | 24,180 | 0.99% | -0.02% | 初見プレイ | 27,033 | 1.02% |
36 | FGO | 23,620 | 0.97% | -0.05% | グランブルーファンタジー | 26,519 | 1.00% |
37 | 酒 | 23,321 | 0.96% | -0.01% | ドラクエ10 | 25,957 | 0.98% |
38 | ポケモンSM | 23,234 | 0.96% | -0.21% | 酒 | 25,690 | 0.97% |
39 | 艦隊これくしょん | 23,189 | 0.95% | 0.42% | パチスロ | 24,949 | 0.94% |
40 | パチスロ | 20,764 | 0.85% | -0.09% | レインボーシックス_シージ | 24,896 | 0.94% |
41 | RTA | 20,477 | 0.84% | -0.04% | DARK_SOULS_III | 24,149 | 0.91% |
42 | ドラクエ10 | 20,397 | 0.84% | -0.14% | ガンダムオンライン | 24,010 | 0.90% |
43 | ガンダムオンライン | 20,288 | 0.83% | -0.07% | RTA | 23,327 | 0.88% |
44 | DARK_SOULS_III | 19,972 | 0.82% | -0.09% | シャドバ | 22,875 | 0.86% |
45 | PC | 19,464 | 0.80% | -0.05% | PC | 22,638 | 0.85% |
46 | アニメ | 19,429 | 0.80% | -0.03% | 白猫 | 22,535 | 0.85% |
47 | 音楽 | 18,999 | 0.78% | 0.02% | Battlefield_1 | 22,240 | 0.84% |
48 | 東方 | 18,437 | 0.76% | -0.06% | アニメ | 22,095 | 0.83% |
49 | WoT | 18,209 | 0.75% | -0.02% | オーバーウォッチ | 21,931 | 0.83% |
50 | 麻雀 | 17,973 | 0.74% | -0.06% | 東方 | 21,622 | 0.81% |
51 | 白猫 | 17,301 | 0.71% | -0.14% | 白猫プロジェクト | 21,567 | 0.81% |
52 | オーバーウォッチ | 17,120 | 0.70% | -0.12% | 麻雀 | 21,346 | 0.80% |
53 | シャドバ | 16,802 | 0.69% | -0.17% | WoT | 20,540 | 0.77% |
54 | ボカロ | 16,216 | 0.67% | 0.01% | 音楽 | 20,324 | 0.77% |
55 | Splatoon | 16,152 | 0.66% | -0.04% | ストリートファイターV | 19,553 | 0.74% |
56 | 白猫プロジェクト | 16,021 | 0.66% | -0.15% | PS3 | 19,449 | 0.73% |
57 | 弾幕歓迎 | 16,010 | 0.66% | -0.02% | Overwatch__Origin… | 18,627 | 0.70% |
58 | PS3 | 15,968 | 0.66% | -0.08% | Splatoon | 18,624 | 0.70% |
59 | 車載 | 15,529 | 0.64% | 0.00% | 実況 | 18,504 | 0.70% |
60 | 実況 | 15,277 | 0.63% | -0.07% | BF1 | 18,487 | 0.70% |
61 | アニソン | 14,891 | 0.61% | 0.02% | 弾幕歓迎 | 18,049 | 0.68% |
62 | Battlefield_1 | 14,701 | 0.60% | -0.23% | ボカロ | 17,468 | 0.66% |
63 | ストリートファイターV | 14,687 | 0.60% | -0.13% | AVA | 17,113 | 0.64% |
64 | おっさん | 14,638 | 0.60% | 0.00% | 車載 | 17,081 | 0.64% |
65 | AVA | 14,635 | 0.60% | -0.04% | gdgd | 16,893 | 0.64% |
66 | マイクラ | 14,344 | 0.59% | -0.01% | overwatch | 16,867 | 0.64% |
67 | gdgd | 14,264 | 0.59% | -0.05% | コメント募集 | 16,436 | 0.62% |
68 | EXVSFB | 13,836 | 0.57% | 0.02% | マイクラ | 15,979 | 0.60% |
69 | マインクラフト | 13,682 | 0.56% | -0.01% | おっさん | 15,873 | 0.60% |
70 | コメント募集 | 13,614 | 0.56% | -0.06% | アニソン | 15,844 | 0.60% |
71 | 声真似 | 13,584 | 0.56% | -0.03% | FINAL_FANTASY_XV | 15,782 | 0.59% |
72 | Overwatch__Origin… | 13,529 | 0.56% | -0.14% | ガンオン | 15,675 | 0.59% |
73 | MHX | 13,025 | 0.54% | 0.15% | 声真似 | 15,609 | 0.59% |
74 | BF1 | 12,892 | 0.53% | -0.17% | マインクラフト | 15,153 | 0.57% |
75 | 花騎士 | 12,537 | 0.52% | 0.03% | EXVSFB | 14,525 | 0.55% |
76 | #コンパス | 12,431 | 0.51% | -0.03% | 艦隊これくしょん | 14,290 | 0.54% |
77 | ガンオン | 12,243 | 0.50% | -0.09% | 歌枠 | 14,268 | 0.54% |
78 | overwatch | 12,235 | 0.50% | -0.13% | #コンパス | 14,251 | 0.54% |
79 | 歌枠 | 12,228 | 0.50% | -0.03% | 対戦 | 13,936 | 0.52% |
80 | デレステ | 12,119 | 0.50% | 0.00% | ホラー | 13,569 | 0.51% |
81 | 作業用BGM | 11,992 | 0.49% | 0.03% | デレステ | 13,282 | 0.50% |
82 | 対戦 | 11,606 | 0.48% | -0.05% | DQX | 13,169 | 0.50% |
83 | バイオハザード7 | 11,502 | 0.47% | 0.19% | nhnplayart | 13,109 | 0.49% |
84 | ホラー | 11,235 | 0.46% | -0.05% | niconico | 13,086 | 0.49% |
85 | PITACoreBox | 11,152 | 0.46% | 0.00% | 花騎士 | 13,030 | 0.49% |
86 | WoWs | 10,969 | 0.45% | -0.02% | TOS | 12,640 | 0.48% |
87 | niconico | 10,906 | 0.45% | -0.04% | R-18 | 12,612 | 0.47% |
88 | R-18 | 10,882 | 0.45% | -0.03% | WoWs | 12,424 | 0.47% |
89 | nhnplayart | 10,848 | 0.45% | -0.05% | PCゲーム | 12,377 | 0.47% |
90 | H1Z1 | 10,728 | 0.44% | 0.02% | 作業用BGM | 12,340 | 0.46% |
91 | FX | 10,513 | 0.43% | 0.02% | PITACoreBox | 12,287 | 0.46% |
92 | 初見さん大歓迎 | 10,413 | 0.43% | -0.02% | 初見さん大歓迎 | 11,946 | 0.45% |
93 | Call_of_Duty__Bla… | 10,200 | 0.42% | 0.03% | 天鳳 | 11,929 | 0.45% |
94 | ファンタシースターオンライン2 | 10,120 | 0.42% | 0.01% | H1Z1 | 11,231 | 0.42% |
95 | PCゲーム | 10,108 | 0.42% | -0.05% | FEZ | 11,206 | 0.42% |
96 | DQX | 9,946 | 0.41% | -0.09% | FX | 11,013 | 0.41% |
97 | 天鳳 | 9,857 | 0.41% | -0.04% | メンヘラ | 10,977 | 0.41% |
98 | osu! | 9,812 | 0.40% | -0.01% | osu! | 10,907 | 0.41% |
99 | ゲーム実況プレイ | 9,705 | 0.40% | 0.00% | VOCALOID | 10,905 | 0.41% |
100 | メンヘラ | 9,683 | 0.40% | -0.01% | ゲーム実況プレイ | 10,698 | 0.40% |
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
2 | 8,731 | 2,376 | 734 | 263 | 125 | 74 | 51 | 44 | 41 | 35 |
3 | 9,563 | 2,840 | 969 | 370 | 162 | 95 | 68 | 50 | 45 | 36 |
4 | 8,796 | 2,579 | 801 | 280 | 141 | 88 | 59 | 48 | 37 | 31 |
5 | 9,482 | 2,847 | 944 | 339 | 162 | 85 | 63 | 44 | 38 | 32 |
6 | 8,021 | 2,214 | 699 | 276 | 126 | 72 | 60 | 51 | 42 | 31 |
7 | 7,806 | 2,216 | 706 | 265 | 130 | 73 | 54 | 52 | 41 | 33 |
8 | 8,082 | 2,291 | 740 | 274 | 119 | 73 | 54 | 43 | 34 | 29 |
9 | 7,281 | 1,964 | 618 | 214 | 109 | 69 | 49 | 38 | 33 | 28 |
10 | 7,869 | 2,246 | 756 | 261 | 114 | 77 | 56 | 38 | 33 | 32 |
11 | 7,425 | 2,071 | 594 | 221 | 109 | 62 | 46 | 42 | 39 | 32 |
12 | 7,283 | 2,010 | 650 | 239 | 97 | 63 | 45 | 39 | 36 | 32 |
1 | 6,880 | 1,798 | 549 | 200 | 89 | 51 | 43 | 36 | 33 | 25 |
2 | 6,103 | 1,465 | 426 | 161 | 82 | 56 | 42 | 36 | 31 | 28 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
総配信数 | co_id | 割合 | 1枠30分 | 100,100未満 | 割合 | open | only | |
2 | 3,315,756 | 107,221 | 3.23% | 2,669,543 | 2,291,100 | 85.82% | 89.85% | 10.15% |
3 | 3,509,781 | 107,283 | 3.06% | 2,795,563 | 2,399,834 | 85.84% | 89.96% | 10.04% |
4 | 3,267,819 | 102,860 | 3.15% | 2,606,413 | 2,243,006 | 86.06% | 89.73% | 10.27% |
5 | 3,483,579 | 105,803 | 3.04% | 2,770,864 | 2,376,625 | 85.77% | 89.87% | 10.13% |
6 | 3,076,002 | 104,308 | 3.39% | 2,414,273 | 2,093,195 | 86.70% | 89.87% | 10.13% |
7 | 3,054,254 | 105,316 | 3.45% | 2,402,661 | 2,094,884 | 87.19% | 89.61% | 10.39% |
8 | 3,089,075 | 104,577 | 3.39% | 2,423,467 | 2,112,465 | 87.17% | 89.84% | 10.16% |
9 | 2,843,570 | 98,545 | 3.47% | 2,211,233 | 1,939,893 | 87.73% | 89.95% | 10.05% |
10 | 2,970,280 | 96,985 | 3.27% | 2,343,728 | 2,063,122 | 88.03% | 89.83% | 10.17% |
11 | 2,827,543 | 92,634 | 3.28% | 2,206,284 | 1,940,454 | 87.95% | 90.06% | 9.94% |
12 | 2,771,050 | 91,428 | 3.30% | 2,155,435 | 1,903,735 | 88.32% | 90.01% | 9.99% |
1 | 2,662,490 | 91,390 | 3.43% | 2,050,266 | 1,820,541 | 88.80% | 89.99% | 10.01% |
2 | 2,437,280 | 85,979 | 3.53% | 1,849,302 | 1,650,130 | 89.23% | 90.32% | 9.68% |