集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 7 8 7 6 6 6 7
中央値 13 13 14 16 14 13 13 13 13
平均 28.65 28.35 29.37 32.02 29.89 28.04 27.63 27.25 27.62
第三四分位数 26 26 27 32 28 25 25 25 25
最大値 5,990 5,990 5,769 5,836 5,836 5,926 5,941 5,376 5,996
コメント数 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 6 6 6 5 5 5 5 5 5
中央値 29 29 28 27 26 27 26 27 27
平均 52.86 52.28 52.50 51.08 50.56 50.95 50.73 50.02 50.47
第三四分位数 66 66 66 64. 63 63 63 63 64
最大値 5,993 5,985 5,990 5,997 5,999 5,990 5,994 5,997 5,994

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2016年5月 割合 前月比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年4月 割合
ゲーム 2,499,439 71.87% 0.84% 13 23 ゲーム 2,317,456 71.04%
一般(その他) 706,200 20.31% -0.44% 14 46 一般(その他) 676,967 20.75%
描いてみた 93,755 2.70% -0.12% 10 25 描いてみた 91,957 2.82%
歌ってみた 83,145 2.39% -0.13% 11 32 歌ってみた 82,307 2.52%
動画紹介 25,806 0.74% -0.09% 3 0 動画紹介 27,154 0.83%
演奏してみた 20,264 0.58% -0.02% 11 15 演奏してみた 19,764 0.61%
R18 17,462 0.50% 0.04% 11 0 R18 15,154 0.46%
動物 11,266 0.32% 0.00% 15 10 動物 10,581 0.32%
政治 8,427 0.24% -0.05% 33 53 政治 9,612 0.29%
料理 5,130 0.15% -0.02% 31 52 料理 5,362 0.16%
講座 4,590 0.13% 0.02% 14 29 講座 3,698 0.11%
踊ってみた 2,077 0.06% -0.01% 3 0 踊ってみた 2,346 0.07%
3,477,561 221,221 3,262,358

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2016年5月 2016年4月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 494,035 14.21% -0.07% PS4ゲーム配信 465,638 14.27%
2 雑談 471,196 13.55% 0.07% 雑談 439,801 13.48%
3 初見歓迎 331,534 9.53% 0.21% 初見歓迎 304,132 9.32%
4 顔出し 279,053 8.02% -0.23% 顔出し 269,245 8.25%
5 凸待ち 255,084 7.34% -0.14% 凸待ち 243,811 7.47%
6 艦これ 211,565 6.08% 2.63% クルーズ待ち 180,346 5.53%
7 クルーズ待ち 185,686 5.34% -0.19% DARK_SOULS_III 125,804 3.86%
8 初見さん歓迎 115,532 3.32% 0.06% LoL 121,876 3.74%
9 LoL 115,484 3.32% -0.42% 艦これ 112,737 3.46%
10 PS4 96,710 2.78% 0.03% 初見さん歓迎 106,329 3.26%
11 スプラトゥーン 96,092 2.76% -0.17% スプラトゥーン 95,536 2.93%
12 過疎 93,742 2.70% -0.02% PS4 89,665 2.75%
13 初心者 91,582 2.63% 0.03% 過疎 88,438 2.71%
14 過疎放送 82,834 2.38% 0.12% 初心者 84,931 2.60%
15 PSO2 73,943 2.13% 0.29% 過疎放送 73,857 2.26%
16 DARK_SOULS_III 71,557 2.06% -1.80% グラブル 64,836 1.99%
17 グラブル 67,902 1.95% -0.04% まったり 63,055 1.93%
18 まったり 64,851 1.86% -0.07% PSO2 60,038 1.84%
19 スマートフォン配信 60,922 1.75% 0.03% スマートフォン配信 56,160 1.72%
20 Steam 57,413 1.65% -0.05% ダークソウル3 55,478 1.70%
21 レトロゲーム 53,237 1.53% 0.02% Steam 55,357 1.70%
22 パズドラ 50,528 1.45% 0.09% 白猫プロジェクト 53,330 1.63%
23 FPS 49,829 1.43% 0.08% 白猫 51,014 1.56%
24 白猫プロジェクト 49,797 1.43% -0.20% レトロゲーム 49,177 1.51%
25 艦隊これくしょん 49,367 1.42% 0.77% Splatoon 46,971 1.44%
26 白猫 47,539 1.37% -0.20% イケボ 45,372 1.39%
27 Minecraft 46,510 1.34% 0.00% パズドラ 44,462 1.36%
28 Splatoon 45,879 1.32% -0.12% FPS 44,214 1.36%
29 イケボ 45,342 1.30% -0.09% Minecraft 43,659 1.34%
30 グランブルーファンタジー 37,843 1.09% -0.12% Call_of_Duty__Bla… 40,305 1.24%
31 初見プレイ 37,444 1.08% 0.01% グランブルーファンタジー 39,467 1.21%
32 ポケモン 36,412 1.05% -0.05% AVA 36,075 1.11%
33 AVA 35,331 1.02% -0.09% ポケモン 35,932 1.10%
34 Call_of_Duty__Bla… 34,452 0.99% -0.25% 初見プレイ 34,747 1.07%
35 ファンタシースターオンライン2 34,300 0.99% 0.37% モンスト 32,228 0.99%
36 PS3 33,743 0.97% 0.00% 東方 31,921 0.98%
37 モンスト 33,071 0.95% -0.04% PS3 31,738 0.97%
38 ダークソウル3 32,596 0.94% -0.76% パチスロ 30,695 0.94%
39 32,018 0.92% 0.00% 声真似 30,025 0.92%
40 東方 31,825 0.92% -0.06% 29,995 0.92%
41 オーバーウォッチ 31,496 0.91% ストリートファイターV 28,323 0.87%
42 ドラクエ10 31,249 0.90% 0.05% ガンダムオンライン 28,070 0.86%
43 声真似 30,673 0.88% -0.04% gdgd 27,882 0.85%
44 パチスロ 30,381 0.87% -0.07% Tom_Clancy_s_The_… 27,851 0.85%
45 ガンダムオンライン 29,959 0.86% 0.00% WoT 27,812 0.85%
46 実況パワフルプロ野球2016 29,226 0.84% 0.65% ドラクエ10 27,616 0.85%
47 アニメ 29,056 0.84% -0.01% アニメ 27,495 0.84%
48 Overwatch 28,739 0.83% FF14 27,081 0.83%
49 FF14 28,592 0.82% -0.01% 麻雀 25,447 0.78%
50 gdgd 27,986 0.80% -0.05% 車載 24,402 0.75%
51 WoT 27,910 0.80% -0.05% MHX 23,684 0.73%
52 車載 27,042 0.78% 0.03% ボカロ 23,002 0.71%
53 麻雀 26,760 0.77% -0.01% 歌枠 22,710 0.70%
54 PC 26,382 0.76% 0.09% 弾幕歓迎 22,487 0.69%
55 RTA 24,261 0.70% 0.02% EXVSFB 22,302 0.68%
56 弾幕歓迎 24,160 0.69% 0.01% マインクラフト 22,122 0.68%
57 ハースストーン 24,096 0.69% 0.10% RTA 22,056 0.68%
58 マインクラフト 23,790 0.68% 0.01% PC 21,841 0.67%
59 マイクラ 23,725 0.68% 0.03% マイクラ 21,160 0.65%
60 ボカロ 23,151 0.67% -0.04% 艦隊これくしょん 21,070 0.65%
61 テイルズ 22,949 0.66% 0.49% コメント募集 20,865 0.64%
62 おっさん 22,637 0.65% 0.02% WiiU 20,748 0.64%
63 歌枠 22,604 0.65% -0.05% H1Z1 20,716 0.64%
64 アンチャーテッド_海賊王と最後の秘宝 22,602 0.65% おっさん 20,566 0.63%
65 Battlefield_4 22,520 0.65% 0.15% ファンタシースターオンライン2 20,228 0.62%
66 コメント募集 22,331 0.64% 0.00% アニソン 19,938 0.61%
67 ストリートファイターV 22,317 0.64% -0.23% 演奏してみた 19,871 0.61%
68 アニソン 21,497 0.62% 0.01% ハースストーン 19,403 0.59%
69 EXVSFB 21,387 0.62% -0.07% ポケモンORAS 18,506 0.57%
70 MHX 20,882 0.60% -0.13% ガンオン 17,971 0.55%
71 BF4 20,874 0.60% 0.08% Hearthstone 17,361 0.53%
72 Hearthstone 20,873 0.60% 0.07% BF4 16,992 0.52%
73 演奏してみた 20,366 0.59% -0.02% BO3 16,747 0.51%
74 H1Z1 19,910 0.57% -0.06% 初見さん大歓迎 16,656 0.51%
75 WiiU 19,781 0.57% -0.07% osu! 16,539 0.51%
76 レインボーシックス_シージ 19,314 0.56% 0.08% Battlefield_4 16,298 0.50%
77 ポケモンORAS 18,815 0.54% -0.03% JK 16,290 0.50%
78 ガンオン 18,592 0.53% -0.02% ホラー 16,198 0.50%
79 初見さん大歓迎 18,457 0.53% 0.02% PITACoreBox 16,039 0.49%
80 ホラー 17,805 0.51% 0.02% PCゲーム 16,028 0.49%
81 R18 17,462 0.50% 0.04% レインボーシックス_シージ 15,437 0.47%
82 作業用BGM 17,440 0.50% 0.07% R18 15,154 0.46%
83 PCゲーム 16,320 0.47% -0.02% WoWs 14,888 0.46%
84 osu! 16,292 0.47% -0.04% FX 14,663 0.45%
85 DQX 15,896 0.46% 0.04% 作業用BGM 14,234 0.44%
86 Overwatch__Beta 15,563 0.45% メンヘラ 14,064 0.43%
87 ドラクエ 15,318 0.44% 0.03% 天鳳 13,995 0.43%
88 メンヘラ 15,296 0.44% 0.01% イケメン 13,636 0.42%
89 天鳳 15,252 0.44% 0.01% 北海道 13,589 0.42%
90 Tom_Clancy_s_The_… 15,120 0.43% -0.42% DQX 13,545 0.42%
91 PITACoreBox 14,953 0.43% -0.06% お絵かき 13,460 0.41%
92 JK 14,908 0.43% -0.07% 癒し 13,404 0.41%
93 ゲーム実況プレイ 14,705 0.42% 0.01% ドラクエ 13,375 0.41%
94 パワプロ 14,577 0.42% 0.17% ゲーム実況プレイ 13,346 0.41%
95 イケメン 14,521 0.42% 0.00% サドンアタック 12,962 0.40%
96 WoWs 14,365 0.41% -0.04% ドラゴンズドグマ_オンライン 12,920 0.40%
97 BO3 14,244 0.41% -0.10% VOCALOID 12,564 0.39%
98 Overwatch__Origin… 14,050 0.40% デレステ 12,530 0.38%
99 北海道 13,806 0.40% -0.02% SA 12,391 0.38%
100 FX 13,629 0.39% -0.06% スト5 11,909 0.37%

月間ユニークコミュID数

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
総配信数 3,375,819 3,382,683 3,457,583 3,315,756 3,509,781 3,267,819 3483579
総ID数 107,748 105,470 109,041 107,221 107,283 102,860 105803
割合 3.19% 3.12% 3.15% 3.23% 3.06% 3.15% 3.04%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)