集計期間は週間のニコ生統計の4月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次 [非表示]
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
来場者数 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
中央値 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
平均 | 28.57 | 28.65 | 28.35 | 29.37 | 32.02 | 29.89 | 28.04 | 27.63 | 27.25 |
第三四分位数 | 26 | 26 | 26 | 27 | 32 | 28 | 25 | 25 | 25 |
最大値 | 5,767 | 5,990 | 5,990 | 5,769 | 5,836 | 5,836 | 5,926 | 5,941 | 5,376 |
コメント数 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中央値 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 |
平均 | 53.78 | 52.86 | 52.28 | 52.50 | 51.08 | 50.56 | 50.95 | 50.73 | 50.02 |
第三四分位数 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64. | 63 | 63 | 63 | 63 |
最大値 | 5,999 | 5,993 | 5,985 | 5,990 | 5,997 | 5,999 | 5,990 | 5,994 | 5,997 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2016年4月 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 | カテゴリタグ | 2016年3月 | 割合 |
ゲーム | 2,317,456 | 71.04% | -0.51% | 13 | 23 | ゲーム | 2,506,938 | 71.54% |
一般(その他) | 676,967 | 20.75% | 0.58% | 14 | 46 | 一般(その他) | 706,775 | 20.17% |
描いてみた | 91,957 | 2.82% | -0.02% | 10 | 25 | 描いてみた | 99,364 | 2.84% |
歌ってみた | 82,307 | 2.52% | -0.07% | 12 | 32 | 歌ってみた | 90,707 | 2.59% |
動画紹介 | 27,154 | 0.83% | -0.04% | 2 | 0 | 動画紹介 | 30,599 | 0.87% |
演奏してみた | 19,764 | 0.61% | 0.01% | 12 | 15 | 演奏してみた | 20,743 | 0.59% |
R18 | 15,154 | 0.46% | 0.00% | 13 | 0 | R18 | 16,270 | 0.46% |
動物 | 10,581 | 0.32% | 0.03% | 15 | 9 | 動物 | 10,457 | 0.30% |
政治 | 9,612 | 0.29% | 0.02% | 22 | 35 | 政治 | 9,506 | 0.27% |
料理 | 5,362 | 0.16% | 0.00% | 33 | 51 | 料理 | 5,663 | 0.16% |
講座 | 3,698 | 0.11% | -0.02% | 14 | 26 | 講座 | 4,565 | 0.13% |
踊ってみた | 2,346 | 0.07% | 0.00% | 4 | 0 | 踊ってみた | 2,565 | 0.07% |
3,262,358 | -236,333 | 3,504,152 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2016年4月 | 2016年3月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | PS4ゲーム配信 | 465,638 | 14.27% | 0.15% | PS4ゲーム配信 | 494,958 | 14.12% |
2 | 雑談 | 439,801 | 13.48% | 0.01% | 雑談 | 472,198 | 13.48% |
3 | 初見歓迎 | 304,132 | 9.32% | -0.25% | 初見歓迎 | 335,248 | 9.57% |
4 | 顔出し | 269,245 | 8.25% | 0.31% | 顔出し | 278,423 | 7.95% |
5 | 凸待ち | 243,811 | 7.47% | -0.11% | 凸待ち | 265,828 | 7.59% |
6 | クルーズ待ち | 180,346 | 5.53% | 0.08% | クルーズ待ち | 190,806 | 5.45% |
7 | DARK_SOULS_III | 125,804 | 3.86% | 1.99% | LOL | 144,546 | 4.13% |
8 | LOL | 121,876 | 3.74% | -0.39% | 艦これ | 130,643 | 3.73% |
9 | 艦これ | 112,737 | 3.46% | -0.27% | 初見さん歓迎 | 115,397 | 3.29% |
10 | 初見さん歓迎 | 106,329 | 3.26% | -0.03% | 過疎 | 96,715 | 2.76% |
11 | スプラトゥーン | 95,536 | 2.93% | 0.17% | スプラトゥーン | 96,538 | 2.76% |
12 | PS4 | 89,665 | 2.75% | 0.03% | PS4 | 95,145 | 2.72% |
13 | 過疎 | 88,438 | 2.71% | -0.05% | 初心者 | 91,969 | 2.62% |
14 | 初心者 | 84,931 | 2.60% | -0.02% | 過疎放送 | 79,297 | 2.26% |
15 | 過疎放送 | 73,857 | 2.26% | 0.00% | まったり | 69,846 | 1.99% |
16 | グラブル | 64,836 | 1.99% | 0.39% | DARK_SOULS_III | 65,312 | 1.86% |
17 | まったり | 63,055 | 1.93% | -0.06% | Steam | 57,431 | 1.64% |
18 | PSO2 | 60,038 | 1.84% | 0.21% | PSO2 | 57,111 | 1.63% |
19 | スマートフォン配信 | 56,160 | 1.72% | 0.10% | スマートフォン配信 | 56,700 | 1.62% |
20 | ダークソウル3 | 55,478 | 1.70% | 1.05% | グラブル | 55,942 | 1.60% |
21 | Steam | 55,357 | 1.70% | 0.06% | Tom_Clancy_s_The_… | 55,122 | 1.57% |
22 | 白猫プロジェクト | 53,330 | 1.63% | 0.09% | 白猫プロジェクト | 54,030 | 1.54% |
23 | 白猫 | 51,014 | 1.56% | 0.07% | Minecraft | 53,603 | 1.53% |
24 | レトロゲーム | 49,177 | 1.51% | 0.04% | 白猫 | 52,316 | 1.49% |
25 | Splatoon | 46,971 | 1.44% | 0.02% | レトロゲーム | 51,282 | 1.46% |
26 | イケボ | 45,372 | 1.39% | 0.02% | Splatoon | 49,904 | 1.42% |
27 | パズドラ | 44,462 | 1.36% | -0.01% | イケボ | 48,180 | 1.37% |
28 | FPS | 44,214 | 1.36% | -0.02% | FPS | 48,150 | 1.37% |
29 | Minecraft | 43,659 | 1.34% | -0.19% | パズドラ | 47,999 | 1.37% |
30 | Call_of_Duty__Bla… | 40,305 | 1.24% | -0.06% | Call_of_Duty__Bla… | 45,499 | 1.30% |
31 | グランブルーファンタジー | 39,467 | 1.21% | 0.18% | ポケモン | 44,126 | 1.26% |
32 | AVA | 36,075 | 1.11% | -0.03% | AVA | 39,717 | 1.13% |
33 | ポケモン | 35,932 | 1.10% | -0.16% | 初見プレイ | 38,735 | 1.11% |
34 | 初見プレイ | 34,747 | 1.07% | -0.04% | ストリートファイターV | 37,738 | 1.08% |
35 | モンスト | 32,228 | 0.99% | 0.04% | PS3 | 36,904 | 1.05% |
36 | 東方 | 31,921 | 0.98% | -0.02% | グランブルーファンタジー | 35,943 | 1.03% |
37 | PS3 | 31,738 | 0.97% | -0.08% | 東方 | 34,975 | 1.00% |
38 | パチスロ | 30,695 | 0.94% | 0.05% | モンスト | 33,166 | 0.95% |
39 | 声真似 | 30,025 | 0.92% | -0.01% | WoT | 32,843 | 0.94% |
40 | 酒 | 29,995 | 0.92% | 0.06% | 声真似 | 32,499 | 0.93% |
41 | ストリートファイターV | 28,323 | 0.87% | -0.21% | gdgd | 31,800 | 0.91% |
42 | ガンダムオンライン | 28,070 | 0.86% | -0.01% | パチスロ | 31,317 | 0.89% |
43 | gdgd | 27,882 | 0.85% | -0.05% | ドラクエ10 | 31,257 | 0.89% |
44 | Tom_Clancy_s_The_… | 27,851 | 0.85% | -0.72% | MHX | 30,646 | 0.87% |
45 | WoT | 27,812 | 0.85% | -0.09% | ガンダムオンライン | 30,453 | 0.87% |
46 | ドラクエ10 | 27,616 | 0.85% | -0.05% | 酒 | 30,193 | 0.86% |
47 | アニメ | 27,495 | 0.84% | 0.04% | FF14 | 29,413 | 0.84% |
48 | FF14 | 27,081 | 0.83% | -0.01% | アニメ | 27,968 | 0.80% |
49 | 麻雀 | 25,447 | 0.78% | 0.05% | ボカロ | 27,341 | 0.78% |
50 | 車載 | 24,402 | 0.75% | 0.06% | マインクラフト | 27,078 | 0.77% |
51 | MHX | 23,684 | 0.73% | -0.15% | マイクラ | 26,940 | 0.77% |
52 | ボカロ | 23,002 | 0.71% | -0.08% | 麻雀 | 25,708 | 0.73% |
53 | 歌枠 | 22,710 | 0.70% | -0.01% | 艦隊これくしょん | 25,587 | 0.73% |
54 | 弾幕歓迎 | 22,487 | 0.69% | 0.00% | WiiU | 25,317 | 0.72% |
55 | EXVSFB | 22,302 | 0.68% | 0.00% | PC | 24,648 | 0.70% |
56 | マインクラフト | 22,122 | 0.68% | -0.10% | 歌枠 | 24,645 | 0.70% |
57 | RTA | 22,056 | 0.68% | 0.00% | 車載 | 24,234 | 0.69% |
58 | PC | 21,841 | 0.67% | -0.03% | 弾幕歓迎 | 24,121 | 0.69% |
59 | マイクラ | 21,160 | 0.65% | -0.12% | EXVSFB | 23,810 | 0.68% |
60 | 艦隊これくしょん | 21,070 | 0.65% | -0.08% | RTA | 23,651 | 0.67% |
61 | コメント募集 | 20,865 | 0.64% | 0.05% | ポケモンORAS | 23,346 | 0.67% |
62 | WiiU | 20,748 | 0.64% | -0.09% | ダークソウル3 | 22,876 | 0.65% |
63 | H1Z1 | 20,716 | 0.64% | 0.00% | アニソン | 22,333 | 0.64% |
64 | おっさん | 20,566 | 0.63% | 0.04% | レインボーシックス_シージ | 22,298 | 0.64% |
65 | ファンタシースターオンライン2 | 20,228 | 0.62% | 0.59% | H1Z1 | 22,267 | 0.64% |
66 | アニソン | 19,938 | 0.61% | -0.03% | 演奏してみた | 20,870 | 0.60% |
67 | 演奏してみた | 19,871 | 0.61% | 0.01% | コメント募集 | 20,800 | 0.59% |
68 | ハースストーン | 19,403 | 0.59% | 0.05% | BF4 | 20,778 | 0.59% |
69 | ポケモンORAS | 18,506 | 0.57% | -0.10% | おっさん | 20,579 | 0.59% |
70 | ガンオン | 17,971 | 0.55% | -0.01% | Battlefield_4 | 19,854 | 0.57% |
71 | Hearthstone | 17,361 | 0.53% | 0.05% | ガンオン | 19,741 | 0.56% |
72 | BF4 | 16,992 | 0.52% | -0.07% | BO3 | 19,424 | 0.55% |
73 | BO3 | 16,747 | 0.51% | -0.04% | ハースストーン | 18,992 | 0.54% |
74 | 初見さん大歓迎 | 16,656 | 0.51% | 0.01% | osu! | 17,572 | 0.50% |
75 | osu! | 16,539 | 0.51% | 0.01% | 初見さん大歓迎 | 17,538 | 0.50% |
76 | Battlefield_4 | 16,298 | 0.50% | -0.07% | PCゲーム | 17,525 | 0.50% |
77 | JK | 16,290 | 0.50% | 0.02% | Division | 17,476 | 0.50% |
78 | ホラー | 16,198 | 0.50% | 0.00% | ホラー | 17,339 | 0.49% |
79 | PITACoreBox | 16,039 | 0.49% | 0.01% | Bloodborne | 17,218 | 0.49% |
80 | PCゲーム | 16,028 | 0.49% | -0.01% | PITACoreBox | 16,901 | 0.48% |
81 | レインボーシックス_シージ | 15,437 | 0.47% | -0.16% | Hearthstone | 16,880 | 0.48% |
82 | R18 | 15,154 | 0.46% | 0.00% | JK | 16,806 | 0.48% |
83 | WoWs | 14,888 | 0.46% | 0.01% | 作業用BGM | 16,651 | 0.48% |
84 | FX | 14,663 | 0.45% | 0.09% | スト5 | 16,531 | 0.47% |
85 | 作業用BGM | 14,234 | 0.44% | -0.04% | R18 | 16,271 | 0.46% |
86 | メンヘラ | 14,064 | 0.43% | 0.08% | WoWs | 15,626 | 0.45% |
87 | 天鳳 | 13,995 | 0.43% | 0.04% | ドラクエ | 15,537 | 0.44% |
88 | イケメン | 13,636 | 0.42% | -0.02% | イケメン | 15,476 | 0.44% |
89 | 北海道 | 13,589 | 0.42% | -0.01% | DQX | 15,416 | 0.44% |
90 | DQX | 13,545 | 0.42% | -0.03% | DDON | 14,851 | 0.42% |
91 | お絵かき | 13,460 | 0.41% | 0.01% | ドラゴンクエストビルダーズ | 14,836 | 0.42% |
92 | 癒し | 13,404 | 0.41% | -0.01% | 北海道 | 14,770 | 0.42% |
93 | ドラクエ | 13,375 | 0.41% | -0.03% | 癒し | 14,758 | 0.42% |
94 | ゲーム実況プレイ | 13,346 | 0.41% | 0.00% | ディビジョン | 14,746 | 0.42% |
95 | サドンアタック | 12,962 | 0.40% | 0.01% | ドラゴンズドグマ_オンライン | 14,549 | 0.42% |
96 | ドラゴンズドグマ_オンライン | 12,920 | 0.40% | -0.02% | ゲーム実況プレイ | 14,301 | 0.41% |
97 | VOCALOID | 12,564 | 0.39% | 0.00% | お絵かき | 14,205 | 0.41% |
98 | デレステ | 12,530 | 0.38% | -0.01% | デレステ | 13,889 | 0.40% |
99 | SA | 12,391 | 0.38% | 0.00% | ギター | 13,815 | 0.39% |
100 | スト5 | 11,909 | 0.37% | -0.11% | 天鳳 | 13,768 | 0.39% |
月間ユニークコミュID数
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
総配信数 | 3,306,327 | 3,375,819 | 3,382,683 | 3,457,583 | 3,315,756 | 3,509,781 | 3,267,819 |
総ID数 | 107,184 | 107,748 | 105,470 | 109,041 | 107,221 | 107,283 | 102,860 |
割合 | 3.24% | 3.19% | 3.12% | 3.15% | 3.23% | 3.06% | 3.15% |