2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。
集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
2019年8月28日より一般会員でも配信できるようになった。
ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
2 | 61,976,256 | 94,326,513 | 55,203,086 |
3 | 73,451,224 | 107,546,792 | 62,636,702 |
4 | 91,145,737 | 102,860,266 | 58,658,473 |
5 | 80,539,382 | 100,383,369 | 59,158,882 |
6 | 81,737,800 | 93,994,836 | 54,226,407 |
7 | 78,229,249 | 95,193,972 | 52,158,816 |
8 | 77,392,137 | 102,726,629 | 53,187,636 |
9 | 72,856,537 | 97,285,795 | 53,912,123 |
10 | 68,947,970 | 96,041,096 | 52,704,381 |
11 | 61,755,501 | 90,715,130 | 52,226,398 |
12 | 67,351,536 | 97,751,753 | 52,296,662 |
1 | 63,239,982 | 91,415,346 | 53,270,497 |
2 | 58,076,128 | 87,362,970 | 50,207,848 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
11 | 27 | 68 | 387,105 | 1 | 34 | 144 | 358,620 | 2 |
10 | 25 | 64 | 915,490 | 1 | 35 | 144 | 314,715 | 3 |
10 | 26 | 72 | 749,752 | 1 | 35 | 144 | 403,705 | 4 |
11 | 28 | 76 | 583,653 | 1 | 36 | 148 | 390,792 | 5 |
11 | 29 | 78 | 1,026,568 | 2 | 38 | 151 | 270,342 | 6 |
11 | 28 | 75 | 944,713 | 2 | 38 | 150 | 802,183 | 7 |
11 | 27 | 74 | 786,457 | 1 | 36 | 148 | 568,487 | 8 |
9 | 23 | 66 | 1,313,014 | 1 | 32 | 134 | 689,130 | 9 |
10 | 25 | 68 | 1,043,160 | 1 | 32 | 134 | 334,994 | 10 |
9 | 23 | 66 | 497,802 | 1 | 31 | 134 | 264,795 | 11 |
9 | 23 | 64 | 633,081 | 1 | 32 | 136 | 667,502 | 12 |
11 | 24 | 64 | 940,149 | 1 | 29 | 128 | 477,433 | 1 |
10 | 23 | 61 | 351,750 | 0 | 27 | 125 | 422,684 | 2 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。
カテゴリタグ | 2020年1月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 260,605 | -10,174 | 61.76% | 0.48% | 26 | 29 |
一般(その他) | 127,181 | -6,549 | 30.14% | -0.12% | 18 | 28 |
描いてみた | 11,186 | -1,570 | 2.65% | -0.24% | 18 | 21.5 |
歌ってみた | 8,003 | -497 | 1.90% | -0.03% | 17 | 20 |
動画紹介 | 5,761 | -401 | 1.37% | -0.03% | 5 | 0 |
R18 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
演奏してみた | 2,763 | 59 | 0.65% | 0.04% | 14 | 7 |
動物 | 1,136 | 57 | 0.27% | 0.03% | 50 | 50.5 |
政治 | 1,845 | -338 | 0.44% | -0.06% | 27 | 22 |
講座 | 1,072 | -285 | 0.25% | -0.05% | 13 | 5 |
料理 | 1,721 | -82 | 0.41% | 0.00% | 50 | 49 |
踊ってみた | 668 | -125 | 0.16% | -0.02% | 31 | 0 |
合計 | 421,941 | -19,427 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 212,370 | 50.33% | 0.87% |
2 | PS4ゲーム配信 | 71,958 | 17.05% | 0.90% |
3 | 雑談 | 60,167 | 14.26% | -0.03% |
4 | スマートフォン配信 | 58,547 | 13.88% | -0.12% |
5 | 一般会員 | 49,558 | 11.75% | -0.08% |
6 | 初見歓迎 | 31,879 | 7.56% | 0.06% |
7 | 顔出し | 29,382 | 6.96% | -0.19% |
8 | ルーキー | 21,012 | 4.98% | -0.02% |
9 | クルーズ待ち | 16,097 | 3.82% | -0.33% |
10 | 凸待ち | 13,968 | 3.31% | -0.29% |
11 | steam | 11,538 | 2.73% | 0.13% |
12 | レトロゲーム | 11,379 | 2.70% | 0.06% |
13 | Apex_Legends | 10,956 | 2.60% | 0.93% |
14 | 初見さん歓迎 | 10,126 | 2.40% | -0.23% |
15 | 過疎 | 10,074 | 2.39% | -0.01% |
16 | PS4 | 9,424 | 2.23% | -0.04% |
17 | 任天堂ゲーム配信 | 8,966 | 2.12% | -0.13% |
18 | 艦これ | 8,864 | 2.10% | -0.76% |
19 | モンスターハンターワールド:アイス… | 7,747 | 1.84% | -0.23% |
20 | グラブル | 7,741 | 1.83% | -0.07% |
21 | まったり | 7,348 | 1.74% | 0.09% |
22 | 初心者 | 6,648 | 1.58% | -0.02% |
23 | 酒 | 6,262 | 1.48% | 0.07% |
24 | ポケモン | 6,218 | 1.47% | -0.38% |
25 | ポケモン剣盾 | 5,628 | 1.33% | -0.44% |
26 | 初見プレイ | 5,465 | 1.30% | -0.03% |
27 | 過疎放送 | 5,214 | 1.24% | 0.05% |
28 | 音楽 | 5,078 | 1.20% | -0.08% |
29 | Minecraft | 4,732 | 1.12% | -0.04% |
30 | RTA | 4,728 | 1.12% | 0.04% |
31 | 車載 | 4,715 | 1.12% | -0.01% |
32 | Dead_by_Daylight | 4,566 | 1.08% | -0.13% |
33 | PUBG | 4,393 | 1.04% | 0.00% |
34 | プリコネ | 4,317 | 1.02% | 0.13% |
35 | ff14 | 4,263 | 1.01% | 0.10% |
36 | ゲーム実況プレイ | 4,210 | 1.00% | 0.04% |
37 | スプラトゥーン2 | 4,079 | 0.97% | 0.01% |
38 | アニメ | 3,921 | 0.93% | 0.15% |
39 | イケボ | 3,904 | 0.93% | 0.06% |
40 | MHW | 3,896 | 0.92% | -0.22% |
41 | メンヘラ | 3,770 | 0.89% | -0.12% |
42 | DBD | 3,653 | 0.87% | -0.12% |
43 | ApexLegends | 3,649 | 0.86% | 0.18% |
44 | switch | 3,604 | 0.85% | -0.01% |
45 | APEX | 3,514 | 0.83% | 0.25% |
46 | FGO | 3,491 | 0.83% | -0.14% |
47 | Fortnite | 3,366 | 0.80% | -0.04% |
48 | pc版 | 3,347 | 0.79% | 0.03% |
49 | パチスロ | 3,254 | 0.77% | -0.01% |
50 | 外配信 | 3,234 | 0.77% | -0.06% |
51 | グランブルーファンタジー | 3,127 | 0.74% | -0.01% |
52 | PC | 3,056 | 0.72% | 0.03% |
53 | 麻雀 | 3,028 | 0.72% | -0.05% |
54 | 生ゲームで遊ぶ | 2,895 | 0.69% | -4.98% |
55 | バーチャルキャスト | 2,841 | 0.67% | 0.00% |
56 | PSO2 | 2,772 | 0.66% | -0.15% |
57 | バーチャルキャスト配信 | 2,749 | 0.65% | -0.02% |
58 | 東方 | 2,671 | 0.63% | 0.04% |
59 | スマブラSP | 2,591 | 0.61% | 0.08% |
60 | 猫 | 2,589 | 0.61% | 0.09% |
61 | Shadowverse | 2,523 | 0.60% | -0.01% |
62 | Splatoon2 | 2,499 | 0.59% | 0.00% |
63 | ゲーム配信 | 2,486 | 0.59% | 0.06% |
64 | FX | 2,472 | 0.59% | -0.14% |
65 | LOL | 2,361 | 0.56% | -0.13% |
66 | プリコネR | 2,346 | 0.56% | -0.01% |
67 | FPS | 2,307 | 0.55% | 0.11% |
68 | ドラクエ10 | 2,279 | 0.54% | 0.01% |
69 | ギター | 2,254 | 0.53% | 0.05% |
70 | おっさん | 2,222 | 0.53% | 0.04% |
71 | モンスト | 2,182 | 0.52% | 0.02% |
72 | 初見さん大歓迎 | 2,168 | 0.51% | -0.02% |
73 | ゆかりねっと | 2,138 | 0.51% | -0.01% |
74 | 艦隊これくしょん | 2,112 | 0.50% | -0.24% |
75 | 雑談配信者 | 2,102 | 0.50% | -0.03% |
76 | ストリートファイターV | 2,096 | 0.50% | 0.05% |
77 | ガンダムオンライン | 2,060 | 0.49% | 0.02% |
78 | 歌枠 | 2,017 | 0.48% | -0.02% |
79 | つりっくま | 2,013 | 0.48% | 0.01% |
80 | デレステ | 1,986 | 0.47% | -0.06% |
81 | カラオケ | 1,955 | 0.46% | -0.07% |
82 | ポケモンソード・シールド | 1,938 | 0.46% | -0.15% |
83 | MHW:IB | 1,934 | 0.46% | -0.17% |
84 | 龍が如く7_光と闇の行方 | 1,920 | 0.46% | -0.15% |
85 | 競馬 | 1,878 | 0.45% | 0.00% |
86 | 政治 | 1,871 | 0.44% | -0.06% |
87 | ニート | 1,859 | 0.44% | 0.02% |
88 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 1,852 | 0.44% | 0.03% |
89 | ボカロ | 1,845 | 0.44% | -0.03% |
90 | PCゲーム | 1,822 | 0.43% | -0.03% |
91 | 無職 | 1,769 | 0.42% | -0.03% |
92 | ファイナルファンタジーXIV | 1,761 | 0.42% | 0.12% |
93 | Call_of_Duty__Mod… | 1,756 | 0.42% | -0.08% |
94 | コメント大歓迎 | 1,755 | 0.42% | 0.03% |
95 | 料理 | 1,724 | 0.41% | 0.00% |
96 | gdgd | 1,700 | 0.40% | -0.01% |
97 | 参加歓迎 | 1,695 | 0.40% | 0.00% |
98 | アニソン | 1,688 | 0.40% | -0.05% |
99 | シャドウバース | 1,665 | 0.39% | 0.04% |
100 | モンハン | 1,629 | 0.39% | -0.10% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 136 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 159 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 196 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
9 | 208 | 26 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10 | 233 | 38 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | 224 | 44 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 250 | 37 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
1 | 276 | 44 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 236 | 35 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
2 | 454,640 | 44,268 | 65.02% | 50.09% | 20.37% | 91.18% | 8.82% |
3 | 506,287 | 44,742 | 65.16% | 50.54% | 22.45% | 91.55% | 8.45% |
4 | 478,971 | 43,428 | 64.25% | 49.98% | 22.90% | 91.45% | 8.55% |
5 | 478,000 | 42,952 | 63.88% | 49.13% | 21.47% | 91.28% | 8.72% |
6 | 435,495 | 40,694 | 63.15% | 47.99% | 20.46% | 91.34% | 8.66% |
7 | 417,627 | 38,587 | 63.60% | 48.56% | 21.05% | 90.76% | 9.24% |
8 | 432,072 | 39,776 | 64.09% | 49.24% | 21.63% | 90.88% | 9.12% |
9 | 444,880 | 40,310 | 66.40% | 51.88% | 24.87% | 91.27% | 8.73% |
10 | 437,310 | 38,906 | 66.23% | 51.43% | 23.14% | 91.32% | 8.68% |
11 | 428,649 | 38,093 | 66.37% | 52.08% | 24.33% | 91.12% | 8.88% |
12 | 432,939 | 38,666 | 66.35% | 51.91% | 24.14% | 91.15% | 8.85% |
1 | 442,335 | 38,345 | 67.34% | 52.62% | 21.75% | 91.60% | 8.40% |
2 | 422,419 | 37,306 | 68.03% | 53.69% | 22.65% | 91.57% | 8.44% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
2 | 15.24% | 18.19% | 14.21% | 12.09% | 9.59% | 7.26% | 5.52% | 3.89% | 2.92% | 2.08% | 1.70% | 7.31% |
3 | 15.16% | 17.69% | 14.05% | 12.16% | 9.62% | 7.18% | 5.60% | 3.98% | 2.99% | 2.18% | 1.76% | 7.63% |
4 | 15.62% | 17.47% | 14.24% | 12.21% | 9.62% | 7.20% | 5.47% | 3.90% | 2.94% | 2.12% | 1.69% | 7.53% |
5 | 15.70% | 17.14% | 13.94% | 12.17% | 9.73% | 7.27% | 5.54% | 3.97% | 2.99% | 2.16% | 1.66% | 7.72% |
6 | 14.12% | 17.37% | 14.50% | 12.64% | 9.99% | 7.45% | 5.58% | 4.06% | 3.01% | 2.17% | 1.67% | 7.43% |
7 | 13.73% | 18.03% | 14.37% | 12.57% | 9.84% | 7.40% | 5.68% | 3.96% | 3.09% | 2.19% | 1.68% | 7.45% |
8 | 14.72% | 19.26% | 13.60% | 11.93% | 9.48% | 7.13% | 5.48% | 3.93% | 3.02% | 2.19% | 1.74% | 7.50% |
9 | 15.25% | 20.88% | 12.73% | 11.25% | 9.11% | 7.02% | 5.33% | 3.94% | 3.01% | 2.19% | 1.73% | 7.56% |
10 | 14.81% | 21.51% | 12.63% | 11.35% | 9.26% | 7.02% | 5.33% | 3.90% | 2.97% | 2.14% | 1.69% | 7.39% |
11 | 14.99% | 21.41% | 12.35% | 11.11% | 9.02% | 7.06% | 5.38% | 3.97% | 3.02% | 2.23% | 1.75% | 7.72% |
12 | 15.01% | 22.12% | 12.33% | 11.04% | 8.96% | 6.85% | 5.27% | 3.83% | 2.94% | 2.17% | 1.70% | 7.77% |
1 | 14.98% | 22.28% | 12.21% | 11.13% | 8.92% | 6.86% | 5.28% | 3.86% | 2.97% | 2.16% | 1.76% | 7.58% |
2 | 15.27% | 22.24% | 12.40% | 11.18% | 9.02% | 6.89% | 5.23% | 3.83% | 2.86% | 2.13% | 1.68% | 7.26% |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
2 | 12.63% | 13.79% | 13.25% | 12.18% | 10.59% | 8.82% | 7.19% | 5.62% | 4.51% | 3.50% | 2.91% | 5.03% |
3 | 12.79% | 13.97% | 13.05% | 12.06% | 10.36% | 8.64% | 7.20% | 5.68% | 4.63% | 3.65% | 2.95% | 5.02% |
4 | 12.99% | 13.90% | 13.24% | 12.17% | 10.47% | 8.70% | 7.08% | 5.60% | 4.49% | 3.50% | 2.85% | 5.00% |
5 | 12.77% | 13.61% | 12.96% | 12.18% | 10.55% | 8.75% | 7.21% | 5.71% | 4.64% | 3.64% | 2.92% | 5.05% |
6 | 12.32% | 13.76% | 13.30% | 12.40% | 10.63% | 8.90% | 7.18% | 5.72% | 4.53% | 3.56% | 2.81% | 4.89% |
7 | 12.04% | 13.77% | 13.31% | 12.40% | 10.72% | 8.83% | 7.32% | 5.67% | 4.66% | 3.59% | 2.83% | 4.86% |
8 | 12.76% | 14.07% | 12.86% | 12.07% | 10.46% | 8.66% | 7.25% | 5.69% | 4.66% | 3.61% | 2.98% | 4.94% |
9 | 13.00% | 14.01% | 12.50% | 11.86% | 10.35% | 8.70% | 7.22% | 5.86% | 4.72% | 3.71% | 3.00% | 5.07% |
10 | 12.72% | 14.10% | 12.49% | 11.93% | 10.46% | 8.78% | 7.32% | 5.83% | 4.70% | 3.66% | 2.99% | 5.03% |
11 | 12.49% | 13.78% | 12.34% | 11.78% | 10.43% | 8.84% | 7.36% | 6.00% | 4.86% | 3.84% | 3.07% | 5.22% |
12 | 12.66% | 14.10% | 12.33% | 11.85% | 10.41% | 8.81% | 7.21% | 5.86% | 4.77% | 3.72% | 3.01% | 5.26% |
1 | 12.42% | 13.97% | 12.25% | 11.85% | 10.34% | 8.90% | 7.32% | 5.91% | 4.81% | 3.82% | 3.13% | 5.26% |
2 | 12.77% | 14.13% | 12.32% | 11.98% | 10.53% | 8.85% | 7.26% | 5.82% | 4.69% | 3.72% | 3.02% | 4.91% |