2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。

集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

2019年8月28日より一般会員でも配信できるようになった。
ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
12 77,040,739 114,165,828 60,744,626
1 71,288,358 107,302,007 60,910,628
2 61,976,256 94,326,513 55,203,086
3 73,451,224 107,546,792 62,636,702
4 91,145,737 102,860,266 58,658,473
5 80,539,382 100,383,369 59,158,882
6 81,737,800 93,994,836 54,226,407
7 78,229,249 95,193,972 52,158,816
8 77,392,137 102,726,629 53,187,636
9 72,856,537 97,285,795 53,912,123
10 68,947,970 96,041,096 52,704,381
11 61,755,501 90,715,130 52,226,398
12 67,351,536 97,751,753 52,296,662

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
12 28 70 658,004 1 37 152 349,312 12
12 28 70 458,485 1 35 148 348,147 1
11 27 68 387,105 1 34 144 358,620 2
10 25 64 915,490 1 35 144 314,715 3
10 26 72 749,752 1 35 144 403,705 4
11 28 76 583,653 1 36 148 390,792 5
11 29 78 1,026,568 2 38 151 270,342 6
11 28 75 944,713 2 38 150 802,183 7
11 27 74 786,457 1 36 148 568,487 8
9 23 66 1,313,014 1 32 134 689,130 9
10 25 68 1,043,160 1 32 134 334,994 10
9 23 66 497,802 1 31 134 264,795 11
9 23 64 633,081 1 32 136 667,502 12

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2019年12月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 265,669 -1,171 61.45% -0.88% 26 36
一般(その他) 129,498 3,804 29.95% 0.59% 19 31
描いてみた 11,999 758 2.78% 0.15% 17 21
歌ってみた 8,459 97 1.96% 0.00% 16 21
動画紹介 7,532 343 1.74% 0.06% 3 0
R18 0 #N/A 0.00% #N/A NA NA
演奏してみた 2,466 324 0.57% 0.07% 14 9.5
動物 1,314 -125 0.30% -0.03% 52 56
政治 2,129 -76 0.49% -0.02% 18 22
講座 988 36 0.23% 0.01% 17 13
料理 1,653 225 0.38% 0.05% 65 50
踊ってみた 652 31 0.15% 0.01% 19 0
合計 432,359 4,826

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 HD配信 211,735 48.97% -0.74%
2 PS4ゲーム配信 66,838 15.46% -1.59%
3 雑談 64,637 14.95% 0.53%
4 スマートフォン配信 58,119 13.44% 0.27%
5 一般会員 48,646 11.25% 0.51%
6 初見歓迎 33,778 7.81% 0.11%
7 顔出し 31,237 7.22% -0.26%
8 生ゲームで遊ぶ 24,268 5.61% 0.18%
9 クルーズ待ち 18,053 4.18% 0.27%
10 ルーキー 16,360 3.78% -0.28%
11 凸待ち 15,765 3.65% 0.07%
12 艦これ 15,653 3.62% 1.42%
13 ポケモン 12,458 2.88% -0.05%
14 初見さん歓迎 11,797 2.73% -0.17%
15 Steam 11,323 2.62% 0.08%
16 レトロゲーム 11,274 2.61% -0.02%
17 モンスターハンターワールド:アイス… 10,464 2.42% 0.18%
18 過疎 10,436 2.41% -0.06%
19 ポケモン剣盾 10,390 2.40% 0.66%
20 PS4 9,989 2.31% -0.14%
21 任天堂ゲーム配信 9,868 2.28% -0.26%
22 初心者 7,772 1.80% 0.03%
23 グラブル 7,644 1.77% 0.05%
24 まったり 7,262 1.68% -0.03%
25 Apex_Legends 6,022 1.39% 0.09%
26 5,780 1.34% 0.00%
27 音楽 5,637 1.30% -0.03%
28 初見プレイ 5,536 1.28% -0.18%
29 Dead_by_Daylight 5,204 1.20% 0.13%
30 過疎放送 5,136 1.19% 0.08%
31 イケボ 5,100 1.18% 0.25%
32 PUBG 4,772 1.10% 0.05%
33 FGO 4,729 1.09% 0.11%
34 FF14 4,720 1.09% -0.25%
35 MHW 4,660 1.08% -0.21%
36 DBD 4,653 1.08% 0.05%
37 車載 4,640 1.07% -0.10%
38 ゲーム実況プレイ 4,488 1.04% -0.11%
39 RTA 4,437 1.03% -0.02%
40 ポケモンソード・シールド 4,161 0.96% 0.47%
41 switch 4,095 0.95% -0.16%
42 艦隊これくしょん 4,071 0.94% 0.47%
43 Minecraft 3,962 0.92% 0.31%
44 PSO2 3,841 0.89% -0.11%
45 Fortnite 3,831 0.89% -0.02%
46 プリコネ 3,801 0.88% -0.03%
47 メンヘラ 3,633 0.84% -0.22%
48 麻雀 3,550 0.82% 0.03%
49 アニメ 3,545 0.82% 0.05%
50 パチスロ 3,443 0.80% -0.01%
51 PC 3,220 0.74% -0.08%
52 スプラトゥーン2 3,194 0.74% -0.11%
53 PC版 3,175 0.73% 0.07%
54 ApexLegends 3,143 0.73% -0.27%
55 グランブルーファンタジー 3,132 0.72% 0.02%
56 バーチャルキャスト 2,988 0.69% 0.16%
57 外配信 2,924 0.68% -0.05%
58 FX 2,863 0.66% 0.01%
59 東方 2,806 0.65% 0.03%
60 バーチャルキャスト配信 2,692 0.62% 0.06%
61 初見さん大歓迎 2,677 0.62% 0.04%
62 モンハン 2,616 0.61% 0.08%
63 年越しつりっくま 2,596 0.60%
64 Shadowverse 2,547 0.59% 0.05%
65 雑談配信者 2,521 0.58% -0.02%
66 おっさん 2,489 0.58% 0.07%
67 ドラクエ10 2,484 0.57% -0.15%
68 Call_of_Duty__Mod… 2,470 0.57% -0.27%
69 2,465 0.57% -0.07%
70 プリコネR 2,463 0.57% 0.00%
71 LOL 2,453 0.57% -0.02%
72 ギター 2,251 0.52% -0.07%
73 APEX 2,204 0.51% 0.06%
74 ガンダムオンライン 2,189 0.51% -0.03%
75 デレステ 2,157 0.50% -0.04%
76 政治 2,144 0.50% -0.02%
77 Splatoon2 2,135 0.49% -0.02%
78 競馬 2,131 0.49% 0.08%
79 カラオケ 2,121 0.49% -0.02%
80 ボカロ 2,100 0.49% 0.01%
81 モンスト 2,099 0.49% 0.02%
82 DEATH_STRANDING 2,068 0.48% -1.17%
83 アニソン 2,067 0.48% 0.06%
84 MHW:IB 2,064 0.48% -0.02%
85 無職 2,054 0.48% 0.10%
86 FPS 2,049 0.47% 0.01%
87 つりっくま 2,047 0.47% 0.09%
88 ファンタシースターオンライン2 2,036 0.47% -0.03%
89 ポケットモンスター 2,026 0.47% -0.23%
90 PCゲーム 2,017 0.47% 0.01%
91 FEZ 1,911 0.44% 0.09%
92 ドラクエ 1,910 0.44% 0.00%
93 ニート 1,909 0.44% -0.07%
94 参加歓迎 1,889 0.44% 0.05%
95 ゆかりねっと 1,865 0.43% 0.03%
96 歌枠 1,848 0.43% -0.04%
97 コメント大歓迎 1,828 0.42% -0.03%
98 ストリートファイターV 1,811 0.42% 0.04%
99 作業用BGM 1,783 0.41% 0.03%
100 gdgd 1,754 0.41% 0.00%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
12 175 31 14 10 7 5 3 2 1 0
1 180 29 12 8 6 6 5 4 3 2
2 153 26 12 9 6 4 4 4 3 2
3 212 28 15 6 5 3 2 0 0 0
4 202 25 10 5 4 1 1 0 0 0
5 208 21 11 5 4 3 1 1 0 0
6 136 19 7 4 1 1 1 0 0 0
7 159 28 6 5 2 2 2 2 1 1
8 196 24 10 4 3 3 3 3 2 0
9 208 26 11 7 4 4 3 3 2 2
10 233 38 17 6 5 4 3 3 2 2
11 224 44 14 7 5 3 3 3 1 1
12 250 37 11 5 5 4 4 3 1 1

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
12 500,219 47,114 63.83% 48.96% 19.47% 91.09% 8.91%
1 497,676 47,737 64.28% 49.40% 20.01% 91.51% 8.49%
2 454,640 44,268 65.02% 50.09% 20.37% 91.18% 8.82%
3 506,287 44,742 65.16% 50.54% 22.45% 91.55% 8.45%
4 478,971 43,428 64.25% 49.98% 22.90% 91.45% 8.55%
5 478,000 42,952 63.88% 49.13% 21.47% 91.28% 8.72%
6 435,495 40,694 63.15% 47.99% 20.46% 91.34% 8.66%
7 417,627 38,587 63.60% 48.56% 21.05% 90.76% 9.24%
8 432,072 39,776 64.09% 49.24% 21.63% 90.88% 9.12%
9 444,880 40,310 66.40% 51.88% 24.87% 91.27% 8.73%
10 437,310 38,906 66.23% 51.43% 23.14% 91.32% 8.68%
11 428,649 38,093 66.37% 52.08% 24.33% 91.12% 8.88%
12 432,939 38,666 66.35% 51.91% 24.14% 91.15% 8.85%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
12 15.41% 18.32% 14.14% 11.98% 9.37% 7.11% 5.51% 3.86% 2.95% 2.15% 1.75% 7.44%
1 15.44% 18.15% 13.99% 11.93% 9.39% 7.15% 5.42% 3.91% 3.00% 2.12% 1.73% 7.78%
2 15.24% 18.19% 14.21% 12.09% 9.59% 7.26% 5.52% 3.89% 2.92% 2.08% 1.70% 7.31%
3 15.16% 17.69% 14.05% 12.16% 9.62% 7.18% 5.60% 3.98% 2.99% 2.18% 1.76% 7.63%
4 15.62% 17.47% 14.24% 12.21% 9.62% 7.20% 5.47% 3.90% 2.94% 2.12% 1.69% 7.53%
5 15.70% 17.14% 13.94% 12.17% 9.73% 7.27% 5.54% 3.97% 2.99% 2.16% 1.66% 7.72%
6 14.12% 17.37% 14.50% 12.64% 9.99% 7.45% 5.58% 4.06% 3.01% 2.17% 1.67% 7.43%
7 13.73% 18.03% 14.37% 12.57% 9.84% 7.40% 5.68% 3.96% 3.09% 2.19% 1.68% 7.45%
8 14.72% 19.26% 13.60% 11.93% 9.48% 7.13% 5.48% 3.93% 3.02% 2.19% 1.74% 7.50%
9 15.25% 20.88% 12.73% 11.25% 9.11% 7.02% 5.33% 3.94% 3.01% 2.19% 1.73% 7.56%
10 14.81% 21.51% 12.63% 11.35% 9.26% 7.02% 5.33% 3.90% 2.97% 2.14% 1.69% 7.39%
11 14.99% 21.41% 12.35% 11.11% 9.02% 7.06% 5.38% 3.97% 3.02% 2.23% 1.75% 7.72%
12 15.01% 22.12% 12.33% 11.04% 8.96% 6.85% 5.27% 3.83% 2.94% 2.17% 1.70% 7.77%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
12 13.00% 14.01% 13.14% 12.07% 10.27% 8.56% 7.12% 5.62% 4.56% 3.58% 2.93% 5.13%
1 12.99% 13.95% 13.01% 12.05% 10.33% 8.61% 6.98% 5.61% 4.64% 3.54% 2.95% 5.32%
2 12.63% 13.79% 13.25% 12.18% 10.59% 8.82% 7.19% 5.62% 4.51% 3.50% 2.91% 5.03%
3 12.79% 13.97% 13.05% 12.06% 10.36% 8.64% 7.20% 5.68% 4.63% 3.65% 2.95% 5.02%
4 12.99% 13.90% 13.24% 12.17% 10.47% 8.70% 7.08% 5.60% 4.49% 3.50% 2.85% 5.00%
5 12.77% 13.61% 12.96% 12.18% 10.55% 8.75% 7.21% 5.71% 4.64% 3.64% 2.92% 5.05%
6 12.32% 13.76% 13.30% 12.40% 10.63% 8.90% 7.18% 5.72% 4.53% 3.56% 2.81% 4.89%
7 12.04% 13.77% 13.31% 12.40% 10.72% 8.83% 7.32% 5.67% 4.66% 3.59% 2.83% 4.86%
8 12.76% 14.07% 12.86% 12.07% 10.46% 8.66% 7.25% 5.69% 4.66% 3.61% 2.98% 4.94%
9 13.00% 14.01% 12.50% 11.86% 10.35% 8.70% 7.22% 5.86% 4.72% 3.71% 3.00% 5.07%
10 12.72% 14.10% 12.49% 11.93% 10.46% 8.78% 7.32% 5.83% 4.70% 3.66% 2.99% 5.03%
11 12.49% 13.78% 12.34% 11.78% 10.43% 8.84% 7.36% 6.00% 4.86% 3.84% 3.07% 5.22%
12 12.66% 14.10% 12.33% 11.85% 10.41% 8.81% 7.21% 5.86% 4.77% 3.72% 3.01% 5.26%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)