2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。

集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

2019年8月28日より一般会員でも配信できるようになった。
ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
11 67,357,844 105,420,085 57,794,165
12 77,040,739 114,165,828 60,744,626
1 71,288,358 107,302,007 60,910,628
2 61,976,256 94,326,513 55,203,086
3 73,451,224 107,546,792 62,636,702
4 91,145,737 102,860,266 58,658,473
5 80,539,382 100,383,369 59,158,882
6 81,737,800 93,994,836 54,226,407
7 78,229,249 95,193,972 52,158,816
8 77,392,137 102,726,629 53,187,636
9 72,856,537 97,285,795 53,912,123
10 68,947,970 96,041,096 52,704,381
11 61,755,501 90,715,130 52,226,398

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
12 28 69 551,021 1 36 149 399,152 11
12 28 70 658,004 1 37 152 349,312 12
12 28 70 458,485 1 35 148 348,147 1
11 27 68 387,105 1 34 144 358,620 2
10 25 64 915,490 1 35 144 314,715 3
10 26 72 749,752 1 35 144 403,705 4
11 28 76 583,653 1 36 148 390,792 5
11 29 78 1,026,568 2 38 151 270,342 6
11 28 75 944,713 2 38 150 802,183 7
11 27 74 786,457 1 36 148 568,487 8
9 23 66 1,313,014 1 32 134 689,130 9
10 25 68 1,043,160 1 32 134 334,994 10
9 23 66 497,802 1 31 134 264,795 11

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2019年11月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 266,840 -3,547 62.33% 0.42% 26 34
一般(その他) 125,694 -6,614 29.36% -0.94% 20 32
描いてみた 11,241 438 2.63% 0.15% 18 25
歌ってみた 8,362 -330 1.95% -0.04% 16 20
動画紹介 7,189 1,111 1.68% 0.29% 2 0
R18 #N/A #N/A #N/A #N/A NA NA
演奏してみた 2,142 72 0.50% 0.03% 13 6
動物 1,439 155 0.34% 0.04% 41 36
政治 2,205 -113 0.52% -0.02% 26 24
講座 952 -86 0.22% -0.02% 17 19
料理 1,428 126 0.33% 0.04% 57 62
踊ってみた 621 183 0.15% 0.04% 11 0
合計 428,113 -8,069

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 HD配信 212,804 49.71% 0.22%
2 PS4ゲーム配信 72,994 17.05% -0.84%
3 雑談 61,728 14.42% 0.10%
4 スマートフォン配信 56,372 13.17% 0.34%
5 一般会員 45,985 10.74% 0.57%
6 初見歓迎 32,987 7.71% 0.11%
7 顔出し 32,055 7.49% -0.15%
8 生ゲームで遊ぶ 23,261 5.43% 0.47%
9 ルーキー 17,412 4.07% -0.46%
10 クルーズ待ち 16,736 3.91% 0.05%
11 凸待ち 15,330 3.58% 0.07%
12 ポケモン 12,537 2.93% 2.39%
13 初見さん歓迎 12,417 2.90% 0.11%
14 レトロゲーム 11,252 2.63% 0.00%
15 任天堂ゲーム配信 10,896 2.55% 0.49%
16 Steam 10,866 2.54% 0.09%
17 過疎 10,583 2.47% 0.01%
18 PS4 10,489 2.45% -0.26%
19 モンスターハンターワールド:アイス… 9,591 2.24% -2.07%
20 艦これ 9,415 2.20% 0.02%
21 初心者 7,566 1.77% 0.06%
22 ポケモン剣盾 7,448 1.74%
23 グラブル 7,354 1.72% 0.15%
24 まったり 7,329 1.71% 0.00%
25 DEATH_STRANDING 7,037 1.64%
26 初見プレイ 6,250 1.46% 0.22%
27 5,744 1.34% 0.01%
28 FF14 5,731 1.34% 0.05%
29 音楽 5,712 1.33% 0.09%
30 Apex_Legends 5,580 1.30% -0.35%
31 MHW 5,518 1.29% -0.87%
32 車載 5,035 1.18% 0.02%
33 ゲーム実況プレイ 4,897 1.14% 0.18%
34 switch 4,750 1.11% 0.27%
35 過疎放送 4,748 1.11% -0.11%
36 Dead_by_Daylight 4,576 1.07% 0.00%
37 PUBG 4,528 1.06% -0.08%
38 メンヘラ 4,520 1.06% -0.07%
39 RTA 4,492 1.05% -0.10%
40 DBD 4,394 1.03% 0.00%
41 PSO2 4,268 1.00% 0.10%
42 ApexLegends 4,251 0.99% -0.15%
43 FGO 4,202 0.98% 0.12%
44 イケボ 4,000 0.93% 0.05%
45 プリコネ 3,879 0.91% 0.03%
46 Fortnite 3,876 0.91% -0.15%
47 スプラトゥーン2 3,612 0.84% -0.07%
48 Call_of_Duty__Mod… 3,608 0.84% 0.42%
49 PC 3,512 0.82% 0.05%
50 パチスロ 3,461 0.81% 0.01%
51 麻雀 3,390 0.79% 0.11%
52 アニメ 3,316 0.77% -0.01%
53 ドラクエ10 3,111 0.73% 0.07%
54 外配信 3,086 0.72% -0.03%
55 グランブルーファンタジー 3,023 0.71% 0.06%
56 ポケットモンスター 3,007 0.70%
57 ペルソナ5_ザ・ロイヤル 2,877 0.67%
58 散歩 2,840 0.66% 0.51%
59 PC版 2,833 0.66% -0.08%
60 FX 2,771 0.65% -0.02%
61 2,725 0.64% 0.28%
62 東方 2,669 0.62% -0.12%
63 仁王 2,620 0.61%
64 Minecraft 2,589 0.60% -0.22%
65 雑談配信者 2,570 0.60% 0.15%
66 ギター 2,531 0.59% -0.02%
67 スマブラSP 2,512 0.59% 0.03%
68 LOL 2,508 0.59% -0.03%
69 初見さん大歓迎 2,491 0.58% 0.04%
70 プリコネR 2,458 0.57% 0.02%
71 バーチャルキャスト配信 2,421 0.57% 0.01%
72 Shadowverse 2,308 0.54% -0.07%
73 デレステ 2,299 0.54% 0.02%
74 ガンダムオンライン 2,293 0.54% -0.05%
75 バーチャルキャスト 2,291 0.54% 0.03%
76 モンハン 2,239 0.52% -0.25%
77 政治 2,225 0.52% -0.01%
78 Splatoon2 2,206 0.52% -0.04%
79 カラオケ 2,174 0.51% 0.04%
80 ニート 2,169 0.51% -0.09%
81 ファンタシースターオンライン2 2,157 0.50% 0.07%
82 おっさん 2,154 0.50% 0.03%
83 MHW:IB 2,107 0.49% -0.26%
84 ポケモンソード・シールド 2,101 0.49%
85 ボカロ 2,052 0.48% -0.01%
86 艦隊これくしょん 2,011 0.47% 0.01%
87 FPS 2,000 0.47% -0.06%
88 モンスト 1,994 0.47% -0.01%
89 歌枠 1,985 0.46% 0.03%
90 PCゲーム 1,945 0.45% 0.00%
91 APEX 1,932 0.45% -0.08%
92 コメント大歓迎 1,915 0.45% 0.06%
93 ドラクエ 1,908 0.45% -0.03%
94 ホラー 1,830 0.43% 0.08%
95 自作pc 1,772 0.41% 0.25%
96 アニソン 1,769 0.41% -0.02%
97 gdgd 1,757 0.41% 0.01%
98 競馬 1,756 0.41% -0.02%
99 ゆかりねっと 1,719 0.40% -0.03%
100 フォートナイト 1,693 0.40% 0.01%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
11 161 29 15 10 7 5 5 5 5 4
12 175 31 14 10 7 5 3 2 1 0
1 180 29 12 8 6 6 5 4 3 2
2 153 26 12 9 6 4 4 4 3 2
3 212 28 15 6 5 3 2 0 0 0
4 202 25 10 5 4 1 1 0 0 0
5 208 21 11 5 4 3 1 1 0 0
6 136 19 7 4 1 1 1 0 0 0
7 159 28 6 5 2 2 2 2 1 1
8 196 24 10 4 3 3 3 3 2 0
9 208 26 11 7 4 4 3 3 2 2
10 233 38 17 6 5 4 3 3 2 2
11 224 44 14 7 5 3 3 3 1 1

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
11 493,840 47,147 64.39% 49.45% 19.90% 90.58% 9.42%
12 500,219 47,114 63.83% 48.96% 19.47% 91.09% 8.91%
1 497,676 47,737 64.28% 49.40% 20.01% 91.51% 8.49%
2 454,640 44,268 65.02% 50.09% 20.37% 91.18% 8.82%
3 506,287 44,742 65.16% 50.54% 22.45% 91.55% 8.45%
4 478,971 43,428 64.25% 49.98% 22.90% 91.45% 8.55%
5 478,000 42,952 63.88% 49.13% 21.47% 91.28% 8.72%
6 435,495 40,694 63.15% 47.99% 20.46% 91.34% 8.66%
7 417,627 38,587 63.60% 48.56% 21.05% 90.76% 9.24%
8 432,072 39,776 64.09% 49.24% 21.63% 90.88% 9.12%
9 444,880 40,310 66.40% 51.88% 24.87% 91.27% 8.73%
10 437,310 38,906 66.23% 51.43% 23.14% 91.32% 8.68%
11 428,649 38,093 66.37% 52.08% 24.33% 91.12% 8.88%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
11 15.86% 19.20% 14.36% 12.10% 9.37% 7.04% 5.30% 3.68% 2.80% 2.02% 1.62% 6.66%
12 15.41% 18.32% 14.14% 11.98% 9.37% 7.11% 5.51% 3.86% 2.95% 2.15% 1.75% 7.44%
1 15.44% 18.15% 13.99% 11.93% 9.39% 7.15% 5.42% 3.91% 3.00% 2.12% 1.73% 7.78%
2 15.24% 18.19% 14.21% 12.09% 9.59% 7.26% 5.52% 3.89% 2.92% 2.08% 1.70% 7.31%
3 15.16% 17.69% 14.05% 12.16% 9.62% 7.18% 5.60% 3.98% 2.99% 2.18% 1.76% 7.63%
4 15.62% 17.47% 14.24% 12.21% 9.62% 7.20% 5.47% 3.90% 2.94% 2.12% 1.69% 7.53%
5 15.70% 17.14% 13.94% 12.17% 9.73% 7.27% 5.54% 3.97% 2.99% 2.16% 1.66% 7.72%
6 14.12% 17.37% 14.50% 12.64% 9.99% 7.45% 5.58% 4.06% 3.01% 2.17% 1.67% 7.43%
7 13.73% 18.03% 14.37% 12.57% 9.84% 7.40% 5.68% 3.96% 3.09% 2.19% 1.68% 7.45%
8 14.72% 19.26% 13.60% 11.93% 9.48% 7.13% 5.48% 3.93% 3.02% 2.19% 1.74% 7.50%
9 15.25% 20.88% 12.73% 11.25% 9.11% 7.02% 5.33% 3.94% 3.01% 2.19% 1.73% 7.56%
10 14.81% 21.51% 12.63% 11.35% 9.26% 7.02% 5.33% 3.90% 2.97% 2.14% 1.69% 7.39%
11 14.99% 21.41% 12.35% 11.11% 9.02% 7.06% 5.38% 3.97% 3.02% 2.23% 1.75% 7.72%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
11 13.41% 14.28% 13.38% 12.23% 10.38% 8.56% 6.92% 5.47% 4.37% 3.44% 2.77% 4.79%
12 13.00% 14.01% 13.14% 12.07% 10.27% 8.56% 7.12% 5.62% 4.56% 3.58% 2.93% 5.13%
1 12.99% 13.95% 13.01% 12.05% 10.33% 8.61% 6.98% 5.61% 4.64% 3.54% 2.95% 5.32%
2 12.63% 13.79% 13.25% 12.18% 10.59% 8.82% 7.19% 5.62% 4.51% 3.50% 2.91% 5.03%
3 12.79% 13.97% 13.05% 12.06% 10.36% 8.64% 7.20% 5.68% 4.63% 3.65% 2.95% 5.02%
4 12.99% 13.90% 13.24% 12.17% 10.47% 8.70% 7.08% 5.60% 4.49% 3.50% 2.85% 5.00%
5 12.77% 13.61% 12.96% 12.18% 10.55% 8.75% 7.21% 5.71% 4.64% 3.64% 2.92% 5.05%
6 12.32% 13.76% 13.30% 12.40% 10.63% 8.90% 7.18% 5.72% 4.53% 3.56% 2.81% 4.89%
7 12.04% 13.77% 13.31% 12.40% 10.72% 8.83% 7.32% 5.67% 4.66% 3.59% 2.83% 4.86%
8 12.76% 14.07% 12.86% 12.07% 10.46% 8.66% 7.25% 5.69% 4.66% 3.61% 2.98% 4.94%
9 13.00% 14.01% 12.50% 11.86% 10.35% 8.70% 7.22% 5.86% 4.72% 3.71% 3.00% 5.07%
10 12.72% 14.10% 12.49% 11.93% 10.46% 8.78% 7.32% 5.83% 4.70% 3.66% 2.99% 5.03%
11 12.49% 13.78% 12.34% 11.78% 10.43% 8.84% 7.36% 6.00% 4.86% 3.84% 3.07% 5.22%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)