2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。

集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

2019年8月28日より一般会員でも配信できるようになった。
ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
10 76,317,059 110,780,218 60,914,139
11 67,357,844 105,420,085 57,794,165
12 77,040,739 114,165,828 60,744,626
1 71,288,358 107,302,007 60,910,628
2 61,976,256 94,326,513 55,203,086
3 73,451,224 107,546,792 62,636,702
4 91,145,737 102,860,266 58,658,473
5 80,539,382 100,383,369 59,158,882
6 81,737,800 93,994,836 54,226,407
7 78,229,249 95,193,972 52,158,816
8 77,392,137 102,726,629 53,187,636
9 72,856,537 97,285,795 53,912,123
10 68,947,970 96,041,096 52,704,381

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
12 28 69 3,075,437 1 32 140 296,210 10
12 28 69 551,021 1 36 149 399,152 11
12 28 70 658,004 1 37 152 349,312 12
12 28 70 458,485 1 35 148 348,147 1
11 27 68 387,105 1 34 144 358,620 2
10 25 64 915,490 1 35 144 314,715 3
10 26 72 749,752 1 35 144 403,705 4
11 28 76 583,653 1 36 148 390,792 5
11 29 78 1,026,568 2 38 151 270,342 6
11 28 75 944,713 2 38 150 802,183 7
11 27 74 786,457 1 36 148 568,487 8
9 23 66 1,313,014 1 32 134 689,130 9
10 25 68 1,043,160 1 32 134 334,994 10

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2019年10月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 270,387 -11,501 61.91% -1.54% 27 33
一般(その他) 132,308 4,465 30.30% 1.52% 21 34
描いてみた 10,803 -181 2.47% 0.00% 21 29
歌ってみた 8,692 272 1.99% 0.09% 16 23.5
動画紹介 6,078 -415 1.39% -0.07% 3 0
R18 0 0 0.00% 0.00% NA NA
演奏してみた 2,070 -112 0.47% -0.02% 14 9
動物 1,284 -91 0.29% -0.02% 68 75.5
政治 2,318 -175 0.53% -0.03% 39 36
講座 1,038 185 0.24% 0.05% 15 12
料理 1,302 57 0.30% 0.02% 81 74
踊ってみた 438 -32 0.10% -0.01% 28 0
合計 436,718 -6,936

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 HD配信 216,419 49.49% 0.15%
2 PS4ゲーム配信 78,219 17.89% -0.33%
3 雑談 62,601 14.32% 0.51%
4 スマートフォン配信 56,085 12.83% 0.69%
5 一般会員 44,496 10.17% 0.98%
6 顔出し 33,392 7.64% 0.82%
7 初見歓迎 33,225 7.60% 0.04%
8 生ゲームで遊ぶ 21,714 4.97% 0.45%
9 ルーキー 19,790 4.53% -0.71%
10 モンスターハンターワールド:アイス… 18,844 4.31% -1.42%
11 クルーズ待ち 16,868 3.86% 0.16%
12 凸待ち 15,353 3.51% 0.11%
13 初見さん歓迎 12,222 2.79% 0.08%
14 PS4 11,851 2.71% -0.12%
15 レトロゲーム 11,513 2.63% 0.10%
16 過疎 10,764 2.46% 0.09%
17 Steam 10,692 2.44% 0.12%
18 艦これ 9,551 2.18% -1.48%
19 MHW 9,425 2.16% -0.95%
20 任天堂ゲーム配信 8,988 2.06% -0.21%
21 まったり 7,505 1.72% 0.01%
22 初心者 7,445 1.70% -0.05%
23 Apex_Legends 7,228 1.65% 0.45%
24 グラブル 6,877 1.57% -0.12%
25 5,831 1.33% -0.02%
26 FF14 5,633 1.29% 0.00%
27 音楽 5,461 1.25% 0.03%
28 初見プレイ 5,437 1.24% 0.14%
29 過疎放送 5,308 1.21% -0.06%
30 車載 5,058 1.16% 0.06%
31 RTA 5,010 1.15% 0.08%
32 ApexLegends 4,994 1.14% 0.30%
33 PUBG 4,963 1.13% -0.09%
34 メンヘラ 4,927 1.13% 0.22%
35 Dead_by_Daylight 4,664 1.07% -0.07%
36 Fortnite 4,630 1.06% 0.18%
37 DBD 4,468 1.02% -0.02%
38 ゲーム実況プレイ 4,226 0.97% 0.17%
39 スプラトゥーン2 3,980 0.91% -0.05%
40 PSO2 3,921 0.90% 0.12%
41 イケボ 3,860 0.88% 0.05%
42 プリコネ 3,840 0.88% 0.04%
43 FGO 3,775 0.86% -0.23%
44 switch 3,683 0.84% 0.10%
45 Minecraft 3,595 0.82% 0.12%
46 パチスロ 3,480 0.80% 0.00%
47 アニメ 3,442 0.79% -0.09%
48 モンハン 3,388 0.77% -0.32%
49 PC 3,381 0.77% 0.18%
50 MHW:IB 3,308 0.76% -0.02%
51 外配信 3,303 0.76% 0.08%
52 東方 3,244 0.74% 0.03%
53 PC版 3,233 0.74% 0.06%
54 麻雀 2,979 0.68% -0.03%
55 FX 2,894 0.66% 0.09%
56 ドラクエ10 2,884 0.66% 0.10%
57 グランブルーファンタジー 2,834 0.65% 0.00%
58 LOL 2,697 0.62% 0.12%
59 ギター 2,664 0.61% 0.16%
60 Shadowverse 2,659 0.61% -0.03%
61 ニート 2,591 0.59% 0.07%
62 ガンダムオンライン 2,567 0.59% -0.08%
63 スマブラSP 2,435 0.56% -0.04%
64 プリコネR 2,434 0.56% 0.01%
65 バーチャルキャスト配信 2,430 0.56% 0.07%
66 Splatoon2 2,417 0.55% -0.04%
67 初見さん大歓迎 2,388 0.55% -0.03%
68 ゴーストリコン_ブレイクポイント 2,379 0.54%
69 ポケモン 2,339 0.53% -0.05%
70 政治 2,331 0.53% -0.03%
71 APEX 2,330 0.53% 0.24%
72 FPS 2,312 0.53% 0.03%
73 デレステ 2,248 0.51% -0.06%
74 CODE_VEIN 2,238 0.51% 0.30%
75 モンスターハンター:ワールド 2,217 0.51% -0.37%
76 バーチャルキャスト 2,210 0.51% 0.04%
77 アイスボーン 2,169 0.50% -0.35%
78 ボカロ 2,147 0.49% 0.02%
79 ファイナルファンタジーXIV 2,143 0.49% 0.02%
80 モンスト 2,099 0.48% 0.02%
81 おっさん 2,089 0.48% -0.06%
82 ドラクエ 2,084 0.48% 0.13%
83 バイク 2,068 0.47% 0.00%
84 カラオケ 2,053 0.47% 0.04%
85 艦隊これくしょん 2,032 0.46% -0.47%
86 PCゲーム 2,001 0.46% 0.06%
87 雑談配信者 1,959 0.45% 0.02%
88 FIFA_20 1,956 0.45% 0.31%
89 弾き語り 1,950 0.45% 0.17%
90 つりっくま 1,920 0.44% 0.05%
91 モンスターハンターワールド 1,910 0.44% -0.17%
92 ファンタシースターオンライン2 1,908 0.44% 0.05%
93 アニソン 1,901 0.43% 0.01%
94 ゆかりねっと 1,895 0.43% 0.01%
95 歌枠 1,876 0.43% -0.01%
96 競馬 1,875 0.43% 0.11%
97 Call_of_Duty__Mod… 1,855 0.42% 0.17%
98 作業用BGM 1,833 0.42% 0.00%
99 マイクラ 1,815 0.42% 0.09%
100 gdgd 1,764 0.40% 0.04%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
10 207 38 15 9 7 6 5 5 3 1
11 161 29 15 10 7 5 5 5 5 4
12 175 31 14 10 7 5 3 2 1 0
1 180 29 12 8 6 6 5 4 3 2
2 153 26 12 9 6 4 4 4 3 2
3 212 28 15 6 5 3 2 0 0 0
4 202 25 10 5 4 1 1 0 0 0
5 208 21 11 5 4 3 1 1 0 0
6 136 19 7 4 1 1 1 0 0 0
7 159 28 6 5 2 2 2 2 1 1
8 196 24 10 4 3 3 3 3 2 0
9 208 26 11 7 4 4 3 3 2 2
10 233 38 17 6 5 4 3 3 2 2

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
10 546,305 55,247 65.64% 50.62% 20.38% 90.36% 9.64%
11 493,840 47,147 64.39% 49.45% 19.90% 90.58% 9.42%
12 500,219 47,114 63.83% 48.96% 19.47% 91.09% 8.91%
1 497,676 47,737 64.28% 49.40% 20.01% 91.51% 8.49%
2 454,640 44,268 65.02% 50.09% 20.37% 91.18% 8.82%
3 506,287 44,742 65.16% 50.54% 22.45% 91.55% 8.45%
4 478,971 43,428 64.25% 49.98% 22.90% 91.45% 8.55%
5 478,000 42,952 63.88% 49.13% 21.47% 91.28% 8.72%
6 435,495 40,694 63.15% 47.99% 20.46% 91.34% 8.66%
7 417,627 38,587 63.60% 48.56% 21.05% 90.76% 9.24%
8 432,072 39,776 64.09% 49.24% 21.63% 90.88% 9.12%
9 444,880 40,310 66.40% 51.88% 24.87% 91.27% 8.73%
10 437,310 38,906 66.23% 51.43% 23.14% 91.32% 8.68%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
10 18.12% 19.50% 14.14% 11.74% 9.20% 6.71% 5.10% 3.49% 2.61% 1.81% 1.46% 6.12%
11 15.86% 19.20% 14.36% 12.10% 9.37% 7.04% 5.30% 3.68% 2.80% 2.02% 1.62% 6.66%
12 15.41% 18.32% 14.14% 11.98% 9.37% 7.11% 5.51% 3.86% 2.95% 2.15% 1.75% 7.44%
1 15.44% 18.15% 13.99% 11.93% 9.39% 7.15% 5.42% 3.91% 3.00% 2.12% 1.73% 7.78%
2 15.24% 18.19% 14.21% 12.09% 9.59% 7.26% 5.52% 3.89% 2.92% 2.08% 1.70% 7.31%
3 15.16% 17.69% 14.05% 12.16% 9.62% 7.18% 5.60% 3.98% 2.99% 2.18% 1.76% 7.63%
4 15.62% 17.47% 14.24% 12.21% 9.62% 7.20% 5.47% 3.90% 2.94% 2.12% 1.69% 7.53%
5 15.70% 17.14% 13.94% 12.17% 9.73% 7.27% 5.54% 3.97% 2.99% 2.16% 1.66% 7.72%
6 14.12% 17.37% 14.50% 12.64% 9.99% 7.45% 5.58% 4.06% 3.01% 2.17% 1.67% 7.43%
7 13.73% 18.03% 14.37% 12.57% 9.84% 7.40% 5.68% 3.96% 3.09% 2.19% 1.68% 7.45%
8 14.72% 19.26% 13.60% 11.93% 9.48% 7.13% 5.48% 3.93% 3.02% 2.19% 1.74% 7.50%
9 15.25% 20.88% 12.73% 11.25% 9.11% 7.02% 5.33% 3.94% 3.01% 2.19% 1.73% 7.56%
10 14.81% 21.51% 12.63% 11.35% 9.26% 7.02% 5.33% 3.90% 2.97% 2.14% 1.69% 7.39%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
10 16.31% 14.47% 13.02% 11.85% 10.06% 8.12% 6.64% 5.16% 4.16% 3.12% 2.55% 4.55%
11 13.41% 14.28% 13.38% 12.23% 10.38% 8.56% 6.92% 5.47% 4.37% 3.44% 2.77% 4.79%
12 13.00% 14.01% 13.14% 12.07% 10.27% 8.56% 7.12% 5.62% 4.56% 3.58% 2.93% 5.13%
1 12.99% 13.95% 13.01% 12.05% 10.33% 8.61% 6.98% 5.61% 4.64% 3.54% 2.95% 5.32%
2 12.63% 13.79% 13.25% 12.18% 10.59% 8.82% 7.19% 5.62% 4.51% 3.50% 2.91% 5.03%
3 12.79% 13.97% 13.05% 12.06% 10.36% 8.64% 7.20% 5.68% 4.63% 3.65% 2.95% 5.02%
4 12.99% 13.90% 13.24% 12.17% 10.47% 8.70% 7.08% 5.60% 4.49% 3.50% 2.85% 5.00%
5 12.77% 13.61% 12.96% 12.18% 10.55% 8.75% 7.21% 5.71% 4.64% 3.64% 2.92% 5.05%
6 12.32% 13.76% 13.30% 12.40% 10.63% 8.90% 7.18% 5.72% 4.53% 3.56% 2.81% 4.89%
7 12.04% 13.77% 13.31% 12.40% 10.72% 8.83% 7.32% 5.67% 4.66% 3.59% 2.83% 4.86%
8 12.76% 14.07% 12.86% 12.07% 10.46% 8.66% 7.25% 5.69% 4.66% 3.61% 2.98% 4.94%
9 13.00% 14.01% 12.50% 11.86% 10.35% 8.70% 7.22% 5.86% 4.72% 3.71% 3.00% 5.07%
10 12.72% 14.10% 12.49% 11.93% 10.46% 8.78% 7.32% 5.83% 4.70% 3.66% 2.99% 5.03%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)