2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。
集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
10 | 76,317,059 | 110,780,218 | 60,914,139 |
11 | 67,357,844 | 105,420,085 | 57,794,165 |
12 | 77,040,739 | 114,165,828 | 60,744,626 |
1 | 71,288,358 | 107,302,007 | 60,910,628 |
2 | 61,976,256 | 94,326,513 | 55,203,086 |
3 | 73,451,224 | 107,546,792 | 62,636,702 |
4 | 91,145,737 | 102,860,266 | 58,658,473 |
5 | 80,539,382 | 100,383,369 | 59,158,882 |
6 | 81,737,800 | 93,994,836 | 54,226,407 |
7 | 78,229,249 | 95,193,972 | 52,158,816 |
8 | 77,392,137 | 102,726,629 | 53,187,636 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 | 8 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 | 9 |
12 | 28 | 69 | 3,075,437 | 1 | 32 | 140 | 296,210 | 10 |
12 | 28 | 69 | 551,021 | 1 | 36 | 149 | 399,152 | 11 |
12 | 28 | 70 | 658,004 | 1 | 37 | 152 | 349,312 | 12 |
12 | 28 | 70 | 458,485 | 1 | 35 | 148 | 348,147 | 1 |
11 | 27 | 68 | 387,105 | 1 | 34 | 144 | 358,620 | 2 |
10 | 25 | 64 | 915,490 | 1 | 35 | 144 | 314,715 | 3 |
10 | 26 | 72 | 749,752 | 1 | 35 | 144 | 403,705 | 4 |
11 | 28 | 76 | 583,653 | 1 | 36 | 148 | 390,792 | 5 |
11 | 29 | 78 | 1,026,568 | 2 | 38 | 151 | 270,342 | 6 |
11 | 28 | 75 | 944,713 | 2 | 38 | 150 | 802,183 | 7 |
11 | 27 | 74 | 786,457 | 1 | 36 | 148 | 568,487 | 8 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。
カテゴリタグ | 2019年8月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 271,034 | 4,333 | 62.83% | -1.13% | 30 | 38 |
一般(その他) | 125,884 | 10,315 | 29.18% | 1.47% | 22 | 37 |
描いてみた | 11,261 | 350 | 2.61% | -0.01% | 24 | 32 |
歌ってみた | 9,103 | -577 | 2.11% | -0.21% | 19 | 23 |
動画紹介 | 6,064 | -96 | 1.41% | -0.07% | 4 | 0 |
R18 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 20612 | 60095 |
演奏してみた | 2,264 | -152 | 0.52% | -0.05% | 17 | 13 |
動物 | 1,316 | 0 | 0.31% | -0.01% | 70 | 75 |
政治 | 1,987 | 240 | 0.46% | 0.04% | 32 | 26 |
講座 | 886 | 43 | 0.21% | 0.00% | 14 | 17 |
料理 | 1,096 | -68 | 0.25% | -0.03% | 81 | 80 |
踊ってみた | 509 | -12 | 0.12% | -0.01% | 27 | 1 |
合計 | 431,405 | 15,044 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 216,665 | 50.22% | 0.15% |
2 | PS4ゲーム配信 | 76,240 | 17.67% | -0.06% |
3 | 雑談 | 61,333 | 14.22% | 0.19% |
4 | スマートフォン配信 | 56,337 | 13.06% | 1.70% |
5 | 初見歓迎 | 32,936 | 7.63% | -0.18% |
6 | 顔出し | 29,805 | 6.91% | -0.15% |
7 | 生ゲームで遊ぶ | 17,716 | 4.11% | 0.71% |
8 | クルーズ待ち | 15,050 | 3.49% | -0.22% |
9 | 凸待ち | 14,892 | 3.45% | -0.07% |
10 | Steam | 11,429 | 2.65% | -0.37% |
11 | 初見さん歓迎 | 11,348 | 2.63% | -0.08% |
12 | 任天堂ゲーム配信 | 11,091 | 2.57% | -0.14% |
13 | レトロゲーム | 11,023 | 2.56% | 0.04% |
14 | 過疎 | 10,618 | 2.46% | 0.18% |
15 | PS4 | 10,428 | 2.42% | -0.08% |
16 | 艦これ | 9,705 | 2.25% | 0.03% |
17 | モンスターハンター:ワールド | 9,593 | 2.22% | 0.27% |
18 | ルーキー | 8,672 | 2.01% | |
19 | グラブル | 8,315 | 1.93% | 0.03% |
20 | 初心者 | 7,943 | 1.84% | 0.06% |
21 | MHW | 7,384 | 1.71% | 0.14% |
22 | まったり | 7,322 | 1.70% | 0.02% |
23 | Apex_Legends | 7,257 | 1.68% | -0.25% |
24 | FF14 | 7,056 | 1.64% | -0.22% |
25 | 酒 | 6,146 | 1.42% | -0.03% |
26 | FGO | 5,955 | 1.38% | 0.34% |
27 | PUBG | 5,938 | 1.38% | 0.01% |
28 | Fortnite | 5,624 | 1.30% | 0.09% |
29 | 音楽 | 5,510 | 1.28% | 0.05% |
30 | 過疎放送 | 5,496 | 1.27% | -0.03% |
31 | 一般会員 | 5,489 | 1.27% | |
32 | 車載 | 5,284 | 1.22% | 0.05% |
33 | Dead_by_Daylight | 5,265 | 1.22% | -0.08% |
34 | RTA | 5,164 | 1.20% | 0.03% |
35 | 初見プレイ | 5,133 | 1.19% | -0.08% |
36 | スプラトゥーン2 | 5,002 | 1.16% | -0.29% |
37 | ApexLegends | 4,257 | 0.99% | -0.01% |
38 | 積み上げ選手権 | 4,244 | 0.98% | |
39 | dbd | 4,209 | 0.98% | -0.10% |
40 | PSO2 | 4,008 | 0.93% | -0.27% |
41 | ゲーム実況プレイ | 3,827 | 0.89% | 0.00% |
42 | パチスロ | 3,710 | 0.86% | -0.19% |
43 | イケボ | 3,649 | 0.85% | -0.04% |
44 | グランブルーファンタジー | 3,589 | 0.83% | 0.02% |
45 | メンヘラ | 3,542 | 0.82% | 0.08% |
46 | アニメ | 3,465 | 0.80% | -0.07% |
47 | Splatoon2 | 3,409 | 0.79% | -0.18% |
48 | 外配信 | 3,366 | 0.78% | 0.16% |
49 | PC版 | 3,144 | 0.73% | 0.04% |
50 | スマブラSP | 3,068 | 0.71% | 0.02% |
51 | 東方 | 3,061 | 0.71% | 0.04% |
52 | ファイナルファンタジーXIV | 2,987 | 0.69% | -0.27% |
53 | switch | 2,960 | 0.69% | 0.01% |
54 | Minecraft | 2,959 | 0.69% | 0.05% |
55 | PC | 2,878 | 0.67% | -0.06% |
56 | 麻雀 | 2,863 | 0.66% | 0.00% |
57 | Shadowverse | 2,812 | 0.65% | -0.27% |
58 | プリコネ | 2,796 | 0.65% | 0.10% |
59 | ストリートファイターV | 2,637 | 0.61% | 0.13% |
60 | ガンダムオンライン | 2,595 | 0.60% | -0.01% |
61 | ドラクエ10 | 2,585 | 0.60% | -0.07% |
62 | モンスト | 2,548 | 0.59% | -0.10% |
63 | LOL | 2,501 | 0.58% | -0.12% |
64 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 2,483 | 0.58% | 0.12% |
65 | おっさん | 2,480 | 0.57% | 0.00% |
66 | FX | 2,370 | 0.55% | -0.03% |
67 | ポケモン | 2,312 | 0.54% | -0.02% |
68 | モンハン | 2,268 | 0.53% | 0.10% |
69 | デレステ | 2,231 | 0.52% | -0.08% |
70 | カラオケ | 2,216 | 0.51% | -0.03% |
71 | 歌枠 | 2,210 | 0.51% | 0.01% |
72 | バーチャルキャスト配信 | 2,173 | 0.50% | -0.01% |
73 | FPS | 2,172 | 0.50% | 0.02% |
74 | 艦隊これくしょん | 2,161 | 0.50% | 0.03% |
75 | 作業用BGM | 2,146 | 0.50% | 0.02% |
76 | ボカロ | 2,142 | 0.50% | -0.02% |
77 | ホラー | 2,141 | 0.50% | 0.12% |
78 | プリコネR | 2,134 | 0.49% | 0.06% |
79 | バーチャルキャスト | 2,131 | 0.49% | 0.05% |
80 | ファンタシースターオンライン2 | 2,129 | 0.49% | -0.19% |
81 | レインボーシックス_シージ | 2,108 | 0.49% | 0.00% |
82 | 初見さん大歓迎 | 2,107 | 0.49% | 0.04% |
83 | ニート | 2,090 | 0.48% | 0.06% |
84 | APEX | 2,071 | 0.48% | -0.05% |
85 | アニソン | 2,006 | 0.47% | 0.02% |
86 | 政治 | 2,002 | 0.46% | 0.04% |
87 | ゆかりねっと | 1,931 | 0.45% | 0.01% |
88 | フォートナイト | 1,891 | 0.44% | 0.04% |
89 | ギター | 1,877 | 0.44% | 0.03% |
90 | ファイアーエムブレム | 1,866 | 0.43% | 0.20% |
91 | gdgd | 1,858 | 0.43% | -0.06% |
92 | モンスターハンター:ワールド | 1,815 | 0.42% | 0.01% |
93 | Call_of_Duty__Bla… | 1,809 | 0.42% | -0.05% |
94 | PCゲーム | 1,793 | 0.42% | -0.08% |
95 | シャドウバース | 1,782 | 0.41% | -0.14% |
96 | 参加歓迎 | 1,775 | 0.41% | -0.07% |
97 | ニコニコタワー | 1,748 | 0.41% | |
98 | つりっくま | 1,736 | 0.40% | -0.09% |
99 | バイク | 1,725 | 0.40% | 0.15% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
12 | 175 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 180 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 136 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 159 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 196 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
10 | 546,305 | 55,247 | 65.64% | 50.62% | 20.38% | 90.36% | 9.64% |
11 | 493,840 | 47,147 | 64.39% | 49.45% | 19.90% | 90.58% | 9.42% |
12 | 500,219 | 47,114 | 63.83% | 48.96% | 19.47% | 91.09% | 8.91% |
1 | 497,676 | 47,737 | 64.28% | 49.40% | 20.01% | 91.51% | 8.49% |
2 | 454,640 | 44,268 | 65.02% | 50.09% | 20.37% | 91.18% | 8.82% |
3 | 506,287 | 44,742 | 65.16% | 50.54% | 22.45% | 91.55% | 8.45% |
4 | 478,971 | 43,428 | 64.25% | 49.98% | 22.90% | 91.45% | 8.55% |
5 | 478,000 | 42,952 | 63.88% | 49.13% | 21.47% | 91.28% | 8.72% |
6 | 435,495 | 40,694 | 63.15% | 47.99% | 20.46% | 91.34% | 8.66% |
7 | 417,627 | 38,587 | 63.60% | 48.56% | 21.05% | 90.76% | 9.24% |
8 | 432,072 | 39,776 | 64.09% | 49.24% | 21.63% | 90.88% | 9.12% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
12 | 175 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 180 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 136 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 159 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 196 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
10 | 18.12% | 19.50% | 14.14% | 11.74% | 9.20% | 6.71% | 5.10% | 3.49% | 2.61% | 1.81% | 1.46% | 6.12% |
11 | 15.86% | 19.20% | 14.36% | 12.10% | 9.37% | 7.04% | 5.30% | 3.68% | 2.80% | 2.02% | 1.62% | 6.66% |
12 | 15.41% | 18.32% | 14.14% | 11.98% | 9.37% | 7.11% | 5.51% | 3.86% | 2.95% | 2.15% | 1.75% | 7.44% |
1 | 15.44% | 18.15% | 13.99% | 11.93% | 9.39% | 7.15% | 5.42% | 3.91% | 3.00% | 2.12% | 1.73% | 7.78% |
2 | 15.24% | 18.19% | 14.21% | 12.09% | 9.59% | 7.26% | 5.52% | 3.89% | 2.92% | 2.08% | 1.70% | 7.31% |
3 | 15.16% | 17.69% | 14.05% | 12.16% | 9.62% | 7.18% | 5.60% | 3.98% | 2.99% | 2.18% | 1.76% | 7.63% |
4 | 15.62% | 17.47% | 14.24% | 12.21% | 9.62% | 7.20% | 5.47% | 3.90% | 2.94% | 2.12% | 1.69% | 7.53% |
5 | 15.70% | 17.14% | 13.94% | 12.17% | 9.73% | 7.27% | 5.54% | 3.97% | 2.99% | 2.16% | 1.66% | 7.72% |
6 | 14.12% | 17.37% | 14.50% | 12.64% | 9.99% | 7.45% | 5.58% | 4.06% | 3.01% | 2.17% | 1.67% | 7.43% |
7 | 13.73% | 18.03% | 14.37% | 12.57% | 9.84% | 7.40% | 5.68% | 3.96% | 3.09% | 2.19% | 1.68% | 7.45% |
8 | 14.72% | 19.26% | 13.60% | 11.93% | 9.48% | 7.13% | 5.48% | 3.93% | 3.02% | 2.19% | 1.74% | 7.50% |