2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。
集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
6 | 80,291,773 | 117,672,597 | 62,691,626 |
7 | 78,729,260 | 117,194,850 | 63,772,770 |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
10 | 76,317,059 | 110,780,218 | 60,914,139 |
11 | 67,357,844 | 105,420,085 | 57,794,165 |
12 | 77,040,739 | 114,165,828 | 60,744,626 |
1 | 71,288,358 | 107,302,007 | 60,910,628 |
2 | 61,976,256 | 94,326,513 | 55,203,086 |
3 | 73,451,224 | 107,546,792 | 62,636,702 |
4 | 91,145,737 | 102,860,266 | 58,658,473 |
5 | 80,539,382 | 100,383,369 | 59,158,882 |
6 | 81,737,800 | 93,994,836 | 54,226,407 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
10 | 24 | 62 | 1,072,196 | 1 | 30 | 132 | 307,144 | 6 |
11 | 26 | 65 | 510,565 | 1 | 33 | 138 | 516,529 | 7 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 | 8 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 | 9 |
12 | 28 | 69 | 3,075,437 | 1 | 32 | 140 | 296,210 | 10 |
12 | 28 | 69 | 551,021 | 1 | 36 | 149 | 399,152 | 11 |
12 | 28 | 70 | 658,004 | 1 | 37 | 152 | 349,312 | 12 |
12 | 28 | 70 | 458,485 | 1 | 35 | 148 | 348,147 | 1 |
11 | 27 | 68 | 387,105 | 1 | 34 | 144 | 358,620 | 2 |
10 | 25 | 64 | 915,490 | 1 | 35 | 144 | 314,715 | 3 |
10 | 26 | 72 | 749,752 | 1 | 35 | 144 | 403,705 | 4 |
11 | 28 | 76 | 583,653 | 1 | 36 | 148 | 390,792 | 5 |
11 | 29 | 78 | 1,026,568 | 2 | 38 | 151 | 270,342 | 6 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。
カテゴリタグ | 2019年6月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 282,593 | -23,965 | 64.98% | 0.77% | 31 | 38 |
一般(その他) | 120,179 | -16,540 | 27.63% | -1.00% | 25 | 42 |
描いてみた | 10,969 | -329 | 2.52% | 0.16% | 26 | 38 |
歌ってみた | 9,977 | -738 | 2.29% | 0.05% | 17 | 19 |
動画紹介 | 3,393 | -312 | 0.78% | 0.00% | 13 | 6 |
R18 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | NA | NA |
演奏してみた | 2,266 | 4 | 0.52% | 0.05% | 15 | 9 |
動物 | 1,326 | -438 | 0.30% | -0.06% | 60 | 62 |
政治 | 1,590 | 4 | 0.37% | 0.03% | 54 | 59 |
講座 | 984 | -94 | 0.23% | 0.00% | 12 | 18 |
料理 | 1,102 | -85 | 0.25% | 0.00% | 71 | 133.5 |
踊ってみた | 535 | -22 | 0.12% | 0.01% | 30 | 0 |
合計 | 434,914 | -41,934 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 208,253 | 47.88% | -2.57% |
2 | PS4ゲーム配信 | 77,818 | 17.89% | -0.89% |
3 | 雑談 | 62,917 | 14.47% | 0.24% |
4 | スマートフォン配信 | 49,740 | 11.44% | -1.12% |
5 | 初見歓迎 | 34,282 | 7.88% | -0.05% |
6 | 顔出し | 33,338 | 7.67% | -0.45% |
7 | 艦これ | 15,852 | 3.64% | 0.84% |
8 | クルーズ待ち | 15,614 | 3.59% | -0.01% |
9 | 凸待ち | 15,357 | 3.53% | -0.02% |
10 | 初見さん歓迎 | 12,350 | 2.84% | 0.15% |
11 | Steam | 11,362 | 2.61% | 1.00% |
12 | レトロゲーム | 11,300 | 2.60% | 0.06% |
13 | 任天堂ゲーム配信 | 10,866 | 2.50% | 0.02% |
14 | PS4 | 10,641 | 2.45% | -0.08% |
15 | 過疎 | 10,374 | 2.39% | -0.21% |
16 | グラブル | 8,593 | 1.98% | -0.27% |
17 | 初心者 | 8,066 | 1.85% | 0.02% |
18 | まったり | 7,317 | 1.68% | -0.01% |
19 | モンスターハンター:ワールド | 7,242 | 1.67% | 0.22% |
20 | Apex_Legends | 7,235 | 1.66% | -0.17% |
21 | PUBG | 6,780 | 1.56% | 0.27% |
22 | FF14 | 6,597 | 1.52% | 0.28% |
23 | PSO2 | 6,525 | 1.50% | 0.50% |
24 | Dead_by_Daylight | 6,345 | 1.46% | 0.17% |
25 | スプラトゥーン2 | 6,043 | 1.39% | 0.00% |
26 | 酒 | 5,935 | 1.36% | 0.03% |
27 | 過疎放送 | 5,579 | 1.28% | 0.01% |
28 | 初見プレイ | 5,548 | 1.28% | 0.06% |
29 | 車載 | 5,492 | 1.26% | 0.06% |
30 | RTA | 5,491 | 1.26% | 0.06% |
31 | 生ゲームで遊ぶ | 5,096 | 1.17% | |
32 | dbd | 5,080 | 1.17% | 0.76% |
33 | MHW | 4,991 | 1.15% | 0.36% |
34 | Fortnite | 4,936 | 1.13% | -0.14% |
35 | 音楽 | 4,888 | 1.12% | 0.04% |
36 | ApexLegends | 4,553 | 1.05% | -0.12% |
37 | 艦隊これくしょん | 4,059 | 0.93% | 0.25% |
38 | Shadowverse | 3,891 | 0.89% | 0.34% |
39 | ゲーム実況プレイ | 3,848 | 0.88% | 0.12% |
40 | パチスロ | 3,798 | 0.87% | 0.03% |
41 | FGO | 3,781 | 0.87% | -0.05% |
42 | イケボ | 3,733 | 0.86% | -0.18% |
43 | ファンタシースターオンライン2 | 3,693 | 0.85% | 0.00% |
44 | PC | 3,671 | 0.84% | 0.23% |
45 | グランブルーファンタジー | 3,499 | 0.80% | -0.19% |
46 | アニメ | 3,436 | 0.79% | -0.05% |
47 | Splatoon2 | 3,434 | 0.79% | 0.03% |
48 | Minecraft | 3,399 | 0.78% | 0.06% |
49 | ファイナルファンタジーXIV | 3,247 | 0.75% | 0.16% |
50 | ドラクエ10 | 3,237 | 0.74% | -0.13% |
51 | スマブラSP | 3,236 | 0.74% | -0.01% |
52 | メンヘラ | 3,189 | 0.73% | 0.02% |
53 | LOL | 3,172 | 0.73% | 0.30% |
54 | PC版 | 3,054 | 0.70% | 0.01% |
55 | 麻雀 | 2,943 | 0.68% | -0.08% |
56 | カラオケ | 2,874 | 0.66% | 0.10% |
57 | 外配信 | 2,847 | 0.65% | 0.00% |
58 | FX | 2,819 | 0.65% | 0.14% |
59 | 東方 | 2,724 | 0.63% | -0.04% |
60 | モンスト | 2,537 | 0.58% | 0.01% |
61 | switch | 2,520 | 0.58% | 0.19% |
62 | ガンダムオンライン | 2,498 | 0.57% | 0.04% |
63 | つりっくま | 2,480 | 0.57% | 0.01% |
64 | ポケモン | 2,471 | 0.57% | -0.04% |
65 | おっさん | 2,452 | 0.56% | -0.02% |
66 | 歌枠 | 2,401 | 0.55% | 0.00% |
67 | シャドウバース | 2,355 | 0.54% | 0.17% |
68 | プリコネ | 2,340 | 0.54% | 0.00% |
69 | ボカロ | 2,318 | 0.53% | -0.02% |
70 | デレステ | 2,270 | 0.52% | 0.02% |
71 | レインボーシックス_シージ | 2,254 | 0.52% | 0.08% |
72 | 参加歓迎 | 2,227 | 0.51% | 0.01% |
73 | 作業用BGM | 2,133 | 0.49% | 0.04% |
74 | アニソン | 2,106 | 0.48% | 0.02% |
75 | Call_of_Duty__Bla… | 2,095 | 0.48% | -0.01% |
76 | 初見さん大歓迎 | 2,093 | 0.48% | 0.07% |
77 | バーチャルキャスト配信 | 2,070 | 0.48% | 0.00% |
78 | ゆかりねっと | 2,040 | 0.47% | 0.00% |
79 | ストリートファイターV | 2,009 | 0.46% | -0.09% |
80 | gdgd | 1,993 | 0.46% | -0.06% |
81 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 1,959 | 0.45% | 0.09% |
82 | SEKIRO:_SHADOWS_D… | 1,930 | 0.44% | -0.53% |
83 | PCゲーム | 1,900 | 0.44% | 0.00% |
84 | ギター | 1,897 | 0.44% | 0.09% |
85 | コメント募集 | 1,863 | 0.43% | -0.01% |
86 | FPS | 1,855 | 0.43% | 0.02% |
87 | APEX | 1,816 | 0.42% | 0.10% |
88 | バーチャルキャスト | 1,812 | 0.42% | 0.00% |
89 | 弾幕歓迎 | 1,812 | 0.42% | -0.02% |
90 | フォートナイト | 1,802 | 0.41% | -0.02% |
91 | マインクラフト | 1,793 | 0.41% | 0.02% |
92 | ドラクエ | 1,758 | 0.40% | 0.06% |
93 | カスタムキャスト配信 | 1,740 | 0.40% | -0.05% |
94 | ニート | 1,727 | 0.40% | -0.02% |
95 | SEKIRO | 1,665 | 0.38% | -0.28% |
96 | 雑談配信者 | 1,664 | 0.38% | -0.01% |
97 | イケメン | 1,652 | 0.38% | -0.14% |
98 | 猫 | 1,651 | 0.38% | 0.04% |
99 | お絵かき | 1,617 | 0.37% | 0.02% |
100 | マイクラ | 1,611 | 0.37% | -0.03% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
6 | 216 | 45 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
12 | 175 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 180 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 136 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
6 | 572,265 | 56,500 | 67.00% | 52.51% | 22.98% | 90.49% | 9.51% |
7 | 568,037 | 55,276 | 65.93% | 51.04% | 21.62% | 89.76% | 10.24% |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
10 | 546,305 | 55,247 | 65.64% | 50.62% | 20.38% | 90.36% | 9.64% |
11 | 493,840 | 47,147 | 64.39% | 49.45% | 19.90% | 90.58% | 9.42% |
12 | 500,219 | 47,114 | 63.83% | 48.96% | 19.47% | 91.09% | 8.91% |
1 | 497,676 | 47,737 | 64.28% | 49.40% | 20.01% | 91.51% | 8.49% |
2 | 454,640 | 44,268 | 65.02% | 50.09% | 20.37% | 91.18% | 8.82% |
3 | 506,287 | 44,742 | 65.16% | 50.54% | 22.45% | 91.55% | 8.45% |
4 | 478,971 | 43,428 | 64.25% | 49.98% | 22.90% | 91.45% | 8.55% |
5 | 478,000 | 42,952 | 63.88% | 49.13% | 21.47% | 91.28% | 8.72% |
6 | 435,495 | 40,694 | 63.15% | 47.99% | 20.46% | 91.34% | 8.66% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
6 | 16.52% | 22.07% | 14.62% | 11.39% | 9.26% | 6.49% | 5.00% | 3.33% | 2.54% | 1.75% | 1.41% | 5.62% |
7 | 17.18% | 20.53% | 14.38% | 11.76% | 9.11% | 6.68% | 5.09% | 3.44% | 2.55% | 1.81% | 1.42% | 6.06% |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
10 | 18.12% | 19.50% | 14.14% | 11.74% | 9.20% | 6.71% | 5.10% | 3.49% | 2.61% | 1.81% | 1.46% | 6.12% |
11 | 15.86% | 19.20% | 14.36% | 12.10% | 9.37% | 7.04% | 5.30% | 3.68% | 2.80% | 2.02% | 1.62% | 6.66% |
12 | 15.41% | 18.32% | 14.14% | 11.98% | 9.37% | 7.11% | 5.51% | 3.86% | 2.95% | 2.15% | 1.75% | 7.44% |
1 | 15.44% | 18.15% | 13.99% | 11.93% | 9.39% | 7.15% | 5.42% | 3.91% | 3.00% | 2.12% | 1.73% | 7.78% |
2 | 15.24% | 18.19% | 14.21% | 12.09% | 9.59% | 7.26% | 5.52% | 3.89% | 2.92% | 2.08% | 1.70% | 7.31% |
3 | 15.16% | 17.69% | 14.05% | 12.16% | 9.62% | 7.18% | 5.60% | 3.98% | 2.99% | 2.18% | 1.76% | 7.63% |
4 | 15.62% | 17.47% | 14.24% | 12.21% | 9.62% | 7.20% | 5.47% | 3.90% | 2.94% | 2.12% | 1.69% | 7.53% |
5 | 15.70% | 17.14% | 13.94% | 12.17% | 9.73% | 7.27% | 5.54% | 3.97% | 2.99% | 2.16% | 1.66% | 7.72% |
6 | 14.12% | 17.37% | 14.50% | 12.64% | 9.99% | 7.45% | 5.58% | 4.06% | 3.01% | 2.17% | 1.67% | 7.43% |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
6 | 14.70% | 15.75% | 13.62% | 11.89% | 10.15% | 8.10% | 6.59% | 5.02% | 4.11% | 3.06% | 2.51% | 4.51% |
7 | 14.72% | 15.51% | 13.33% | 11.91% | 10.10% | 8.18% | 6.70% | 5.19% | 4.12% | 3.13% | 2.49% | 4.62% |
8 | 13.95% | 14.80% | 13.35% | 12.04% | 10.21% | 8.35% | 6.82% | 5.36% | 4.32% | 3.29% | 2.74% | 4.77% |
9 | 12.82% | 14.42% | 13.49% | 12.10% | 10.34% | 8.58% | 7.00% | 5.57% | 4.45% | 3.42% | 2.81% | 5.01% |
10 | 16.31% | 14.47% | 13.02% | 11.85% | 10.06% | 8.12% | 6.64% | 5.16% | 4.16% | 3.12% | 2.55% | 4.55% |
11 | 13.41% | 14.28% | 13.38% | 12.23% | 10.38% | 8.56% | 6.92% | 5.47% | 4.37% | 3.44% | 2.77% | 4.79% |
12 | 13.00% | 14.01% | 13.14% | 12.07% | 10.27% | 8.56% | 7.12% | 5.62% | 4.56% | 3.58% | 2.93% | 5.13% |
1 | 12.99% | 13.95% | 13.01% | 12.05% | 10.33% | 8.61% | 6.98% | 5.61% | 4.64% | 3.54% | 2.95% | 5.32% |
2 | 12.63% | 13.79% | 13.25% | 12.18% | 10.59% | 8.82% | 7.19% | 5.62% | 4.51% | 3.50% | 2.91% | 5.03% |
3 | 12.79% | 13.97% | 13.05% | 12.06% | 10.36% | 8.64% | 7.20% | 5.68% | 4.63% | 3.65% | 2.95% | 5.02% |
4 | 12.99% | 13.90% | 13.24% | 12.17% | 10.47% | 8.70% | 7.08% | 5.60% | 4.49% | 3.50% | 2.85% | 5.00% |
5 | 12.77% | 13.61% | 12.96% | 12.18% | 10.55% | 8.75% | 7.21% | 5.71% | 4.64% | 3.64% | 2.92% | 5.05% |
6 | 12.32% | 13.76% | 13.30% | 12.40% | 10.63% | 8.90% | 7.18% | 5.72% | 4.53% | 3.56% | 2.81% | 4.89% |