集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

今までのグラフと変更し、月間データで比較しやすくした。左から来場者数とコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。一番下が今月のデータである。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
7 160,523,427 249,575,592 94,980,050 6 12 25.27 24 5,946 4 25 47.26 60 5,996
8 168,123,820 244,867,292 95,459,426 6 12 24.86 23 5,977 4 25 46.83 60 5,961
9 147,724,601 206,847,712 87,998,691 6 12 25.86 24 5,995 4 24 44.78 58 5,995
10 148,900,268 215,270,628 92,864,316 6 12 25.09 23 5,988 4 24 44.55 57 5,961
11 144,423,080 204,826,642 88,988,077 6 12 25.56 23 5,988 4 24 44.53 57 5,967
12 142,162,039 204,997,096 88,822,907 6 11 24.49 22 5,999 3 24 43.68 56 5,971
1 120,402,782 190,079,519 86,002,763 6 12 24.21 23 5,980 3 22 42.60 55 5,969
2 112,112,065 179,775,874 79,295,391 6 11 22.55 22 5,902 3 22 41.62 54 5,967
3 113,619,356 189,164,506 83,144,732 5 11 21.95 22 5,448 3 21 40.97 53 5,996
4 104,390,292 170,694,597 74,563,712 6 11 21.97 22 5,112 3 22 41.27 54 5,982
5 108,762,387 185,789,806 78,324,011 6 11 22.01 22 5,943 3 22 42.43 55 5,992
6 96,564,313 165,031,308 70,683,815 5 11 21.11 21 5,775 3 21 41.19 53 5,975
7 97,027,609 157,663,941 71,580,954 5 11 20.34 20 5,901 2 19 39.11 50 5,999

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

2017年4月から標本標準偏差を追加した

カテゴリタグ 2017年7月 先月比 割合 前月比 来中 コ中 来平 コ平 来標 コ標
ゲーム 1,455,670 -31,425 72.56% 0.56% 10 18 18.65 34.18 34.88 51.90
一般(その他) 390,648 -19,366 19.47% -0.38% 12 35 29.98 59.47 77.78 130.56
描いてみた 62,649 -678 3.12% 0.06% 9 16 15.26 31.95 23.77 47.89
歌ってみた 40,071 -2,915 2.00% -0.08% 11 21 16.93 91.19 30.95 365.62
動画紹介 17,845 -2,422 0.89% -0.09% 1 0 5.38 19.19 11.66 114.32
R18 12,454 168 0.62% 0.03% 7 0 11.96 13.79 30.32 74.10
演奏してみた 8,906 -1,108 0.44% -0.04% 10 10 14.26 38.94 21.16 231.67
動物 6,460 -899 0.32% -0.03% 8 2 21.48 31.67 125.23 222.24
政治 4,357 -633 0.22% -0.02% 33 59 50.74 86.01 73.78 124.24
講座 2,433 -206 0.12% -0.01% 8 11 11.13 23.19 16.89 32.19
料理 2,853 251 0.14% 0.02% 19 45 42.84 68.37 126.45 93.68
踊ってみた 1,759 -37 0.09% 0.00% 1 0 4.69 5.58 24.79 55.16
2,006,105 -53,749

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2017年7月 2017年6月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 261,039 13.01% -0.54% 雑談 279,798 13.55%
2 PS4ゲーム配信 246,532 12.29% -0.48% PS4ゲーム配信 263,784 12.77%
3 初見歓迎 176,318 8.79% -0.08% 初見歓迎 183,167 8.87%
4 顔出し 144,958 7.23% -0.33% 顔出し 156,083 7.56%
5 凸待ち 106,377 5.30% -0.20% 凸待ち 113,615 5.50%
6 クルーズ待ち 89,774 4.48% -0.12% クルーズ待ち 94,942 4.60%
7 PUBG 81,421 4.06% 0.15% PUBG 80,701 3.91%
8 スマートフォン実況 69,073 3.44% 0.63% Shadowverse 68,390 3.31%
9 Shadowverse 62,509 3.12% -0.20% 初見さん歓迎 63,730 3.09%
10 スマートフォン配信 61,810 3.08% 0.32% スマートフォン実況 58,099 2.81%
11 初見さん歓迎 59,522 2.97% -0.12% Steam 57,874 2.80%
12 Steam 57,965 2.89% 0.09% グラブル 57,749 2.80%
13 艦これ 52,136 2.60% -0.18% 艦これ 57,316 2.78%
14 実況 51,637 2.57% 0.57% スマートフォン配信 57,125 2.77%
15 初心者 50,643 2.52% -0.04% 初心者 52,983 2.57%
16 過疎 50,387 2.51% -0.05% 過疎 52,840 2.56%
17 グラブル 50,080 2.50% -0.30% PS4 47,791 2.31%
18 PS4 48,663 2.43% 0.11% LOL 42,641 2.06%
19 #コンパス 46,849 2.34% 0.53% 実況 41,341 2.00%
20 対戦 46,315 2.31% 0.55% レトロゲーム 38,587 1.87%
21 niconico 45,964 2.29% 0.55% まったり 38,489 1.86%
22 nhnplayart 45,824 2.28% 0.54% 過疎放送 37,817 1.83%
23 LOL 38,302 1.91% -0.16% #コンパス 37,248 1.80%
24 レトロゲーム 37,218 1.86% -0.01% 対戦 36,425 1.76%
25 スプラトゥーン2 36,104 1.80% niconico 36,066 1.75%
26 まったり 36,000 1.79% -0.07% nhnplayart 35,985 1.74%
27 過疎放送 34,460 1.72% -0.11% FF14 34,619 1.68%
28 FF14 33,891 1.69% 0.01% シャドウバース 30,403 1.47%
29 シャドウバース 32,099 1.60% 0.13% MHXX 27,599 1.34%
30 PSO2 27,677 1.38% 0.16% FGO 26,417 1.28%
31 スプラトゥーン 27,089 1.35% 0.33% PSO2 25,170 1.22%
32 FGO 24,580 1.23% -0.05% 24,736 1.20%
33 モンスト 23,603 1.18% -0.01% モンスト 24,509 1.19%
34 22,713 1.13% -0.07% FPS 24,475 1.19%
35 FPS 21,656 1.08% -0.11% Cygames 24,271 1.18%
36 Minecraft 21,233 1.06% 0.00% デジタルTCG 23,137 1.12%
37 Cygames 20,845 1.04% -0.14% グランブルーファンタジー 22,250 1.08%
38 初見プレイ 20,753 1.03% 0.00% Minecraft 21,842 1.06%
39 RTA 20,369 1.02% 0.07% 初見プレイ 21,454 1.04%
40 デジタルTCG 20,194 1.01% -0.11% パチスロ 21,237 1.03%
41 パチスロ 19,891 0.99% -0.04% イケボ 21,015 1.02%
42 Splatoon2 19,504 0.97% スプラトゥーン 20,974 1.02%
43 ドラクエ10 18,912 0.94% -0.07% ドラクエ10 20,851 1.01%
44 イケボ 18,725 0.93% -0.08% レインボーシックス_シージ 20,568 1.00%
45 グランブルーファンタジー 18,463 0.92% -0.16% パズドラ 20,186 0.98%
46 レインボーシックス_シージ 18,386 0.92% -0.08% RTA 19,433 0.94%
47 車載 17,441 0.87% -0.01% TEKKEN7 19,169 0.93%
48 MHXX 16,929 0.84% -0.49% 車載 18,095 0.88%
49 ガンダムバーサス 16,717 0.83% 0.77% DARK_SOULS_III 18,044 0.87%
50 PC 16,495 0.82% -0.02% アニメ 17,863 0.86%
51 音楽 16,396 0.82% -0.03% 音楽 17,536 0.85%
52 アニメ 16,341 0.81% -0.05% PC 17,465 0.85%
53 パズドラ 16,334 0.81% -0.16% ポケモン 17,238 0.83%
54 東方 15,661 0.78% 0.05% 麻雀 16,583 0.80%
55 ボカロ 15,052 0.75% -0.01% ガンダムオンライン 16,324 0.79%
56 ポケモン 14,832 0.74% -0.10% シノアリス 16,010 0.78%
57 DARK_SOULS_III 14,644 0.73% -0.14% ボカロ 15,753 0.76%
58 ガンダムオンライン 14,406 0.72% -0.07% 東方 15,015 0.73%
59 麻雀 14,023 0.70% -0.10% おっさん 14,427 0.70%
60 ドラゴンクエストXI_過ぎ去りし時… 13,966 0.70% アニソン 13,359 0.65%
61 おっさん 13,729 0.68% -0.01% gdgd 13,096 0.63%
62 白猫プロジェクト 13,578 0.68% 0.10% Overwatch__Origin… 13,074 0.63%
63 Splatoon 13,256 0.66% 0.20% 声真似 12,759 0.62%
64 ストリートファイターV 13,194 0.66% 0.06% 弾幕歓迎 12,706 0.62%
65 シャドバ 12,967 0.65% 0.07% WoT 12,571 0.61%
66 白猫 12,905 0.64% 0.12% 作業用BGM 12,542 0.61%
67 gdgd 12,901 0.64% 0.01% ファイナルファンタジーXIV 12,375 0.60%
68 R18 12,454 0.62% 0.03% PITACoreBox 12,337 0.60%
69 弾幕歓迎 12,363 0.62% 0.00% R18 12,287 0.59%
70 PITACoreBox 12,042 0.60% 0.00% ストリートファイターV 12,268 0.59%
71 萌え声 11,928 0.59% 0.48% コメント募集 12,093 0.59%
72 アニソン 11,900 0.59% -0.05% 白猫プロジェクト 11,880 0.58%
73 コメント募集 11,637 0.58% -0.01% シャドバ 11,856 0.57%
74 作業用BGM 11,555 0.58% -0.03% オーバーウォッチ 11,800 0.57%
75 WoT 11,509 0.57% -0.04% ガンオン 11,527 0.56%
76 声真似 11,291 0.56% -0.06% EXVSFB 11,514 0.56%
77 ファイナルファンタジーXIV 11,172 0.56% -0.04% ポケモンSM 11,346 0.55%
78 AVA 11,118 0.55% 0.03% PS3 11,310 0.55%
79 マインクラフト 10,745 0.54% 0.01% 艦隊これくしょん 11,171 0.54%
80 艦隊これくしょん 10,611 0.53% -0.01% FX 11,119 0.54%
81 ドラクエ 10,535 0.53% 0.10% モンハン 11,102 0.54%
82 デレステ 10,386 0.52% 0.00% 白猫 10,896 0.53%
83 ガンオン 10,293 0.51% -0.05% マインクラフト 10,810 0.52%
84 PCゲーム 10,229 0.51% 0.07% AVA 10,791 0.52%
85 ホラー 10,209 0.51% 0.05% デレステ 10,662 0.52%
86 switch 10,065 0.50% 0.26% 歌枠 10,498 0.51%
87 EXVSFB 9,934 0.50% -0.06% R-18 9,923 0.48%
88 FX 9,919 0.49% -0.04% マイクラ 9,917 0.48%
89 R-18 9,910 0.49% 0.01% 鉄拳7 9,834 0.48%
90 メンヘラ 9,779 0.49% 0.06% Splatoon 9,620 0.47%
91 ポケモンSM 9,740 0.49% -0.06% ホラー 9,491 0.46%
92 マイクラ 9,684 0.48% 0.00% 花騎士 9,383 0.45%
93 PS3 9,519 0.47% -0.07% 天鳳 9,343 0.45%
94 TEKKEN7 9,498 0.47% -0.46% DQX 9,194 0.45%
95 花騎士 9,411 0.47% 0.01% PCゲーム 9,052 0.44%
96 歌枠 9,232 0.46% -0.05% ゲーム実況プレイ 9,030 0.44%
97 シノアリス 9,074 0.45% -0.32% VOCALOID 8,965 0.43%
98 Overwatch__Origin… 8,990 0.45% -0.19% Battlefield_1 8,913 0.43%
99 DQX 8,941 0.45% 0.00% ファンタシースターオンライン2 8,887 0.43%
100 ファンタシースターオンライン2 8,798 0.44% 0.01% メンヘラ 8,875 0.43%

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
7 7,806 2,216 706 265 130 73 54 52 41 33
8 8,082 2,291 740 274 119 73 54 43 34 29
9 7,281 1,964 618 214 109 69 49 38 33 28
10 7,869 2,246 756 261 114 77 56 38 33 32
11 7,425 2,071 594 221 109 62 46 42 39 32
12 7,283 2,010 650 239 97 63 45 39 36 32
1 6,880 1,798 549 200 89 51 43 36 33 25
2 6,103 1,465 426 161 82 56 42 36 31 28
3 6,635 1,812 567 215 103 65 48 40 31 30
4 5,682 1,456 442 172 80 49 40 33 26 24
5 5,955 1,534 463 166 78 57 45 37 31 25
6 5,036 1,213 366 128 69 50 39 34 29 25
7 4,752 1,181 367 134 76 49 37 33 26 25

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 open only
7 3,054,254 105,316 3.45% 2,402,661 2,094,884 87.19% 89.61% 10.39%
8 3,089,075 104,577 3.39% 2,423,467 2,112,465 87.17% 89.84% 10.16%
9 2,843,570 98,545 3.47% 2,211,233 1,939,893 87.73% 89.95% 10.05%
10 2,970,280 96,985 3.27% 2,343,728 2,063,122 88.03% 89.83% 10.17%
11 2,827,543 92,634 3.28% 2,206,284 1,940,454 87.95% 90.06% 9.94%
12 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32% 90.01% 9.99%
1 2,662,490 91,390 3.43% 2,050,266 1,820,541 88.80% 89.99% 10.01%
2 2,437,280 85,979 3.53% 1,849,302 1,650,130 89.23% 90.32% 9.68%
3 2,542,659 85,086 3.35% 1,898,795 1,698,741 89.46% 89.70% 10.30%
4 2,259,618 78,522 3.48% 1,655,318 1,481,389 89.49% 90.01% 9.99%
5 2,342,188 80,887 3.45% 1,674,232 1,492,577 89.15% 89.92% 10.08%
6 2,071,206 79,231 3.83% 1,427,390 1,279,128 89.61% 89.97% 10.03%
7 2,011,626 81,910 3.95% 1,290,199 1,163,791 90.20% 89.91% 10.09%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)