集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
今までのグラフと変更し、月間データで比較しやすくした。左から来場者数とコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。一番下が今月のデータである。
来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | |
1 | 192,310,456 | 258,842,413 | 105,323,520 | 7 | 14 | 29.89 | 28 | 5,836 | 5 | 26 | 50.56 | 63 | 5,999 |
2 | 174,401,084 | 245,121,609 | 100,758,263 | 6 | 13 | 28.04 | 25 | 5,926 | 5 | 27 | 50.95 | 63 | 5,990 |
3 | 180,036,961 | 253,897,459 | 104,879,575 | 6 | 13 | 27.63 | 25 | 5,941 | 5 | 26 | 50.73 | 63 | 5,994 |
4 | 171,300,773 | 241,094,386 | 98,272,016 | 6 | 13 | 27.25 | 25 | 5,376 | 5 | 27 | 50.02 | 63 | 5,997 |
5 | 179,252,537 | 262,928,127 | 104,643,591 | 7 | 13 | 27.62 | 25 | 5,996 | 5 | 27 | 50.47 | 64 | 5,994 |
6 | 152,953,620 | 235,275,720 | 92,663,289 | 6 | 13 | 26.22 | 25 | 5,482 | 4 | 25 | 48.32 | 61 | 5,998 |
7 | 160,523,427 | 249,575,592 | 94,980,050 | 6 | 12 | 25.27 | 24 | 5,946 | 4 | 25 | 47.26 | 60 | 5,996 |
8 | 168,123,820 | 244,867,292 | 95,459,426 | 6 | 12 | 24.86 | 23 | 5,977 | 4 | 25 | 46.83 | 60 | 5,961 |
9 | 147,724,601 | 206,847,712 | 87,998,691 | 6 | 12 | 25.86 | 24 | 5,995 | 4 | 24 | 44.78 | 58 | 5,995 |
10 | 148,900,268 | 215,270,628 | 92,864,316 | 6 | 12 | 25.09 | 23 | 5,988 | 4 | 24 | 44.55 | 57 | 5,961 |
11 | 144,423,080 | 204,826,642 | 88,988,077 | 6 | 12 | 25.56 | 23 | 5,988 | 4 | 24 | 44.53 | 57 | 5,967 |
12 | 142,162,039 | 204,997,096 | 88,822,907 | 6 | 11 | 24.49 | 22 | 5,999 | 3 | 24 | 43.68 | 56 | 5,971 |
1 | 120,402,782 | 190,079,519 | 86,002,763 | 6 | 12 | 24.21 | 23 | 5,980 | 3 | 22 | 42.60 | 55 | 5,969 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2017年1月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 | 来平 | コ平 |
ゲーム | 1,940,571 | -79,131 | 73.06% | 0.00% | 12 | 20 | 22.22 | 36.40 |
一般(その他) | 518,377 | -20,253 | 19.52% | 0.03% | 13 | 40 | 34.79 | 65.94 |
描いてみた | 74,180 | -6,096 | 2.79% | -0.11% | 9 | 20 | 15.83 | 35.10 |
歌ってみた | 49,182 | -2,470 | 1.85% | -0.02% | 11 | 27 | 18.17 | 90.35 |
動画紹介 | 24,193 | 1,294 | 0.91% | 0.08% | 2 | 0 | 5.68 | 14.42 |
R18 | 15,197 | -140 | 0.57% | 0.02% | 8 | 0 | 13.36 | 18.50 |
演奏してみた | 12,858 | -770 | 0.48% | -0.01% | 11 | 10 | 15.73 | 37.26 |
動物 | 7,441 | -493 | 0.28% | -0.01% | 12 | 4 | 22.44 | 31.83 |
政治 | 4,925 | -983 | 0.19% | -0.03% | 28 | 46 | 46.51 | 65.79 |
料理 | 3,456 | 274 | 0.13% | 0.02% | 35 | 58 | 60.64 | 92.04 |
講座 | 3,447 | 587 | 0.13% | 0.03% | 12 | 19 | 14.69 | 31.95 |
踊ってみた | 2,143 | 27 | 0.08% | 0.00% | 2 | 0 | 12.05 | 20.00 |
2,655,970 | -101,634 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2017年1月 | 2016年12月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | PS4ゲーム配信 | 375,729 | 14.15% | 0.09% | PS4ゲーム配信 | 388,469 | 14.05% |
2 | 雑談 | 336,829 | 12.68% | -0.49% | 雑談 | 364,016 | 13.17% |
3 | 初見歓迎 | 224,728 | 8.46% | -0.49% | 初見歓迎 | 247,450 | 8.95% |
4 | 顔出し | 190,530 | 7.17% | -0.37% | 顔出し | 208,506 | 7.54% |
5 | 凸待ち | 153,129 | 5.77% | -0.15% | 凸待ち | 163,454 | 5.91% |
6 | Shadowverse | 147,802 | 5.56% | 0.55% | shadowverse | 138,606 | 5.01% |
7 | クルーズ待ち | 121,427 | 4.57% | 0.20% | クルーズ待ち | 120,786 | 4.37% |
8 | 初見さん歓迎 | 79,727 | 3.00% | 0.08% | 艦これ | 99,481 | 3.60% |
9 | 艦これ | 75,394 | 2.84% | -0.76% | ps4 | 81,906 | 2.96% |
10 | シャドウバース | 73,107 | 2.75% | 0.22% | 初見さん歓迎 | 80,882 | 2.93% |
11 | PS4 | 72,690 | 2.74% | -0.23% | LoL | 74,740 | 2.70% |
12 | スマートフォン配信 | 66,341 | 2.50% | -0.01% | シャドウバース | 70,039 | 2.53% |
13 | LOL | 65,152 | 2.45% | -0.25% | スマートフォン配信 | 69,309 | 2.51% |
14 | 初心者 | 64,437 | 2.43% | 0.13% | 過疎 | 66,977 | 2.42% |
15 | Steam | 63,092 | 2.38% | 1.22% | 初心者 | 63,595 | 2.30% |
16 | 過疎 | 61,839 | 2.33% | -0.10% | ポケモン | 60,950 | 2.21% |
17 | グラブル | 61,770 | 2.33% | 0.16% | グラブル | 59,883 | 2.17% |
18 | スマートフォン実況 | 58,265 | 2.19% | 0.52% | FINAL_FANTASY_XV | 57,562 | 2.08% |
19 | Cygames | 53,812 | 2.03% | 0.24% | 過疎放送 | 55,566 | 2.01% |
20 | デジタルTCG | 52,494 | 1.98% | 0.20% | Cygames | 49,472 | 1.79% |
21 | 過疎放送 | 52,046 | 1.96% | -0.05% | デジタルTCG | 49,167 | 1.78% |
22 | まったり | 46,168 | 1.74% | -0.03% | まったり | 48,855 | 1.77% |
23 | レトロゲーム | 42,355 | 1.59% | 0.14% | ポケモンsm | 48,097 | 1.74% |
24 | ポケモン | 40,459 | 1.52% | -0.68% | スマートフォン実況 | 46,328 | 1.68% |
25 | PSO2 | 39,738 | 1.50% | 0.03% | pso2 | 40,508 | 1.47% |
26 | スプラトゥーン | 39,271 | 1.48% | 0.10% | レトロゲーム | 40,123 | 1.45% |
27 | モンスト | 34,582 | 1.30% | 0.05% | スプラトゥーン | 38,181 | 1.38% |
28 | Minecraft | 34,564 | 1.30% | 0.04% | minecraft | 34,738 | 1.26% |
29 | FPS | 32,271 | 1.22% | -0.01% | モンスト | 34,632 | 1.25% |
30 | ポケモンSM | 30,989 | 1.17% | -0.57% | FPS | 33,776 | 1.22% |
31 | パズドラ | 29,395 | 1.11% | -0.06% | パズドラ | 32,101 | 1.16% |
32 | FF14 | 28,346 | 1.07% | 0.26% | STEAM | 31,867 | 1.15% |
33 | イケボ | 27,540 | 1.04% | -0.11% | イケボ | 31,790 | 1.15% |
34 | FGO | 27,203 | 1.02% | 0.24% | グランブルーファンタジー | 27,854 | 1.01% |
35 | 初見プレイ | 27,033 | 1.02% | 0.07% | オーバーウォッチ | 26,235 | 0.95% |
36 | グランブルーファンタジー | 26,519 | 1.00% | -0.01% | 初見プレイ | 26,111 | 0.94% |
37 | ドラクエ10 | 25,957 | 0.98% | 0.07% | 酒 | 25,833 | 0.93% |
38 | 酒 | 25,690 | 0.97% | 0.03% | 白猫プロジェクト | 25,203 | 0.91% |
39 | パチスロ | 24,949 | 0.94% | 0.03% | パチスロ | 25,011 | 0.90% |
40 | レインボーシックス_シージ | 24,896 | 0.94% | 0.13% | ガンダムオンライン | 24,993 | 0.90% |
41 | DARK_SOULS_III | 24,149 | 0.91% | 0.15% | ドラクエ10 | 24,955 | 0.90% |
42 | ガンダムオンライン | 24,010 | 0.90% | 0.00% | 白猫 | 24,360 | 0.88% |
43 | RTA | 23,327 | 0.88% | 0.03% | Battlefield_1 | 23,845 | 0.86% |
44 | シャドバ | 22,875 | 0.86% | 0.09% | PC | 23,503 | 0.85% |
45 | PC | 22,638 | 0.85% | 0.00% | RTA | 23,398 | 0.85% |
46 | 白猫 | 22,535 | 0.85% | -0.03% | ff14 | 22,222 | 0.80% |
47 | Battlefield_1 | 22,240 | 0.84% | -0.03% | レインボーシックス_シージ | 22,188 | 0.80% |
48 | アニメ | 22,095 | 0.83% | 0.04% | 音楽 | 22,069 | 0.80% |
49 | オーバーウォッチ | 21,931 | 0.83% | -0.12% | 東方 | 22,007 | 0.80% |
50 | 東方 | 21,622 | 0.81% | 0.02% | アニメ | 21,810 | 0.79% |
51 | 白猫プロジェクト | 21,567 | 0.81% | -0.10% | FGO | 21,608 | 0.78% |
52 | 麻雀 | 21,346 | 0.80% | 0.08% | シャドバ | 21,264 | 0.77% |
53 | WoT | 20,540 | 0.77% | 0.05% | DARK_SOULS_III | 20,995 | 0.76% |
54 | 音楽 | 20,324 | 0.77% | -0.03% | Overwatch__Origin… | 20,915 | 0.76% |
55 | ストリートファイターV | 19,553 | 0.74% | 0.02% | BF1 | 20,829 | 0.75% |
56 | PS3 | 19,449 | 0.73% | 0.04% | tos | 20,360 | 0.74% |
57 | Overwatch__Origin… | 18,627 | 0.70% | -0.06% | 弾幕歓迎 | 20,150 | 0.73% |
58 | Splatoon | 18,624 | 0.70% | 0.06% | 麻雀 | 19,958 | 0.72% |
59 | 実況 | 18,504 | 0.70% | 0.29% | WOT | 19,918 | 0.72% |
60 | BF1 | 18,487 | 0.70% | -0.06% | ストリートファイターV | 19,844 | 0.72% |
61 | 弾幕歓迎 | 18,049 | 0.68% | -0.05% | 艦隊これくしょん | 19,770 | 0.72% |
62 | ボカロ | 17,468 | 0.66% | 0.02% | FF15 | 19,761 | 0.71% |
63 | AVA | 17,113 | 0.64% | -0.04% | OverWatch | 19,026 | 0.69% |
64 | 車載 | 17,081 | 0.64% | 0.01% | PS3 | 19,006 | 0.69% |
65 | gdgd | 16,893 | 0.64% | -0.02% | 声真似 | 18,887 | 0.68% |
66 | overwatch | 16,867 | 0.64% | -0.05% | ava | 18,821 | 0.68% |
67 | コメント募集 | 16,436 | 0.62% | 0.05% | gdgd | 18,045 | 0.65% |
68 | マイクラ | 15,979 | 0.60% | 0.04% | splatoon | 17,803 | 0.64% |
69 | おっさん | 15,873 | 0.60% | 0.00% | ボカロ | 17,743 | 0.64% |
70 | アニソン | 15,844 | 0.60% | 0.03% | 車載 | 17,629 | 0.64% |
71 | FINAL_FANTASY_XV | 15,782 | 0.59% | -1.49% | おっさん | 16,507 | 0.60% |
72 | ガンオン | 15,675 | 0.59% | 0.01% | ガンオン | 16,175 | 0.59% |
73 | 声真似 | 15,609 | 0.59% | -0.10% | アニソン | 15,758 | 0.57% |
74 | マインクラフト | 15,153 | 0.57% | 0.05% | コメント募集 | 15,688 | 0.57% |
75 | EXVSFB | 14,525 | 0.55% | 0.02% | マイクラ | 15,569 | 0.56% |
76 | 艦隊これくしょん | 14,290 | 0.54% | -0.18% | 歌枠 | 15,197 | 0.55% |
77 | 歌枠 | 14,268 | 0.54% | -0.01% | exvsfb | 14,513 | 0.53% |
78 | #コンパス | 14,251 | 0.54% | 0.36% | マインクラフト | 14,483 | 0.52% |
79 | 対戦 | 13,936 | 0.52% | 0.33% | wows | 14,232 | 0.51% |
80 | ホラー | 13,569 | 0.51% | 0.11% | ハースストーン | 13,852 | 0.50% |
81 | デレステ | 13,282 | 0.50% | 0.04% | 作業用BGM | 13,681 | 0.49% |
82 | DQX | 13,169 | 0.50% | 0.04% | PCゲーム | 13,515 | 0.49% |
83 | nhnplayart | 13,109 | 0.49% | 0.33% | デレステ | 12,776 | 0.46% |
84 | niconico | 13,086 | 0.49% | 0.32% | DQX | 12,544 | 0.45% |
85 | 花騎士 | 13,030 | 0.49% | 0.05% | HearthStone | 12,413 | 0.45% |
86 | TOS | 12,640 | 0.48% | -0.26% | 花騎士 | 12,309 | 0.45% |
87 | R-18 | 12,612 | 0.47% | 0.04% | h1z1 | 12,278 | 0.44% |
88 | WoWs | 12,424 | 0.47% | -0.05% | PITAcoreBOX | 12,193 | 0.44% |
89 | PCゲーム | 12,377 | 0.47% | -0.02% | R-18 | 12,117 | 0.44% |
90 | 作業用BGM | 12,340 | 0.46% | -0.03% | 初見さん大歓迎 | 11,969 | 0.43% |
91 | PITACoreBox | 12,287 | 0.46% | 0.02% | fx | 11,858 | 0.43% |
92 | 初見さん大歓迎 | 11,946 | 0.45% | 0.02% | 人喰いの大鷲トリコ | 11,604 | 0.42% |
93 | 天鳳 | 11,929 | 0.45% | 0.06% | MHX | 11,240 | 0.41% |
94 | H1Z1 | 11,231 | 0.42% | -0.02% | メンヘラ | 11,212 | 0.41% |
95 | FEZ | 11,206 | 0.42% | 0.05% | 実況 | 11,152 | 0.40% |
96 | FX | 11,013 | 0.41% | -0.01% | 黒い砂漠 | 11,130 | 0.40% |
97 | メンヘラ | 10,977 | 0.41% | 0.01% | ホラー | 11,042 | 0.40% |
98 | osu! | 10,907 | 0.41% | 0.03% | MHF | 10,969 | 0.40% |
99 | VOCALOID | 10,905 | 0.41% | 0.03% | ゲーム実況プレイ | 10,937 | 0.40% |
100 | ゲーム実況プレイ | 10,698 | 0.40% | 0.01% | 天鳳 | 10,695 | 0.39% |
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
1 | 9,327 | 2,671 | 873 | 305 | 140 | 78 | 55 | 44 | 40 | 36 |
2 | 8,731 | 2,376 | 734 | 263 | 125 | 74 | 51 | 44 | 41 | 35 |
3 | 9,563 | 2,840 | 969 | 370 | 162 | 95 | 68 | 50 | 45 | 36 |
4 | 8,796 | 2,579 | 801 | 280 | 141 | 88 | 59 | 48 | 37 | 31 |
5 | 9,482 | 2,847 | 944 | 339 | 162 | 85 | 63 | 44 | 38 | 32 |
6 | 8,021 | 2,214 | 699 | 276 | 126 | 72 | 60 | 51 | 42 | 31 |
7 | 7,806 | 2,216 | 706 | 265 | 130 | 73 | 54 | 52 | 41 | 33 |
8 | 8,082 | 2,291 | 740 | 274 | 119 | 73 | 54 | 43 | 34 | 29 |
9 | 7,281 | 1,964 | 618 | 214 | 109 | 69 | 49 | 38 | 33 | 28 |
10 | 7,869 | 2,246 | 756 | 261 | 114 | 77 | 56 | 38 | 33 | 32 |
11 | 7,425 | 2,071 | 594 | 221 | 109 | 62 | 46 | 42 | 39 | 32 |
12 | 7,283 | 2,010 | 650 | 239 | 97 | 63 | 45 | 39 | 36 | 32 |
1 | 6,880 | 1,798 | 549 | 200 | 89 | 51 | 43 | 36 | 33 | 25 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
総配信数 | co_id | 割合 | 1枠30分 | 100,100未満 | 割合 | open | only | |
1 | 3,457,583 | 109,041 | 3.15% | 2,801,704 | 2,398,696 | 85.62% | 89.51% | 10.49% |
2 | 3,315,756 | 107,221 | 3.23% | 2,669,543 | 2,291,100 | 85.82% | 89.85% | 10.15% |
3 | 3,509,781 | 107,283 | 3.06% | 2,795,563 | 2,399,834 | 85.84% | 89.96% | 10.04% |
4 | 3,267,819 | 102,860 | 3.15% | 2,606,413 | 2,243,006 | 86.06% | 89.73% | 10.27% |
5 | 3,483,579 | 105,803 | 3.04% | 2,770,864 | 2,376,625 | 85.77% | 89.87% | 10.13% |
6 | 3,076,002 | 104,308 | 3.39% | 2,414,273 | 2,093,195 | 86.70% | 89.87% | 10.13% |
7 | 3,054,254 | 105,316 | 3.45% | 2,402,661 | 2,094,884 | 87.19% | 89.61% | 10.39% |
8 | 3,089,075 | 104,577 | 3.39% | 2,423,467 | 2,112,465 | 87.17% | 89.84% | 10.16% |
9 | 2,843,570 | 98,545 | 3.47% | 2,211,233 | 1,939,893 | 87.73% | 89.95% | 10.05% |
10 | 2,970,280 | 96,985 | 3.27% | 2,343,728 | 2,063,122 | 88.03% | 89.83% | 10.17% |
11 | 2,827,543 | 92,634 | 3.28% | 2,206,284 | 1,940,454 | 87.95% | 90.06% | 9.94% |
12 | 2,771,050 | 91,428 | 3.30% | 2,155,435 | 1,903,735 | 88.32% | 90.01% | 9.99% |
1 | 2,662,490 | 91,390 | 3.43% | 2,050,266 | 1,820,541 | 88.80% | 89.99% | 10.01% |