集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2016年6月 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 | カテゴリタグ | 2016年5月 | 割合 |
ゲーム | 2,189,233 | 71.31% | -0.57% | 13 | 22 | ゲーム | 2,499,439 | 71.87% |
一般(その他) | 627,844 | 20.45% | 0.14% | 14 | 44 | 一般(その他) | 706,200 | 20.31% |
描いてみた | 89,558 | 2.92% | 0.22% | 9 | 24 | 描いてみた | 93,755 | 2.70% |
歌ってみた | 76,730 | 2.50% | 0.11% | 11 | 30 | 歌ってみた | 83,145 | 2.39% |
動画紹介 | 25,468 | 0.83% | 0.09% | 2 | 0 | 動画紹介 | 25,806 | 0.74% |
演奏してみた | 17,212 | 0.56% | -0.02% | 11 | 15 | 演奏してみた | 20,264 | 0.58% |
R18 | 14,356 | 0.47% | -0.03% | 10 | 0 | R18 | 17,462 | 0.50% |
動物 | 11,215 | 0.37% | 0.04% | 13 | 7 | 動物 | 11,266 | 0.32% |
政治 | 8,088 | 0.26% | 0.02% | 37 | 60 | 政治 | 8,427 | 0.24% |
講座 | 4,470 | 0.15% | 0.01% | 14 | 27 | 料理 | 5,130 | 0.15% |
料理 | 4,255 | 0.14% | -0.01% | 31 | 55 | 講座 | 4,590 | 0.13% |
踊ってみた | 1,681 | 0.05% | 0.00% | 4 | 0 | 踊ってみた | 2,077 | 0.06% |
3,070,110 | -401,559 | 3,477,561 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2016年6月 | 2016年5月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | PS4ゲーム配信 | 439,539 | 14.32% | 0.11% | PS4ゲーム配信 | 494,035 | 14.21% |
2 | 雑談 | 419,569 | 13.67% | 0.12% | 雑談 | 471,196 | 13.55% |
3 | 初見歓迎 | 291,296 | 9.49% | -0.05% | 初見歓迎 | 331,534 | 9.53% |
4 | 顔出し | 256,095 | 8.34% | 0.32% | 顔出し | 279,053 | 8.02% |
5 | 凸待ち | 228,074 | 7.43% | 0.09% | 凸待ち | 255,084 | 7.34% |
6 | クルーズ待ち | 164,651 | 5.36% | 0.02% | 艦これ | 211,565 | 6.08% |
7 | 艦これ | 106,619 | 3.47% | -2.61% | クルーズ待ち | 185,686 | 5.34% |
8 | 初見さん歓迎 | 99,030 | 3.23% | -0.10% | 初見さん歓迎 | 115,532 | 3.32% |
9 | LoL | 98,267 | 3.20% | -0.12% | LoL | 115,484 | 3.32% |
10 | スプラトゥーン | 88,776 | 2.89% | 0.13% | PS4 | 96,710 | 2.78% |
11 | 過疎 | 84,061 | 2.74% | 0.04% | スプラトゥーン | 96,092 | 2.76% |
12 | PS4 | 83,255 | 2.71% | -0.07% | 過疎 | 93,742 | 2.70% |
13 | 初心者 | 82,098 | 2.67% | 0.04% | 初心者 | 91,582 | 2.63% |
14 | 過疎放送 | 69,486 | 2.26% | -0.12% | 過疎放送 | 82,834 | 2.38% |
15 | オーバーウォッチ | 67,750 | 2.21% | 1.30% | PSO2 | 73,943 | 2.13% |
16 | グラブル | 61,474 | 2.00% | 0.05% | DARK_SOULS_III | 71,557 | 2.06% |
17 | PSO2 | 58,436 | 1.90% | -0.22% | グラブル | 67,902 | 1.95% |
18 | まったり | 57,978 | 1.89% | 0.02% | まったり | 64,851 | 1.86% |
19 | スマートフォン配信 | 53,165 | 1.73% | -0.02% | スマートフォン配信 | 60,922 | 1.75% |
20 | Overwatch | 53,151 | 1.73% | 0.90% | Steam | 57,413 | 1.65% |
21 | Steam | 52,581 | 1.71% | 0.06% | レトロゲーム | 53,237 | 1.53% |
22 | Shadowverse | 49,325 | 1.61% | パズドラ | 50,528 | 1.45% | |
23 | レトロゲーム | 48,201 | 1.57% | 0.04% | FPS | 49,829 | 1.43% |
24 | FPS | 47,208 | 1.54% | 0.10% | 白猫プロジェクト | 49,797 | 1.43% |
25 | パズドラ | 46,817 | 1.52% | 0.07% | 艦隊これくしょん | 49,367 | 1.42% |
26 | Splatoon | 42,977 | 1.40% | 0.08% | 白猫 | 47,539 | 1.37% |
27 | Overwatch__Origin… | 41,848 | 1.36% | 0.96% | Minecraft | 46,510 | 1.34% |
28 | Minecraft | 41,166 | 1.34% | 0.00% | Splatoon | 45,879 | 1.32% |
29 | イケボ | 40,157 | 1.31% | 0.00% | イケボ | 45,342 | 1.30% |
30 | 白猫プロジェクト | 39,640 | 1.29% | -0.14% | グランブルーファンタジー | 37,843 | 1.09% |
31 | DARK_SOULS_III | 39,123 | 1.27% | -0.78% | 初見プレイ | 37,444 | 1.08% |
32 | スマートフォン実況 | 37,849 | 1.23% | 1.06% | ポケモン | 36,412 | 1.05% |
33 | Cygames | 37,665 | 1.23% | AVA | 35,331 | 1.02% | |
34 | 白猫 | 37,077 | 1.21% | -0.16% | Call_of_Duty__Bla… | 34,452 | 0.99% |
35 | デジタルTCG | 36,965 | 1.20% | ファンタシースターオンライン2 | 34,300 | 0.99% | |
36 | 初見プレイ | 32,724 | 1.07% | -0.01% | PS3 | 33,743 | 0.97% |
37 | グランブルーファンタジー | 32,693 | 1.06% | -0.02% | モンスト | 33,071 | 0.95% |
38 | ポケモン | 31,163 | 1.02% | -0.03% | ダークソウル3 | 32,596 | 0.94% |
39 | モンスト | 30,788 | 1.00% | 0.05% | 酒 | 32,018 | 0.92% |
40 | ドラクエ10 | 29,928 | 0.97% | 0.08% | 東方 | 31,825 | 0.92% |
41 | PS3 | 29,780 | 0.97% | 0.00% | オーバーウォッチ | 31,496 | 0.91% |
42 | 声真似 | 28,766 | 0.94% | 0.05% | ドラクエ10 | 31,249 | 0.90% |
43 | 酒 | 28,512 | 0.93% | 0.01% | 声真似 | 30,673 | 0.88% |
44 | FF14 | 28,334 | 0.92% | 0.10% | パチスロ | 30,381 | 0.87% |
45 | AVA | 28,252 | 0.92% | -0.10% | ガンダムオンライン | 29,959 | 0.86% |
46 | 東方 | 27,696 | 0.90% | -0.01% | 実況パワフルプロ野球2016 | 29,226 | 0.84% |
47 | WoT | 27,252 | 0.89% | 0.09% | アニメ | 29,056 | 0.84% |
48 | Call_of_Duty__Bla… | 27,194 | 0.89% | -0.11% | Overwatch | 28,739 | 0.83% |
49 | パチスロ | 26,686 | 0.87% | 0.00% | FF14 | 28,592 | 0.82% |
50 | アニメ | 26,412 | 0.86% | 0.02% | gdgd | 27,986 | 0.80% |
51 | ガンダムオンライン | 26,183 | 0.85% | -0.01% | WoT | 27,910 | 0.80% |
52 | PC | 25,723 | 0.84% | 0.08% | 車載 | 27,042 | 0.78% |
53 | 麻雀 | 24,439 | 0.80% | 0.03% | 麻雀 | 26,760 | 0.77% |
54 | gdgd | 24,046 | 0.78% | -0.02% | PC | 26,382 | 0.76% |
55 | 弾幕歓迎 | 23,630 | 0.77% | 0.07% | RTA | 24,261 | 0.70% |
56 | ボカロ | 23,477 | 0.76% | 0.10% | 弾幕歓迎 | 24,160 | 0.69% |
57 | ドラゴンクエストヒーローズⅡ_双子… | 23,177 | 0.75% | 0.41% | ハースストーン | 24,096 | 0.69% |
58 | 車載 | 22,705 | 0.74% | -0.04% | マインクラフト | 23,790 | 0.68% |
59 | おっさん | 21,725 | 0.71% | 0.06% | マイクラ | 23,725 | 0.68% |
60 | マイクラ | 21,324 | 0.69% | 0.01% | ボカロ | 23,151 | 0.67% |
61 | ハースストーン | 20,747 | 0.68% | -0.02% | テイルズ | 22,949 | 0.66% |
62 | 歌枠 | 20,709 | 0.67% | 0.02% | おっさん | 22,637 | 0.65% |
63 | RTA | 20,542 | 0.67% | -0.03% | 歌枠 | 22,604 | 0.65% |
64 | アニソン | 20,215 | 0.66% | 0.04% | アンチャーテッド_海賊王と最後の秘宝 | 22,602 | 0.65% |
65 | マインクラフト | 20,012 | 0.65% | -0.03% | Battlefield_4 | 22,520 | 0.65% |
66 | EXVSFB | 19,821 | 0.65% | 0.03% | コメント募集 | 22,331 | 0.64% |
67 | Battlefield_4 | 19,628 | 0.64% | -0.01% | ストリートファイターV | 22,317 | 0.64% |
68 | 艦隊これくしょん | 19,580 | 0.64% | -0.78% | アニソン | 21,497 | 0.62% |
69 | レインボーシックス_シージ | 18,871 | 0.61% | 0.06% | EXVSFB | 21,387 | 0.62% |
70 | コメント募集 | 18,713 | 0.61% | -0.03% | MHX | 20,882 | 0.60% |
71 | 作業用BGM | 17,908 | 0.58% | 0.08% | BF4 | 20,874 | 0.60% |
72 | WiiU | 17,745 | 0.58% | 0.01% | Hearthstone | 20,873 | 0.60% |
73 | 演奏してみた | 17,310 | 0.56% | -0.02% | 演奏してみた | 20,366 | 0.59% |
74 | Hearthstone | 17,299 | 0.56% | -0.04% | H1Z1 | 19,910 | 0.57% |
75 | ファンタシースターオンライン2 | 17,020 | 0.55% | -0.43% | WiiU | 19,781 | 0.57% |
76 | ガンオン | 16,719 | 0.54% | 0.01% | レインボーシックス_シージ | 19,314 | 0.56% |
77 | BF4 | 16,533 | 0.54% | -0.06% | ポケモンORAS | 18,815 | 0.54% |
78 | MHX | 16,055 | 0.52% | -0.08% | ガンオン | 18,592 | 0.53% |
79 | H1Z1 | 16,052 | 0.52% | -0.05% | 初見さん大歓迎 | 18,457 | 0.53% |
80 | ダークソウル3 | 15,968 | 0.52% | -0.42% | ホラー | 17,805 | 0.51% |
81 | ドラクエ | 15,766 | 0.51% | 0.07% | R18 | 17,462 | 0.50% |
82 | ポケモンORAS | 15,632 | 0.51% | -0.03% | 作業用BGM | 17,440 | 0.50% |
83 | 初見さん大歓迎 | 15,244 | 0.50% | -0.03% | PCゲーム | 16,320 | 0.47% |
84 | ホラー | 15,168 | 0.49% | -0.02% | osu! | 16,292 | 0.47% |
85 | osu! | 15,117 | 0.49% | 0.02% | DQX | 15,896 | 0.46% |
86 | ストリートファイターV | 15,056 | 0.49% | -0.15% | Overwatch__Beta | 15,563 | 0.45% |
87 | PITACoreBox | 14,929 | 0.49% | 0.06% | ドラクエ | 15,318 | 0.44% |
88 | PCゲーム | 14,888 | 0.48% | 0.02% | メンヘラ | 15,296 | 0.44% |
89 | シャドウバース | 14,643 | 0.48% | 天鳳 | 15,252 | 0.44% | |
90 | GUILTY_GEAR_Xrd_-… | 14,641 | 0.48% | 0.25% | Tom_Clancy_s_The_… | 15,120 | 0.43% |
91 | R18 | 14,356 | 0.47% | -0.04% | PITACoreBox | 14,953 | 0.43% |
92 | DQX | 14,239 | 0.46% | 0.01% | JK | 14,908 | 0.43% |
93 | メンヘラ | 14,134 | 0.46% | 0.02% | ゲーム実況プレイ | 14,705 | 0.42% |
94 | FX | 14,017 | 0.46% | 0.06% | パワプロ | 14,577 | 0.42% |
95 | FEZ | 13,676 | 0.45% | 0.09% | イケメン | 14,521 | 0.42% |
96 | 天鳳 | 13,416 | 0.44% | 0.00% | WoWs | 14,365 | 0.41% |
97 | WoWs | 13,336 | 0.43% | 0.02% | BO3 | 14,244 | 0.41% |
98 | デレステ | 13,258 | 0.43% | 0.05% | Overwatch__Origin… | 14,050 | 0.40% |
99 | イケメン | 13,078 | 0.43% | 0.01% | 北海道 | 13,806 | 0.40% |
100 | ゲーム実況プレイ | 12,806 | 0.42% | -0.01% | FX | 13,629 | 0.39% |
月間ユニークコミュID数
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
総配信数 | 3,382,683 | 3,457,583 | 3,315,756 | 3,509,781 | 3,267,819 | 3,483,579 | 3,076,002 |
総ID数 | 105,470 | 109,041 | 107,221 | 107,283 | 102,860 | 105,803 | 104,308 |
割合 | 3.12% | 3.15% | 3.23% | 3.06% | 3.15% | 3.04% | 3.39% |