集計期間は週間のニコ生統計の3月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 7 7 7 8 7 6 6
中央値 14 14 13 13 14 16 14 13 13
平均 30.17 28.57 28.65 28.35 29.37 32.02 29.89 28.04 27.63
第三四分位数 27 26 26 26 27 32 28 25 25
最大値 5,854 5,767 5,990 5,990 5,769 5,836 5,836 5,926 5,941
コメント数 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 6 6 6 5 5 5 5
中央値 31 30 29 29 28 27 26 27 26
平均 57.45 53.78 52.86 52.28 52.50 51.08 50.56 50.95 50.73
第三四分位数 71 68 66 66 66 64. 63 63 63
最大値 5,977 5,999 5,993 5,985 5,990 5,997 5,999 5,990 5,994

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2016年3月 割合 前月比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年2月 割合
ゲーム 2,506,938 71.54% 0.15% 13 23 ゲーム 2,363,889 71.39%
一般(その他) 706,775 20.17% -0.06% 14 47 一般(その他) 669,726 20.23%
描いてみた 99,364 2.84% -0.02% 10 25 描いてみた 94,509 2.85%
歌ってみた 90,707 2.59% -0.09% 12 33 歌ってみた 88,558 2.67%
動画紹介 30,599 0.87% 0.00% 2 0 動画紹介 28,964 0.87%
演奏してみた 20,743 0.59% -0.01% 12 17 演奏してみた 19,908 0.60%
R18 16,270 0.46% 0.04% 12 0 R18 14,028 0.42%
動物 10,457 0.30% 0.01% 16 9 動物 9,446 0.29%
政治 9,506 0.27% -0.01% 24 41 政治 9,259 0.28%
料理 5,663 0.16% -0.02% 38 56 料理 5,860 0.18%
講座 4,565 0.13% -0.02% 13 23 講座 4,919 0.15%
踊ってみた 2,565 0.07% 0.01% 4 0 踊ってみた 2,190 0.07%
3,504,152 198,525 3,311,256

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2016年3月 2016年2月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 494,958 14.12% 1.21% 雑談 448,376 13.54%
2 雑談 472,198 13.48% -0.07% PS4ゲーム配信 427,537 12.91%
3 初見歓迎 335,248 9.57% -0.04% 初見歓迎 318,221 9.61%
4 顔出し 278,423 7.95% -0.09% 顔出し 266,117 8.04%
5 凸待ち 265,828 7.59% -0.36% 凸待ち 263,178 7.95%
6 クルーズ待ち 190,806 5.45% -0.11% クルーズ待ち 183,873 5.55%
7 LOL 144,546 4.13% 1.16% 艦これ 167,265 5.05%
8 艦これ 130,643 3.73% -1.32% 初見さん歓迎 103,192 3.12%
9 初見さん歓迎 115,397 3.29% 0.18% LOL 98,044 2.96%
10 過疎 96,715 2.76% -0.09% スプラトゥーン 97,038 2.93%
11 スプラトゥーン 96,538 2.76% -0.18% 過疎 94,458 2.85%
12 PS4 95,145 2.72% 0.30% 初心者 87,211 2.63%
13 初心者 91,969 2.62% -0.01% PS4 79,969 2.42%
14 過疎放送 79,297 2.26% -0.05% 過疎放送 76,535 2.31%
15 まったり 69,846 1.99% 0.00% まったり 66,054 1.99%
16 DARK_SOULS_III 65,312 1.86% ドラゴンクエストビルダーズ 57,709 1.74%
17 Steam 57,431 1.64% -0.07% Steam 56,637 1.71%
18 PSO2 57,111 1.63% -0.01% Call_of_Duty__Bla… 56,149 1.70%
19 スマートフォン配信 56,700 1.62% 0.05% PSO2 54,349 1.64%
20 グラブル 55,942 1.60% 0.27% 白猫プロジェクト 53,191 1.61%
21 Tom_Clancy_s_The_… 55,122 1.57% スマートフォン配信 51,888 1.57%
22 白猫プロジェクト 54,030 1.54% -0.06% Splatoon 51,300 1.55%
23 Minecraft 53,603 1.53% 0.01% 白猫 51,120 1.54%
24 白猫 52,316 1.49% -0.05% FPS 50,563 1.53%
25 レトロゲーム 51,282 1.46% -0.02% Minecraft 50,419 1.52%
26 Splatoon 49,904 1.42% -0.13% レトロゲーム 49,133 1.48%
27 イケボ 48,180 1.37% -0.01% イケボ 45,712 1.38%
28 FPS 48,150 1.37% -0.15% グラブル 43,899 1.33%
29 パズドラ 47,999 1.37% 0.11% パズドラ 41,607 1.26%
30 Call_of_Duty__Bla… 45,499 1.30% -0.40% PS3 41,559 1.26%
31 ポケモン 44,126 1.26% 0.17% 艦隊これくしょん 39,141 1.18%
32 AVA 39,717 1.13% -0.04% AVA 38,715 1.17%
33 初見プレイ 38,735 1.11% 0.13% MHX 38,343 1.16%
34 ストリートファイターV 37,738 1.08% 0.37% ポケモン 35,934 1.09%
35 PS3 36,904 1.05% -0.20% 声真似 34,606 1.05%
36 グランブルーファンタジー 35,943 1.03% 0.15% モンスト 33,420 1.01%
37 東方 34,975 1.00% 0.01% 東方 32,737 0.99%
38 モンスト 33,166 0.95% -0.06% 初見プレイ 32,339 0.98%
39 WoT 32,843 0.94% 0.04% ガンダムオンライン 31,195 0.94%
40 声真似 32,499 0.93% -0.12% gdgd 29,999 0.91%
41 gdgd 31,800 0.91% 0.00% WoT 29,757 0.90%
42 パチスロ 31,317 0.89% 0.03% グランブルーファンタジー 29,073 0.88%
43 ドラクエ10 31,257 0.89% 0.08% FF14 28,864 0.87%
44 MHX 30,646 0.87% -0.28% ボカロ 28,762 0.87%
45 ガンダムオンライン 30,453 0.87% -0.07% パチスロ 28,506 0.86%
46 30,193 0.86% 0.03% 27,521 0.83%
47 FF14 29,413 0.84% -0.03% アニメ 27,118 0.82%
48 アニメ 27,968 0.80% -0.02% ドラクエ10 26,747 0.81%
49 ボカロ 27,341 0.78% -0.09% レインボーシックス_シージ 26,356 0.80%
50 マインクラフト 27,078 0.77% 0.05% WiiU 25,299 0.76%
51 マイクラ 26,940 0.77% 0.02% EXVSFB 24,724 0.75%
52 麻雀 25,708 0.73% 0.05% マイクラ 24,668 0.75%
53 艦隊これくしょん 25,587 0.73% -0.45% 歌枠 24,567 0.74%
54 WiiU 25,317 0.72% -0.04% マインクラフト 23,957 0.72%
55 PC 24,648 0.70% 0.03% ストリートファイターV 23,508 0.71%
56 歌枠 24,645 0.70% -0.04% 麻雀 22,640 0.68%
57 車載 24,234 0.69% 0.01% 車載 22,583 0.68%
58 弾幕歓迎 24,121 0.69% 0.02% Battlefield_4 22,343 0.67%
59 EXVSFB 23,810 0.68% -0.07% RTA 22,295 0.67%
60 RTA 23,651 0.67% 0.00% PC 22,264 0.67%
61 ポケモンORAS 23,346 0.67% 0.02% 弾幕歓迎 22,229 0.67%
62 ダークソウル3 22,876 0.65% BO3 21,920 0.66%
63 アニソン 22,333 0.64% -0.01% アニソン 21,411 0.65%
64 レインボーシックス_シージ 22,298 0.64% -0.16% ポケモンORAS 21,270 0.64%
65 H1Z1 22,267 0.64% 0.03% BF4 21,011 0.63%
66 演奏してみた 20,870 0.60% -0.01% おっさん 20,658 0.62%
67 コメント募集 20,800 0.59% 0.04% ガンオン 20,171 0.61%
68 BF4 20,778 0.59% -0.04% H1Z1 20,121 0.61%
69 おっさん 20,579 0.59% -0.04% ハースストーン 20,052 0.61%
70 Battlefield_4 19,854 0.57% -0.11% 演奏してみた 20,049 0.61%
71 ガンオン 19,741 0.56% -0.05% Hearthstone 19,957 0.60%
72 BO3 19,424 0.55% -0.11% osu! 19,352 0.58%
73 ハースストーン 18,992 0.54% -0.06% コメント募集 18,390 0.56%
74 osu! 17,572 0.50% -0.08% Bloodborne 18,337 0.55%
75 初見さん大歓迎 17,538 0.50% -0.03% PCゲーム 17,883 0.54%
76 PCゲーム 17,525 0.50% -0.04% 初見さん大歓迎 17,414 0.53%
77 Division 17,476 0.50% 進撃の巨人 17,342 0.52%
78 ホラー 17,339 0.49% 0.02% グリムノーツ 17,166 0.52%
79 Bloodborne 17,218 0.49% -0.06% 作業用BGM 16,696 0.50%
80 PITACoreBox 16,901 0.48% 0.00% WoWs 16,611 0.50%
81 Hearthstone 16,880 0.48% -0.12% ドラクエ 16,517 0.50%
82 JK 16,806 0.48% -0.02% JK 16,382 0.49%
83 作業用BGM 16,651 0.48% -0.03% PITACoreBox 15,874 0.48%
84 スト5 16,531 0.47% 0.10% ホラー 15,569 0.47%
85 R18 16,271 0.46% 0.04% 癒し 15,187 0.46%
86 WoWs 15,626 0.45% -0.06% DQX 14,386 0.43%
87 ドラクエ 15,537 0.44% -0.06% ゲーム実況プレイ 14,308 0.43%
88 イケメン 15,476 0.44% 0.01% イケメン 14,212 0.43%
89 DQX 15,416 0.44% 0.01% 北海道 14,128 0.43%
90 DDON 14,851 0.42% 0.03% R18 14,125 0.43%
91 ドラゴンクエストビルダーズ 14,836 0.42% -1.32% ドラゴンズドグマ_オンライン 14,111 0.43%
92 北海道 14,770 0.42% -0.01% COD 13,658 0.41%
93 癒し 14,758 0.42% -0.04% モンハン 13,495 0.41%
94 ディビジョン 14,746 0.42% SA 13,472 0.41%
95 ドラゴンズドグマ_オンライン 14,549 0.42% -0.01% スマブラ 13,365 0.40%
96 ゲーム実況プレイ 14,301 0.41% -0.02% 天鳳 13,290 0.40%
97 お絵かき 14,205 0.41% 0.04% Fallout_4 13,174 0.40%
98 デレステ 13,889 0.40% 0.01% ギター 13,171 0.40%
99 ギター 13,815 0.39% 0.00% サドンアタック 13,155 0.40%
100 天鳳 13,768 0.39% -0.01% DDON 13,024 0.39%

月間ユニークコミュID数

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
総配信数 3,288,057 3,306,327 3,375,819 3,382,683 3,457,583 3,315,756 3,509,781
総ID数 108,692 107,184 107,748 105,470 109,041 107,221 107,283
割合 3.31% 3.24% 3.19% 3.12% 3.15% 3.23% 3.06%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)