集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
| 来場者数 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一四分位数 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 中央値 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| 平均 | 32.47 | 31.40 | 30.17 | 28.57 | 28.65 | 28.35 | 29.37 | 32.02 | 29.89 |
| 第三四分位数 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 32 | 28 |
| 最大値 | 5,949 | 5,951 | 5,854 | 5,767 | 5,990 | 5,990 | 5,769 | 5,836 | 5,836 |
| コメント数 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一四分位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 中央値 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 平均 | 57.16 | 56.92 | 57.45 | 53.78 | 52.86 | 52.28 | 52.50 | 51.08 | 50.56 |
| 第三四分位数 | 70 | 70 | 71 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64. | 63 |
| 最大値 | 5,994 | 5,999 | 5,977 | 5,999 | 5,993 | 5,985 | 5,990 | 5,997 | 5,999 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
| カテゴリタグ | 2016年1月 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 | カテゴリタグ | 2015年12月 | 割合 |
| ゲーム | 2,436,974 | 70.57% | 0.40% | 15 | 22 | ゲーム | 2,370,573 | 70.17% |
| 一般(その他) | 723,174 | 20.94% | -0.38% | 14 | 46 | 一般(その他) | 720,381 | 21.32% |
| 描いてみた | 99,327 | 2.88% | -0.02% | 10 | 26 | 描いてみた | 97,685 | 2.89% |
| 歌ってみた | 91,101 | 2.64% | -0.02% | 13 | 35 | 歌ってみた | 89,806 | 2.66% |
| 動画紹介 | 31,694 | 0.92% | -0.02% | 3 | 0 | 動画紹介 | 31,739 | 0.94% |
| 演奏してみた | 21,972 | 0.64% | -0.04% | 12 | 19 | 演奏してみた | 23,011 | 0.68% |
| R18 | 16,356 | 0.47% | 0.02% | 15 | 0 | R18 | 15,316 | 0.45% |
| 政治 | 10,441 | 0.30% | 0.08% | 25 | 37 | 動物 | 10,520 | 0.31% |
| 動物 | 10,173 | 0.29% | -0.02% | 16 | 15 | 政治 | 7,626 | 0.23% |
| 料理 | 5,260 | 0.15% | -0.02% | 37 | 52 | 料理 | 5,789 | 0.17% |
| 講座 | 4,571 | 0.13% | 0.03% | 12 | 28 | 講座 | 3,543 | 0.10% |
| 踊ってみた | 2,091 | 0.06% | -0.01% | 3 | 0 | 踊ってみた | 2,260 | 0.07% |
| 3,453,134 | 79,334 | 3,378,249 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
| 2016年1月 | 2015年12月 | ||||||
| ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
| 1 | 雑談 | 473,618 | 13.72% | -0.65% | 雑談 | 485,461 | 14.37% |
| 2 | PS4ゲーム配信 | 445,819 | 12.91% | -0.08% | PS4ゲーム配信 | 438,819 | 12.99% |
| 3 | 初見歓迎 | 326,704 | 9.46% | -0.46% | 初見歓迎 | 335,112 | 9.92% |
| 4 | 顔出し | 281,054 | 8.14% | -0.23% | 顔出し | 282,876 | 8.37% |
| 5 | 凸待ち | 277,423 | 8.03% | -0.19% | 凸待ち | 277,766 | 8.22% |
| 6 | クルーズ待ち | 189,556 | 5.49% | -0.24% | クルーズ待ち | 193,472 | 5.73% |
| 7 | 艦これ | 116,835 | 3.38% | -1.12% | 艦これ | 152,159 | 4.50% |
| 8 | 過疎 | 104,383 | 3.02% | -0.09% | 過疎 | 105,180 | 3.11% |
| 9 | 初見さん歓迎 | 103,535 | 3.00% | -0.04% | MHX | 104,577 | 3.10% |
| 10 | スプラトゥーン | 101,583 | 2.94% | 0.03% | 初見さん歓迎 | 102,785 | 3.04% |
| 11 | LOL | 100,569 | 2.91% | 0.13% | スプラトゥーン | 98,442 | 2.91% |
| 12 | 初心者 | 94,775 | 2.74% | -0.08% | 初心者 | 95,554 | 2.83% |
| 13 | 過疎放送 | 81,771 | 2.37% | -0.26% | LoL | 94,161 | 2.79% |
| 14 | PS4 | 73,171 | 2.12% | -0.08% | 過疎放送 | 88,872 | 2.63% |
| 15 | まったり | 66,582 | 1.93% | -0.07% | Call_of_Duty__Bla… | 78,972 | 2.34% |
| 16 | Steam | 62,927 | 1.82% | -0.04% | PS4 | 74,269 | 2.20% |
| 17 | MHX | 62,865 | 1.82% | -1.28% | まったり | 67,597 | 2.00% |
| 18 | Call_of_Duty__Bla… | 62,246 | 1.80% | -0.54% | Steam | 63,031 | 1.87% |
| 19 | 白猫プロジェクト | 61,718 | 1.79% | 0.14% | FPS | 59,000 | 1.75% |
| 20 | 白猫 | 58,855 | 1.70% | 0.12% | 白猫プロジェクト | 55,818 | 1.65% |
| 21 | FPS | 55,463 | 1.61% | -0.14% | 白猫 | 53,622 | 1.59% |
| 22 | スマートフォン配信 | 54,264 | 1.57% | 0.06% | Minecraft | 51,978 | 1.54% |
| 23 | Splatoon | 53,728 | 1.56% | 0.06% | スマートフォン配信 | 50,977 | 1.51% |
| 24 | レトロゲーム | 52,945 | 1.53% | 0.06% | Splatoon | 50,601 | 1.50% |
| 25 | Minecraft | 52,248 | 1.51% | -0.03% | レトロゲーム | 49,804 | 1.47% |
| 26 | グラブル | 49,519 | 1.43% | 0.28% | PS3 | 49,718 | 1.47% |
| 27 | PS3 | 46,627 | 1.35% | -0.12% | パズドラ | 47,758 | 1.41% |
| 28 | パズドラ | 46,478 | 1.35% | -0.07% | イケボ | 46,362 | 1.37% |
| 29 | PSO2 | 46,348 | 1.34% | 0.13% | AVA | 42,082 | 1.25% |
| 30 | イケボ | 45,977 | 1.33% | -0.04% | PSO2 | 40,830 | 1.21% |
| 31 | Fallout_4 | 45,218 | 1.31% | 0.14% | モンハン | 40,547 | 1.20% |
| 32 | AVA | 44,509 | 1.29% | 0.04% | 声真似 | 39,761 | 1.18% |
| 33 | 声真似 | 39,700 | 1.15% | -0.03% | Fallout_4 | 39,581 | 1.17% |
| 34 | モンスト | 39,065 | 1.13% | -0.01% | グラブル | 39,023 | 1.16% |
| 35 | 東方 | 38,230 | 1.11% | 0.08% | モンスト | 38,489 | 1.14% |
| 36 | ガンダムオンライン | 36,360 | 1.05% | -0.01% | Bloodborne | 38,469 | 1.14% |
| 37 | ドラクエ10 | 33,950 | 0.98% | -0.03% | ガンダムオンライン | 35,804 | 1.06% |
| 38 | 初見プレイ | 33,939 | 0.98% | 0.02% | 艦隊これくしょん | 35,029 | 1.04% |
| 39 | ポケモン | 33,467 | 0.97% | 0.05% | 東方 | 34,555 | 1.02% |
| 40 | グランブルーファンタジー | 33,055 | 0.96% | 0.13% | ドラクエ10 | 34,217 | 1.01% |
| 41 | パチスロ | 32,502 | 0.94% | -0.04% | gdgd | 33,265 | 0.98% |
| 42 | アニメ | 31,149 | 0.90% | -0.02% | パチスロ | 33,096 | 0.98% |
| 43 | gdgd | 30,777 | 0.89% | -0.09% | 初見プレイ | 32,638 | 0.97% |
| 44 | ボカロ | 30,559 | 0.88% | 0.02% | BO3 | 31,837 | 0.94% |
| 45 | 酒 | 30,264 | 0.88% | -0.05% | 酒 | 31,299 | 0.93% |
| 46 | WiiU | 29,671 | 0.86% | 0.21% | ポケモン | 31,145 | 0.92% |
| 47 | WoT | 29,363 | 0.85% | -0.02% | アニメ | 31,034 | 0.92% |
| 48 | レインボーシックス_シージ | 27,851 | 0.81% | 0.11% | FF14 | 30,501 | 0.90% |
| 49 | マインクラフト | 27,615 | 0.80% | -0.04% | WoT | 29,294 | 0.87% |
| 50 | 麻雀 | 26,730 | 0.77% | -0.05% | ボカロ | 29,088 | 0.86% |
| 51 | マイクラ | 26,058 | 0.75% | 0.06% | マインクラフト | 28,266 | 0.84% |
| 52 | FF14 | 25,542 | 0.74% | -0.16% | PC | 28,013 | 0.83% |
| 53 | EXVSFB | 25,519 | 0.74% | 0.00% | グランブルーファンタジー | 27,861 | 0.82% |
| 54 | PC | 25,389 | 0.74% | -0.09% | 麻雀 | 27,854 | 0.82% |
| 55 | 車載 | 25,020 | 0.72% | -0.04% | Hearthstone | 27,161 | 0.80% |
| 56 | 艦隊これくしょん | 24,275 | 0.70% | -0.33% | DDON | 26,520 | 0.79% |
| 57 | Hearthstone | 24,137 | 0.70% | -0.11% | 車載 | 25,847 | 0.77% |
| 58 | アニソン | 24,007 | 0.70% | -0.04% | EXVSFB | 25,092 | 0.74% |
| 59 | Bloodborne | 23,676 | 0.69% | -0.45% | アニソン | 24,672 | 0.73% |
| 60 | ハースストーン | 23,103 | 0.67% | -0.03% | レインボーシックス_シージ | 23,679 | 0.70% |
| 61 | モンハン | 23,039 | 0.67% | -0.53% | ハースストーン | 23,669 | 0.70% |
| 62 | Battlefield_4 | 22,911 | 0.66% | -0.02% | マイクラ | 23,491 | 0.70% |
| 63 | BO3 | 22,309 | 0.65% | -0.30% | Battlefield_4 | 22,934 | 0.68% |
| 64 | 弾幕歓迎 | 22,257 | 0.64% | -0.03% | 弾幕歓迎 | 22,689 | 0.67% |
| 65 | RTA | 22,228 | 0.64% | -0.01% | RTA | 22,028 | 0.65% |
| 66 | ガンオン | 22,035 | 0.64% | 0.01% | ドラゴンズドグマ_オンライン | 21,948 | 0.65% |
| 67 | osu! | 21,859 | 0.63% | -0.01% | WiiU | 21,771 | 0.64% |
| 68 | BF4 | 21,734 | 0.63% | -0.01% | BF4 | 21,682 | 0.64% |
| 69 | ドラゴンクエストビルダーズ | 21,673 | 0.63% | おっさん | 21,671 | 0.64% | |
| 70 | おっさん | 20,154 | 0.58% | -0.06% | osu! | 21,561 | 0.64% |
| 71 | H1Z1 | 19,587 | 0.57% | 0.00% | ガンオン | 21,383 | 0.63% |
| 72 | コメント募集 | 19,489 | 0.56% | -0.02% | COD | 20,743 | 0.61% |
| 73 | ポケモンORAS | 19,164 | 0.55% | -0.03% | コメント募集 | 19,843 | 0.59% |
| 74 | JK | 18,600 | 0.54% | -0.03% | ポケモンORAS | 19,603 | 0.58% |
| 75 | ホラー | 18,076 | 0.52% | 0.01% | METAL_GEAR_SOLID_… | 19,469 | 0.58% |
| 76 | 初見さん大歓迎 | 17,989 | 0.52% | -0.03% | H1Z1 | 19,295 | 0.57% |
| 77 | DDON | 17,916 | 0.52% | -0.27% | JK | 19,115 | 0.57% |
| 78 | PCゲーム | 17,566 | 0.51% | 0.02% | WoWs | 18,927 | 0.56% |
| 79 | 作業用BGM | 17,328 | 0.50% | -0.03% | 3DS | 18,906 | 0.56% |
| 80 | Fallout4 | 17,012 | 0.49% | -0.03% | 初見さん大歓迎 | 18,484 | 0.55% |
| 81 | PITACoreBox | 16,920 | 0.49% | -0.01% | 作業用BGM | 17,941 | 0.53% |
| 82 | ドラゴンズドグマ_オンライン | 16,603 | 0.48% | -0.17% | ウル4 | 17,899 | 0.53% |
| 83 | ドラクエ | 16,589 | 0.48% | 0.08% | Fallout4 | 17,746 | 0.53% |
| 84 | 癒し | 16,561 | 0.48% | -0.01% | SA | 17,445 | 0.52% |
| 85 | ゲーム実況プレイ | 16,501 | 0.48% | 0.09% | ドラゴンズドグマオンライン | 17,219 | 0.51% |
| 86 | SA | 16,091 | 0.47% | -0.05% | ホラー | 17,198 | 0.51% |
| 87 | WoWs | 16,033 | 0.46% | -0.10% | 偽トロ | 17,176 | 0.51% |
| 88 | DQX | 15,889 | 0.46% | 0.02% | PITACoreBox | 16,840 | 0.50% |
| 89 | 天鳳 | 15,827 | 0.46% | -0.01% | 癒し | 16,543 | 0.49% |
| 90 | サドンアタック | 15,714 | 0.46% | -0.03% | PCゲーム | 16,434 | 0.49% |
| 91 | ウル4 | 15,538 | 0.45% | -0.08% | Destiny | 16,365 | 0.48% |
| 92 | METAL_GEAR_SOLID_… | 15,432 | 0.45% | -0.13% | サドンアタック | 16,321 | 0.48% |
| 93 | 北海道 | 15,267 | 0.44% | -0.02% | 天鳳 | 15,977 | 0.47% |
| 94 | COD | 14,877 | 0.43% | -0.18% | 北海道 | 15,637 | 0.46% |
| 95 | 討鬼伝_極 | 14,763 | 0.43% | LoVA | 15,399 | 0.46% | |
| 96 | Minecraft__PlaySt… | 13,861 | 0.40% | -0.03% | FEZ | 15,374 | 0.46% |
| 97 | 刀剣乱舞 | 13,739 | 0.40% | 0.05% | DQX | 14,793 | 0.44% |
| 98 | ギター | 13,720 | 0.40% | 0.01% | Minecraft__PlaySt… | 14,715 | 0.44% |
| 99 | FEZ | 13,612 | 0.39% | -0.06% | モンスターハンタークロス | 14,664 | 0.43% |
| 100 | デレステ | 13,541 | 0.39% | -0.01% | イケメン | 14,131 | 0.42% |
月間ユニークコミュID数
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
| 総配信数 | 3,320,161 | 3,425,197 | 3,288,057 | 3,306,327 | 3,375,819 | 3,382,683 | 3,457,583 |
| 総ID数 | 108,885 | 112,622 | 108,692 | 107,184 | 107,748 | 105,470 | 109,041 |
| 割合 | 3.28% | 3.29% | 3.31% | 3.24% | 3.19% | 3.12% | 3.15% |