集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次 [非表示]
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
来場者数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
中央値 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 |
平均 | 31.30 | 32.47 | 31.40 | 30.17 | 28.57 | 28.65 | 28.35 | 29.37 | 32.02 |
第三四分位数 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 32 |
最大値 | 5,842 | 5,949 | 5,951 | 5,854 | 5,767 | 5,990 | 5,990 | 5,769 | 5,836 |
コメント数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
中央値 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
平均 | 56.02 | 57.16 | 56.92 | 57.45 | 53.78 | 52.86 | 52.28 | 52.50 | 51.08 |
第三四分位数 | 69 | 70 | 70 | 71 | 68 | 66 | 66 | 66 | 64. |
最大値 | 5,999 | 5,994 | 5,999 | 5,977 | 5,999 | 5,993 | 5,985 | 5,990 | 5,997 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2015年12月 | 割合 | 前月比 | カテゴリタグ | 2015年11月 | 割合 |
ゲーム | 2,370,573 | 70.17% | 0.45% | ゲーム | 2,350,816 | 69.72% |
一般(その他) | 720,381 | 21.32% | -0.27% | 一般(その他) | 728,198 | 21.60% |
描いてみた | 97,685 | 2.89% | 0.03% | 描いてみた | 96,583 | 2.86% |
歌ってみた | 89,806 | 2.66% | -0.15% | 歌ってみた | 94,570 | 2.80% |
動画紹介 | 31,739 | 0.94% | -0.02% | 動画紹介 | 32,222 | 0.96% |
演奏してみた | 23,011 | 0.68% | -0.03% | 演奏してみた | 23,818 | 0.71% |
R18 | 15,316 | 0.45% | -0.03% | R18 | 16,402 | 0.49% |
動物 | 10,520 | 0.31% | 0.03% | 動物 | 9,491 | 0.28% |
政治 | 7,626 | 0.23% | 0.02% | 政治 | 6,771 | 0.20% |
料理 | 5,789 | 0.17% | 0.01% | 料理 | 5,559 | 0.16% |
講座 | 3,543 | 0.10% | -0.04% | 講座 | 4,957 | 0.15% |
踊ってみた | 2,260 | 0.07% | 0.00% | 踊ってみた | 2,226 | 0.07% |
3,378,249 | 11,070 | 3,371,613 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2015年12月 | 2015年11月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | 雑談 | 485,461 | 14.37% | -0.01% | 雑談 | 484,713 | 14.38% |
2 | PS4ゲーム配信 | 438,819 | 12.99% | 1.11% | PS4ゲーム配信 | 400,509 | 11.88% |
3 | 初見歓迎 | 335,112 | 9.92% | -0.25% | 初見歓迎 | 342,820 | 10.17% |
4 | 顔出し | 282,876 | 8.37% | 0.05% | 凸待ち | 283,339 | 8.40% |
5 | 凸待ち | 277,766 | 8.22% | -0.18% | 顔出し | 280,772 | 8.33% |
6 | クルーズ待ち | 193,472 | 5.73% | -0.15% | クルーズ待ち | 198,149 | 5.88% |
7 | 艦これ | 152,159 | 4.50% | -1.01% | 艦これ | 185,860 | 5.51% |
8 | 過疎 | 105,180 | 3.11% | -0.03% | スプラトゥーン | 109,351 | 3.24% |
9 | MHX | 104,577 | 3.10% | 2.51% | 過疎 | 105,877 | 3.14% |
10 | 初見さん歓迎 | 102,785 | 3.04% | -0.02% | Call_of_Duty__Bla… | 104,172 | 3.09% |
11 | スプラトゥーン | 98,442 | 2.91% | -0.33% | 初見さん歓迎 | 103,197 | 3.06% |
12 | 初心者 | 95,554 | 2.83% | 0.05% | 初心者 | 93,768 | 2.78% |
13 | LoL | 94,161 | 2.79% | 0.23% | 過疎放送 | 86,741 | 2.57% |
14 | 過疎放送 | 88,872 | 2.63% | 0.06% | LOL | 86,287 | 2.56% |
15 | Call_of_Duty__Bla… | 78,972 | 2.34% | -0.75% | PS4 | 84,544 | 2.51% |
16 | PS4 | 74,269 | 2.20% | -0.31% | まったり | 65,786 | 1.95% |
17 | まったり | 67,597 | 2.00% | 0.05% | FPS | 64,651 | 1.92% |
18 | Steam | 63,031 | 1.87% | 0.21% | Splatoon | 57,156 | 1.70% |
19 | FPS | 59,000 | 1.75% | -0.17% | Steam | 55,782 | 1.65% |
20 | 白猫プロジェクト | 55,818 | 1.65% | 0.19% | PS3 | 55,195 | 1.64% |
21 | 白猫 | 53,622 | 1.59% | 0.26% | レトロゲーム | 54,612 | 1.62% |
22 | Minecraft | 51,978 | 1.54% | 0.09% | スマートフォン配信 | 51,644 | 1.53% |
23 | スマートフォン配信 | 50,977 | 1.51% | -0.02% | イケボ | 49,936 | 1.48% |
24 | Splatoon | 50,601 | 1.50% | -0.20% | 白猫プロジェクト | 49,230 | 1.46% |
25 | レトロゲーム | 49,804 | 1.47% | -0.15% | Minecraft | 48,726 | 1.45% |
26 | PS3 | 49,718 | 1.47% | -0.17% | BO3 | 48,525 | 1.44% |
27 | パズドラ | 47,758 | 1.41% | 0.02% | パズドラ | 47,129 | 1.40% |
28 | イケボ | 46,362 | 1.37% | -0.11% | 白猫 | 44,593 | 1.32% |
29 | AVA | 42,082 | 1.25% | -0.05% | モンスト | 43,876 | 1.30% |
30 | PSO2 | 40,830 | 1.21% | -0.06% | AVA | 43,710 | 1.30% |
31 | モンハン | 40,547 | 1.20% | 0.74% | 艦隊これくしょん | 43,586 | 1.29% |
32 | 声真似 | 39,761 | 1.18% | -0.03% | PSO2 | 42,914 | 1.27% |
33 | Fallout_4 | 39,581 | 1.17% | 声真似 | 40,708 | 1.21% | |
34 | グラブル | 39,023 | 1.16% | 0.24% | DDON | 36,170 | 1.07% |
35 | モンスト | 38,489 | 1.14% | -0.16% | パチスロ | 35,261 | 1.05% |
36 | Bloodborne | 38,469 | 1.14% | 0.11% | gdgd | 35,082 | 1.04% |
37 | ガンダムオンライン | 35,804 | 1.06% | 0.20% | ポケモン | 34,818 | 1.03% |
38 | 艦隊これくしょん | 35,029 | 1.04% | -0.26% | Bloodborne | 34,527 | 1.02% |
39 | 東方 | 34,555 | 1.02% | 0.04% | アニメ | 34,116 | 1.01% |
40 | ドラクエ10 | 34,217 | 1.01% | 0.03% | 東方 | 33,275 | 0.99% |
41 | gdgd | 33,265 | 0.98% | -0.06% | ドラクエ10 | 33,008 | 0.98% |
42 | パチスロ | 33,096 | 0.98% | -0.07% | FF14 | 31,341 | 0.93% |
43 | 初見プレイ | 32,638 | 0.97% | 0.04% | 初見プレイ | 31,121 | 0.92% |
44 | BO3 | 31,837 | 0.94% | -0.50% | グラブル | 30,688 | 0.91% |
45 | 酒 | 31,299 | 0.93% | 0.07% | COD | 29,433 | 0.87% |
46 | ポケモン | 31,145 | 0.92% | -0.11% | METAL_GEAR_SOLID_… | 29,408 | 0.87% |
47 | アニメ | 31,034 | 0.92% | -0.09% | ガンダムオンライン | 29,139 | 0.86% |
48 | FF14 | 30,501 | 0.90% | -0.03% | 酒 | 28,981 | 0.86% |
49 | WoT | 29,294 | 0.87% | 0.12% | ボカロ | 28,882 | 0.86% |
50 | ボカロ | 29,088 | 0.86% | 0.00% | PC | 27,843 | 0.83% |
51 | マインクラフト | 28,266 | 0.84% | 0.08% | 麻雀 | 27,469 | 0.81% |
52 | PC | 28,013 | 0.83% | 0.00% | アニソン | 25,753 | 0.76% |
53 | グランブルーファンタジー | 27,861 | 0.82% | 0.12% | EXVSFB | 25,366 | 0.75% |
54 | 麻雀 | 27,854 | 0.82% | 0.01% | マインクラフト | 25,361 | 0.75% |
55 | Hearthstone | 27,161 | 0.80% | 0.14% | WoT | 25,112 | 0.74% |
56 | DDON | 26,520 | 0.79% | -0.29% | 車載 | 25,051 | 0.74% |
57 | 車載 | 25,847 | 0.77% | 0.02% | ドラゴンズドグマオンライン | 24,796 | 0.74% |
58 | EXVSFB | 25,092 | 0.74% | -0.01% | WiiU | 24,207 | 0.72% |
59 | アニソン | 24,672 | 0.73% | -0.03% | グランブルーファンタジー | 23,864 | 0.71% |
60 | レインボーシックス_シージ | 23,679 | 0.70% | ドラゴンズドグマ_オンライン | 23,732 | 0.70% | |
61 | ハースストーン | 23,669 | 0.70% | 0.18% | BF4 | 23,102 | 0.69% |
62 | マイクラ | 23,491 | 0.70% | 0.09% | Hearthstone | 22,325 | 0.66% |
63 | Battlefield_4 | 22,934 | 0.68% | 0.05% | 弾幕歓迎 | 22,192 | 0.66% |
64 | 弾幕歓迎 | 22,689 | 0.67% | 0.01% | おっさん | 22,075 | 0.65% |
65 | RTA | 22,028 | 0.65% | 0.04% | ポケモンORAS | 21,782 | 0.65% |
66 | ドラゴンズドグマ_オンライン | 21,948 | 0.65% | -0.05% | Battlefield_4 | 21,343 | 0.63% |
67 | WiiU | 21,771 | 0.64% | -0.07% | RTA | 20,742 | 0.62% |
68 | BF4 | 21,682 | 0.64% | -0.04% | osu! | 20,567 | 0.61% |
69 | おっさん | 21,671 | 0.64% | -0.01% | マイクラ | 20,346 | 0.60% |
70 | osu! | 21,561 | 0.64% | 0.03% | コメント募集 | 20,094 | 0.60% |
71 | ガンオン | 21,383 | 0.63% | 0.09% | H1Z1 | 19,685 | 0.58% |
72 | COD | 20,743 | 0.61% | -0.26% | MHX | 19,659 | 0.58% |
73 | コメント募集 | 19,843 | 0.59% | -0.01% | ウル4 | 19,625 | 0.58% |
74 | ポケモンORAS | 19,603 | 0.58% | -0.07% | 初見さん大歓迎 | 18,942 | 0.56% |
75 | METAL_GEAR_SOLID_… | 19,469 | 0.58% | -0.30% | ガンオン | 18,362 | 0.54% |
76 | H1Z1 | 19,295 | 0.57% | -0.01% | ホラー | 18,080 | 0.54% |
77 | JK | 19,115 | 0.57% | 0.07% | 作業用BGM | 17,896 | 0.53% |
78 | WoWs | 18,927 | 0.56% | 0.05% | ハースストーン | 17,403 | 0.52% |
79 | 3DS | 18,906 | 0.56% | 0.32% | Destiny | 17,369 | 0.52% |
80 | 初見さん大歓迎 | 18,484 | 0.55% | -0.01% | WoWs | 17,242 | 0.51% |
81 | 作業用BGM | 17,941 | 0.53% | 0.00% | PCゲーム | 16,891 | 0.50% |
82 | ウル4 | 17,899 | 0.53% | -0.05% | MH4G | 16,836 | 0.50% |
83 | Fallout4 | 17,746 | 0.53% | 0.27% | JK | 16,707 | 0.50% |
84 | SA | 17,445 | 0.52% | 0.06% | LoVA | 15,880 | 0.47% |
85 | ドラゴンズドグマオンライン | 17,219 | 0.51% | -0.23% | デレステ | 15,819 | 0.47% |
86 | ホラー | 17,198 | 0.51% | -0.03% | STAR_WARS_バトルフロント | 15,796 | 0.47% |
87 | 偽トロ | 17,176 | 0.51% | 0.30% | 天鳳 | 15,528 | 0.46% |
88 | PITACoreBox | 16,840 | 0.50% | 0.04% | モンハン | 15,508 | 0.46% |
89 | 癒し | 16,543 | 0.49% | 0.04% | PITACoreBox | 15,498 | 0.46% |
90 | PCゲーム | 16,434 | 0.49% | -0.01% | SA | 15,268 | 0.45% |
91 | Destiny | 16,365 | 0.48% | -0.03% | 癒し | 15,177 | 0.45% |
92 | サドンアタック | 16,321 | 0.48% | 0.04% | 北海道 | 15,159 | 0.45% |
93 | 天鳳 | 15,977 | 0.47% | 0.01% | サドンアタック | 15,029 | 0.45% |
94 | 北海道 | 15,637 | 0.46% | 0.01% | FEZ | 14,618 | 0.43% |
95 | LoVA | 15,399 | 0.46% | -0.02% | CoD:BO3 | 14,407 | 0.43% |
96 | FEZ | 15,374 | 0.46% | 0.02% | DQX | 14,078 | 0.42% |
97 | DQX | 14,793 | 0.44% | 0.02% | 刀剣乱舞 | 14,022 | 0.42% |
98 | Minecraft__PlaySt… | 14,715 | 0.44% | 0.18% | イケメン | 13,496 | 0.40% |
99 | モンスターハンタークロス | 14,664 | 0.43% | ギター | 13,409 | 0.40% | |
100 | イケメン | 14,131 | 0.42% | 0.02% | ゲーム実況プレイ | 13,206 | 0.39% |
月間ユニークコミュID数
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
総配信数 | 3,244,257 | 3,320,161 | 3,425,197 | 3,288,057 | 3,306,327 | 3,375,819 | 3,382,683 |
総ID数 | 109,264 | 108,885 | 112,622 | 108,692 | 107,184 | 107,748 | 105,470 |
割合 | 3.37% | 3.28% | 3.29% | 3.31% | 3.24% | 3.19% | 3.12% |