集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 8 8 7 7 7 7 7
中央値 15 15 15 15 14 14 13 13 14
平均 31.24 31.30 32.47 31.40 30.17 28.57 28.65 28.35 29.37
第三四分位数 28 28 29 28 27 26 26 26 27
最大値 5,989 5,842 5,949 5,951 5,854 5,767 5,990 5,990 5,769
コメント数 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 7 7 7 7 6 6 6
中央値 30 30 31 31 31 30 29 29 28
平均 55.91 56.02 57.16 56.92 57.45 53.78 52.86 52.28 52.50
第三四分位数 69 69 70 70 71 68 66 66 66
最大値 5,999 5,999 5,994 5,999 5,977 5,999 5,993 5,985 5,990

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年11月 割合 前月比 カテゴリタグ 2015年10月 割合
ゲーム 2,350,816 69.72% 0.89% ゲーム 2,272,781 68.83%
一般(その他) 728,198 21.60% -0.85% 一般(その他) 741,130 22.45%
描いてみた 96,583 2.86% 0.02% 歌ってみた 94,536 2.86%
歌ってみた 94,570 2.80% -0.06% 描いてみた 94,061 2.85%
動画紹介 32,222 0.96% 0.03% 動画紹介 30,575 0.93%
演奏してみた 23,818 0.71% -0.01% 演奏してみた 23,803 0.72%
R18 16,402 0.49% -0.02% R18 16,607 0.50%
動物 9,491 0.28% 0.05% 動物 7,799 0.24%
政治 6,771 0.20% -0.02% 政治 7,228 0.22%
料理 5,559 0.16% -0.02% 料理 6,009 0.18%
講座 4,957 0.15% 0.01% 講座 4,666 0.14%
踊ってみた 2,226 0.07% -0.02% 踊ってみた 2,726 0.08%
3,371,613 73,898 3,301,921

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年11月 2015年10月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 484,713 14.38% -0.42% 雑談 488,431 14.79%
2 PS4ゲーム配信 400,509 11.88% 1.03% PS4ゲーム配信 358,345 10.85%
3 初見歓迎 342,820 10.17% -0.34% 初見歓迎 346,838 10.50%
4 凸待ち 283,339 8.40% -0.22% 顔出し 293,259 8.88%
5 顔出し 280,772 8.33% -0.55% 凸待ち 284,784 8.62%
6 クルーズ待ち 198,149 5.88% -0.12% クルーズ待ち 198,145 6.00%
7 艦これ 185,860 5.51% 1.19% 艦これ 142,613 4.32%
8 スプラトゥーン 109,351 3.24% -0.33% スプラトゥーン 118,054 3.58%
9 過疎 105,877 3.14% 0.03% 初見さん歓迎 105,091 3.18%
10 Call_of_Duty__Bla… 104,172 3.09% 過疎 102,558 3.11%
11 初見さん歓迎 103,197 3.06% -0.12% 初心者 96,136 2.91%
12 初心者 93,768 2.78% -0.13% LOL 89,140 2.70%
13 過疎放送 86,741 2.57% -0.09% 過疎放送 87,946 2.66%
14 LOL 86,287 2.56% -0.14% METAL_GEAR_SOLID_… 77,636 2.35%
15 PS4 84,544 2.51% 0.38% PS4 70,262 2.13%
16 まったり 65,786 1.95% -0.08% PS3 68,070 2.06%
17 FPS 64,651 1.92% 0.25% まったり 67,184 2.03%
18 Splatoon 57,156 1.70% -0.17% DDON 64,451 1.95%
19 Steam 55,782 1.65% 0.06% Splatoon 61,579 1.86%
20 PS3 55,195 1.64% -0.42% FPS 54,908 1.66%
21 レトロゲーム 54,612 1.62% 0.07% Minecraft 53,599 1.62%
22 スマートフォン配信 51,644 1.53% -0.03% Steam 52,558 1.59%
23 イケボ 49,936 1.48% 0.04% スマートフォン配信 51,662 1.56%
24 白猫プロジェクト 49,230 1.46% 0.01% レトロゲーム 51,233 1.55%
25 Minecraft 48,726 1.45% -0.18% 白猫プロジェクト 47,940 1.45%
26 BO3 48,525 1.44% イケボ 47,516 1.44%
27 パズドラ 47,129 1.40% 0.01% AVA 47,061 1.43%
28 白猫 44,593 1.32% -0.03% ドラゴンズドグマオンライン 46,142 1.40%
29 モンスト 43,876 1.30% 0.10% パズドラ 45,899 1.39%
30 AVA 43,710 1.30% -0.13% 白猫 44,732 1.35%
31 艦隊これくしょん 43,586 1.29% 0.41% PSO2 44,696 1.35%
32 PSO2 42,914 1.27% -0.08% ドラゴンズドグマ_オンライン 43,831 1.33%
33 声真似 40,708 1.21% 0.01% モンスト 39,632 1.20%
34 DDON 36,170 1.07% -0.88% 声真似 39,594 1.20%
35 パチスロ 35,261 1.05% 0.03% ポケモン 38,320 1.16%
36 gdgd 35,082 1.04% -0.08% gdgd 37,148 1.13%
37 ポケモン 34,818 1.03% -0.13% アニメ 35,180 1.07%
38 Bloodborne 34,527 1.02% 0.41% ドラクエ10 34,658 1.05%
39 アニメ 34,116 1.01% -0.05% 東方 34,543 1.05%
40 東方 33,275 0.99% -0.06% Destiny 34,168 1.03%
41 ドラクエ10 33,008 0.98% -0.07% パチスロ 33,596 1.02%
42 FF14 31,341 0.93% -0.03% 初見プレイ 33,467 1.01%
43 初見プレイ 31,121 0.92% -0.09% FF14 31,669 0.96%
44 グラブル 30,688 0.91% 0.06% WiiU 30,103 0.91%
45 COD 29,433 0.87% 0.50% 艦隊これくしょん 29,189 0.88%
46 METAL_GEAR_SOLID_… 29,408 0.87% -1.48% ボカロ 28,970 0.88%
47 ガンダムオンライン 29,139 0.86% 0.01% Battlefield_4 28,796 0.87%
48 28,981 0.86% 0.00% 28,463 0.86%
49 ボカロ 28,882 0.86% -0.02% ガンダムオンライン 28,198 0.85%
50 PC 27,843 0.83% -0.02% グラブル 27,973 0.85%
51 麻雀 27,469 0.81% -0.02% PC 27,934 0.85%
52 アニソン 25,753 0.76% 0.05% 麻雀 27,522 0.83%
53 EXVSFB 25,366 0.75% -0.05% マインクラフト 27,094 0.82%
54 マインクラフト 25,361 0.75% -0.07% 車載 26,977 0.82%
55 WoT 25,112 0.74% -0.05% EXVSFB 26,449 0.80%
56 車載 25,051 0.74% -0.07% WoT 26,149 0.79%
57 ドラゴンズドグマオンライン 24,796 0.74% -0.66% アニソン 23,711 0.72%
58 WiiU 24,207 0.72% -0.19% BF4 23,379 0.71%
59 グランブルーファンタジー 23,864 0.71% 0.06% おっさん 23,235 0.70%
60 ドラゴンズドグマ_オンライン 23,732 0.70% -0.62% マイクラ 22,749 0.69%
61 BF4 23,102 0.69% -0.02% ポケモンORAS 22,726 0.69%
62 Hearthstone 22,325 0.66% 0.34% ウル4 22,528 0.68%
63 弾幕歓迎 22,192 0.66% -0.01% osu! 22,408 0.68%
64 おっさん 22,075 0.65% -0.05% 弾幕歓迎 21,944 0.66%
65 ポケモンORAS 21,782 0.65% -0.04% RTA 21,867 0.66%
66 Battlefield_4 21,343 0.63% -0.24% グランブルーファンタジー 21,373 0.65%
67 RTA 20,742 0.62% -0.05% コメント募集 21,313 0.65%
68 osu! 20,567 0.61% -0.07% LoVA 21,289 0.64%
69 マイクラ 20,346 0.60% -0.09% H1Z1 20,582 0.62%
70 コメント募集 20,094 0.60% -0.05% Bloodborne 20,329 0.62%
71 H1Z1 19,685 0.58% -0.04% デレステ 19,719 0.60%
72 MHX 19,659 0.58% ホラー 19,612 0.59%
73 ウル4 19,625 0.58% -0.10% WoWs 19,415 0.59%
74 初見さん大歓迎 18,942 0.56% 0.03% JK 19,097 0.58%
75 ガンオン 18,362 0.54% 0.01% BO2 18,593 0.56%
76 ホラー 18,080 0.54% -0.06% ガンオン 17,689 0.54%
77 作業用BGM 17,896 0.53% 0.02% 初見さん大歓迎 17,568 0.53%
78 ハースストーン 17,403 0.52% 0.36% サドンアタック 17,441 0.53%
79 Destiny 17,369 0.52% -0.52% SA 17,426 0.53%
80 WoWs 17,242 0.51% -0.08% MH4G 17,310 0.52%
81 PCゲーム 16,891 0.50% 0.05% 作業用BGM 16,838 0.51%
82 MH4G 16,836 0.50% -0.02% PITACoreBox 16,713 0.51%
83 JK 16,707 0.50% -0.08% 癒し 16,131 0.49%
84 LoVA 15,880 0.47% -0.17% 天鳳 15,975 0.48%
85 デレステ 15,819 0.47% -0.13% DQX 15,201 0.46%
86 STAR_WARS_バトルフロント 15,796 0.47% PCゲーム 14,956 0.45%
87 天鳳 15,528 0.46% -0.02% メンヘラ 14,912 0.45%
88 モンハン 15,508 0.46% 0.15% ドラゴンズドグマ 14,644 0.44%
89 PITACoreBox 15,498 0.46% -0.05% 北海道 14,422 0.44%
90 SA 15,268 0.45% -0.07% マリオメーカー 14,415 0.44%
91 癒し 15,177 0.45% -0.04% ギター 14,109 0.43%
92 北海道 15,159 0.45% 0.01% Splatoon(スプラトゥーン) 14,044 0.43%
93 サドンアタック 15,029 0.45% -0.08% MGSV 14,033 0.42%
94 FEZ 14,618 0.43% 0.03% ドラクエ 13,909 0.42%
95 CoD:BO3 14,407 0.43% スマブラ 13,760 0.42%
96 DQX 14,078 0.42% -0.04% ゲーム実況プレイ 13,515 0.41%
97 刀剣乱舞 14,022 0.42% 0.03% 癒しボイス 13,393 0.41%
98 イケメン 13,496 0.40% 0.01% FEZ 13,227 0.40%
99 ギター 13,409 0.40% -0.03% FIFA_16 12,936 0.39%
100 ゲーム実況プレイ 13,206 0.39% -0.02% イケメン 12,828 0.39%

月間ユニークコミュID数

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
総配信数 3,568,606 3,244,257 3,320,161 3,425,197 3,288,057 3,306,327 3,375,819
総ID数 116,634 109,264 108,885 112,622 108,692 107,184 107,748
割合 3.27% 3.37% 3.28% 3.29% 3.31% 3.24% 3.19%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)