集計期間は週間のニコ生統計の9月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 8 8 7 7 8 8 7 7 7
中央値 15 15 15 15 15 15 14 14 13
平均 31.41 31.72 31.24 31.30 32.47 31.40 30.17 28.57 28.65
第三四分位数 29 29 28 28 29 28 27 26 26
最大値 5,929 5976 5,989 5,842 5,949 5,951 5,854 5,767 5,990
コメント数 2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 8 8 7 7 7 7 7 7 6
中央値 32 32 30 30 31 31 31 30 29
平均 56.95 57.09 55.91 56.02 57.16 56.92 57.45 53.78 52.86
第三四分位数 71 71 69 69 70 70 71 68 66
最大値 5,988 5,997 5,999 5,999 5,994 5,999 5,977 5,999 5,993

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年9月 割合 前月比 カテゴリタグ 2015年8月 割合
ゲーム 2,265,758 69.00% 0.70% ゲーム 2,312,044 68.30%
一般(その他) 729,851 22.23% -0.76% 一般(その他) 778,148 22.99%
歌ってみた 96,120 2.93% -0.08% 歌ってみた 101,683 3.00%
描いてみた 92,422 2.81% 0.06% 描いてみた 93,214 2.75%
動画紹介 31,277 0.95% 0.05% 動画紹介 30,695 0.91%
演奏してみた 24,021 0.73% 0.03% 演奏してみた 23,611 0.70%
R18 15,819 0.48% 0.02% R18 15,667 0.46%
政治 8,606 0.26% 0.01% 動物 9,323 0.28%
動物 8,264 0.25% -0.02% 政治 8,383 0.25%
料理 5,345 0.16% 0.01% 料理 5,132 0.15%
講座 4,072 0.12% -0.02% 講座 4,980 0.15%
踊ってみた 2,359 0.07% 0.00% 踊ってみた 2,293 0.07%
3,283,914 -97,116 3,385,173

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年9月 2015年8月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 475,986 14.49% -0.03% 雑談 491,697 14.53%
2 PS4ゲーム配信 352,346 10.73% 1.61% 初見歓迎 343,696 10.15%
3 初見歓迎 332,754 10.13% -0.02% 凸待ち 311,008 9.19%
4 凸待ち 287,767 8.76% -0.42% PS4ゲーム配信 308,842 9.12%
5 顔出し 286,605 8.73% -0.13% 顔出し 299,991 8.86%
6 クルーズ待ち 198,866 6.06% -0.40% クルーズ待ち 218,516 6.46%
7 艦これ 151,406 4.61% -1.70% 艦これ 213,666 6.31%
8 METAL_GEAR_SOLID_… 116,206 3.54% 3.39% スプラトゥーン 113,222 3.34%
9 スプラトゥーン 109,074 3.32% -0.02% 初見さん歓迎 105,569 3.12%
10 初見さん歓迎 99,639 3.03% -0.08% 過疎 104,050 3.07%
11 過疎 98,515 3.00% -0.07% 初心者 96,762 2.86%
12 初心者 89,969 2.74% -0.12% 過疎放送 93,126 2.75%
13 過疎放送 88,771 2.70% -0.05% LoL 79,764 2.36%
14 DDON 82,660 2.52% 2.33% PS3 78,632 2.32%
15 ドラゴンズドグマ_オンライン 80,743 2.46% 1.96% まったり 73,480 2.17%
16 PS4 78,694 2.40% 0.91% Splatoon 61,928 1.83%
17 LOL 75,078 2.29% -0.07% Minecraft 59,539 1.76%
18 PS3 71,409 2.17% -0.15% FPS 58,563 1.73%
19 まったり 69,407 2.11% -0.06% スマートフォン配信 56,723 1.68%
20 ドラゴンズドグマオンライン 68,433 2.08% 1.90% Steam 51,652 1.53%
21 Splatoon 56,877 1.73% -0.10% 艦隊これくしょん 50,853 1.50%
22 Minecraft 51,109 1.56% -0.20% パズドラ 50,487 1.49%
23 Steam 50,786 1.55% 0.02% PS4 50,480 1.49%
24 スマートフォン配信 50,635 1.54% -0.13% イケボ 49,664 1.47%
25 FPS 50,196 1.53% -0.20% 白猫プロジェクト 47,542 1.40%
26 レトロゲーム 48,658 1.48% 0.12% レトロゲーム 46,260 1.37%
27 パズドラ 48,078 1.46% -0.03% PSO2 45,536 1.35%
28 イケボ 43,611 1.33% -0.14% AVA 45,111 1.33%
29 白猫プロジェクト 43,016 1.31% -0.09% gdgd 41,275 1.22%
30 AVA 42,667 1.30% -0.03% 白猫 39,666 1.17%
31 PSO2 41,536 1.26% -0.08% 声真似 39,299 1.16%
32 白猫 40,490 1.23% 0.06% WiiU 38,037 1.12%
33 ポケモン 39,987 1.22% 0.16% 東方 36,695 1.08%
34 gdgd 38,483 1.17% -0.05% FF14 36,582 1.08%
35 声真似 37,901 1.15% -0.01% Battlefield_4 35,901 1.06%
36 初見プレイ 37,461 1.14% 0.10% ポケモン 35,845 1.06%
37 東方 35,006 1.07% -0.02% 初見プレイ 35,103 1.04%
38 モンスト 34,911 1.06% 0.04% モンスト 34,779 1.03%
39 WiiU 34,397 1.05% -0.08% ドラクエ10 34,375 1.02%
40 パチスロ 33,927 1.03% 0.02% パチスロ 34,342 1.01%
41 アニメ 33,361 1.02% 0.03% アニメ 33,339 0.98%
42 FF14 32,907 1.00% -0.08% ガンダムオンライン 31,853 0.94%
43 ドラクエ10 32,882 1.00% -0.01% マインクラフト 31,251 0.92%
44 艦隊これくしょん 32,486 0.99% -0.51% ボカロ 30,006 0.89%
45 PC 31,956 0.97% 0.10% LoVA 29,575 0.87%
46 ガンダムオンライン 31,495 0.96% 0.02% PC 29,570 0.87%
47 ボカロ 29,271 0.89% 0.00% EXVSFB 29,148 0.86%
48 28,017 0.85% 0.03% Destiny 28,830 0.85%
49 Destiny 27,877 0.85% 0.00% 27,872 0.82%
50 ドラゴンズドグマ 26,818 0.82% 0.72% BF4 27,683 0.82%
51 EXVSFB 25,959 0.79% -0.07% ホラー 26,733 0.79%
52 麻雀 25,587 0.78% 0.01% 麻雀 26,128 0.77%
53 マインクラフト 25,275 0.77% -0.15% 車載 25,940 0.77%
54 車載 25,223 0.77% 0.00% ウル4 25,163 0.74%
55 アニソン 24,343 0.74% 0.06% マイクラ 24,674 0.73%
56 LoVA 24,239 0.74% -0.14% RTA 24,664 0.73%
57 ウル4 23,834 0.73% -0.02% osu! 23,220 0.69%
58 WoT 23,552 0.72% 0.08% アニソン 23,133 0.68%
59 グラブル 23,038 0.70% 0.19% 弾幕歓迎 22,396 0.66%
60 BF4 22,087 0.67% -0.15% ポケモンORAS 22,062 0.65%
61 osu! 21,909 0.67% -0.02% WoT 21,705 0.64%
62 RTA 21,623 0.66% -0.07% JK 21,211 0.63%
63 ポケモンORAS 21,586 0.66% 0.01% おっさん 20,977 0.62%
64 JK 21,442 0.65% 0.03% H1Z1 20,894 0.62%
65 ホラー 21,366 0.65% -0.14% Bloodborne 20,791 0.61%
66 Battlefield_4 21,331 0.65% -0.41% コメント募集 20,710 0.61%
67 マイクラ 20,813 0.63% -0.10% WoWs 20,703 0.61%
68 弾幕歓迎 20,612 0.63% -0.03% MH4G 19,991 0.59%
69 おっさん 19,943 0.61% -0.01% BO2 19,008 0.56%
70 WoWs 19,077 0.58% -0.03% サドンアタック 18,691 0.55%
71 MGS 18,671 0.57% 0.47% 初見さん大歓迎 18,599 0.55%
72 H1Z1 18,616 0.57% -0.05% SA 18,478 0.55%
73 コメント募集 18,346 0.56% -0.05% ガンオン 17,707 0.52%
74 MH4G 18,247 0.56% -0.03% グラブル 17,338 0.51%
75 ガンオン 18,094 0.55% 0.03% 作業用BGM 17,030 0.50%
76 グランブルーファンタジー 17,778 0.54% 0.13% ドラゴンズドグマ_オンライン 16,896 0.50%
77 作業用BGM 17,773 0.54% 0.04% GTA5 16,655 0.49%
78 SA 17,086 0.52% -0.03% ホラーゲーム 16,501 0.49%
79 BO2 16,821 0.51% -0.05% COD 16,476 0.49%
80 天鳳 16,621 0.51% 0.02% 天鳳 16,405 0.48%
81 サドンアタック 16,585 0.51% -0.05% イケメン 15,825 0.47%
82 初見さん大歓迎 16,478 0.50% -0.05% PCゲーム 15,653 0.46%
83 メタルギア 16,135 0.49% 0.43% Grand_Theft_Auto_V 15,479 0.46%
84 PITACoreBox 14,867 0.45% 0.04% スマブラ 15,248 0.45%
85 メンヘラ 14,699 0.45% 0.01% 癒しボイス 14,820 0.44%
86 癒し 14,571 0.44% 0.03% メンヘラ 14,767 0.44%
87 PCゲーム 14,303 0.44% -0.03% ファイナルファンタジーXIV 14,604 0.43%
88 ドラクエ 14,276 0.43% 0.04% DQX 14,382 0.42%
89 スマブラ 14,228 0.43% -0.02% The_Last_of_Us_Re… 14,375 0.42%
90 北海道 14,146 0.43% 0.03% Minecraft__PlaySt… 14,165 0.42%
91 ギター 14,052 0.43% 0.02% PITACoreBox 13,995 0.41%
92 DQX 13,914 0.42% 0.00% ギター 13,972 0.41%
93 Bloodborne 13,903 0.42% -0.19% 癒し 13,928 0.41%
94 イケメン 13,623 0.41% -0.05% グランブルーファンタジー 13,799 0.41%
95 Splatoon(スプラトゥーン) 12,971 0.39% 0.02% 北海道 13,632 0.40%
96 ゲーム実況プレイ 12,857 0.39% 0.06% ドラクエ 13,464 0.40%
97 VOCALOID 12,839 0.39% 0.02% MHF 13,448 0.40%
98 FEZ 12,809 0.39% 0.06% 刀剣乱舞 12,689 0.37%
99 刀剣乱舞 12,616 0.38% 0.01% Splatoon(スプラトゥーン) 12,643 0.37%
100 癒しボイス 12,451 0.38% -0.06% 黒い砂漠 12,526 0.37%

月間ユニークコミュID数

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
総配信数 3,626,836 3,259,886 3,568,606 3,244,257 3,320,161 3,425,197 3,288,057
総ID数 119,742 113,171 116,634 109,264 108,885 112,622 108,692
割合 3.30% 3.47% 3.27% 3.37% 3.28% 3.29% 3.31%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)