集計期間は週間のニコ生統計の8月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 8 8 7 7 8 8 7 7
中央値 15 15 15 15 15 15 14 14
平均 31.41 31.72 31.24 31.30 32.47 31.40 30.17 28.57
第三四分位数 29 29 28 28 29 28 27 26
最大値 5,929 5976 5,989 5,842 5,949 5,951 5,854 5,767

コメント数 2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 8 8 7 7 7 7 7 7
中央値 32 32 30 30 31 31 31 30
平均 56.95 57.09 55.91 56.02 57.16 56.92 57.45 53.78
第三四分位数 71 71 69 69 70 70 71 68
最大値 5,988 5,997 5,999 5,999 5,994 5,999 5,977 5,999

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年8月 割合 前月比 カテゴリタグ 2015年7月 割合
ゲーム 2,312,044 68.30% 2.00% ゲーム 2,198,123 66.30%
一般(その他) 778,148 22.99% -1.12% 一般(その他) 799,088 24.10%
歌ってみた 101,683 3.00% -0.29% 歌ってみた 109,076 3.29%
描いてみた 93,214 2.75% -0.29% 描いてみた 101,045 3.05%
動画紹介 30,695 0.91% -0.05% 動画紹介 31,648 0.95%
演奏してみた 23,611 0.70% -0.05% 演奏してみた 24,907 0.75%
R18 15,667 0.46% -0.09% R18 18,311 0.55%
動物 9,323 0.28% -0.04% 動物 10,578 0.32%
政治 8,383 0.25% -0.06% 政治 10,105 0.30%
料理 5,132 0.15% 0.00% 料理 5,157 0.16%
講座 4,980 0.15% 0.01% 講座 4,687 0.14%
踊ってみた 2,293 0.07% -0.01% 踊ってみた 2,492 0.08%
3,385,173 109,980 3,315,217

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年8月 2015年7月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 491,697 14.53% -1.03% 雑談 515,766 15.56%
2 初見歓迎 343,696 10.15% -0.77% 初見歓迎 362,116 10.92%
3 凸待ち 311,008 9.19% -0.25% 顔出し 316,289 9.54%
4 PS4ゲーム配信 308,842 9.12% 0.33% 凸待ち 312,897 9.44%
5 顔出し 299,991 8.86% -0.68% PS4ゲーム配信 291,547 8.79%
6 クルーズ待ち 218,516 6.46% -0.36% クルーズ待ち 225,875 6.81%
7 艦これ 213,666 6.31% 2.05% 艦これ 141,335 4.26%
8 スプラトゥーン 113,222 3.34% 0.27% 過疎 112,440 3.39%
9 初見さん歓迎 105,569 3.12% -0.04% 初心者 107,982 3.26%
10 過疎 104,050 3.07% -0.32% 初見さん歓迎 104,656 3.16%
11 初心者 96,762 2.86% -0.40% 過疎放送 102,434 3.09%
12 過疎放送 93,126 2.75% -0.34% スプラトゥーン 102,012 3.08%
13 LoL 79,764 2.36% -0.21% LoL 85,155 2.57%
14 PS3 78,632 2.32% -0.19% PS3 83,257 2.51%
15 まったり 73,480 2.17% -0.18% まったり 77,790 2.35%
16 Splatoon 61,928 1.83% 0.18% Minecraft 61,110 1.84%
17 Minecraft 59,539 1.76% -0.08% FPS 59,410 1.79%
18 FPS 58,563 1.73% -0.06% Steam 55,185 1.66%
19 スマートフォン配信 56,723 1.68% 0.04% パズドラ 54,993 1.66%
20 Steam 51,652 1.53% -0.14% Splatoon 54,572 1.65%
21 艦隊これくしょん 50,853 1.50% 0.58% スマートフォン配信 54,093 1.63%
22 パズドラ 50,487 1.49% -0.17% 白猫プロジェクト 52,653 1.59%
23 PS4 50,480 1.49% 0.02% イケボ 52,148 1.57%
24 イケボ 49,664 1.47% -0.11% レトロゲーム 49,500 1.49%
25 白猫プロジェクト 47,542 1.40% -0.18% AVA 49,144 1.48%
26 レトロゲーム 46,260 1.37% -0.13% PS4 48,879 1.47%
27 PSO2 45,536 1.35% -0.12% PSO2 48,499 1.46%
28 AVA 45,111 1.33% -0.15% gdgd 46,583 1.41%
29 gdgd 41,275 1.22% -0.19% LoVA 43,678 1.32%
30 白猫 39,666 1.17% -0.09% 白猫 41,748 1.26%
31 声真似 39,299 1.16% -0.09% 声真似 41,519 1.25%
32 WiiU 38,037 1.12% 0.02% FF14 41,389 1.25%
33 東方 36,695 1.08% 0.00% ポケモン 37,933 1.14%
34 FF14 36,582 1.08% -0.17% パチスロ 36,983 1.12%
35 Battlefield_4 35,901 1.06% 0.14% ドラクエ10 36,773 1.11%
36 ポケモン 35,845 1.06% -0.09% WiiU 36,749 1.11%
37 初見プレイ 35,103 1.04% -0.07% 初見プレイ 36,706 1.11%
38 モンスト 34,779 1.03% -0.02% 東方 35,771 1.08%
39 ドラクエ10 34,375 1.02% -0.09% アニメ 35,380 1.07%
40 パチスロ 34,342 1.01% -0.10% モンスト 34,603 1.04%
41 アニメ 33,339 0.98% -0.08% マインクラフト 33,953 1.02%
42 ガンダムオンライン 31,853 0.94% 0.00% ボカロ 33,117 1.00%
43 マインクラフト 31,251 0.92% -0.10% EXVSFB 32,961 0.99%
44 ボカロ 30,006 0.89% -0.11% 32,131 0.97%
45 LoVA 29,575 0.87% -0.44% ガンダムオンライン 31,072 0.94%
46 PC 29,570 0.87% -0.03% Battlefield_4 30,636 0.92%
47 EXVSFB 29,148 0.86% -0.13% 艦隊これくしょん 30,506 0.92%
48 Destiny 28,830 0.85% -0.05% WoWs 30,459 0.92%
49 27,872 0.82% -0.15% PC 29,983 0.90%
50 BF4 27,683 0.82% 0.01% Destiny 29,954 0.90%
51 ホラー 26,733 0.79% 0.07% マイクラ 29,776 0.90%
52 麻雀 26,128 0.77% -0.05% ウル4 28,988 0.87%
53 車載 25,940 0.77% -0.11% 車載 28,961 0.87%
54 ウル4 25,163 0.74% -0.13% 麻雀 27,290 0.82%
55 マイクラ 24,674 0.73% -0.17% BF4 26,729 0.81%
56 RTA 24,664 0.73% 0.00% コメント募集 24,811 0.75%
57 osu! 23,220 0.69% 0.00% 弾幕歓迎 24,519 0.74%
58 アニソン 23,133 0.68% -0.02% RTA 24,181 0.73%
59 弾幕歓迎 22,396 0.66% -0.08% ホラー 23,964 0.72%
60 ポケモンORAS 22,062 0.65% -0.01% MH4G 23,883 0.72%
61 WoT 21,705 0.64% -0.06% アニソン 23,252 0.70%
62 JK 21,211 0.63% -0.07% WoT 23,221 0.70%
63 おっさん 20,977 0.62% -0.07% JK 23,058 0.70%
64 H1Z1 20,894 0.62% 0.00% osu! 22,843 0.69%
65 Bloodborne 20,791 0.61% -0.01% おっさん 22,727 0.69%
66 コメント募集 20,710 0.61% -0.14% ポケモンORAS 22,093 0.67%
67 WoWs 20,703 0.61% -0.31% H1Z1 20,551 0.62%
68 MH4G 19,991 0.59% -0.13% Bloodborne 20,528 0.62%
69 BO2 19,008 0.56% -0.02% GTA5 19,956 0.60%
70 サドンアタック 18,691 0.55% -0.03% SA 19,819 0.60%
71 初見さん大歓迎 18,599 0.55% -0.03% サドンアタック 19,358 0.58%
72 SA 18,478 0.55% -0.05% 初見さん大歓迎 19,346 0.58%
73 ガンオン 17,707 0.52% 0.05% BO2 19,204 0.58%
74 グラブル 17,338 0.51% 0.07% 作業用BGM 17,845 0.54%
75 作業用BGM 17,030 0.50% -0.04% イケメン 17,596 0.53%
76 ドラゴンズドグマ_オンライン 16,896 0.50% 0.24% スマブラ 17,051 0.51%
77 GTA5 16,655 0.49% -0.11% Grand_Theft_Auto_V 16,903 0.51%
78 ホラーゲーム 16,501 0.49% 0.10% 癒しボイス 16,839 0.51%
79 COD 16,476 0.49% 0.03% メンヘラ 16,410 0.49%
80 天鳳 16,405 0.48% -0.01% 天鳳 16,288 0.49%
81 イケメン 15,825 0.47% -0.06% 黒い砂漠 16,131 0.49%
82 PCゲーム 15,653 0.46% -0.01% PCゲーム 15,797 0.48%
83 Grand_Theft_Auto_V 15,479 0.46% -0.05% ファイナルファンタジーXIV 15,601 0.47%
84 スマブラ 15,248 0.45% -0.06% ガンオン 15,572 0.47%
85 癒しボイス 14,820 0.44% -0.07% 癒し 15,404 0.46%
86 メンヘラ 14,767 0.44% -0.06% COD 15,124 0.46%
87 ファイナルファンタジーXIV 14,604 0.43% -0.04% Call_of_Duty__Adv… 14,889 0.45%
88 DQX 14,382 0.42% -0.02% ドラクエ 14,832 0.45%
89 The_Last_of_Us_Re… 14,375 0.42% 0.00% DQX 14,654 0.44%
90 Minecraft__PlaySt… 14,165 0.42% -0.02% グラブル 14,653 0.44%
91 PITACoreBox 13,995 0.41% 0.03% ギター 14,584 0.44%
92 ギター 13,972 0.41% -0.03% 北海道 14,517 0.44%
93 癒し 13,928 0.41% -0.05% Minecraft__PlaySt… 14,473 0.44%
94 グランブルーファンタジー 13,799 0.41% 0.05% マリオカート8 14,241 0.43%
95 北海道 13,632 0.40% -0.04% The_Last_of_Us_Re… 14,236 0.43%
96 ドラクエ 13,464 0.40% -0.05% MHF 14,206 0.43%
97 MHF 13,448 0.40% -0.03% PS2 13,333 0.40%
98 刀剣乱舞 12,689 0.37% 0.01% ホラーゲーム 12,707 0.38%
99 Splatoon(スプラトゥーン) 12,643 0.37% 0.05% PITACoreBox 12,687 0.38%
100 黒い砂漠 12,526 0.37% -0.12% 相談 12,543 0.38%

月間ユニークコミュID数

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
総配信数 3,309,586 3,626,836 3,259,886 3,568,606 3,244,257 3,320,161 3,425,197
総ID数 114,243 119,742 113,171 116,634 109,264 108,885 112,622
割合 3.45% 3.30% 3.47% 3.27% 3.37% 3.28% 3.29%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)