集計期間は週間のニコ生統計の7月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次 [非表示]
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
来場者数 | 12月 | 2015年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
中央値 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
平均 | 30.53 | 31.41 | 31.72 | 31.24 | 31.30 | 32.47 | 31.40 | 30.17 |
第三四分位数 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 |
最大値 | 5,926 | 5,929 | 5976 | 5,989 | 5,842 | 5,949 | 5,951 | 5,854 |
コメント数 | 12月 | 2015年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
中央値 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
平均 | 57.65 | 56.95 | 57.09 | 55.91 | 56.02 | 57.16 | 56.92 | 57.45 |
第三四分位数 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
最大値 | 5,918 | 5,988 | 5,997 | 5,999 | 5,999 | 5,994 | 5,999 | 5,977 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2015年7月 | 割合 | 前月比 | カテゴリタグ | 2015年6月 | 割合 |
ゲーム | 2,198,123 | 66.30% | -0.22% | ゲーム | 2,155,100 | 66.52% |
一般(その他) | 799,088 | 24.10% | 0.08% | 一般(その他) | 778,266 | 24.02% |
歌ってみた | 109,076 | 3.29% | 0.04% | 歌ってみた | 105,195 | 3.25% |
描いてみた | 101,045 | 3.05% | 0.15% | 描いてみた | 93,867 | 2.90% |
動画紹介 | 31,648 | 0.95% | -0.02% | 動画紹介 | 31,531 | 0.97% |
演奏してみた | 24,907 | 0.75% | 0.01% | 演奏してみた | 24,016 | 0.74% |
R18 | 18,311 | 0.55% | -0.01% | R18 | 18,285 | 0.56% |
動物 | 10,578 | 0.32% | -0.01% | 動物 | 10,837 | 0.33% |
政治 | 10,105 | 0.30% | 0.02% | 政治 | 9,167 | 0.28% |
料理 | 5,157 | 0.16% | -0.03% | 料理 | 6,192 | 0.19% |
講座 | 4,687 | 0.14% | -0.01% | 講座 | 4,742 | 0.15% |
踊ってみた | 2,492 | 0.08% | 0.00% | 踊ってみた | 2,481 | 0.08% |
3,315,217 | 80,482 | 放送数合計 | 3,239,679 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2015年7月 | 2015年6月 | ||||||
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
1 | 雑談 | 515,766 | 15.56% | 0.43% | 雑談 | 490,078 | 15.13% |
2 | 初見歓迎 | 362,116 | 10.92% | 0.07% | 初見歓迎 | 351,633 | 10.85% |
3 | 顔出し | 316,289 | 9.54% | -0.11% | 顔出し | 312,792 | 9.66% |
4 | 凸待ち | 312,897 | 9.44% | -0.20% | 凸待ち | 312,095 | 9.63% |
5 | PS4ゲーム配信 | 291,547 | 8.79% | -0.13% | PS4ゲーム配信 | 289,219 | 8.93% |
6 | クルーズ待ち | 225,875 | 6.81% | -0.13% | クルーズ待ち | 224,806 | 6.94% |
7 | 艦これ | 141,335 | 4.26% | -0.10% | 艦これ | 141,458 | 4.37% |
8 | 過疎 | 112,440 | 3.39% | -0.06% | 過疎 | 111,765 | 3.45% |
9 | 初心者 | 107,982 | 3.26% | 0.04% | 初心者 | 104,066 | 3.21% |
10 | 初見さん歓迎 | 104,656 | 3.16% | 0.13% | スプラトゥーン | 102,806 | 3.17% |
11 | 過疎放送 | 102,434 | 3.09% | -0.03% | 過疎放送 | 101,047 | 3.12% |
12 | スプラトゥーン | 102,012 | 3.08% | -0.10% | 初見さん歓迎 | 98,001 | 3.03% |
13 | LoL | 85,155 | 2.57% | 0.17% | PS3 | 79,756 | 2.46% |
14 | PS3 | 83,257 | 2.51% | 0.05% | LoL | 77,864 | 2.40% |
15 | まったり | 77,790 | 2.35% | 0.00% | まったり | 75,900 | 2.34% |
16 | Minecraft | 61,110 | 1.84% | 0.11% | Splatoon | 61,078 | 1.89% |
17 | FPS | 59,410 | 1.79% | 0.09% | パズドラ | 56,845 | 1.75% |
18 | Steam | 55,185 | 1.66% | 0.17% | Minecraft | 56,122 | 1.73% |
19 | パズドラ | 54,993 | 1.66% | -0.10% | FPS | 55,294 | 1.71% |
20 | Splatoon | 54,572 | 1.65% | -0.24% | イケボ | 52,837 | 1.63% |
21 | スマートフォン配信 | 54,093 | 1.63% | 0.06% | LoVA | 52,411 | 1.62% |
22 | 白猫プロジェクト | 52,653 | 1.59% | 0.43% | スマートフォン配信 | 51,039 | 1.58% |
23 | イケボ | 52,148 | 1.57% | -0.06% | gdgd | 48,487 | 1.50% |
24 | レトロゲーム | 49,500 | 1.49% | 0.07% | Steam | 48,443 | 1.50% |
25 | AVA | 49,144 | 1.48% | 0.04% | PS4 | 47,470 | 1.47% |
26 | PS4 | 48,879 | 1.47% | 0.01% | AVA | 46,776 | 1.44% |
27 | PSO2 | 48,499 | 1.46% | 0.02% | PSO2 | 46,771 | 1.44% |
28 | gdgd | 46,583 | 1.41% | -0.09% | レトロゲーム | 45,963 | 1.42% |
29 | LoVA | 43,678 | 1.32% | -0.30% | WiiU | 42,644 | 1.32% |
30 | 白猫 | 41,748 | 1.26% | 0.35% | 声真似 | 42,458 | 1.31% |
31 | 声真似 | 41,519 | 1.25% | -0.06% | FF14 | 40,477 | 1.25% |
32 | FF14 | 41,389 | 1.25% | 0.00% | 白猫プロジェクト | 37,496 | 1.16% |
33 | ポケモン | 37,933 | 1.14% | 0.12% | ドラクエ10 | 36,123 | 1.12% |
34 | パチスロ | 36,983 | 1.12% | 0.06% | パチスロ | 34,172 | 1.05% |
35 | ドラクエ10 | 36,773 | 1.11% | -0.01% | 東方 | 33,998 | 1.05% |
36 | WiiU | 36,749 | 1.11% | -0.21% | 初見プレイ | 33,708 | 1.04% |
37 | 初見プレイ | 36,706 | 1.11% | 0.07% | Destiny | 33,633 | 1.04% |
38 | 東方 | 35,771 | 1.08% | 0.03% | EXVSFB | 33,512 | 1.03% |
39 | アニメ | 35,380 | 1.07% | 0.04% | モンスト | 33,442 | 1.03% |
40 | モンスト | 34,603 | 1.04% | 0.01% | ポケモン | 33,311 | 1.03% |
41 | マインクラフト | 33,953 | 1.02% | 0.06% | アニメ | 33,218 | 1.03% |
42 | ボカロ | 33,117 | 1.00% | 0.04% | 艦隊これくしょん | 31,953 | 0.99% |
43 | EXVSFB | 32,961 | 0.99% | -0.04% | ガンダムオンライン | 31,777 | 0.98% |
44 | 酒 | 32,131 | 0.97% | 0.01% | マインクラフト | 31,228 | 0.96% |
45 | ガンダムオンライン | 31,072 | 0.94% | -0.04% | ボカロ | 31,179 | 0.96% |
46 | Battlefield_4 | 30,636 | 0.92% | 0.05% | 酒 | 30,916 | 0.95% |
47 | 艦隊これくしょん | 30,506 | 0.92% | -0.07% | 白猫 | 29,593 | 0.91% |
48 | WoWs | 30,459 | 0.92% | 0.71% | 車載 | 28,650 | 0.88% |
49 | PC | 29,983 | 0.90% | 0.05% | Battlefield_4 | 28,400 | 0.88% |
50 | Destiny | 29,954 | 0.90% | -0.13% | PC | 27,771 | 0.86% |
51 | マイクラ | 29,776 | 0.90% | 0.15% | Bloodborne | 27,532 | 0.85% |
52 | ウル4 | 28,988 | 0.87% | 0.07% | ウル4 | 26,118 | 0.81% |
53 | 車載 | 28,961 | 0.87% | -0.01% | 黒い砂漠 | 25,930 | 0.80% |
54 | 麻雀 | 27,290 | 0.82% | 0.03% | 麻雀 | 25,758 | 0.80% |
55 | BF4 | 26,729 | 0.81% | 0.02% | WoT | 25,384 | 0.78% |
56 | コメント募集 | 24,811 | 0.75% | -0.03% | BF4 | 25,371 | 0.78% |
57 | 弾幕歓迎 | 24,519 | 0.74% | 0.00% | コメント募集 | 25,262 | 0.78% |
58 | RTA | 24,181 | 0.73% | 0.09% | マイクラ | 24,387 | 0.75% |
59 | ホラー | 23,964 | 0.72% | 0.11% | 弾幕歓迎 | 23,941 | 0.74% |
60 | MH4G | 23,883 | 0.72% | 0.03% | アニソン | 22,586 | 0.70% |
61 | アニソン | 23,252 | 0.70% | 0.00% | おっさん | 22,562 | 0.70% |
62 | WoT | 23,221 | 0.70% | -0.08% | MH4G | 22,243 | 0.69% |
63 | JK | 23,058 | 0.70% | 0.06% | osu! | 21,511 | 0.66% |
64 | osu! | 22,843 | 0.69% | 0.03% | RTA | 20,824 | 0.64% |
65 | おっさん | 22,727 | 0.69% | -0.01% | JK | 20,521 | 0.63% |
66 | ポケモンORAS | 22,093 | 0.67% | 0.06% | ホラー | 20,011 | 0.62% |
67 | H1Z1 | 20,551 | 0.62% | 0.20% | ポケモンORAS | 19,758 | 0.61% |
68 | Bloodborne | 20,528 | 0.62% | -0.23% | SA | 19,262 | 0.59% |
69 | GTA5 | 19,956 | 0.60% | 0.02% | GTA5 | 18,801 | 0.58% |
70 | SA | 19,819 | 0.60% | 0.00% | サドンアタック | 18,255 | 0.56% |
71 | サドンアタック | 19,358 | 0.58% | 0.02% | スマブラ | 17,869 | 0.55% |
72 | 初見さん大歓迎 | 19,346 | 0.58% | 0.08% | イケメン | 17,436 | 0.54% |
73 | BO2 | 19,204 | 0.58% | 0.07% | 刀剣乱舞 | 17,013 | 0.53% |
74 | 作業用BGM | 17,845 | 0.54% | 0.02% | 作業用BGM | 16,873 | 0.52% |
75 | イケメン | 17,596 | 0.53% | -0.01% | ガンオン | 16,648 | 0.51% |
76 | スマブラ | 17,051 | 0.51% | -0.04% | 初見さん大歓迎 | 16,451 | 0.51% |
77 | Grand_Theft_Auto_V | 16,903 | 0.51% | 0.09% | BO2 | 16,387 | 0.51% |
78 | 癒しボイス | 16,839 | 0.51% | 0.01% | 癒しボイス | 16,176 | 0.50% |
79 | メンヘラ | 16,410 | 0.49% | 0.03% | 天鳳 | 15,914 | 0.49% |
80 | 天鳳 | 16,288 | 0.49% | 0.00% | CoD | 15,666 | 0.48% |
81 | 黒い砂漠 | 16,131 | 0.49% | -0.31% | 癒し | 15,666 | 0.48% |
82 | PCゲーム | 15,797 | 0.48% | 0.02% | メンヘラ | 15,170 | 0.47% |
83 | ファイナルファンタジーXIV | 15,601 | 0.47% | 0.26% | PCゲーム | 14,911 | 0.46% |
84 | ガンオン | 15,572 | 0.47% | -0.04% | マリオカート8 | 14,506 | 0.45% |
85 | 癒し | 15,404 | 0.46% | -0.02% | ウィッチャー3_ワイルドハント | 14,408 | 0.44% |
86 | COD | 15,124 | 0.46% | -0.03% | 北海道 | 14,314 | 0.44% |
87 | Call_of_Duty__Adv… | 14,889 | 0.45% | 0.07% | バトルフィールド_ハードライン | 14,093 | 0.44% |
88 | ドラクエ | 14,832 | 0.45% | 0.02% | MHF | 13,850 | 0.43% |
89 | DQX | 14,654 | 0.44% | 0.02% | DQX | 13,830 | 0.43% |
90 | グラブル | 14,653 | 0.44% | 0.10% | ドラクエ | 13,828 | 0.43% |
91 | ギター | 14,584 | 0.44% | 0.02% | ギター | 13,665 | 0.42% |
92 | 北海道 | 14,517 | 0.44% | 0.00% | H1Z1 | 13,468 | 0.42% |
93 | Minecraft__PlaySt… | 14,473 | 0.44% | 0.02% | Grand_Theft_Auto_V | 13,445 | 0.42% |
94 | マリオカート8 | 14,241 | 0.43% | -0.02% | Minecraft__PlaySt… | 13,436 | 0.41% |
95 | The_Last_of_Us_Re… | 14,236 | 0.43% | 0.11% | 相談 | 12,679 | 0.39% |
96 | MHF | 14,206 | 0.43% | 0.00% | PITACoreBox | 12,599 | 0.39% |
97 | PS2 | 13,333 | 0.40% | 0.06% | VOCALOID | 12,500 | 0.39% |
98 | ホラーゲーム | 12,707 | 0.38% | 0.08% | Call_of_Duty__Adv… | 12,334 | 0.38% |
99 | PITACoreBox | 12,687 | 0.38% | -0.01% | FEZ | 11,944 | 0.37% |
100 | 相談 | 12,543 | 0.38% | -0.01% | 関西弁 | 11,694 | 0.36% |
月間ユニークコミュID数
2015年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
総配信数 | 3,266,661 | 3,309,586 | 3,626,836 | 3,259,886 | 3,568,606 | 3,244,257 | 3,320,161 |
総ID数 | 114,399 | 114,243 | 119,742 | 113,171 | 116,634 | 109,264 | 108,885 |
割合 | 3.50% | 3.45% | 3.30% | 3.47% | 3.27% | 3.37% | 3.28% |