集計期間は週間のニコ生統計の6月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 11月 12月 2015年1月 2月 3月 4月 5月
最小値 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 8 8 7 7 8
中央値 14 14 15 15 15 15 15
平均 30.95 30.53 31.41 31.72 31.24 31.30 32.47
第三四分位数 27 27 29 29 28 28 29
最大値 5,981 5,926 5,929 5976 5,989 5,842 5,949
コメント数 11月 12月 2015年1月 2月 3月 4月 5月
最小値 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 9 9 8 8 7 7 7
中央値 33 33 32 32 30 30 31
平均 58.85 57.65 56.95 57.09 55.91 56.02 57.16
第三四分位数 73 73 71 71 69 69 70
最大値 5,970 5,918 5,988 5,997 5,999 5,999 5,994

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年5月 割合 先週比 カテゴリタグ 2015年4月 割合
ゲーム 2,364,343 66.34% 0.35% ゲーム 2,148,578 65.99%
一般(その他) 865,471 24.28% 0.15% 一般(その他) 785,890 24.14%
歌ってみた 118,505 3.32% -0.24% 歌ってみた 115,989 3.56%
描いてみた 98,801 2.77% -0.17% 描いてみた 95,753 2.94%
動画紹介 33,746 0.95% -0.03% 動画紹介 31,666 0.97%
演奏してみた 26,309 0.74% -0.01% 演奏してみた 24,403 0.75%
R18 21,369 0.60% -0.03% R18 20,626 0.63%
政治 10,809 0.30% 0.02% 動物 9,289 0.29%
動物 10,291 0.29% 0.00% 政治 9,178 0.28%
料理 7,413 0.21% 0.00% 料理 6,703 0.21%
講座 4,969 0.14% -0.03% 講座 5,581 0.17%
踊ってみた 2,135 0.06% -0.01% 踊ってみた 2,257 0.07%
放送数合計 3,564,161 312,693 放送数合計 3,255,913

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年5月 2015年4月
ランク タグ名 総数 割合 前週比 タグ名 総数 割合
1 雑談 551,677 15.48% -0.71% 雑談 527,242 16.19%
2 初見歓迎 388,071 10.89% -0.61% 初見歓迎 374,519 11.50%
3 凸待ち 350,794 9.84% -0.05% PS4ゲーム配信 326,242 10.02%
4 顔出し 343,809 9.65% -0.17% 凸待ち 322,064 9.89%
5 PS4ゲーム配信 326,309 9.16% -0.86% 顔出し 319,754 9.82%
6 クルーズ待ち 249,600 7.00% -0.08% クルーズ待ち 230,503 7.08%
7 艦これ 204,446 5.74% 0.72% 艦これ 163,433 5.02%
8 過疎 126,122 3.54% -0.22% 過疎 122,535 3.76%
9 過疎放送 113,604 3.19% -0.10% 初心者 109,646 3.37%
10 初心者 111,730 3.13% -0.23% 過疎放送 106,917 3.28%
11 初見さん歓迎 107,258 3.01% -0.13% Bloodborne 104,852 3.22%
12 PS3 94,491 2.65% -0.55% PS3 104,120 3.20%
13 まったり 83,404 2.34% -0.02% 初見さん歓迎 102,298 3.14%
14 LoL 83,255 2.34% -0.33% LoL 86,657 2.66%
15 Minecraft 66,248 1.86% -0.30% まったり 76,704 2.36%
16 FPS 62,159 1.74% -0.22% PS4 76,245 2.34%
17 パズドラ 60,783 1.71% -0.31% Minecraft 70,171 2.16%
18 スマートフォン配信 59,711 1.68% 0.04% パズドラ 65,630 2.02%
19 PS4 58,305 1.64% -0.71% FPS 64,106 1.97%
20 イケボ 57,166 1.60% -0.13% AVA 59,669 1.83%
21 AVA 54,961 1.54% -0.29% PSO2 58,088 1.78%
22 gdgd 54,784 1.54% -0.12% イケボ 56,436 1.73%
23 PSO2 51,181 1.44% -0.35% gdgd 54,022 1.66%
24 レトロゲーム 49,204 1.38% -0.01% スマートフォン配信 53,340 1.64%
25 Bloodborne 48,717 1.37% -1.85% Steam 52,018 1.60%
26 声真似 48,682 1.37% -0.10% 声真似 47,848 1.47%
27 Steam 48,222 1.35% -0.24% レトロゲーム 45,263 1.39%
28 艦隊これくしょん 46,612 1.31% 0.20% マインクラフト 42,508 1.31%
29 ドラクエ10 42,963 1.21% 0.11% ポケモン 40,359 1.24%
30 東方 42,061 1.18% -0.04% 東方 39,812 1.22%
31 ポケモン 41,159 1.15% -0.08% 初見プレイ 39,772 1.22%
32 FF14 39,654 1.11% -0.01% パチスロ 38,375 1.18%
33 マインクラフト 39,503 1.11% -0.20% FF14 36,660 1.13%
34 パチスロ 38,791 1.09% -0.09% 艦隊これくしょん 35,914 1.10%
35 アニメ 37,854 1.06% -0.03% ドラクエ10 35,777 1.10%
36 モンスト 36,158 1.01% 0.01% アニメ 35,553 1.09%
37 初見プレイ 35,787 1.00% -0.22% ガンダムオンライン 35,074 1.08%
38 Destiny 35,188 0.99% 0.34% マイクラ 33,867 1.04%
39 白猫プロジェクト 34,189 0.96% 0.04% モンスト 32,767 1.01%
40 EXVSFB 34,048 0.96% 0.08% ボカロ 32,667 1.00%
41 ガンダムオンライン 34,000 0.95% -0.12% ウル4 30,443 0.94%
42 ボカロ 32,959 0.92% -0.08% 麻雀 29,905 0.92%
43 黒い砂漠 32,217 0.90% 0.72% 白猫プロジェクト 29,826 0.92%
44 車載 31,618 0.89% 0.02% BF4 29,710 0.91%
45 31,497 0.88% 0.00% PC 29,507 0.91%
46 WoT 30,839 0.87% -0.04% WoT 29,502 0.91%
47 コメント募集 30,459 0.85% -0.04% コメント募集 29,174 0.90%
48 ウル4 29,837 0.84% -0.10% 28,842 0.89%
49 マイクラ 29,462 0.83% -0.21% EXVSFB 28,392 0.87%
50 麻雀 29,211 0.82% -0.10% 車載 28,264 0.87%
51 白猫 28,995 0.81% 0.08% GTA5 28,077 0.86%
52 PC 28,959 0.81% -0.09% RTA 27,195 0.84%
53 RTA 28,533 0.80% -0.03% スマブラ 26,763 0.82%
54 WiiU 27,858 0.78% 0.33% osu! 25,545 0.78%
55 BF4 26,931 0.76% -0.16% JK 25,539 0.78%
56 Battlefield_4 26,806 0.75% 0.18% 弾幕歓迎 24,986 0.77%
57 弾幕歓迎 26,622 0.75% -0.02% バトルフィールド_ハードライン 24,139 0.74%
58 アニソン 25,780 0.72% -0.01% 白猫 24,008 0.74%
59 MH4G 25,406 0.71% 0.00% アニソン 23,989 0.74%
60 GTA5 25,337 0.71% -0.15% MH4G 23,264 0.71%
61 JK 24,876 0.70% -0.09% BO2 23,226 0.71%
62 osu! 24,707 0.69% -0.09% ホラー 22,448 0.69%
63 マリオカート8 24,478 0.69% 0.02% おっさん 22,446 0.69%
64 スマブラ 23,735 0.67% -0.16% SA 21,865 0.67%
65 おっさん 23,517 0.66% -0.03% マリオカート8 21,729 0.67%
66 ポケモンORAS 23,048 0.65% -0.02% ポケモンORAS 21,704 0.67%
67 BO2 21,441 0.60% -0.11% ブラッドボーン 21,098 0.65%
68 ホラー 20,843 0.58% -0.10% Destiny 20,979 0.64%
69 スプラトゥーン 20,482 0.57% #N/A サドンアタック 20,279 0.62%
70 SA 20,374 0.57% -0.10% 天鳳 19,939 0.61%
71 刀剣乱舞 20,192 0.57% 0.08% BFH 19,871 0.61%
72 サドンアタック 19,535 0.55% -0.07% 作業用BGM 19,598 0.60%
73 CoD 19,264 0.54% -0.03% Battlefield_4 18,761 0.58%
74 作業用BGM 18,941 0.53% -0.07% CoD 18,637 0.57%
75 天鳳 18,916 0.53% -0.08% Dying_Light 17,598 0.54%
76 イケメン 18,762 0.53% 0.01% ガンオン 17,512 0.54%
77 バトルフィールド_ハードライン 18,299 0.51% -0.23% 癒しボイス 16,966 0.52%
78 癒しボイス 17,647 0.50% -0.03% イケメン 16,801 0.52%
79 癒し 17,219 0.48% 0.03% ドラクエ 16,215 0.50%
80 ドラクエ 17,129 0.48% -0.02% MHF 16,186 0.50%
81 PCゲーム 16,677 0.47% 0.02% 刀剣乱舞 15,830 0.49%
82 ガンオン 16,645 0.47% -0.07% 地球防衛軍4.1_THE_SHAD… 15,595 0.48%
83 DQX 15,899 0.45% 0.04% ギター 15,312 0.47%
84 初見さん大歓迎 15,816 0.44% 0.02% H1Z1 14,940 0.46%
85 フリーゲーム 15,515 0.44% -0.01% 癒し 14,760 0.45%
86 DARK_SOULS_Ⅱ_SCHO… 15,437 0.43% 0.01% PCゲーム 14,699 0.45%
87 北海道 15,353 0.43% -0.01% フリーゲーム 14,598 0.45%
88 Call_of_Duty__Adv… 15,052 0.42% 0.03% WiiU 14,542 0.45%
89 MHF 15,001 0.42% -0.08% 北海道 14,373 0.44%
90 メンヘラ 14,996 0.42% -0.01% メンヘラ 14,063 0.43%
91 ギター 14,853 0.42% -0.05% DARK_SOULS_Ⅱ_SCHO… 13,747 0.42%
92 相談 14,417 0.40% 0.01% 初見さん大歓迎 13,745 0.42%
93 BFH 14,294 0.40% -0.21% DQX 13,324 0.41%
94 Minecraft__PlaySt… 14,137 0.40% 0.06% FEZ 13,310 0.41%
95 Splatoon 13,881 0.39% #N/A ラブライブ 13,112 0.40%
96 ファイナルファンタジーXIV__新… 13,773 0.39% 0.10% 遊戯王 12,947 0.40%
97 遊戯王 13,680 0.38% -0.01% Call_of_Duty__Adv… 12,863 0.40%
98 VOCALOID 13,501 0.38% 0.00% 相談 12,755 0.39%
99 FEZ 13,486 0.38% -0.03% バイオハザード 12,711 0.39%
100 ラブライブ 13,053 0.37% -0.04% ダークソウル2 12,703 0.39%

月間ユニークコミュID数

2014年12月 2015年1月 2月 3月 4月 5月
総配信数 2,615,729 3,266,661 3,309,586 3,626,836 3,259,886 3,568,606
総ID数 104,995 114,399 114,243 119,742 113,171 116,634

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)