集計期間は週間のニコ生統計の4月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 10月 11月 12月 2015年1月 2月 3月 4月
最小値 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 7 8 8 7 7
中央値 14 14 14 15 15 15 15
平均 30.53 30.95 30.53 31.41 31.72 31.24 31.30
第三四分位数 26 27 27 29 29 28 28
最大値 5,777 5,981 5,926 5,929 5976 5,989 5,842
コメント数 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015年1月 2月 3月 4月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 10 11 10 10 9 9 8 8 7 7
中央値 36 36 35 34 33 33 32 32 30 30
平均 62.34 62.05 60.28 60.14 58.85 57.65 56.95 57.09 55.91 56.02
第三四分位数 77 77 75 75 73 73 71 71 69 69
最大値 5,998 5,968 5,695 5,996 5,970 5,918 5,988 5,997 5,999 5,999

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年4月 割合 先週比 カテゴリタグ 2015年3月 割合
ゲーム 2,148,578 65.99% -0.66% ゲーム 2,414,441 66.65%
一般(その他) 785,890 24.14% 0.57% 一般(その他) 853,716 23.57%
歌ってみた 115,989 3.56% -0.13% 歌ってみた 133,790 3.69%
描いてみた 95,753 2.94% 0.13% 描いてみた 101,807 2.81%
動画紹介 31,666 0.97% -0.03% 動画紹介 36,234 1.00%
演奏してみた 24,403 0.75% 0.00% 演奏してみた 27,232 0.75%
R18 20,626 0.63% 0.06% R18 20,652 0.57%
動物 9,289 0.29% 0.02% 動物 9,565 0.26%
政治 9,178 0.28% 0.02% 政治 9,483 0.26%
料理 6,703 0.21% 0.02% 料理 6,752 0.19%
講座 5,581 0.17% 0.01% 講座 5,993 0.17%
踊ってみた 2,257 0.07% -0.01% 踊ってみた 2,877 0.08%
放送数合計 3,255,913 -362,656 放送数合計 3,622,542

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年4月 2015年3月
ランク タグ名 総数 割合 前週比 タグ名 総数 割合
1 雑談 527,242 16.19% -0.21% 雑談 594,939 16.40%
2 初見歓迎 374,519 11.50% -0.36% 初見歓迎 430,098 11.86%
3 PS4ゲーム配信 326,242 10.02% 0.56% 凸待ち 370,390 10.21%
4 凸待ち 322,064 9.89% -0.32% 顔出し 343,893 9.48%
5 顔出し 319,754 9.82% 0.34% PS4ゲーム配信 343,094 9.46%
6 クルーズ待ち 230,503 7.08% -0.15% クルーズ待ち 262,357 7.23%
7 艦これ 163,433 5.02% 0.29% 艦これ 171,588 4.73%
8 過疎 122,535 3.76% -0.09% 過疎 139,626 3.85%
9 初心者 109,646 3.37% -0.11% PS3 128,625 3.55%
10 過疎放送 106,917 3.28% -0.26% 過疎放送 128,387 3.54%
11 Bloodborne 104,852 3.22% 1.67% 初心者 126,273 3.48%
12 PS3 104,120 3.20% -0.35% 初見さん歓迎 111,564 3.08%
13 初見さん歓迎 102,298 3.14% 0.07% LoL 93,697 2.58%
14 LoL 86,657 2.66% 0.08% まったり 87,960 2.43%
15 まったり 76,704 2.36% -0.07% Minecraft 87,789 2.42%
16 PS4 76,245 2.34% 0.16% FPS 84,269 2.32%
17 Minecraft 70,171 2.16% -0.27% パズドラ 79,745 2.20%
18 パズドラ 65,630 2.02% -0.18% PS4 79,016 2.18%
19 FPS 64,106 1.97% -0.35% AVA 72,720 2.01%
20 AVA 59,669 1.83% -0.17% PSO2 69,825 1.93%
21 PSO2 58,088 1.78% -0.14% gdgd 66,257 1.83%
22 イケボ 56,436 1.73% -0.05% イケボ 64,759 1.79%
23 gdgd 54,022 1.66% -0.17% Steam 57,184 1.58%
24 スマートフォン配信 53,340 1.64% 0.16% Bloodborne 56,284 1.55%
25 Steam 52,018 1.60% 0.02% スマートフォン配信 53,695 1.48%
26 声真似 47,848 1.47% 0.03% マインクラフト 52,885 1.46%
27 レトロゲーム 45,263 1.39% 0.07% 声真似 52,312 1.44%
28 マインクラフト 42,508 1.31% -0.15% ポケモン 50,664 1.40%
29 ポケモン 40,359 1.24% -0.16% レトロゲーム 47,924 1.32%
30 東方 39,812 1.22% 0.03% 初見プレイ 45,960 1.27%
31 初見プレイ 39,772 1.22% -0.05% BF4 43,627 1.20%
32 パチスロ 38,375 1.18% 0.01% 東方 43,223 1.19%
33 FF14 36,660 1.13% -0.01% マイクラ 42,952 1.18%
34 艦隊これくしょん 35,914 1.10% 0.12% パチスロ 42,364 1.17%
35 ドラクエ10 35,777 1.10% -0.06% ドラクエ10 42,195 1.16%
36 アニメ 35,553 1.09% -0.03% FF14 41,311 1.14%
37 ガンダムオンライン 35,074 1.08% 0.01% アニメ 40,633 1.12%
38 マイクラ 33,867 1.04% -0.14% ボカロ 39,020 1.08%
39 モンスト 32,767 1.01% -0.01% ガンダムオンライン 38,554 1.06%
40 ボカロ 32,667 1.00% -0.07% PC 37,300 1.03%
41 ウル4 30,443 0.94% 0.01% モンスト 37,023 1.02%
42 麻雀 29,905 0.92% -0.02% 艦隊これくしょん 35,833 0.99%
43 白猫プロジェクト 29,826 0.92% 0.12% 麻雀 34,124 0.94%
44 BF4 29,710 0.91% -0.29% ウル4 33,556 0.93%
45 PC 29,507 0.91% -0.12% コメント募集 32,289 0.89%
46 WoT 29,502 0.91% 0.04% EXVSFB 31,540 0.87%
47 コメント募集 29,174 0.90% 0.01% WoT 31,474 0.87%
48 28,842 0.89% 0.03% RTA 31,373 0.87%
49 EXVSFB 28,392 0.87% 0.00% 31,205 0.86%
50 車載 28,264 0.87% 0.08% スマブラ 30,586 0.84%
51 GTA5 28,077 0.86% 0.16% SA 29,780 0.82%
52 RTA 27,195 0.84% -0.03% JK 29,140 0.80%
53 スマブラ 26,763 0.82% -0.02% 白猫プロジェクト 28,770 0.79%
54 osu! 25,545 0.78% 0.03% サドンアタック 28,654 0.79%
55 JK 25,539 0.78% -0.02% MH4G 28,503 0.79%
56 弾幕歓迎 24,986 0.77% 0.14% 車載 28,472 0.79%
57 バトルフィールド_ハードライン 24,139 0.74% 0.17% BIOHAZARD_REVELAT… 28,127 0.78%
58 白猫 24,008 0.74% 0.14% ポケモンORAS 27,632 0.76%
59 アニソン 23,989 0.74% 0.01% BO2 27,528 0.76%
60 MH4G 23,264 0.71% -0.07% osu! 27,302 0.75%
61 BO2 23,226 0.71% -0.05% Destiny 26,357 0.73%
62 ホラー 22,448 0.69% 0.01% アニソン 26,344 0.73%
63 おっさん 22,446 0.69% 0.06% COD 25,619 0.71%
64 SA 21,865 0.67% -0.15% GTA5 25,562 0.70%
65 マリオカート8 21,729 0.67% 0.14% ホラー 24,733 0.68%
66 ポケモンORAS 21,704 0.67% -0.10% Battlefield_4 24,571 0.68%
67 ブラッドボーン 21,098 0.65% 0.32% 天鳳 24,514 0.68%
68 Destiny 20,979 0.64% -0.08% おっさん 22,856 0.63%
69 サドンアタック 20,279 0.62% -0.17% 弾幕歓迎 22,817 0.63%
70 天鳳 19,939 0.61% -0.06% Evolve 22,147 0.61%
71 BFH 19,871 0.61% 0.18% バイオハザード 22,130 0.61%
72 作業用BGM 19,598 0.60% 0.03% 白猫 21,773 0.60%
73 Battlefield_4 18,761 0.58% -0.10% 癒しボイス 21,643 0.60%
74 CoD 18,637 0.57% -0.13% Grand_Theft_Auto_V 20,859 0.58%
75 Dying_Light 17,598 0.54% #N/A バトルフィールド_ハードライン 20,821 0.57%
76 ガンオン 17,512 0.54% 0.03% 作業用BGM 20,817 0.57%
77 癒しボイス 16,966 0.52% -0.08% ドラクエ 20,222 0.56%
78 イケメン 16,801 0.52% 0.00% ドラゴンクエストヒーローズ_闇竜と… 20,082 0.55%
79 ドラクエ 16,215 0.50% -0.06% Call_of_Duty__Adv… 19,849 0.55%
80 MHF 16,186 0.50% 0.04% マリオカート8 19,138 0.53%
81 刀剣乱舞 15,830 0.49% -0.03% 刀剣乱舞 18,793 0.52%
82 地球防衛軍4.1_THE_SHAD… 15,595 0.48% #N/A イケメン 18,585 0.51%
83 ギター 15,312 0.47% 0.00% ガンオン 18,471 0.51%
84 H1Z1 14,940 0.46% 0.09% 北海道 17,590 0.48%
85 癒し 14,760 0.45% 0.03% フリーゲーム 17,560 0.48%
86 PCゲーム 14,699 0.45% -0.01% ギター 17,031 0.47%
87 フリーゲーム 14,598 0.45% -0.04% ダークソウル2 16,890 0.47%
88 WiiU 14,542 0.45% 0.03% PCゲーム 16,756 0.46%
89 北海道 14,373 0.44% -0.04% MHF 16,519 0.46%
90 メンヘラ 14,063 0.43% 0.00% ダークソウル 15,893 0.44%
91 DARK_SOULS_Ⅱ_SCHO… 13,747 0.42% #N/A メンヘラ 15,817 0.44%
92 初見さん大歓迎 13,745 0.42% 0.00% DQX 15,705 0.43%
93 DQX 13,324 0.41% -0.02% 遊戯王 15,662 0.43%
94 FEZ 13,310 0.41% 0.07% BFH 15,579 0.43%
95 ラブライブ 13,112 0.40% 0.00% 初見さん大歓迎 15,338 0.42%
96 遊戯王 12,947 0.40% -0.03% 癒し 15,192 0.42%
97 Call_of_Duty__Adv… 12,863 0.40% -0.15% WiiU 15,047 0.41%
98 相談 12,755 0.39% 0.03% GOD_EATER_2_RAGE_… 15,018 0.41%
99 バイオハザード 12,711 0.39% -0.22% アイワナ 14,663 0.40%
100 ダークソウル2 12,703 0.39% -0.08% ラブライブ 14,623 0.40%

月間ユニークコミュID数

2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月
総配信数 2,581,784 2,615,729 3,266,661 3,309,586 3,626,836 3,259,886
総ID数 107,030 104,995 114,399 114,243 119,742 113,171

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)