集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
目次
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
来場者数 | 2014年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2015年1月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
中央値 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
平均 | 29.46 | 30.57 | 31.11 | 30.53 | 30.95 | 30.53 | 31.41 |
第三四分位数 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 |
最大値 | 5,976 | 5,973 | 5,178 | 5,777 | 5,981 | 5,926 | 5,929 |
コメント数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一四分位数 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
中央値 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 |
平均 | 60.92 | 60.67 | 61.19 | 62.34 | 62.05 | 60.28 | 60.14 | 58.85 | 57.65 | 56.95 |
第三四分位数 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 | 71 |
最大値 | 5,994 | 5,977 | 5,996 | 5,998 | 5,968 | 5,695 | 5,996 | 5,970 | 5,918 | 5,988 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2015年1月 | 割合 | 先週比 | カテゴリタグ | 2014年12月 | 割合 |
ゲーム | 2,091,483 | 64.38% | 0.41% | ゲーム | 1,671,115 | 63.97% |
一般(その他) | 829,068 | 25.52% | -0.46% | 一般(その他) | 678,829 | 25.98% |
歌ってみた | 124,753 | 3.84% | -0.09% | 歌ってみた | 102,545 | 3.93% |
描いてみた | 96,727 | 2.98% | -0.02% | 描いてみた | 78,443 | 3.00% |
動画紹介 | 34,280 | 1.06% | 0.00% | 動画紹介 | 27,715 | 1.06% |
演奏してみた | 27,752 | 0.85% | -0.06% | 演奏してみた | 23,772 | 0.91% |
R18 | 14,680 | 0.45% | 0.45% | 動物 | 9,147 | 0.35% |
動物 | 8,688 | 0.27% | -0.08% | 政治 | 8,101 | 0.31% |
政治 | 7,856 | 0.24% | -0.07% | 講座 | 4,894 | 0.19% |
料理 | 5,875 | 0.18% | -0.04% | 料理 | 5,666 | 0.22% |
講座 | 5,100 | 0.16% | -0.03% | 踊ってみた | 2,190 | 0.08% |
踊ってみた | 2,220 | 0.07% | -0.01% | R18 | 9 | |
放送数合計 | 3,248,482 | 654,244 | 放送数合計 | 2,612,417 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
2015年1月 | 2014年12月 | ||||||
タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | タグ名 | 総数 | 割合 | |
1 | 雑談 | 540,908 | 16.65% | -0.18% | 雑談 | 439,611 | 16.83% |
2 | 初見歓迎 | 370,627 | 11.41% | -0.23% | 初見歓迎 | 304,025 | 11.64% |
3 | 凸待ち | 349,815 | 10.77% | -0.03% | 凸待ち | 282,021 | 10.80% |
4 | 顔出し | 333,607 | 10.27% | -0.42% | 顔出し | 279,364 | 10.69% |
5 | クルーズ待ち | 257,892 | 7.94% | -0.23% | クルーズ待ち | 213,288 | 8.16% |
6 | PS4ゲーム配信 | 224,069 | 6.90% | 0.51% | PS4ゲーム配信 | 166,799 | 6.38% |
7 | PS3 | 127,942 | 3.94% | -0.03% | 艦これ | 118,319 | 4.53% |
8 | 過疎 | 121,652 | 3.74% | -0.09% | PS3 | 103,786 | 3.97% |
9 | 過疎放送 | 117,498 | 3.62% | -0.10% | 過疎 | 100,305 | 3.84% |
10 | 艦これ | 116,046 | 3.57% | -0.96% | 過疎放送 | 97,054 | 3.72% |
11 | 初心者 | 107,698 | 3.32% | -0.19% | 初心者 | 91,514 | 3.50% |
12 | 初見さん歓迎 | 90,088 | 2.77% | 0.10% | 初見さん歓迎 | 69,954 | 2.68% |
13 | LoL | 85,837 | 2.64% | -0.02% | LoL | 69,654 | 2.67% |
14 | まったり | 82,015 | 2.52% | -0.06% | まったり | 67,559 | 2.59% |
15 | FPS | 78,556 | 2.42% | -0.13% | FPS | 66,630 | 2.55% |
16 | Minecraft | 73,472 | 2.26% | 0.19% | AVA | 59,592 | 2.28% |
17 | AVA | 73,033 | 2.25% | -0.03% | ポケモン | 54,748 | 2.10% |
18 | gdgd | 62,141 | 1.91% | -0.07% | PSO2 | 54,532 | 2.09% |
19 | パズドラ | 61,178 | 1.88% | -0.02% | Minecraft | 54,214 | 2.08% |
20 | PSO2 | 59,660 | 1.84% | -0.25% | gdgd | 51,777 | 1.98% |
21 | イケボ | 57,933 | 1.78% | -0.06% | パズドラ | 49,758 | 1.90% |
22 | スマートフォン配信 | 56,736 | 1.75% | -0.09% | イケボ | 48,223 | 1.85% |
23 | ポケモン | 54,924 | 1.69% | -0.40% | スマートフォン配信 | 48,089 | 1.84% |
24 | 声真似 | 50,962 | 1.57% | 0.00% | PS4 | 45,269 | 1.73% |
25 | Steam | 50,349 | 1.55% | 0.24% | MH4G | 42,873 | 1.64% |
26 | マインクラフト | 49,137 | 1.51% | 0.12% | Destiny | 42,035 | 1.61% |
27 | Destiny | 48,384 | 1.49% | -0.12% | 声真似 | 40,954 | 1.57% |
28 | PS4 | 47,066 | 1.45% | -0.28% | マインクラフト | 36,296 | 1.39% |
29 | 東方 | 46,694 | 1.44% | 0.25% | レトロゲーム | 35,920 | 1.37% |
30 | レトロゲーム | 46,190 | 1.42% | 0.05% | Call_of_Duty__Adv… | 35,186 | 1.35% |
31 | アニメ | 41,939 | 1.29% | 0.12% | BF4 | 34,535 | 1.32% |
32 | パチスロ | 41,088 | 1.26% | 0.03% | Steam | 34,137 | 1.31% |
33 | BF4 | 40,815 | 1.26% | -0.07% | ボカロ | 32,459 | 1.24% |
34 | 初見プレイ | 40,627 | 1.25% | 0.12% | パチスロ | 32,197 | 1.23% |
35 | FF14 | 38,409 | 1.18% | 0.20% | 東方 | 31,125 | 1.19% |
36 | ボカロ | 38,221 | 1.18% | -0.07% | アニメ | 30,523 | 1.17% |
37 | ガンダムオンライン | 38,101 | 1.17% | 0.16% | 初見プレイ | 29,410 | 1.13% |
38 | ドラクエ10 | 37,827 | 1.16% | 0.21% | CoD | 29,402 | 1.13% |
39 | MH4G | 36,979 | 1.14% | -0.50% | マイクラ | 27,405 | 1.05% |
40 | マイクラ | 35,290 | 1.09% | 0.04% | 城プロ | 27,158 | 1.04% |
41 | PC | 33,242 | 1.02% | 0.10% | ガンダムオンライン | 26,558 | 1.02% |
42 | ポケモンORAS | 32,495 | 1.00% | 0.01% | 艦隊これくしょん | 26,549 | 1.02% |
43 | 麻雀 | 32,352 | 1.00% | 0.00% | ウル4 | 26,149 | 1.00% |
44 | WoT | 32,071 | 0.99% | 0.08% | ポケモンORAS | 25,999 | 1.00% |
45 | ウル4 | 31,697 | 0.98% | -0.03% | 麻雀 | 25,889 | 0.99% |
46 | スマブラ | 30,953 | 0.95% | 0.11% | FF14 | 25,553 | 0.98% |
47 | Osu! | 30,455 | 0.94% | 0.11% | 酒 | 25,323 | 0.97% |
48 | 酒 | 29,859 | 0.92% | -0.05% | ドラクエ10 | 25,052 | 0.96% |
49 | EXVSFB | 28,984 | 0.89% | 0.02% | PC | 24,180 | 0.93% |
50 | モンスト | 27,861 | 0.86% | 0.13% | 御城プロジェクト | 24,082 | 0.92% |
51 | サドンアタック | 27,819 | 0.86% | 0.08% | WoT | 23,779 | 0.91% |
52 | SA | 27,189 | 0.84% | 0.04% | EXVSFB | 22,862 | 0.88% |
53 | BattleField_4 | 26,600 | 0.82% | 0.14% | スマブラ | 21,977 | 0.84% |
54 | JK | 26,448 | 0.81% | 0.03% | AW | 21,878 | 0.84% |
55 | コメント募集 | 26,221 | 0.81% | 0.12% | osu! | 21,491 | 0.82% |
56 | 車載 | 25,959 | 0.80% | 0.02% | SA | 20,948 | 0.80% |
57 | アニソン | 25,771 | 0.79% | 0.06% | JK | 20,366 | 0.78% |
58 | Grand_Theft_Auto_V | 24,723 | 0.76% | 0.64% | 車載 | 20,224 | 0.77% |
59 | Bo2 | 24,341 | 0.75% | 0.16% | サドンアタック | 20,178 | 0.77% |
60 | CoD | 23,960 | 0.74% | -0.39% | RTA | 19,258 | 0.74% |
61 | 艦隊これくしょん | 23,727 | 0.73% | -0.29% | アニソン | 19,197 | 0.73% |
62 | おっさん | 23,637 | 0.73% | 0.00% | モンスト | 19,120 | 0.73% |
63 | RTA | 23,373 | 0.72% | -0.02% | おっさん | 18,978 | 0.73% |
64 | 癒しボイス | 22,125 | 0.68% | 0.03% | モンハン | 18,074 | 0.69% |
65 | Minecraft__PlaySt… | 21,873 | 0.67% | #N/A | コメント募集 | 17,871 | 0.68% |
66 | GTA5 | 21,311 | 0.66% | 0.02% | Battlefield_4 | 17,624 | 0.67% |
67 | 天鳳 | 21,078 | 0.65% | 0.00% | 癒しボイス | 17,052 | 0.65% |
68 | Call_of_Duty__Adv… | 20,967 | 0.65% | -0.70% | 天鳳 | 16,879 | 0.65% |
69 | ホラー | 20,871 | 0.64% | 0.09% | GTA5 | 16,641 | 0.64% |
70 | 白猫プロジェクト | 20,775 | 0.64% | 0.13% | 偽トロ | 16,630 | 0.64% |
71 | 作業用BGM | 19,751 | 0.61% | 0.08% | BO2 | 15,362 | 0.59% |
72 | 城プロ | 19,688 | 0.61% | -0.43% | 北海道 | 15,013 | 0.57% |
73 | 弾幕歓迎 | 19,480 | 0.60% | 0.03% | 弾幕歓迎 | 14,910 | 0.57% |
74 | ガンオン | 18,209 | 0.56% | 0.15% | 3DS | 14,818 | 0.57% |
75 | MHF | 17,908 | 0.55% | 0.01% | ギター | 14,761 | 0.57% |
76 | ギター | 17,448 | 0.54% | -0.03% | ホラー | 14,562 | 0.56% |
77 | 北海道 | 17,241 | 0.53% | -0.04% | ダークソウル2 | 14,253 | 0.55% |
78 | WiiU | 17,206 | 0.53% | 0.03% | MHF | 14,213 | 0.54% |
79 | イケメン | 16,920 | 0.52% | 0.00% | マリオカート8 | 14,195 | 0.54% |
80 | メンヘラ | 16,762 | 0.52% | 0.04% | 作業用BGM | 13,667 | 0.52% |
81 | 初見さん大歓迎 | 16,427 | 0.51% | 0.00% | イケメン | 13,535 | 0.52% |
82 | ダークソウル | 16,387 | 0.50% | 0.07% | 白猫プロジェクト | 13,346 | 0.51% |
83 | モンハン | 16,321 | 0.50% | -0.19% | 初見さん大歓迎 | 13,242 | 0.51% |
84 | ドラクエ | 16,072 | 0.49% | 0.06% | WiiU | 13,165 | 0.50% |
85 | マリオカート8 | 15,618 | 0.48% | -0.06% | Assassin_s_Creed_… | 12,415 | 0.48% |
86 | 癒し | 15,344 | 0.47% | 0.11% | メンヘラ | 12,336 | 0.47% |
87 | PITAcoreBOX | 15,200 | 0.47% | 0.04% | 弾き語り | 12,128 | 0.46% |
88 | PCゲーム | 14,645 | 0.45% | 0.03% | ドラクエ | 11,474 | 0.44% |
89 | FEZ | 14,490 | 0.45% | 0.01% | FEZ | 11,334 | 0.43% |
90 | 歌 | 14,480 | 0.45% | 0.23% | ダークソウル | 11,313 | 0.43% |
91 | フリーゲーム | 14,191 | 0.44% | 0.01% | PITACoreBox | 11,303 | 0.43% |
92 | ダークソウル | 14,178 | 0.44% | 0.00% | フリーゲーム | 11,031 | 0.42% |
93 | 白猫 | 14,072 | 0.43% | 0.13% | PCゲーム | 10,920 | 0.42% |
94 | バイオハザード | 13,908 | 0.43% | 0.07% | ガンオン | 10,819 | 0.41% |
95 | ファイナルファンタジーXIV__新… | 13,605 | 0.42% | 0.12% | V系 | 10,373 | 0.40% |
96 | 乖離性ミリオンアーサー | 13,569 | 0.42% | 0.04% | 俺タワー | 10,303 | 0.39% |
97 | 弾き語り | 13,357 | 0.41% | -0.05% | 関西弁 | 10,277 | 0.39% |
98 | 幻想人形演舞 | 13,327 | 0.41% | #N/A | パワプロ | 10,197 | 0.39% |
99 | 相談 | 13,066 | 0.40% | 0.06% | 乖離性ミリオンアーサー | 9,842 | 0.38% |
100 | DQX | 13,060 | 0.40% | 0.07% | 実機配信 | 9,726 | 0.37% |
ゲームタグに付随するタグ500位まで
最初に表示される「ゲーム」タグに付いている他のタグの上位500タグ。複数付けられるので合計すると 100% を超える。
特徴的なのは1位の「PS4ゲーム配信」。これはPS4のシェア機能を使った配信で、ゲーム配信の1割を占めている。上位のランキングには PS4やPS3、PCゲーム、オンラインゲームが多く見られるが、レトロゲームも健闘している。例えば135位の「風来のシレン」、160位の「ファミコン」、305位の「トルネコ3」、312位の「ロックマン」などコメントによる突っ込みがいがあるゲームが並んでいる。
ゲーム | 2,091,483 | ||
1 | PS4ゲーム配信 | 224,067 | 10.71% |
2 | 雑談 | 221,940 | 10.61% |
3 | 初見歓迎 | 200,695 | 9.60% |
4 | 凸待ち | 136,618 | 6.53% |
5 | PS3 | 122,958 | 5.88% |
6 | 艦これ | 93,704 | 4.48% |
7 | LOL | 83,722 | 4.00% |
8 | FPS | 75,061 | 3.59% |
9 | クルーズ待ち | 72,407 | 3.46% |
10 | 顔出し | 69,417 | 3.32% |
11 | Minecraft | 68,908 | 3.29% |
12 | AVA | 67,787 | 3.24% |
13 | 初心者 | 61,935 | 2.96% |
14 | PSO2 | 55,805 | 2.67% |
15 | 過疎放送 | 53,592 | 2.56% |
16 | パズドラ | 51,943 | 2.48% |
17 | ポケモン | 48,987 | 2.34% |
18 | steam | 48,954 | 2.34% |
19 | Destiny | 47,799 | 2.29% |
20 | マインクラフト | 46,153 | 2.21% |
21 | PS4 | 44,754 | 2.14% |
22 | レトロゲーム | 44,367 | 2.12% |
23 | 初見さん歓迎 | 42,465 | 2.03% |
24 | 初見プレイ | 39,073 | 1.87% |
25 | BF4 | 38,095 | 1.82% |
26 | ガンダムオンライン | 37,378 | 1.79% |
27 | FF14 | 36,890 | 1.76% |
28 | ドラクエ10 | 36,541 | 1.75% |
29 | MH4G | 33,791 | 1.62% |
30 | 過疎 | 33,032 | 1.58% |
31 | マイクラ | 31,782 | 1.52% |
32 | PC | 31,627 | 1.51% |
33 | ポケモンORAS | 31,400 | 1.50% |
34 | WoT | 30,535 | 1.46% |
35 | ウル4 | 30,281 | 1.45% |
36 | osu! | 28,829 | 1.38% |
37 | 東方 | 28,418 | 1.36% |
38 | スマブラ | 28,226 | 1.35% |
39 | EXVSFB | 28,134 | 1.35% |
40 | Battlefield_4 | 26,596 | 1.27% |
41 | 麻雀 | 26,305 | 1.26% |
42 | サドンアタック | 25,723 | 1.23% |
43 | まったり | 25,372 | 1.21% |
44 | SA | 24,761 | 1.18% |
45 | Grand_Theft_Auto_V | 24,589 | 1.18% |
46 | モンスト | 23,843 | 1.14% |
47 | BO2 | 23,123 | 1.11% |
48 | RTA | 22,982 | 1.10% |
49 | COD | 22,778 | 1.09% |
50 | Minecraft__PlaySt… | 21,871 | 1.05% |
51 | 艦隊これくしょん | 20,868 | 1.00% |
52 | Call_of_Duty__Adv… | 20,859 | 1.00% |
53 | gdgd | 19,768 | 0.95% |
54 | GTA5 | 18,777 | 0.90% |
55 | 天鳳 | 18,466 | 0.88% |
56 | 白猫プロジェクト | 18,314 | 0.88% |
57 | イケボ | 18,138 | 0.87% |
58 | 城プロ | 18,078 | 0.86% |
59 | ガンオン | 17,594 | 0.84% |
60 | MHF | 16,845 | 0.81% |
61 | WiiU | 16,532 | 0.79% |
62 | ダークソウル | 15,652 | 0.75% |
63 | ドラクエ | 15,523 | 0.74% |
64 | マリオカート8 | 14,872 | 0.71% |
65 | R-18 | 14,431 | 0.69% |
66 | モンハン | 14,181 | 0.68% |
67 | PCゲーム | 14,160 | 0.68% |
68 | FEZ | 13,934 | 0.67% |
69 | ダークソウル2 | 13,833 | 0.66% |
70 | ファイナルファンタジーXIV__新… | 13,605 | 0.65% |
71 | バイオハザード | 13,156 | 0.63% |
72 | フリーゲーム | 13,140 | 0.63% |
73 | ホラー | 13,063 | 0.62% |
74 | 乖離性ミリオンアーサー | 12,816 | 0.61% |
75 | 幻想人形演舞 | 12,807 | 0.61% |
76 | DQX | 12,700 | 0.61% |
77 | 偽トロ | 12,647 | 0.60% |
78 | L4D2 | 12,427 | 0.59% |
79 | コメント募集 | 12,236 | 0.59% |
80 | 白猫 | 12,229 | 0.58% |
81 | DQ10 | 11,991 | 0.57% |
82 | RO | 11,267 | 0.54% |
83 | CSGO | 11,187 | 0.53% |
84 | SFC | 11,139 | 0.53% |
85 | The_Last_of_Us_Re… | 11,071 | 0.53% |
86 | PS2 | 10,874 | 0.52% |
87 | GGXrd | 10,813 | 0.52% |
88 | 声真似 | 10,771 | 0.51% |
89 | 御城プロジェクト | 10,595 | 0.51% |
90 | PS | 10,330 | 0.49% |
91 | PC版 | 10,308 | 0.49% |
92 | AW | 10,276 | 0.49% |
93 | 遊戯王 | 10,100 | 0.48% |
94 | テイルズ | 10,039 | 0.48% |
95 | 刀剣乱舞 | 9,940 | 0.48% |
96 | XBOX360 | 9,935 | 0.48% |
97 | ホラーゲーム | 9,863 | 0.47% |
98 | アニメ | 9,802 | 0.47% |
99 | 千年戦争アイギス | 9,668 | 0.46% |
100 | 3DS | 9,522 | 0.46% |
101 | DayZ | 9,455 | 0.45% |
102 | TERA | 9,357 | 0.45% |
103 | アイワナ | 9,298 | 0.44% |
104 | HOUNDS | 9,279 | 0.44% |
105 | スクフェス | 9,261 | 0.44% |
106 | ガンダム | 8,974 | 0.43% |
107 | おっさん | 8,698 | 0.42% |
108 | 音ゲー | 8,630 | 0.41% |
109 | ASIA鯖 | 8,456 | 0.40% |
110 | ガンダムブレイカー2 | 8,410 | 0.40% |
111 | RPG | 8,402 | 0.40% |
112 | エルソード | 8,326 | 0.40% |
113 | マルチ | 8,324 | 0.40% |
114 | FIFA_15 | 8,280 | 0.40% |
115 | osu | 8,210 | 0.39% |
116 | 実況 | 8,069 | 0.39% |
117 | Warframe | 7,903 | 0.38% |
118 | CS:GO | 7,817 | 0.37% |
119 | パチスロ | 7,459 | 0.36% |
120 | ドラゴンネスト | 7,339 | 0.35% |
121 | ラブライブ | 7,260 | 0.35% |
122 | 結月ゆかり | 7,155 | 0.34% |
123 | パワプロ | 7,121 | 0.34% |
124 | 高画質 | 7,106 | 0.34% |
125 | ロリコン | 6,899 | 0.33% |
126 | FF | 6,741 | 0.32% |
127 | MJ | 6,708 | 0.32% |
128 | SF2 | 6,675 | 0.32% |
129 | ship4 | 6,632 | 0.32% |
130 | ネタバレ禁止 | 6,561 | 0.31% |
131 | Skyrim | 6,372 | 0.30% |
132 | COD:AW | 6,344 | 0.30% |
133 | CSO | 6,309 | 0.30% |
134 | 初見さん大歓迎 | 6,295 | 0.30% |
135 | 風来のシレン | 6,189 | 0.30% |
136 | biohazard_HD_REMA… | 6,138 | 0.29% |
137 | JK | 5,927 | 0.28% |
138 | H1Z1 | 5,801 | 0.28% |
139 | ゼルダの伝説 | 5,768 | 0.28% |
140 | 将棋 | 5,716 | 0.27% |
141 | かんぱに | 5,707 | 0.27% |
142 | ship5 | 5,702 | 0.27% |
143 | ドラゴンクエスト | 5,687 | 0.27% |
144 | アラド戦記 | 5,653 | 0.27% |
145 | BBCP | 5,558 | 0.27% |
146 | ship8 | 5,528 | 0.26% |
147 | MTG | 5,482 | 0.26% |
148 | ぷよぷよ | 5,476 | 0.26% |
149 | LeagueofLegends | 5,455 | 0.26% |
150 | モバマス | 5,445 | 0.26% |
151 | サミタ | 5,442 | 0.26% |
152 | WORLD_SOCCER_Winn… | 5,387 | 0.26% |
153 | メイプルストーリー | 5,160 | 0.25% |
154 | PsychoBreak | 5,049 | 0.24% |
155 | ship3 | 5,004 | 0.24% |
156 | WarThunder | 4,963 | 0.24% |
157 | モンスターストライク | 4,950 | 0.24% |
158 | スマートフォン配信 | 4,943 | 0.24% |
159 | 俺タワー | 4,922 | 0.24% |
160 | ファミコン | 4,890 | 0.23% |
161 | 初心者歓迎 | 4,811 | 0.23% |
162 | ship1 | 4,799 | 0.23% |
163 | モンパレ | 4,795 | 0.23% |
164 | グランブルーファンタジー | 4,789 | 0.23% |
165 | 鉄拳 | 4,781 | 0.23% |
166 | ORAS | 4,733 | 0.23% |
167 | C9 | 4,661 | 0.22% |
168 | ship6 | 4,628 | 0.22% |
169 | テラリア | 4,607 | 0.22% |
170 | ジオン | 4,594 | 0.22% |
171 | ヴァイスシュヴァルツ | 4,575 | 0.22% |
172 | イケメン | 4,569 | 0.22% |
173 | MoE | 4,555 | 0.22% |
174 | マビノギ英雄伝 | 4,549 | 0.22% |
175 | ポケモンXY | 4,516 | 0.22% |
176 | TOZ | 4,460 | 0.21% |
177 | グラブル | 4,449 | 0.21% |
178 | 初見 | 4,444 | 0.21% |
179 | 歌枠 | 4,439 | 0.21% |
180 | 北海道 | 4,435 | 0.21% |
181 | 龍が如く | 4,383 | 0.21% |
182 | ぱいろん | 4,380 | 0.21% |
183 | Hearthstone | 4,379 | 0.21% |
184 | 格ゲー | 4,368 | 0.21% |
185 | ship9 | 4,343 | 0.21% |
186 | 初見大歓迎 | 4,326 | 0.21% |
187 | ラブライブ! | 4,317 | 0.21% |
188 | BMS | 4,310 | 0.21% |
189 | ブレフロ | 4,294 | 0.21% |
190 | テイルズオブゼスティリア | 4,228 | 0.20% |
191 | BF3 | 4,224 | 0.20% |
192 | PAYDAY2 | 4,221 | 0.20% |
193 | ファイナルファンタジー | 4,183 | 0.20% |
194 | MMO | 4,181 | 0.20% |
195 | ARMA3 | 4,148 | 0.20% |
196 | ドラネス | 4,126 | 0.20% |
197 | かんぱに☆ガールズ | 4,098 | 0.20% |
198 | ぼっち | 4,082 | 0.20% |
199 | noob | 4,065 | 0.19% |
200 | Far_Cry_4 | 4,050 | 0.19% |
201 | CHO | 4,000 | 0.19% |
202 | エンジョイ勢 | 3,970 | 0.19% |
203 | パワプロ2014 | 3,732 | 0.18% |
204 | 直撮り | 3,726 | 0.18% |
205 | 電撃FC | 3,715 | 0.18% |
206 | 参加歓迎 | 3,663 | 0.18% |
207 | robocraft | 3,662 | 0.18% |
208 | DQ3 | 3,656 | 0.17% |
209 | ドラポ | 3,647 | 0.17% |
210 | チョコットランド | 3,634 | 0.17% |
211 | ドラゴンエイジ:インクイジション | 3,602 | 0.17% |
212 | おっさんホイホイ | 3,587 | 0.17% |
213 | バイオ4 | 3,575 | 0.17% |
214 | マリオカート | 3,560 | 0.17% |
215 | 乖離性MA | 3,558 | 0.17% |
216 | スカイリム | 3,555 | 0.17% |
217 | Dota2 | 3,529 | 0.17% |
218 | サイコブレイク | 3,526 | 0.17% |
219 | TPS | 3,519 | 0.17% |
220 | コテハン推奨 | 3,513 | 0.17% |
221 | ゾンビ | 3,506 | 0.17% |
222 | 実況プレイ | 3,506 | 0.17% |
223 | 栄冠ナイン | 3,493 | 0.17% |
224 | XBOXONE | 3,474 | 0.17% |
225 | 非想天則 | 3,445 | 0.16% |
226 | DQ | 3,428 | 0.16% |
227 | DQMSL | 3,425 | 0.16% |
228 | F鯖 | 3,421 | 0.16% |
229 | TW | 3,410 | 0.16% |
230 | アクション | 3,403 | 0.16% |
231 | GUILTY_GEAR_Xrd_-… | 3,393 | 0.16% |
232 | 格闘ゲーム | 3,388 | 0.16% |
233 | 酒 | 3,370 | 0.16% |
234 | 真夏の夜の淫夢 | 3,365 | 0.16% |
235 | 関西弁 | 3,359 | 0.16% |
236 | オンラインゲーム | 3,327 | 0.16% |
237 | 一級フラグ建築士 | 3,312 | 0.16% |
238 | バイオ | 3,307 | 0.16% |
239 | スマブラWiiU | 3,306 | 0.16% |
240 | ガンダムバトルオペレーション | 3,299 | 0.16% |
241 | アイドルマスター | 3,293 | 0.16% |
242 | 音量注意 | 3,286 | 0.16% |
243 | MW3 | 3,276 | 0.16% |
244 | ななぱち | 3,274 | 0.16% |
245 | Terraria | 3,244 | 0.16% |
246 | モンスターハンター | 3,235 | 0.15% |
247 | GTA | 3,231 | 0.15% |
248 | FC | 3,222 | 0.15% |
249 | Assassin_s_Creed_… | 3,195 | 0.15% |
250 | スパロボ | 3,184 | 0.15% |
251 | テスト | 3,184 | 0.15% |
252 | FF11 | 3,179 | 0.15% |
253 | ADS | 3,162 | 0.15% |
254 | ギルティギア | 3,156 | 0.15% |
255 | キングダムハーツ | 3,143 | 0.15% |
256 | ANNI | 3,085 | 0.15% |
257 | 鬼斬 | 3,045 | 0.15% |
258 | Diablo_III__Reape… | 3,038 | 0.15% |
259 | WATCH_DOGS | 3,022 | 0.14% |
260 | ホラゲー | 3,008 | 0.14% |
261 | 縛りプレイ | 2,993 | 0.14% |
262 | ship10 | 2,984 | 0.14% |
263 | 連邦 | 2,947 | 0.14% |
264 | ホラゲ | 2,944 | 0.14% |
265 | 初心者放送 | 2,934 | 0.14% |
266 | 自作PC | 2,930 | 0.14% |
267 | ネトスマ | 2,902 | 0.14% |
268 | 魔法使いと黒猫のウィズ | 2,885 | 0.14% |
269 | バイオハザード4 | 2,879 | 0.14% |
270 | ブレイブルー | 2,839 | 0.14% |
271 | ショートランド泊地 | 2,837 | 0.14% |
272 | 癒しボイス | 2,828 | 0.14% |
273 | Wii | 2,826 | 0.14% |
274 | デモンズソウル | 2,825 | 0.14% |
275 | シャングリラ | 2,820 | 0.13% |
276 | ミリオンアーサー | 2,798 | 0.13% |
277 | DMM | 2,794 | 0.13% |
278 | The_Crew | 2,780 | 0.13% |
279 | ブレイブフロンティア | 2,775 | 0.13% |
280 | ヴァンガード | 2,763 | 0.13% |
281 | ACVD | 2,759 | 0.13% |
282 | STG | 2,755 | 0.13% |
283 | 幻想麻雀 | 2,755 | 0.13% |
284 | PSP | 2,753 | 0.13% |
285 | ArcheAge | 2,730 | 0.13% |
286 | SDGO | 2,729 | 0.13% |
287 | デスティニー | 2,724 | 0.13% |
288 | お絵かき | 2,711 | 0.13% |
289 | ボカロ | 2,684 | 0.13% |
290 | ship2 | 2,661 | 0.13% |
291 | 音楽 | 2,638 | 0.13% |
292 | 7DaystoDie | 2,637 | 0.13% |
293 | シャドウ・オブ・モルドール | 2,627 | 0.13% |
294 | 適当 | 2,620 | 0.13% |
295 | ドラゴンポーカー | 2,618 | 0.13% |
296 | ship7 | 2,613 | 0.12% |
297 | のんびり | 2,610 | 0.12% |
298 | 作業用BGM | 2,592 | 0.12% |
299 | お絵かきの森 | 2,585 | 0.12% |
300 | ドラゴンクエスト10 | 2,574 | 0.12% |
301 | ゴッドフィールド | 2,545 | 0.12% |
302 | 地球防衛軍4 | 2,499 | 0.12% |
303 | バトルフィールド4 | 2,492 | 0.12% |
304 | ハンターヒーロー | 2,472 | 0.12% |
305 | トルネコ3 | 2,452 | 0.12% |
306 | バトオペ | 2,449 | 0.12% |
307 | ハンゲーム | 2,439 | 0.12% |
308 | V系 | 2,408 | 0.12% |
309 | テラバトル | 2,390 | 0.11% |
310 | ラグナロクオンライン | 2,379 | 0.11% |
311 | ペーパーマン | 2,378 | 0.11% |
312 | ロックマン | 2,351 | 0.11% |
313 | WorldofTanks | 2,330 | 0.11% |
314 | マリオ | 2,326 | 0.11% |
315 | メイプル | 2,322 | 0.11% |
316 | アーキエイジ | 2,321 | 0.11% |
317 | MO | 2,319 | 0.11% |
318 | PSVita生放送 | 2,317 | 0.11% |
319 | DQ2 | 2,307 | 0.11% |
320 | EXVS | 2,273 | 0.11% |
321 | スパ4AE | 2,260 | 0.11% |
