集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
全放送を対象にしたので改めて以前の放送のデータを使って調べ直している。
2018年9月25日から2018年10月1日までの間、ログイン不要で生放送が見られるようになっているのでいつも以上に来場者数が多くなっている。
【10/1更新】【ニコニコ生放送】来場者数集計方法変更のお知らせ|ニコニコインフォ
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
9 | 92,914,596 | 149,262,134 | 72,026,031 |
10 | 91,401,317 | 146,516,782 | 73,278,328 |
11 | 80,614,139 | 132,978,182 | 68,545,519 |
12 | 76,732,631 | 122,932,433 | 62,856,863 |
1 | 66,883,587 | 106,703,589 | 58,162,131 |
2 | 73,753,829 | 117,836,049 | 64,797,952 |
3 | 88,055,437 | 128,685,553 | 70,501,417 |
4 | 80,553,880 | 120,966,524 | 66,529,911 |
5 | 83,671,110 | 127,765,716 | 68,829,340 |
6 | 80,291,773 | 117,672,597 | 62,691,626 |
7 | 78,729,260 | 117,194,850 | 63,772,770 |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 月 |
6 | 14 | 33 | 568,023 | 0 | 18 | 71 | 309,076 | 9 |
7 | 17 | 41 | 433,071 | 0 | 20 | 87 | 494,934 | 10 |
8 | 20 | 50 | 441,553 | 0 | 22 | 106 | 320,536 | 11 |
10 | 22 | 56 | 289,182 | 0 | 25 | 117 | 441,116 | 12 |
9 | 22 | 57 | 330,861 | 0 | 25 | 119 | 385,567 | 1 |
10 | 23 | 55 | 235,472 | 0 | 25 | 119 | 353,306 | 2 |
10 | 23 | 57 | 938,474 | 0 | 23 | 117 | 347,875 | 3 |
12 | 26 | 63 | 272,662 | 0 | 26 | 124 | 336,533 | 4 |
11 | 25 | 62 | 1,154,484 | 0 | 26 | 126 | 793,358 | 5 |
10 | 24 | 62 | 1,072,196 | 1 | 30 | 132 | 307,144 | 6 |
11 | 26 | 65 | 510,565 | 1 | 33 | 138 | 516,529 | 7 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 | 8 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 | 9 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
カテゴリタグ | 2018年9月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 359,807 | -3,430 | 65.64% | 0.44% | 36 | 38 |
一般(その他) | 144,020 | -5,226 | 26.27% | -0.52% | 30 | 45 |
描いてみた | 13,537 | 417 | 2.47% | 0.11% | 30 | 32 |
歌ってみた | 14,732 | -29 | 2.69% | 0.04% | 24 | 27 |
動画紹介 | 8,043 | -241 | 1.47% | -0.02% | 6 | 0 |
R18 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 52014 | 53554 |
演奏してみた | 2,829 | 23 | 0.52% | 0.01% | 21 | 9 |
動物 | 1,345 | -266 | 0.25% | -0.04% | 54 | 32 |
政治 | 1,199 | -132 | 0.22% | -0.02% | 82 | 113 |
講座 | 1,021 | 42 | 0.19% | 0.01% | 31 | 33 |
料理 | 1,255 | 32 | 0.23% | 0.01% | 74 | 120 |
踊ってみた | 362 | -142 | 0.07% | -0.02% | 48 | 1 |
548,151 | -7,647 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 144,830 | 26.42% | 1.45% |
2 | PS4ゲーム配信 | 108,051 | 19.71% | 0.43% |
3 | 雑談 | 78,441 | 14.31% | 0.16% |
4 | 初見歓迎 | 47,975 | 8.75% | 0.18% |
5 | 顔出し | 47,413 | 8.65% | -0.44% |
6 | スマートフォン配信 | 41,718 | 7.61% | -0.29% |
7 | 凸待ち | 23,863 | 4.35% | -0.04% |
8 | クルーズ待ち | 22,568 | 4.12% | -0.11% |
9 | 艦これ | 19,887 | 3.63% | 1.25% |
10 | 初見さん歓迎 | 18,260 | 3.33% | 0.03% |
11 | Steam | 14,874 | 2.71% | 0.08% |
12 | Fortnite | 14,630 | 2.67% | 0.01% |
13 | 過疎 | 14,543 | 2.65% | 0.07% |
14 | Steam | 14,523 | 2.65% | 0.02% |
15 | PUBG | 14,379 | 2.62% | -0.20% |
16 | Fortnite | 14,238 | 2.60% | -0.06% |
17 | PS4 | 13,990 | 2.55% | 0.06% |
18 | Fortnite | 13,484 | 2.46% | -0.20% |
19 | PS4 | 13,358 | 2.44% | -0.05% |
20 | レトロゲーム | 12,320 | 2.25% | -0.02% |
21 | PUBG | 12,131 | 2.21% | -0.61% |
22 | 任天堂ゲーム配信 | 10,984 | 2.00% | 0.04% |
23 | Dead_by_Daylight | 10,789 | 1.97% | 0.12% |
24 | 初心者 | 10,764 | 1.96% | -0.05% |
25 | まったり | 10,674 | 1.95% | 0.01% |
26 | Dead_by_Daylight | 10,434 | 1.90% | 0.06% |
27 | 実験放送 | 9,945 | 1.81% | -0.09% |
28 | 過疎放送 | 9,244 | 1.69% | 0.15% |
29 | モンスターハンター:ワールド | 8,991 | 1.64% | -0.66% |
30 | Steam | 8,938 | 1.63% | -1.00% |
31 | スプラトゥーン2 | 8,422 | 1.54% | -0.07% |
32 | グラブル | 8,370 | 1.53% | -0.44% |
33 | MHW | 8,203 | 1.50% | -0.35% |
34 | FGO | 7,954 | 1.45% | -0.11% |
35 | 酒 | 7,438 | 1.36% | -0.03% |
36 | MHW | 7,184 | 1.31% | -0.53% |
37 | dbd | 6,845 | 1.25% | 0.18% |
38 | 音楽 | 6,457 | 1.18% | -0.02% |
39 | イケボ | 6,073 | 1.11% | 0.05% |
40 | 車載 | 5,948 | 1.09% | -0.03% |
41 | Destiny_2 | 5,820 | 1.06% | 0.89% |
42 | 初見プレイ | 5,713 | 1.04% | -0.01% |
43 | Splatoon2 | 5,704 | 1.04% | -0.04% |
44 | FF14 | 5,543 | 1.01% | 0.10% |
45 | RTA | 5,542 | 1.01% | 0.05% |
46 | Splatoon2 | 5,299 | 0.97% | -0.12% |
47 | パチスロ | 5,209 | 0.95% | -0.03% |
48 | アニメ | 5,160 | 0.94% | -0.01% |
49 | dbd | 5,150 | 0.94% | -0.13% |
50 | Shadowverse | 5,010 | 0.91% | 0.02% |
51 | フォートナイト | 4,942 | 0.90% | 0.10% |
52 | LOL | 4,885 | 0.89% | -0.07% |
53 | Shadowverse | 4,703 | 0.86% | -0.04% |
54 | コメント募集 | 4,468 | 0.82% | 0.04% |
55 | 艦隊これくしょん | 4,385 | 0.80% | 0.29% |
56 | ドラクエ10 | 4,370 | 0.80% | 0.08% |
57 | LOL | 4,038 | 0.74% | -0.22% |
58 | 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… | 3,969 | 0.72% | -0.20% |
59 | Minecraft | 3,947 | 0.72% | 0.06% |
60 | レインボーシックス_シージ | 3,884 | 0.71% | 0.08% |
61 | 東方 | 3,676 | 0.67% | 0.04% |
62 | おっさん | 3,674 | 0.67% | 0.05% |
63 | ゲーム実況プレイ | 3,595 | 0.66% | 0.00% |
64 | メンヘラ | 3,572 | 0.65% | -0.14% |
65 | PC | 3,565 | 0.65% | 0.03% |
66 | グランブルーファンタジー | 3,557 | 0.65% | -0.20% |
67 | 外配信 | 3,531 | 0.64% | -0.07% |
68 | Minecraft | 3,515 | 0.64% | -0.02% |
69 | PSO2 | 3,515 | 0.64% | 0.05% |
70 | gdgd | 3,512 | 0.64% | 0.10% |
71 | ボカロ | 3,480 | 0.63% | -0.03% |
72 | ストリートファイターV | 3,464 | 0.63% | -0.02% |
73 | FPS | 3,262 | 0.60% | 0.01% |
74 | FX | 3,213 | 0.59% | 0.11% |
75 | 歌枠 | 3,166 | 0.58% | 0.01% |
76 | ポケモン | 3,058 | 0.56% | -0.01% |
77 | PSO2 | 3,040 | 0.55% | -0.04% |
78 | モンスト | 2,992 | 0.55% | -0.05% |
79 | カラオケ | 2,934 | 0.54% | 0.03% |
80 | ガンダムオンライン | 2,850 | 0.52% | 0.00% |
81 | アニソン | 2,848 | 0.52% | 0.00% |
82 | デレステ | 2,847 | 0.52% | 0.14% |
83 | 参加歓迎 | 2,822 | 0.51% | 0.01% |
84 | Conan_Outcasts | 2,808 | 0.51% | 0.32% |
85 | dbd | 2,771 | 0.51% | -0.56% |
86 | FX | 2,754 | 0.50% | 0.03% |
87 | 麻雀 | 2,728 | 0.50% | 0.02% |
88 | LOL | 2,710 | 0.49% | -0.46% |
89 | switch | 2,663 | 0.49% | -0.01% |
90 | BORDER_BREAK | 2,658 | 0.48% | -0.67% |
91 | 初見さん大歓迎 | 2,646 | 0.48% | 0.05% |
92 | PC版 | 2,639 | 0.48% | 0.08% |
93 | ファイナルファンタジーXIV | 2,624 | 0.48% | 0.03% |
94 | プリンセスコネクト | 2,513 | 0.46% | 0.05% |
95 | 声真似 | 2,470 | 0.45% | -0.05% |
96 | R6S | 2,466 | 0.45% | 0.04% |
97 | プリコネ | 2,422 | 0.44% | 0.07% |
98 | シャドウバース | 2,416 | 0.44% | 0.01% |
99 | ファンタシースターオンライン2 | 2,360 | 0.43% | -0.02% |
100 | 弾幕歓迎 | 2,346 | 0.43% | 0.04% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
9 | 1,625 | 357 | 129 | 72 | 51 | 39 | 28 | 25 | 21 | 18 |
10 | 974 | 216 | 90 | 59 | 46 | 37 | 32 | 30 | 24 | 22 |
11 | 465 | 109 | 54 | 41 | 38 | 28 | 23 | 20 | 17 | 17 |
12 | 331 | 78 | 43 | 31 | 24 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 |
1 | 234 | 55 | 30 | 25 | 24 | 20 | 17 | 17 | 12 | 8 |
2 | 280 | 68 | 42 | 31 | 24 | 24 | 20 | 18 | 15 | 14 |
3 | 317 | 91 | 54 | 43 | 42 | 41 | 36 | 33 | 26 | 17 |
4 | 265 | 70 | 35 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 |
5 | 268 | 66 | 31 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 |
6 | 216 | 45 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
9 | 1,193,336 | 73,944 | 79.52% | 65.79% | 34.03% | 90.54% | 9.46% |
10 | 1,013,786 | 73,435 | 75.48% | 61.21% | 29.79% | 87.63% | 12.37% |
11 | 794,003 | 65,607 | 71.63% | 57.79% | 26.94% | 86.92% | 13.08% |
12 | 675,030 | 63,477 | 69.77% | 55.65% | 24.18% | 89.54% | 10.46% |
1 | 601,135 | 62,753 | 69.41% | 55.40% | 25.36% | 89.73% | 10.27% |
2 | 639,105 | 60,369 | 69.49% | 55.41% | 24.11% | 89.43% | 10.57% |
3 | 699,849 | 61,807 | 69.75% | 55.88% | 24.78% | 90.48% | 9.52% |
4 | 624,711 | 58,335 | 68.24% | 53.59% | 20.48% | 90.23% | 9.77% |
5 | 639,809 | 59,103 | 67.93% | 53.60% | 22.45% | 90.22% | 9.78% |
6 | 572,265 | 56,500 | 67.00% | 52.51% | 22.98% | 90.49% | 9.51% |
7 | 568,037 | 55,276 | 65.93% | 51.04% | 21.62% | 89.76% | 10.24% |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
9 | 18.16% | 53.21% | 10.20% | 4.72% | 3.73% | 2.51% | 1.89% | 1.31% | 0.97% | 0.67% | 0.51% | 2.12% |
10 | 19.01% | 42.10% | 12.80% | 6.62% | 5.42% | 3.52% | 2.73% | 1.80% | 1.37% | 0.92% | 0.71% | 3.02% |
11 | 17.91% | 32.17% | 15.68% | 8.69% | 7.05% | 4.53% | 3.59% | 2.31% | 1.81% | 1.23% | 0.96% | 4.05% |
12 | 15.83% | 30.12% | 16.67% | 9.31% | 7.70% | 4.99% | 3.93% | 2.54% | 1.97% | 1.34% | 1.05% | 4.53% |
1 | 15.91% | 28.48% | 16.42% | 9.46% | 7.86% | 5.12% | 4.19% | 2.75% | 2.13% | 1.48% | 1.17% | 5.04% |
2 | 15.32% | 26.28% | 16.34% | 9.72% | 8.38% | 5.48% | 4.86% | 3.02% | 2.40% | 1.63% | 1.31% | 5.24% |
3 | 18.44% | 24.34% | 14.55% | 10.26% | 8.65% | 5.86% | 4.71% | 2.98% | 2.30% | 1.55% | 1.27% | 5.09% |
4 | 15.89% | 24.41% | 14.42% | 10.91% | 8.97% | 6.42% | 4.86% | 3.17% | 2.45% | 1.67% | 1.37% | 5.46% |
5 | 15.87% | 24.25% | 14.29% | 10.83% | 8.96% | 6.32% | 4.94% | 3.26% | 2.53% | 1.72% | 1.38% | 5.66% |
6 | 16.52% | 22.07% | 14.62% | 11.39% | 9.26% | 6.49% | 5.00% | 3.33% | 2.54% | 1.75% | 1.41% | 5.62% |
7 | 17.18% | 20.53% | 14.38% | 11.76% | 9.11% | 6.68% | 5.09% | 3.44% | 2.55% | 1.81% | 1.42% | 6.06% |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
9 | 21.40% | 23.79% | 13.16% | 9.01% | 7.60% | 6.08% | 4.90% | 3.81% | 2.99% | 2.28% | 1.76% | 3.22% |
10 | 19.42% | 20.48% | 13.68% | 10.01% | 8.64% | 6.71% | 5.50% | 4.15% | 3.34% | 2.44% | 1.95% | 3.68% |
11 | 16.62% | 18.71% | 14.22% | 10.93% | 9.35% | 7.25% | 5.98% | 4.47% | 3.61% | 2.72% | 2.18% | 3.97% |
12 | 16.36% | 18.38% | 14.19% | 10.98% | 9.49% | 7.38% | 6.09% | 4.47% | 3.68% | 2.73% | 2.17% | 4.09% |
1 | 16.52% | 17.66% | 13.96% | 10.92% | 9.51% | 7.33% | 6.20% | 4.60% | 3.77% | 2.82% | 2.30% | 4.42% |
2 | 14.89% | 16.61% | 13.96% | 11.19% | 9.93% | 7.73% | 6.63% | 4.95% | 4.13% | 3.04% | 2.52% | 4.41% |
3 | 15.87% | 16.10% | 13.42% | 11.43% | 9.98% | 7.84% | 6.51% | 4.93% | 4.05% | 3.01% | 2.46% | 4.40% |
4 | 14.60% | 15.94% | 13.54% | 11.79% | 10.17% | 8.05% | 6.68% | 5.02% | 4.12% | 3.03% | 2.52% | 4.53% |
5 | 14.44% | 15.85% | 13.48% | 11.64% | 10.14% | 8.04% | 6.72% | 5.16% | 4.23% | 3.12% | 2.55% | 4.64% |
6 | 14.70% | 15.75% | 13.62% | 11.89% | 10.15% | 8.10% | 6.59% | 5.02% | 4.11% | 3.06% | 2.51% | 4.51% |
7 | 14.72% | 15.51% | 13.33% | 11.91% | 10.10% | 8.18% | 6.70% | 5.19% | 4.12% | 3.13% | 2.49% | 4.62% |
8 | 13.95% | 14.80% | 13.35% | 12.04% | 10.21% | 8.35% | 6.82% | 5.36% | 4.32% | 3.29% | 2.74% | 4.77% |
9 | 12.82% | 14.42% | 13.49% | 12.10% | 10.34% | 8.58% | 7.00% | 5.57% | 4.45% | 3.42% | 2.81% | 5.01% |