集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。2017年8月24日(34週目)からユーザー生放送の新配信での予約延長が無料になり総配信数が減っている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
10 148,900,268 215,270,628 92,864,316
11 144,423,080 204,826,642 88,988,077
12 142,162,039 204,997,096 88,822,907
1 120,402,782 190,079,519 86,002,763
2 112,112,065 179,775,874 79,295,391
3 113,619,356 189,164,506 83,144,732
4 104,390,292 170,694,597 74,563,712
5 108,762,387 185,789,806 78,324,011
6 96,564,313 165,031,308 70,683,815
7 97,027,609 157,663,941 71,580,954
8 100,883,920 159,644,561 73,158,073
9 92,914,596 149,262,134 72,026,031
10 91,401,317 146,516,782 73,278,328

弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。左から来場者数とコメント数。

25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
6 12 25.09 23 5,988 4 24 44.55 57 5,961 10
6 12 25.56 23 5,988 4 24 44.53 57 5,967 11
6 11 24.49 22 5,999 3 24 43.68 56 5,971 12
6 12 24.21 23 5,980 3 22 42.60 55 5,969 1
6 11 22.55 22 5,902 3 22 41.62 54 5,967 2
5 11 21.95 22 5,448 3 21 40.97 53 5,996 3
6 11 21.97 22 5,112 3 22 41.27 54 5,982 4
6 11 22.01 22 5,943 3 22 42.43 55 5,992 5
5 11 21.11 21 5,775 3 21 41.19 53 5,975 6
5 11 20.34 20 5,901 2 19 39.11 50 5,999 7
5 10 20.23 20 5,786 1 17 38.13 48 5,996 8
5 10 19.34 19 5,539 0 13 35.40 42 5,999 9
6 11 21.00 20 5,901 0 14 40.10 47 5,978 10

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

2017年4月から標本標準偏差を追加した

カテゴリタグ 2017年10月 先月比 割合 前月比 来中 コ中 来平 コ平 来標 コ標
ゲーム 634,154 -183,010 62.83% -5.89% 11 12 16.89 30.17 38.23 55.51
一般(その他) 274,292 7,831 27.18% 4.77% 13 32 32.42 60.67 91.55 162.55
描いてみた 28,413 -2,574 2.82% 0.21% 11 8 14.35 25.44 24.21 43.56
歌ってみた 30,068 -1,528 2.98% 0.32% 11 15 18.47 85.50 36.98 366.86
動画紹介 16,465 -718 1.63% 0.19% 1 0 5.12 20.60 16.41 135.95
R18 8,770 269 0.87% 0.15% 9 0 12.37 9.33 14.13 54.73
演奏してみた 6,113 -373 0.61% 0.06% 12 7 17.37 44.26 36.25 286.20
動物 3,168 294 0.31% 0.07% 12 17 27.04 45.09 124.73 198.28
政治 3,043 204 0.30% 0.06% 32 39 50.04 68.68 101.14 170.65
講座 1,424 -278 0.14% 0.00% 12 21 14.51 35.22 22.74 114.86
料理 2,086 121 0.21% 0.04% 23 36 80.12 94.82 267.60 165.74
踊ってみた 1,262 -104 0.13% 0.01% 1 0 9.65 10.21 68.67 97.37
1,009,258 -175,338

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2017年10月 2017年9月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 141,150 13.99% -6.10% PS4ゲーム配信 238,873 20.09%
2 雑談 138,754 13.75% 1.08% 雑談 150,678 12.67%
3 萌え声 95,682 9.48% 1.43% 萌え声 95,672 8.05%
4 顔出し 93,121 9.23% 1.20% 顔出し 95,427 8.03%
5 初見歓迎 85,658 8.49% 0.57% 初見歓迎 94,186 7.92%
6 スマートフォン配信 56,610 5.61% 0.71% 凸待ち 59,445 5.00%
7 凸待ち 53,760 5.33% 0.33% スマートフォン配信 58,236 4.90%
8 クルーズ待ち 51,226 5.08% 0.40% クルーズ待ち 55,587 4.67%
9 スマートフォン実況 38,446 3.81% -0.10% スマートフォン実況 46,537 3.91%
10 PUBG 37,624 3.73% 0.26% PUBG 41,182 3.46%
11 初見さん歓迎 31,074 3.08% 0.08% 初見さん歓迎 35,668 3.00%
12 過疎 30,824 3.05% 0.42% 艦これ 35,130 2.95%
13 Steam 29,582 2.93% 0.63% 実況 33,689 2.83%
14 Shadowverse 26,742 2.65% 0.33% 過疎 31,346 2.64%
15 sampletag 26,287 2.60% #コンパス 29,871 2.51%
16 艦これ 23,833 2.36% -0.59% 対戦 29,715 2.50%
17 実況 23,517 2.33% -0.50% niconico 29,623 2.49%
18 まったり 22,243 2.20% 0.36% nhnplayart 29,416 2.47%
19 初心者 21,029 2.08% 0.12% Shadowverse 27,533 2.32%
20 PS4 20,898 2.07% 0.11% Steam 27,341 2.30%
21 #コンパス 20,693 2.05% -0.46% グラブル 26,785 2.25%
22 対戦 20,577 2.04% -0.46% 初心者 23,347 1.96%
23 アズールレーン 20,481 2.03% 1.80% PS4 23,307 1.96%
24 niconico 20,369 2.02% -0.47% スプラトゥーン2 22,861 1.92%
25 グラブル 20,339 2.02% -0.24% Destiny_2 22,836 1.92%
26 nhnplayart 20,222 2.00% -0.47% まったり 21,955 1.85%
27 任天堂ゲーム配信 19,333 1.92% 1.49% 過疎放送 20,390 1.71%
28 過疎放送 18,495 1.83% 0.12% FGO 17,740 1.49%
29 スプラトゥーン2 17,125 1.70% -0.23% レトロゲーム 16,906 1.42%
30 レトロゲーム 16,502 1.64% 0.21% LOL 16,120 1.36%
31 15,144 1.50% 0.27% 14,580 1.23%
32 FGO 13,485 1.34% -0.16% レインボーシックス_シージ 14,413 1.21%
33 モンスト 12,693 1.26% 0.29% Splatoon2 13,682 1.15%
34 イケボ 12,626 1.25% 0.14% イケボ 13,271 1.12%
35 車載 12,587 1.25% 0.20% Cygames 12,953 1.09%
36 ボカロ 12,461 1.23% 0.16% ボカロ 12,812 1.08%
37 LOL 11,988 1.19% -0.17% デジタルTCG 12,684 1.07%
38 Cygames 11,514 1.14% 0.05% 車載 12,438 1.05%
39 Splatoon2 11,368 1.13% -0.02% New_みんなのGOLF 11,934 1.00%
40 シャドウバース 11,300 1.12% 0.20% モンスト 11,533 0.97%
41 デジタルTCG 11,011 1.09% 0.02% アニメ 11,492 0.97%
42 音楽 10,910 1.08% 0.23% ドラゴンクエストXI_過ぎ去りし時… 11,138 0.94%
43 アニソン 10,278 1.02% 0.13% PITACoreBox 11,092 0.93%
44 PITACoreBox 9,907 0.98% 0.05% シャドウバース 10,989 0.92%
45 アニメ 9,884 0.98% 0.01% PSO2 10,575 0.89%
46 FF14 9,600 0.95% 0.09% アニソン 10,572 0.89%
47 パチスロ 9,593 0.95% 0.14% グランブルーファンタジー 10,478 0.88%
48 ドラクエ 9,224 0.91% 0.51% Minecraft 10,296 0.87%
49 Minecraft 9,135 0.91% 0.04% FF14 10,249 0.86%
50 作業用BGM 8,905 0.88% 0.11% 音楽 10,158 0.85%
51 PSO2 8,833 0.88% -0.01% FPS 10,109 0.85%
52 FPS 8,686 0.86% 0.01% パチスロ 9,615 0.81%
53 初見プレイ 8,518 0.84% 0.11% DARK_SOULS_III 9,394 0.79%
54 東方 8,164 0.81% 0.03% MHXX 9,249 0.78%
55 グランブルーファンタジー 7,994 0.79% -0.09% 東方 9,233 0.78%
56 弾幕歓迎 7,918 0.78% 0.10% 作業用BGM 9,192 0.77%
57 VOCALOID 7,783 0.77% 0.10% 初見プレイ 8,770 0.74%
58 gdgd 7,491 0.74% 0.06% R18 8,501 0.71%
59 Fortnite 7,331 0.73% 0.63% ドラクエ10 8,316 0.70%
60 ドラクエ10 7,186 0.71% 0.01% ストリートファイターV 8,183 0.69%
61 レインボーシックス_シージ 7,157 0.71% -0.50% gdgd 8,159 0.69%
62 ポケモン 7,106 0.70% 0.08% 弾幕歓迎 8,136 0.68%
63 歌枠 6,901 0.68% 0.07% VOCALOID 7,966 0.67%
64 Destiny_2 6,777 0.67% -1.25% コメント募集 7,904 0.66%
65 おっさん 6,762 0.67% 0.07% 艦隊これくしょん 7,612 0.64%
66 声真似 6,629 0.66% 0.08% 麻雀 7,608 0.64%
67 麻雀 6,628 0.66% 0.02% Overwatch__Origin… 7,437 0.63%
68 RTA 6,341 0.63% 0.07% ポケモン 7,395 0.62%
69 パズドラ 6,211 0.62% 0.04% 歌枠 7,277 0.61%
70 MHXX 6,092 0.60% -0.17% おっさん 7,132 0.60%
71 コメント募集 6,070 0.60% -0.06% パズドラ 6,900 0.58%
72 外配信 5,729 0.57% 0.09% 声真似 6,880 0.58%
73 MMD 5,496 0.54% 0.07% ガンダムオンライン 6,690 0.56%
74 メンヘラ 5,412 0.54% 0.08% RTA 6,634 0.56%
75 PC 5,357 0.53% 0.03% デレステ 6,375 0.54%
76 DQMSL 5,286 0.52% ドラゴンクエストⅩ 6,213 0.52%
77 艦隊これくしょん 5,158 0.51% -0.13% ファンタシースターオンライン2 6,203 0.52%
78 JK 5,088 0.50% 0.14% PC 5,916 0.50%
79 DARK_SOULS_III 5,065 0.50% -0.29% switch 5,741 0.48%
80 FIFA_18 5,057 0.50% 0.32% 白猫 5,728 0.48%
81 デレステ 4,982 0.49% -0.04% 外配信 5,652 0.48%
82 イケメン 4,939 0.49% 0.10% MMD 5,629 0.47%
83 ドラゴンクエストモンスターズ 4,842 0.48% FIFA_17 5,451 0.46%
84 カラオケ 4,782 0.47% 0.04% メンヘラ 5,383 0.45%
85 ガンダムオンライン 4,769 0.47% -0.09% ファイナルファンタジーXIV 5,366 0.45%
86 北海道 4,726 0.47% 0.11% Minecraft__PlaySt… 5,349 0.45%
87 METAL_GEAR_SOLID_… 4,703 0.47% 無人放送 5,271 0.44%
88 ゲーム実況プレイ 4,660 0.46% 0.07% ガンオン 5,211 0.44%
89 ストリートファイターV 4,621 0.46% -0.23% カラオケ 5,179 0.44%
90 R-18 4,611 0.46% 0.03% 白猫プロジェクト 5,160 0.43%
91 シャドバ 4,558 0.45% 0.07% 花騎士 5,137 0.43%
92 無人放送 4,359 0.43% -0.01% Battlefield_1 5,112 0.43%
93 花騎士 4,339 0.43% 0.00% マイクラ 5,104 0.43%
94 白猫 4,319 0.43% -0.05% Dead_by_Daylight 5,069 0.43%
95 switch 4,315 0.43% -0.06% 任天堂ゲーム配信 5,049 0.42%
96 ファンタシースターオンライン2 4,262 0.42% -0.10% R-18 5,039 0.42%
97 マイクラ 4,256 0.42% -0.01% マインクラフト 4,970 0.42%
98 ギター 4,221 0.42% 0.04% スプラトゥーン 4,865 0.41%
99 歌詞 4,165 0.41% 0.08% AVA 4,826 0.41%
100 FX 4,137 0.41% 0.13% ドラクエ 4,807 0.40%

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
10 7,869 2,246 756 261 114 77 56 38 33 32
11 7,425 2,071 594 221 109 62 46 42 39 32
12 7,283 2,010 650 239 97 63 45 39 36 32
1 6,880 1,798 549 200 89 51 43 36 33 25
2 6,103 1,465 426 161 82 56 42 36 31 28
3 6,635 1,812 567 215 103 65 48 40 31 30
4 5,682 1,456 442 172 80 49 40 33 26 24
5 5,955 1,534 463 166 78 57 45 37 31 25
6 5,036 1,213 366 128 69 50 39 34 29 25
7 4,752 1,181 367 134 76 49 37 33 26 25
8 3,993 892 250 99 58 44 35 30 26 21
9 1,625 357 129 72 51 39 28 25 21 18
10 974 216 90 59 46 37 32 30 24 22

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 open only
10 2,970,280 96,985 3.27% 2,343,728 2,063,122 88.03% 89.83% 10.17%
11 2,827,543 92,634 3.28% 2,206,284 1,940,454 87.95% 90.06% 9.94%
12 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32% 90.01% 9.99%
1 2,662,490 91,390 3.43% 2,050,266 1,820,541 88.80% 89.99% 10.01%
2 2,437,280 85,979 3.53% 1,849,302 1,650,130 89.23% 90.32% 9.68%
3 2,542,659 85,086 3.35% 1,898,795 1,698,741 89.46% 89.70% 10.30%
4 2,259,618 78,522 3.48% 1,655,318 1,481,389 89.49% 90.01% 9.99%
5 2,342,188 80,887 3.45% 1,674,232 1,492,577 89.15% 89.92% 10.08%
6 2,071,206 79,231 3.83% 1,427,390 1,279,128 89.61% 89.97% 10.03%
7 2,011,626 81,910 3.95% 1,290,199 1,163,791 90.20% 89.91% 10.09%
8 1,804,802 79,424 4.40% 1,030,884 934,291 90.63% 89.93% 10.07%
9 1,193,336 73,944 6.20% 574,443 528,001 91.92% 90.54% 9.46%
10 1,013,786 73,435 7.24% 363,168 328,011 90.32% 87.63% 12.37%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)