集計期間は週間のニコ生統計の4月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

今までのグラフと変更し、月間データで比較しやすくした。左から来場者数とコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。一番下が今月のデータである。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
4 171,300,773 241,094,386 98,272,016 6 13 27.25 25 5,376 5 27 50.02 63 5,997
5 179,252,537 262,928,127 104,643,591 7 13 27.62 25 5,996 5 27 50.47 64 5,994
6 152,953,620 235,275,720 92,663,289 6 13 26.22 25 5,482 4 25 48.32 61 5,998
7 160,523,427 249,575,592 94,980,050 6 12 25.27 24 5,946 4 25 47.26 60 5,996
8 168,123,820 244,867,292 95,459,426 6 12 24.86 23 5,977 4 25 46.83 60 5,961
9 147,724,601 206,847,712 87,998,691 6 12 25.86 24 5,995 4 24 44.78 58 5,995
10 148,900,268 215,270,628 92,864,316 6 12 25.09 23 5,988 4 24 44.55 57 5,961
11 144,423,080 204,826,642 88,988,077 6 12 25.56 23 5,988 4 24 44.53 57 5,967
12 142,162,039 204,997,096 88,822,907 6 11 24.49 22 5,999 3 24 43.68 56 5,971
1 120,402,782 190,079,519 86,002,763 6 12 24.21 23 5,980 3 22 42.60 55 5,969
2 112,112,065 179,775,874 79,295,391 6 11 22.55 22 5,902 3 22 41.62 54 5,967
3 113,619,356 189,164,506 83,144,732 5 11 21.95 22 5,448 3 21 40.97 53 5,996
4 104,390,292 170,694,597 74,563,712 6 11 21.97 22 5,112 3 22 41.27 54 5,982

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

2017年4月から標本標準偏差を追加した

カテゴリタグ 2017年4月 先月比 割合 前月比 来中 コ中 来平 コ平 来標 コ標
ゲーム 1,636,223 -228,518 72.61% -0.92% 11 20 20.11 35.96 38.85 51.67
一般(その他) 441,346 -42,834 19.59% 0.49% 12 37 32.08 62.17 81.54 136.91
描いてみた 65,483 -1,867 2.91% 0.25% 8 18 14.98 32.91 25.84 45.50
歌ってみた 46,158 -3,098 2.05% 0.11% 10 26 17.32 90.71 37.19 339.05
動画紹介 18,928 -1,896 0.84% 0.02% 1 0 6.55 15.13 24.98 75.43
R18 11,606 -3,049 0.52% -0.06% 7.5 0 12.64 12.84 16.01 44.38
演奏してみた 11,315 -1,031 0.50% 0.02% 10 11 14.62 43.18 19.62 271.78
動物 7,154 -709 0.32% 0.01% 12 2 20.99 27.39 32.15 52.73
政治 5,481 230 0.24% 0.04% 34 53 50.10 74.66 80.12 102.46
料理 4,200 210 0.19% 0.03% 27 45 16.36 30.50 99.44 101.77
講座 3,649 15 0.16% 0.02% 10 18 46.61 69.53 91.14 67.09
踊ってみた 1,832 -204 0.08% 0.00% 2 0 14.17 21.64 69.12 176.89
2,253,375 -276,508

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2017年4月 2017年3月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 306,581 13.61% -0.98% PS4ゲーム配信 369,795 14.58%
2 雑談 296,490 13.16% 0.16% 雑談 329,756 13.00%
3 初見歓迎 200,474 8.90% 0.03% 初見歓迎 224,828 8.87%
4 顔出し 164,070 7.28% 0.32% 顔出し 176,509 6.96%
5 凸待ち 127,296 5.65% 0.10% 凸待ち 140,760 5.55%
6 クルーズ待ち 101,144 4.49% 0.03% クルーズ待ち 113,094 4.46%
7 Shadowverse 98,671 4.38% 0.05% Shadowverse 109,830 4.33%
8 グラブル 74,940 3.33% 0.06% グラブル 82,917 3.27%
9 初見さん歓迎 66,736 2.96% 0.05% 初見さん歓迎 73,958 2.92%
10 スマートフォン配信 60,144 2.67% 0.16% PS4 72,908 2.87%
11 艦これ 60,023 2.66% -0.08% 艦これ 69,513 2.74%
12 PS4 56,497 2.51% -0.37% スマートフォン配信 63,704 2.51%
13 Steam 56,200 2.49% 0.35% 過疎 62,407 2.46%
14 過疎 54,916 2.44% -0.02% 初心者 61,373 2.42%
15 初心者 52,337 2.32% -0.10% LOL 59,208 2.33%
16 LOL 51,506 2.29% -0.05% Steam 54,421 2.15%
17 MHXX 49,510 2.20% 0.87% 過疎放送 51,505 2.03%
18 シャドウバース 46,049 2.04% 0.06% シャドウバース 50,358 1.99%
19 過疎放送 44,980 2.00% -0.04% スマートフォン実況 48,075 1.90%
20 レトロゲーム 41,185 1.83% 0.21% まったり 46,781 1.84%
21 まったり 40,278 1.79% -0.06% レトロゲーム 40,918 1.61%
22 スマートフォン実況 40,102 1.78% -0.12% Cygames 40,605 1.60%
23 DARK_SOULS_III 38,309 1.70% 0.52% PSO2 40,410 1.59%
24 PSO2 35,327 1.57% -0.03% デジタルTCG 38,716 1.53%
25 Cygames 34,541 1.53% -0.07% グランブルーファンタジー 37,439 1.48%
26 PUBG 33,346 1.48% 1.38% MHXX 33,661 1.33%
27 デジタルTCG 33,038 1.47% -0.06% スプラトゥーン 32,599 1.29%
28 グランブルーファンタジー 32,516 1.44% -0.03% Minecraft 31,935 1.26%
29 モンスト 30,279 1.34% 0.11% モンスト 31,402 1.24%
30 スプラトゥーン 26,404 1.17% -0.11% DARK_SOULS_III 30,033 1.18%
31 FPS 25,120 1.11% -0.04% FPS 29,226 1.15%
32 24,687 1.10% 0.03% ゼルダの伝説 28,925 1.14%
33 Minecraft 24,354 1.08% -0.18% レインボーシックス_シージ 28,387 1.12%
34 ドラクエ10 24,179 1.07% 0.11% 初見プレイ 27,768 1.09%
35 FF14 24,099 1.07% 0.05% イケボ 27,398 1.08%
36 レインボーシックス_シージ 24,038 1.07% -0.05% 27,007 1.06%
37 初見プレイ 23,250 1.03% -0.06% パズドラ 26,622 1.05%
38 イケボ 23,048 1.02% -0.06% ポケモン 26,447 1.04%
39 FGO 22,877 1.02% 0.06% FF14 25,905 1.02%
40 パズドラ 21,966 0.97% -0.08% ドラクエ10 24,403 0.96%
41 パチスロ 21,635 0.96% 0.08% FGO 24,214 0.95%
42 モンハン 21,419 0.95% 0.14% Horizon_Zero_Dawn 23,233 0.92%
43 PC 21,186 0.94% 0.19% パチスロ 22,340 0.88%
44 アニメ 20,693 0.92% 0.10% NieR_Automata 21,113 0.83%
45 RTA 20,307 0.90% 0.08% RTA 20,783 0.82%
46 ポケモン 19,275 0.86% -0.19% アニメ 20,739 0.82%
47 ガンダムオンライン 18,889 0.84% 0.02% ガンダムオンライン 20,735 0.82%
48 音楽 18,884 0.84% 0.05% モンハン 20,538 0.81%
49 車載 18,307 0.81% 0.09% WoT 19,994 0.79%
50 東方 17,746 0.79% 0.06% 音楽 19,903 0.78%
51 シャドバ 17,603 0.78% 0.04% ゴーストリコン_ワイルドランズ 19,277 0.76%
52 麻雀 17,272 0.77% 0.05% PC 19,099 0.75%
53 ボカロ 17,217 0.76% 0.06% シャドバ 18,902 0.75%
54 WoT 16,646 0.74% -0.05% ポケモンSM 18,590 0.73%
55 実況 15,703 0.70% 0.10% 車載 18,394 0.73%
56 おっさん 15,225 0.68% 0.04% 東方 18,359 0.72%
57 gdgd 14,863 0.66% 0.04% 麻雀 18,244 0.72%
58 Overwatch__Origin… 14,733 0.65% -0.01% 弾幕歓迎 18,175 0.72%
59 オーバーウォッチ 14,707 0.65% -0.02% ボカロ 17,920 0.71%
60 アニソン 14,690 0.65% 0.02% AVA 17,508 0.69%
61 ダークソウル3 14,687 0.65% 0.24% オーバーウォッチ 17,111 0.67%
62 弾幕歓迎 14,163 0.63% -0.09% Overwatch__Origin… 16,750 0.66%
63 EXVSFB 13,966 0.62% 0.02% 仁王 16,536 0.65%
64 ストリートファイターV 13,925 0.62% -0.01% おっさん 16,037 0.63%
65 白猫プロジェクト 13,708 0.61% 0.00% アニソン 16,035 0.63%
66 PS3 13,604 0.60% -0.01% ストリートファイターV 15,992 0.63%
67 白猫 13,588 0.60% -0.02% 白猫 15,894 0.63%
68 AVA 13,494 0.60% -0.09% gdgd 15,764 0.62%
69 コメント募集 13,442 0.60% 0.05% PS3 15,461 0.61%
70 声真似 13,210 0.59% 0.06% Splatoon 15,414 0.61%
71 ポケモンSM 13,045 0.58% -0.15% 白猫プロジェクト 15,366 0.61%
72 バンドリ 12,826 0.57% 0.28% 実況 15,177 0.60%
73 作業用BGM 12,602 0.56% 0.03% EXVSFB 15,132 0.60%
74 ファンタシースターオンライン2 12,481 0.55% 0.02% R18 14,655 0.58%
75 歌枠 12,262 0.54% 0.03% マイクラ 13,957 0.55%
76 Splatoon 12,181 0.54% -0.07% コメント募集 13,918 0.55%
77 デレステ 12,145 0.54% 0.06% H1Z1 13,619 0.54%
78 ガンオン 12,026 0.53% 0.04% Battlefield_1 13,511 0.53%
79 #コンパス 11,998 0.53% 0.08% ファンタシースターオンライン2 13,491 0.53%
80 ゲーム実況プレイ 11,802 0.52% 0.06% 作業用BGM 13,428 0.53%
81 DQX 11,720 0.52% 0.02% 声真似 13,428 0.53%
82 R18 11,606 0.52% -0.06% 歌枠 13,085 0.52%
83 H1Z1 11,574 0.51% -0.02% MHX 12,863 0.51%
84 対戦 11,530 0.51% 0.07% マインクラフト 12,820 0.51%
85 艦隊これくしょん 11,444 0.51% 0.02% DQX 12,803 0.50%
86 PCゲーム 11,184 0.50% 0.07% ガンオン 12,587 0.50%
87 マイクラ 11,140 0.49% -0.06% PITACoreBox 12,455 0.49%
88 Call_of_Duty__Bla… 11,139 0.49% 0.03% 艦隊これくしょん 12,396 0.49%
89 Battlefield_1 11,130 0.49% -0.04% デレステ 12,097 0.48%
90 マインクラフト 11,123 0.49% -0.01% BF1 11,818 0.47%
91 ゼルダの伝説 11,050 0.49% -0.65% ゲーム実況プレイ 11,778 0.46%
92 花騎士 11,003 0.49% 0.03% Call_of_Duty__Bla… 11,737 0.46%
93 niconico 10,937 0.49% 0.07% 花騎士 11,670 0.46%
94 nhnplayart 10,885 0.48% 0.08% #コンパス 11,431 0.45%
95 PITACoreBox 10,802 0.48% -0.01% 対戦 11,125 0.44%
96 FX 10,287 0.46% 0.03% R-18 10,991 0.43%
97 ハースストーン 10,202 0.45% 0.10% PCゲーム 10,938 0.43%
98 osu! 9,815 0.44% 0.02% FX 10,872 0.43%
99 R-18 9,785 0.43% 0.00% 初見さん大歓迎 10,780 0.43%
100 WoWs 9,623 0.43% 0.02% ホラー 10,653 0.42%

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
4 8,796 2,579 801 280 141 88 59 48 37 31
5 9,482 2,847 944 339 162 85 63 44 38 32
6 8,021 2,214 699 276 126 72 60 51 42 31
7 7,806 2,216 706 265 130 73 54 52 41 33
8 8,082 2,291 740 274 119 73 54 43 34 29
9 7,281 1,964 618 214 109 69 49 38 33 28
10 7,869 2,246 756 261 114 77 56 38 33 32
11 7,425 2,071 594 221 109 62 46 42 39 32
12 7,283 2,010 650 239 97 63 45 39 36 32
1 6,880 1,798 549 200 89 51 43 36 33 25
2 6,103 1,465 426 161 82 56 42 36 31 28
3 6,635 1,812 567 215 103 65 48 40 31 30
4 5,682 1,456 442 172 80 49 40 33 26 24

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 open only
4 3,267,819 102,860 3.15% 2,606,413 2,243,006 86.06% 89.73% 10.27%
5 3,483,579 105,803 3.04% 2,770,864 2,376,625 85.77% 89.87% 10.13%
6 3,076,002 104,308 3.39% 2,414,273 2,093,195 86.70% 89.87% 10.13%
7 3,054,254 105,316 3.45% 2,402,661 2,094,884 87.19% 89.61% 10.39%
8 3,089,075 104,577 3.39% 2,423,467 2,112,465 87.17% 89.84% 10.16%
9 2,843,570 98,545 3.47% 2,211,233 1,939,893 87.73% 89.95% 10.05%
10 2,970,280 96,985 3.27% 2,343,728 2,063,122 88.03% 89.83% 10.17%
11 2,827,543 92,634 3.28% 2,206,284 1,940,454 87.95% 90.06% 9.94%
12 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32% 90.01% 9.99%
1 2,662,490 91,390 3.43% 2,050,266 1,820,541 88.80% 89.99% 10.01%
2 2,437,280 85,979 3.53% 1,849,302 1,650,130 89.23% 90.32% 9.68%
3 2,542,659 85,086 3.35% 1,898,795 1,698,741 89.46% 89.70% 10.30%
4 2,259,618 78,522 3.48% 1,655,318 1,481,389 89.49% 90.01% 9.99%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)