集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。
30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値
第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。
| 来場者数 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一四分位数 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 中央値 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 平均 | 31.72 | 31.24 | 31.30 | 32.47 | 31.40 | 30.17 | 28.57 | 28.65 | 28.35 |
| 第三四分位数 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 最大値 | 5976 | 5,989 | 5,842 | 5,949 | 5,951 | 5,854 | 5,767 | 5,990 | 5,990 |
| コメント数 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一四分位数 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 中央値 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 平均 | 57.09 | 55.91 | 56.02 | 57.16 | 56.92 | 57.45 | 53.78 | 52.86 | 52.28 |
| 第三四分位数 | 71 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 68 | 66 | 66 |
| 最大値 | 5,997 | 5,999 | 5,999 | 5,994 | 5,999 | 5,977 | 5,999 | 5,993 | 5,985 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
| カテゴリタグ | 2015年10月 | 割合 | 前月比 | カテゴリタグ | 2015年9月 | 割合 |
| ゲーム | 2,272,781 | 68.83% | -0.16% | ゲーム | 2,265,758 | 69.00% |
| 一般(その他) | 741,130 | 22.45% | 0.22% | 一般(その他) | 729,851 | 22.23% |
| 歌ってみた | 94,536 | 2.86% | -0.06% | 歌ってみた | 96,120 | 2.93% |
| 描いてみた | 94,061 | 2.85% | 0.03% | 描いてみた | 92,422 | 2.81% |
| 動画紹介 | 30,575 | 0.93% | -0.03% | 動画紹介 | 31,277 | 0.95% |
| 演奏してみた | 23,803 | 0.72% | -0.01% | 演奏してみた | 24,021 | 0.73% |
| R18 | 16,607 | 0.50% | 0.02% | R18 | 15,819 | 0.48% |
| 動物 | 7,799 | 0.24% | -0.02% | 政治 | 8,606 | 0.26% |
| 政治 | 7,228 | 0.22% | -0.04% | 動物 | 8,264 | 0.25% |
| 料理 | 6,009 | 0.18% | 0.02% | 料理 | 5,345 | 0.16% |
| 講座 | 4,666 | 0.14% | 0.02% | 講座 | 4,072 | 0.12% |
| 踊ってみた | 2,726 | 0.08% | 0.01% | 踊ってみた | 2,359 | 0.07% |
| 3,301,921 | 22,413 | 3,283,914 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
| 2015年10月 | 2015年9月 | ||||||
| ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 | タグ名 | 総数 | 割合 |
| 1 | 雑談 | 488,431 | 14.79% | 0.30% | 雑談 | 475,986 | 14.49% |
| 2 | PS4ゲーム配信 | 358,345 | 10.85% | 0.12% | PS4ゲーム配信 | 352,346 | 10.73% |
| 3 | 初見歓迎 | 346,838 | 10.50% | 0.37% | 初見歓迎 | 332,754 | 10.13% |
| 4 | 顔出し | 293,259 | 8.88% | 0.15% | 凸待ち | 287,767 | 8.76% |
| 5 | 凸待ち | 284,784 | 8.62% | -0.14% | 顔出し | 286,605 | 8.73% |
| 6 | クルーズ待ち | 198,145 | 6.00% | -0.05% | クルーズ待ち | 198,866 | 6.06% |
| 7 | 艦これ | 142,613 | 4.32% | -0.29% | 艦これ | 151,406 | 4.61% |
| 8 | スプラトゥーン | 118,054 | 3.58% | 0.25% | METAL_GEAR_SOLID_… | 116,206 | 3.54% |
| 9 | 初見さん歓迎 | 105,091 | 3.18% | 0.15% | スプラトゥーン | 109,074 | 3.32% |
| 10 | 過疎 | 102,558 | 3.11% | 0.11% | 初見さん歓迎 | 99,639 | 3.03% |
| 11 | 初心者 | 96,136 | 2.91% | 0.17% | 過疎 | 98,515 | 3.00% |
| 12 | LOL | 89,140 | 2.70% | 0.41% | 初心者 | 89,969 | 2.74% |
| 13 | 過疎放送 | 87,946 | 2.66% | -0.04% | 過疎放送 | 88,771 | 2.70% |
| 14 | METAL_GEAR_SOLID_… | 77,636 | 2.35% | -1.19% | DDON | 82,660 | 2.52% |
| 15 | PS4 | 70,262 | 2.13% | -0.27% | ドラゴンズドグマ_オンライン | 80,743 | 2.46% |
| 16 | PS3 | 68,070 | 2.06% | -0.11% | PS4 | 78,694 | 2.40% |
| 17 | まったり | 67,184 | 2.03% | -0.08% | LOL | 75,078 | 2.29% |
| 18 | DDON | 64,451 | 1.95% | -0.57% | PS3 | 71,409 | 2.17% |
| 19 | Splatoon | 61,579 | 1.86% | 0.13% | まったり | 69,407 | 2.11% |
| 20 | FPS | 54,908 | 1.66% | 0.13% | ドラゴンズドグマオンライン | 68,433 | 2.08% |
| 21 | Minecraft | 53,599 | 1.62% | 0.07% | Splatoon | 56,877 | 1.73% |
| 22 | Steam | 52,558 | 1.59% | 0.05% | Minecraft | 51,109 | 1.56% |
| 23 | スマートフォン配信 | 51,662 | 1.56% | 0.02% | Steam | 50,786 | 1.55% |
| 24 | レトロゲーム | 51,233 | 1.55% | 0.07% | スマートフォン配信 | 50,635 | 1.54% |
| 25 | 白猫プロジェクト | 47,940 | 1.45% | 0.14% | FPS | 50,196 | 1.53% |
| 26 | イケボ | 47,516 | 1.44% | 0.11% | レトロゲーム | 48,658 | 1.48% |
| 27 | AVA | 47,061 | 1.43% | 0.13% | パズドラ | 48,078 | 1.46% |
| 28 | ドラゴンズドグマオンライン | 46,142 | 1.40% | -0.69% | イケボ | 43,611 | 1.33% |
| 29 | パズドラ | 45,899 | 1.39% | -0.07% | 白猫プロジェクト | 43,016 | 1.31% |
| 30 | 白猫 | 44,732 | 1.35% | 0.12% | AVA | 42,667 | 1.30% |
| 31 | PSO2 | 44,696 | 1.35% | 0.09% | PSO2 | 41,536 | 1.26% |
| 32 | ドラゴンズドグマ_オンライン | 43,831 | 1.33% | -1.13% | 白猫 | 40,490 | 1.23% |
| 33 | モンスト | 39,632 | 1.20% | 0.14% | ポケモン | 39,987 | 1.22% |
| 34 | 声真似 | 39,594 | 1.20% | 0.04% | gdgd | 38,483 | 1.17% |
| 35 | ポケモン | 38,320 | 1.16% | -0.06% | 声真似 | 37,901 | 1.15% |
| 36 | gdgd | 37,148 | 1.13% | -0.05% | 初見プレイ | 37,461 | 1.14% |
| 37 | アニメ | 35,180 | 1.07% | 0.05% | 東方 | 35,006 | 1.07% |
| 38 | ドラクエ10 | 34,658 | 1.05% | 0.05% | モンスト | 34,911 | 1.06% |
| 39 | 東方 | 34,543 | 1.05% | -0.02% | WiiU | 34,397 | 1.05% |
| 40 | Destiny | 34,168 | 1.03% | 0.19% | パチスロ | 33,927 | 1.03% |
| 41 | パチスロ | 33,596 | 1.02% | -0.02% | アニメ | 33,361 | 1.02% |
| 42 | 初見プレイ | 33,467 | 1.01% | -0.13% | FF14 | 32,907 | 1.00% |
| 43 | FF14 | 31,669 | 0.96% | -0.04% | ドラクエ10 | 32,882 | 1.00% |
| 44 | WiiU | 30,103 | 0.91% | -0.14% | 艦隊これくしょん | 32,486 | 0.99% |
| 45 | 艦隊これくしょん | 29,189 | 0.88% | -0.11% | PC | 31,956 | 0.97% |
| 46 | ボカロ | 28,970 | 0.88% | -0.01% | ガンダムオンライン | 31,495 | 0.96% |
| 47 | Battlefield_4 | 28,796 | 0.87% | 0.22% | ボカロ | 29,271 | 0.89% |
| 48 | 酒 | 28,463 | 0.86% | 0.01% | 酒 | 28,017 | 0.85% |
| 49 | ガンダムオンライン | 28,198 | 0.85% | -0.11% | Destiny | 27,877 | 0.85% |
| 50 | グラブル | 27,973 | 0.85% | 0.15% | ドラゴンズドグマ | 26,818 | 0.82% |
| 51 | PC | 27,934 | 0.85% | -0.13% | EXVSFB | 25,959 | 0.79% |
| 52 | 麻雀 | 27,522 | 0.83% | 0.05% | 麻雀 | 25,587 | 0.78% |
| 53 | マインクラフト | 27,094 | 0.82% | 0.05% | マインクラフト | 25,275 | 0.77% |
| 54 | 車載 | 26,977 | 0.82% | 0.05% | 車載 | 25,223 | 0.77% |
| 55 | EXVSFB | 26,449 | 0.80% | 0.01% | アニソン | 24,343 | 0.74% |
| 56 | WoT | 26,149 | 0.79% | 0.07% | LoVA | 24,239 | 0.74% |
| 57 | アニソン | 23,711 | 0.72% | -0.02% | ウル4 | 23,834 | 0.73% |
| 58 | BF4 | 23,379 | 0.71% | 0.04% | WoT | 23,552 | 0.72% |
| 59 | おっさん | 23,235 | 0.70% | 0.10% | グラブル | 23,038 | 0.70% |
| 60 | マイクラ | 22,749 | 0.69% | 0.06% | BF4 | 22,087 | 0.67% |
| 61 | ポケモンORAS | 22,726 | 0.69% | 0.03% | osu! | 21,909 | 0.67% |
| 62 | ウル4 | 22,528 | 0.68% | -0.04% | RTA | 21,623 | 0.66% |
| 63 | osu! | 22,408 | 0.68% | 0.01% | ポケモンORAS | 21,586 | 0.66% |
| 64 | 弾幕歓迎 | 21,944 | 0.66% | 0.04% | JK | 21,442 | 0.65% |
| 65 | RTA | 21,867 | 0.66% | 0.00% | ホラー | 21,366 | 0.65% |
| 66 | グランブルーファンタジー | 21,373 | 0.65% | 0.11% | Battlefield_4 | 21,331 | 0.65% |
| 67 | コメント募集 | 21,313 | 0.65% | 0.09% | マイクラ | 20,813 | 0.63% |
| 68 | LoVA | 21,289 | 0.64% | -0.09% | 弾幕歓迎 | 20,612 | 0.63% |
| 69 | H1Z1 | 20,582 | 0.62% | 0.06% | おっさん | 19,943 | 0.61% |
| 70 | Bloodborne | 20,329 | 0.62% | 0.19% | WoWs | 19,077 | 0.58% |
| 71 | デレステ | 19,719 | 0.60% | 0.15% | MGS | 18,671 | 0.57% |
| 72 | ホラー | 19,612 | 0.59% | -0.06% | H1Z1 | 18,616 | 0.57% |
| 73 | WoWs | 19,415 | 0.59% | 0.01% | コメント募集 | 18,346 | 0.56% |
| 74 | JK | 19,097 | 0.58% | -0.07% | MH4G | 18,247 | 0.56% |
| 75 | BO2 | 18,593 | 0.56% | 0.05% | ガンオン | 18,094 | 0.55% |
| 76 | ガンオン | 17,689 | 0.54% | -0.02% | グランブルーファンタジー | 17,778 | 0.54% |
| 77 | 初見さん大歓迎 | 17,568 | 0.53% | 0.03% | 作業用BGM | 17,773 | 0.54% |
| 78 | サドンアタック | 17,441 | 0.53% | 0.02% | SA | 17,086 | 0.52% |
| 79 | SA | 17,426 | 0.53% | 0.01% | BO2 | 16,821 | 0.51% |
| 80 | MH4G | 17,310 | 0.52% | -0.03% | 天鳳 | 16,621 | 0.51% |
| 81 | 作業用BGM | 16,838 | 0.51% | -0.03% | サドンアタック | 16,585 | 0.51% |
| 82 | PITACoreBox | 16,713 | 0.51% | 0.05% | 初見さん大歓迎 | 16,478 | 0.50% |
| 83 | 癒し | 16,131 | 0.49% | 0.04% | メタルギア | 16,135 | 0.49% |
| 84 | 天鳳 | 15,975 | 0.48% | -0.02% | PITACoreBox | 14,867 | 0.45% |
| 85 | DQX | 15,201 | 0.46% | 0.04% | メンヘラ | 14,699 | 0.45% |
| 86 | PCゲーム | 14,956 | 0.45% | 0.02% | 癒し | 14,571 | 0.44% |
| 87 | メンヘラ | 14,912 | 0.45% | 0.00% | PCゲーム | 14,303 | 0.44% |
| 88 | ドラゴンズドグマ | 14,644 | 0.44% | -0.37% | ドラクエ | 14,276 | 0.43% |
| 89 | 北海道 | 14,422 | 0.44% | 0.01% | スマブラ | 14,228 | 0.43% |
| 90 | マリオメーカー | 14,415 | 0.44% | 0.00% | 北海道 | 14,146 | 0.43% |
| 91 | ギター | 14,109 | 0.43% | 0.00% | ギター | 14,052 | 0.43% |
| 92 | Splatoon(スプラトゥーン) | 14,044 | 0.43% | 0.03% | DQX | 13,914 | 0.42% |
| 93 | MGSV | 14,033 | 0.42% | -0.40% | Bloodborne | 13,903 | 0.42% |
| 94 | ドラクエ | 13,909 | 0.42% | -0.01% | イケメン | 13,623 | 0.41% |
| 95 | スマブラ | 13,760 | 0.42% | -0.02% | Splatoon(スプラトゥーン) | 12,971 | 0.39% |
| 96 | ゲーム実況プレイ | 13,515 | 0.41% | 0.02% | ゲーム実況プレイ | 12,857 | 0.39% |
| 97 | 癒しボイス | 13,393 | 0.41% | 0.03% | VOCALOID | 12,839 | 0.39% |
| 98 | FEZ | 13,227 | 0.40% | 0.01% | FEZ | 12,809 | 0.39% |
| 99 | FIFA_16 | 12,936 | 0.39% | #N/A | 刀剣乱舞 | 12,616 | 0.38% |
| 100 | イケメン | 12,828 | 0.39% | -0.03% | 癒しボイス | 12,451 | 0.38% |
月間ユニークコミュID数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 総配信数 | 3,259,886 | 3,568,606 | 3,244,257 | 3,320,161 | 3,425,197 | 3,288,057 | 3,306,327 |
| 総ID数 | 113,171 | 116,634 | 109,264 | 108,885 | 112,622 | 108,692 | 107,184 |
| 割合 | 3.47% | 3.27% | 3.37% | 3.28% | 3.29% | 3.31% | 3.24% |