2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。

集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

2019年8月28日より一般会員でも配信できるようになった。
ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
4 91,145,737 102,860,266 58,658,473
5 80,539,382 100,383,369 59,158,882
6 81,737,800 93,994,836 54,226,407
7 78,229,249 95,193,972 52,158,816
8 77,392,137 102,726,629 53,187,636
9 72,856,537 97,285,795 53,912,123
10 68,947,970 96,041,096 52,704,381
11 61,755,501 90,715,130 52,226,398
12 67,351,536 97,751,753 52,296,662
1 63,239,982 91,415,346 53,270,497
2 58,076,128 87,362,970 50,207,848
3 69,546,888 100,987,315 54,604,636
4 76,750,578 105,309,449 61,572,208

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
10 26 72 749,752 1 35 144 403,705 4
11 28 76 583,653 1 36 148 390,792 5
11 29 78 1,026,568 2 38 151 270,342 6
11 28 75 944,713 2 38 150 802,183 7
11 27 74 786,457 1 36 148 568,487 8
9 23 66 1,313,014 1 32 134 689,130 9
10 25 68 1,043,160 1 32 134 334,994 10
9 23 66 497,802 1 31 134 264,795 11
9 23 64 633,081 1 32 136 667,502 12
11 24 64 940,149 1 29 128 477,433 1
10 23 61 351,750 0 27 125 422,684 2
10 23 59 556,294 0 27 121 386,236 3
10 22 56 636,769 0 25 119 323,319 4

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2020年4月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 327,378 37,837 62.73% 1.20% 23 25
一般(その他) 155,047 10,259 29.71% -1.06% 19 28
描いてみた 12,620 536 2.42% -0.15% 19 19
歌ってみた 9,236 601 1.77% -0.07% 18 21
動画紹介 6,445 1,045 1.23% 0.09% 4 0
R18 1 1 0.00% 0.00% 76463 42723
演奏してみた 3,791 448 0.73% 0.02% 13 3
動物 1,405 179 0.27% 0.01% 60 61
政治 2,173 147 0.42% -0.01% 30 32
講座 1,149 47 0.22% -0.01% 20 23
料理 1,984 186 0.38% 0.00% 56 50.5
踊ってみた 654 -3 0.13% -0.01% 39 2
合計 521,883 51,831

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 hd配信 267,602 51.28% -4.48%
2 ps4ゲーム配信 98,683 18.91% 0.10%
3 雑談 73,201 14.03% -2.08%
4 スマートフォン配信 68,521 13.13% -2.99%
5 一般会員 67,348 12.90% -0.74%
6 初見歓迎 39,327 7.54% -1.16%
7 顔出し 37,783 7.24% -0.94%
8 ルーキー 32,446 6.22% 0.07%
9 やってみた 29,412 5.64% -0.91%
10 クルーズ待ち 20,565 3.94% -0.43%
11 凸待ち 17,854 3.42% -0.38%
12 レトロゲーム 13,328 2.55% -0.44%
13 apex_legends 13,209 2.53% -0.22%
14 初見さん歓迎 12,792 2.45% -0.28%
15 Steam 12,264 2.35% -0.55%
16 ps4 11,541 2.21% -0.20%
17 任天堂ゲーム配信 11,416 2.19% -0.54%
18 過疎 11,411 2.19% -0.41%
19 あつまれどうぶつの森 11,200 2.15% 0.52%
20 モンスターハンターワールド:アイス… 10,793 2.07% 0.23%
21 FINAL_FANTASY_VII… 9,683 1.86% 1.65%
22 グラブル 9,379 1.80% -0.37%
23 艦これ 8,945 1.71% -1.19%
24 まったり 8,377 1.61% -0.31%
25 7,598 1.46% -0.27%
26 初心者 7,553 1.45% -0.27%
27 初見プレイ 7,170 1.37% -0.12%
28 音楽 6,618 1.27% -0.10%
29 過疎放送 6,092 1.17% -0.19%
30 rta 5,959 1.14% -0.08%
31 ゲーム実況プレイ 5,639 1.08% -0.15%
32 どうぶつの森 5,639 1.08% 0.10%
33 switch 5,626 1.08% -0.05%
34 プリコネ 5,279 1.01% -0.30%
35 ff14 4,893 0.94% -0.14%
36 あつ森 4,857 0.93% 0.32%
37 Apex 4,729 0.91% -0.06%
38 dead_by_daylight 4,692 0.90% -0.30%
39 minecraft 4,661 0.89% -0.17%
40 ポケモン 4,610 0.88% -0.54%
41 スプラトゥーン2 4,593 0.88% -0.18%
42 ゲーム配信 4,419 0.85% -0.01%
43 イケボ 4,388 0.84% -0.23%
44 パチスロ 4,380 0.84% -0.05%
45 アニメ 4,343 0.83% -0.25%
46 麻雀 4,307 0.83% -0.06%
47 車載 4,182 0.80% -0.31%
48 pubg 4,091 0.78% -0.23%
49 fgo 4,073 0.78% -0.11%
50 mhw 3,991 0.76% -0.11%
51 メンヘラ 3,932 0.75% -0.19%
52 APEXLEGENDS 3,881 0.74% -0.13%
53 仁王2 3,786 0.73% -0.85%
54 グランブルーファンタジー 3,762 0.72% -0.21%
55 BIOHAZARD_RE_3_Z_… 3,710 0.71%
56 Call_of_Duty__Mod… 3,705 0.71% -0.25%
57 ポケモン剣盾 3,511 0.67% -0.51%
58 pc版 3,439 0.66% -0.25%
59 外配信 3,426 0.66% -0.18%
60 DbD 3,393 0.65% -0.23%
61 FORTNITE 3,329 0.64% -0.22%
62 pso2 3,312 0.63% -0.13%
63 pc 3,206 0.61% -0.13%
64 初見さん大歓迎 3,025 0.58% -0.03%
65 雑談枠 2,884 0.55% 0.05%
66 東方 2,844 0.54% -0.13%
67 fx 2,792 0.54% -0.13%
68 グランブルーファンタジー_ヴァーサス 2,770 0.53% -0.20%
69 バーチャルキャスト 2,721 0.52% -0.16%
70 splatoon2 2,718 0.52% -0.17%
71 バーチャルキャスト配信 2,675 0.51% -0.14%
72 shadowverse 2,617 0.50% -0.08%
73 バイオハザード 2,599 0.50% 0.23%
74 ドラクエ10 2,589 0.50% -0.12%
75 コメント大歓迎 2,573 0.49% -0.02%
76 おっさん 2,481 0.48% -0.12%
77 聖剣伝説3_Trials_of_M… 2,460 0.47% 0.42%
78 歌枠 2,452 0.47% -0.05%
79 ff7 2,422 0.46% 0.33%
80 FF7リメイク 2,419 0.46%
81 ガンダムオンライン 2,374 0.45% -0.08%
82 スマブラsp 2,363 0.45% -0.14%
83 gdgd 2,348 0.45% 0.00%
84 雑談配信者 2,346 0.45% -0.07%
85 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… 2,328 0.45% -0.07%
86 デレステ 2,290 0.44% -0.11%
87 mhw:ib 2,232 0.43% 0.01%
88 ギター 2,226 0.43% -0.12%
89 艦隊これくしょん 2,222 0.43% -0.39%
90 政治 2,198 0.42% -0.07%
91 fps 2,194 0.42% -0.18%
92 LoL 2,186 0.42% -0.11%
93 ゆかりねっと 2,167 0.42% -0.11%
94 ff7r 2,158 0.41%
95 ファイナルファンタジーxiv 2,140 0.41% -0.04%
96 モンスト 2,140 0.41% -0.18%
97 ニコニコ超タワー 2,136 0.41%
98 雑談プレイ 2,121 0.41% 0.01%
99 リモート宴会 2,100 0.40%
100 ネット超会議2020 2,078 0.40%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
4 202 25 10 5 4 1 1 0 0 0
5 208 21 11 5 4 3 1 1 0 0
6 136 19 7 4 1 1 1 0 0 0
7 159 28 6 5 2 2 2 2 1 1
8 196 24 10 4 3 3 3 3 2 0
9 208 26 11 7 4 4 3 3 2 2
10 233 38 17 6 5 4 3 3 2 2
11 224 44 14 7 5 3 3 3 1 1
12 250 37 11 5 5 4 4 3 1 1
1 276 44 18 10 8 4 4 2 1 1
2 236 35 14 5 4 3 2 1 1 1
3 284 56 20 8 6 8 4 2 0 0
4 296 57 29 9 5 4 2 2 1 1

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
4 478,971 43,428 64.25% 49.98% 22.90% 91.45% 8.55%
5 478,000 42,952 63.88% 49.13% 21.47% 91.28% 8.72%
6 435,495 40,694 63.15% 47.99% 20.46% 91.34% 8.66%
7 417,627 38,587 63.60% 48.56% 21.05% 90.76% 9.24%
8 432,072 39,776 64.09% 49.24% 21.63% 90.88% 9.12%
9 444,880 40,310 66.40% 51.88% 24.87% 91.27% 8.73%
10 437,310 38,906 66.23% 51.43% 23.14% 91.32% 8.68%
11 428,649 38,093 66.37% 52.08% 24.33% 91.12% 8.88%
12 432,939 38,666 66.35% 51.91% 24.14% 91.15% 8.85%
1 442,335 38,345 67.34% 52.62% 21.75% 91.60% 8.40%
2 422,419 37,306 68.03% 53.69% 22.65% 91.57% 8.44%
3 471,250 37,306 68.58% 54.29% 22.45% 91.75% 8.25%
4 522,431 42,732 69.22% 55.34% 22.97% 91.93% 8.07%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
4 15.62% 17.47% 14.24% 12.21% 9.62% 7.20% 5.47% 3.90% 2.94% 2.12% 1.69% 7.53%
5 15.70% 17.14% 13.94% 12.17% 9.73% 7.27% 5.54% 3.97% 2.99% 2.16% 1.66% 7.72%
6 14.12% 17.37% 14.50% 12.64% 9.99% 7.45% 5.58% 4.06% 3.01% 2.17% 1.67% 7.43%
7 13.73% 18.03% 14.37% 12.57% 9.84% 7.40% 5.68% 3.96% 3.09% 2.19% 1.68% 7.45%
8 14.72% 19.26% 13.60% 11.93% 9.48% 7.13% 5.48% 3.93% 3.02% 2.19% 1.74% 7.50%
9 15.25% 20.88% 12.73% 11.25% 9.11% 7.02% 5.33% 3.94% 3.01% 2.19% 1.73% 7.56%
10 14.81% 21.51% 12.63% 11.35% 9.26% 7.02% 5.33% 3.90% 2.97% 2.14% 1.69% 7.39%
11 14.99% 21.41% 12.35% 11.11% 9.02% 7.06% 5.38% 3.97% 3.02% 2.23% 1.75% 7.72%
12 15.01% 22.12% 12.33% 11.04% 8.96% 6.85% 5.27% 3.83% 2.94% 2.17% 1.70% 7.77%
1 14.98% 22.28% 12.21% 11.13% 8.92% 6.86% 5.28% 3.86% 2.97% 2.16% 1.76% 7.58%
2 15.27% 22.24% 12.40% 11.18% 9.02% 6.89% 5.23% 3.83% 2.86% 2.13% 1.68% 7.26%
3 16.13% 22.62% 12.42% 11.19% 8.90% 6.70% 5.03% 3.66% 2.73% 2.06% 1.60% 6.95%
4 16.21% 22.76% 11.99% 10.84% 8.67% 6.75% 5.08% 3.74% 2.84% 2.11% 1.68% 7.33%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
4 12.99% 13.90% 13.24% 12.17% 10.47% 8.70% 7.08% 5.60% 4.49% 3.50% 2.85% 5.00%
5 12.77% 13.61% 12.96% 12.18% 10.55% 8.75% 7.21% 5.71% 4.64% 3.64% 2.92% 5.05%
6 12.32% 13.76% 13.30% 12.40% 10.63% 8.90% 7.18% 5.72% 4.53% 3.56% 2.81% 4.89%
7 12.04% 13.77% 13.31% 12.40% 10.72% 8.83% 7.32% 5.67% 4.66% 3.59% 2.83% 4.86%
8 12.76% 14.07% 12.86% 12.07% 10.46% 8.66% 7.25% 5.69% 4.66% 3.61% 2.98% 4.94%
9 13.00% 14.01% 12.50% 11.86% 10.35% 8.70% 7.22% 5.86% 4.72% 3.71% 3.00% 5.07%
10 12.72% 14.10% 12.49% 11.93% 10.46% 8.78% 7.32% 5.83% 4.70% 3.66% 2.99% 5.03%
11 12.49% 13.78% 12.34% 11.78% 10.43% 8.84% 7.36% 6.00% 4.86% 3.84% 3.07% 5.22%
12 12.66% 14.10% 12.33% 11.85% 10.41% 8.81% 7.21% 5.86% 4.77% 3.72% 3.01% 5.26%
1 12.42% 13.97% 12.25% 11.85% 10.34% 8.90% 7.32% 5.91% 4.81% 3.82% 3.13% 5.26%
2 12.77% 14.13% 12.32% 11.98% 10.53% 8.85% 7.26% 5.82% 4.69% 3.72% 3.02% 4.91%
3 13.64% 14.41% 12.38% 11.73% 10.33% 8.67% 7.10% 5.75% 4.61% 3.65% 2.91% 4.81%
4 13.78% 14.32% 11.94% 11.58% 10.09% 8.69% 7.15% 5.79% 4.76% 3.81% 3.09% 5.01%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)