集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 8 7 6 6 6 7 6 6 6
中央値 16 14 13 13 13 13 13 12 12
平均 32.02 29.89 28.04 27.63 27.25 27.62 26.22 25.27 24.86
第三四分位数 32 28 25 25 25 25 25 24 23
最大値 5,836 5,836 5,926 5,941 5,376 5,996 5,482 5,946 5,977
コメント数 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 5 5 5 5 5 5 4 4 4
中央値 27 26 27 26 27 27 25 25 25
平均 51.08 50.56 50.95 50.73 50.02 50.47 48.32 47.26 46.83
第三四分位数 64. 63 63 63 63 64 61 60 60
最大値 5,997 5,999 5,990 5,994 5,997 5,994 5,998 5,996 5,961

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2016年8月 割合 前月比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年7月 割合
ゲーム 2,231,047 72.39% 1.15% 12 22 ゲーム 2,170,672 71.24%
一般(その他) 603,276 19.57% -0.81% 14 43 一般(その他) 621,180 20.39%
描いてみた 92,352 3.00% -0.08% 10 24 描いてみた 93,848 3.08%
歌ってみた 71,679 2.33% -0.12% 11 29 歌ってみた 74,493 2.44%
動画紹介 23,651 0.77% -0.06% 2 0 動画紹介 25,152 0.83%
演奏してみた 16,563 0.54% -0.03% 11 15 演奏してみた 17,194 0.56%
R18 16,240 0.53% -0.01% 8 0 R18 16,263 0.53%
動物 9,658 0.31% -0.01% 12 4 動物 9,926 0.33%
政治 7,003 0.23% -0.03% 37 62 政治 7,987 0.26%
料理 4,180 0.14% -0.02% 30 50 料理 4,657 0.15%
講座 4,062 0.13% 0.00% 12 27 講座 4,112 0.13%
踊ってみた 2,314 0.08% 0.02% 4 0 踊ってみた 1,612 0.05%
3,082,025 41,979 3,047,096

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2016年8月 2016年7月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 424,440 13.77% -0.07% 雑談 421,852 13.84%
2 PS4ゲーム配信 383,172 12.43% -0.09% PS4ゲーム配信 381,411 12.52%
3 初見歓迎 295,738 9.60% 0.15% 初見歓迎 287,709 9.44%
4 顔出し 229,016 7.43% -0.60% 顔出し 244,692 8.03%
5 凸待ち 206,240 6.69% -0.36% 凸待ち 214,953 7.05%
6 艦これ 155,187 5.04% 1.91% クルーズ待ち 160,983 5.28%
7 Shadowverse 149,510 4.85% 0.23% Shadowverse 140,837 4.62%
8 クルーズ待ち 149,320 4.84% -0.44% 初見さん歓迎 99,610 3.27%
9 初見さん歓迎 100,353 3.26% -0.01% 艦これ 95,177 3.12%
10 Cygames 92,443 3.00% -0.11% Cygames 94,645 3.11%
11 デジタルTCG 90,803 2.95% -0.10% デジタルTCG 92,880 3.05%
12 LOL 88,562 2.87% -0.06% LOL 89,424 2.93%
13 スマートフォン実況 84,109 2.73% -0.15% スマートフォン実況 87,849 2.88%
14 過疎 80,615 2.62% -0.03% 過疎 80,568 2.64%
15 初心者 78,592 2.55% 0.00% PS4 78,389 2.57%
16 PS4 76,455 2.48% -0.09% スプラトゥーン 78,216 2.57%
17 スプラトゥーン 67,512 2.19% -0.38% 初心者 77,820 2.55%
18 グラブル 67,436 2.19% 0.29% 過疎放送 66,300 2.18%
19 過疎放送 66,613 2.16% -0.02% steam 66,226 2.17%
20 steam 60,159 1.95% -0.22% グラブル 57,689 1.89%
21 まったり 56,018 1.82% -0.07% まったり 57,605 1.89%
22 スマートフォン配信 52,308 1.70% -0.04% スマートフォン配信 53,060 1.74%
23 シャドウバース 47,581 1.54% 0.16% オーバーウォッチ 52,416 1.72%
24 PSO2 46,697 1.52% -0.19% PSO2 51,965 1.71%
25 レトロゲーム 45,818 1.49% -0.05% レトロゲーム 46,828 1.54%
26 FPS 44,657 1.45% -0.04% FPS 45,234 1.48%
27 Minecraft 43,662 1.42% 0.07% パズドラ 43,128 1.42%
28 オーバーウォッチ 41,264 1.34% -0.38% シャドウバース 42,312 1.39%
29 イケボ 40,956 1.33% 0.00% overwatch 42,067 1.38%
30 白猫 36,719 1.19% -0.10% Minecraft 41,113 1.35%
31 白猫プロジェクト 36,553 1.19% -0.14% イケボ 40,596 1.33%
32 パズドラ 36,165 1.17% -0.24% 白猫プロジェクト 40,398 1.33%
33 グランブルーファンタジー 34,898 1.13% 0.16% 白猫 39,306 1.29%
34 艦隊これくしょん 33,726 1.09% 0.53% Splatoon 36,843 1.21%
35 overwatch 32,136 1.04% -0.34% Overwatch__Origin… 34,125 1.12%
36 ポケモン 32,032 1.04% -0.03% ポケモン 32,457 1.07%
37 Splatoon 30,907 1.00% -0.21% DARK_SOULS_III 32,190 1.06%
38 初見プレイ 30,564 0.99% -0.04% 初見プレイ 31,415 1.03%
39 ドラクエ10 29,539 0.96% -0.03% ドラクエ10 30,011 0.98%
40 DARK_SOULS_III 28,596 0.93% -0.13% グランブルーファンタジー 29,495 0.97%
41 パチスロ 28,547 0.93% -0.03% パチスロ 29,102 0.96%
42 PC 28,403 0.92% -0.02% モンスト 28,836 0.95%
43 AVA 28,144 0.91% 0.06% 28,733 0.94%
44 モンスト 27,615 0.90% -0.05% PC 28,600 0.94%
45 声真似 27,600 0.90% -0.03% ガンダムオンライン 28,561 0.94%
46 27,319 0.89% -0.06% FF14 28,098 0.92%
47 ガンダムオンライン 26,441 0.86% -0.08% 声真似 28,088 0.92%
48 東方 26,160 0.85% -0.07% Call_of_Duty__Bla… 27,885 0.92%
49 アニメ 26,131 0.85% -0.01% 東方 27,879 0.91%
50 FF14 26,108 0.85% -0.08% WoT 26,833 0.88%
51 Call_of_Duty__Bla… 25,782 0.84% -0.08% 麻雀 26,267 0.86%
52 PS3 25,192 0.82% -0.03% アニメ 26,058 0.86%
53 麻雀 25,170 0.82% -0.05% AVA 25,858 0.85%
54 WoT 25,023 0.81% -0.07% PS3 25,838 0.85%
55 Overwatch__Origin… 24,975 0.81% -0.31% gdgd 23,454 0.77%
56 レインボーシックス_シージ 24,688 0.80% 0.21% ボカロ 22,612 0.74%
57 ToS 24,377 0.79% 弾幕歓迎 22,602 0.74%
58 gdgd 23,869 0.77% 0.00% 車載 22,502 0.74%
59 車載 22,653 0.74% 0.00% ストリートファイターV 22,313 0.73%
60 白猫テニス 21,549 0.70% 歌枠 20,884 0.69%
61 ボカロ 21,135 0.69% -0.06% マイクラ 20,856 0.68%
62 ホラー 20,911 0.68% 0.05% おっさん 20,281 0.67%
63 弾幕歓迎 20,524 0.67% -0.08% マインクラフト 19,833 0.65%
64 マインクラフト 20,354 0.66% 0.01% RTA 19,152 0.63%
65 歌枠 20,277 0.66% -0.03% ホラー 19,109 0.63%
66 RTA 19,665 0.64% 0.01% アニソン 19,046 0.63%
67 マイクラ 19,563 0.63% -0.05% レインボーシックス_シージ 18,107 0.59%
68 コメント募集 19,513 0.63% 0.05% Battlefield_4 18,099 0.59%
69 EXVSFB 18,717 0.61% 0.03% BF4 18,034 0.59%
70 ストリートファイターV 18,506 0.60% -0.13% 作業用BGM 17,986 0.59%
71 BF4 18,471 0.60% 0.01% コメント募集 17,881 0.59%
72 おっさん 18,340 0.60% -0.07% ガンオン 17,603 0.58%
73 ポケモンORAS 17,975 0.58% 0.03% EXVSFB 17,476 0.57%
74 討鬼伝2 17,882 0.58% 0.37% 演奏してみた 17,307 0.57%
75 アニソン 17,875 0.58% -0.05% 艦隊これくしょん 17,061 0.56%
76 Battlefield_4 16,862 0.55% -0.05% ポケモンORAS 16,875 0.55%
77 演奏してみた 16,708 0.54% -0.03% ドラゴンズドグマ_オンライン 16,370 0.54%
78 ハースストーン 16,536 0.54% 0.03% R18 16,263 0.53%
79 ガンオン 16,313 0.53% -0.05% ハースストーン 15,571 0.51%
80 R18 16,240 0.53% -0.01% osu! 15,452 0.51%
81 作業用BGM 15,389 0.50% -0.09% 初見さん大歓迎 15,233 0.50%
82 osu! 15,192 0.49% -0.01% FEZ 15,101 0.50%
83 ポケモンGO 14,946 0.48% 0.15% MHX 14,999 0.49%
84 花騎士 14,795 0.48% 0.07% WiiU 14,837 0.49%
85 DQX 14,676 0.48% 0.00% DQX 14,641 0.48%
86 初見さん大歓迎 14,543 0.47% -0.03% FX 14,253 0.47%
87 WoWs 14,442 0.47% 0.07% 天鳳 13,957 0.46%
88 ドラゴンズドグマ_オンライン 14,085 0.46% -0.08% PITACoreBox 13,948 0.46%
89 Hearthstone 13,759 0.45% -0.01% Hearthstone 13,913 0.46%
90 ゲーム実況プレイ 13,722 0.45% 0.03% H1Z1 13,718 0.45%
91 天鳳 13,556 0.44% -0.02% PCゲーム 13,667 0.45%
92 PITACoreBox 13,438 0.44% -0.02% 癒し 13,655 0.45%
93 お絵かき 13,160 0.43% 0.04% ダークソウル3 12,931 0.42%
94 FGO 13,106 0.43% 0.13% デレステ 12,800 0.42%
95 MHX 12,991 0.42% -0.07% ゲーム実況プレイ 12,788 0.42%
96 PCゲーム 12,913 0.42% -0.03% ファンタシースターオンライン2 12,662 0.42%
97 FX 12,765 0.41% -0.05% 花騎士 12,502 0.41%
98 JK 12,461 0.40% 0.00% JK 12,185 0.40%
99 DDON 12,429 0.40% 0.01% イケメン 12,176 0.40%
100 FEZ 12,412 0.40% -0.09% WoWs 12,166 0.40%

月間ユニークコミュID数

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
総配信数 3,315,756 3,509,781 3,267,819 3,483,579 3,076,002 3,054,254 3,089,075
総ID数 107,221 107,283 102,860 105,803 104,308 105,316 104,577
割合 3.23% 3.06% 3.15% 3.04% 3.39% 3.45% 3.39%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)