集計期間は週間のニコ生統計の2月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 8月 9月 10月 11月 12月 2015年1月 2月
最小値 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 7 7 7 8 8
中央値 14 14 14 14 14 15 15
平均 30.57 31.11 30.53 30.95 30.53 31.41 31.72
第三四分位数 27 27 26 27 27 29 29
最大値 5,973 5,178 5,777 5,981 5,926 5,929 5976
コメント数 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 10 10 10 11 10 10 9 9 8 8
中央値 35 36 36 36 35 34 33 33 32 32
平均 60.67 61.19 62.34 62.05 60.28 60.14 58.85 57.65 56.95 57.09
第三四分位数 76 76 77 77 75 75 73 73 71 71
最大値 5,977 5,996 5,998 5,968 5,695 5,996 5,970 5,918 5,988 5,997

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年2月 割合 先週比 カテゴリタグ 2015年1月 割合
ゲーム 2,169,452 65.63% 1.24% ゲーム 2,091,483 64.38%
一般(その他) 810,073 24.50% -1.02% 一般(その他) 829,068 25.52%
歌ってみた 126,876 3.84% 0.00% 歌ってみた 124,753 3.84%
描いてみた 89,778 2.72% -0.26% 描いてみた 96,727 2.98%
動画紹介 30,153 0.91% -0.14% 動画紹介 34,280 1.06%
演奏してみた 27,242 0.82% -0.03% 演奏してみた 27,752 0.85%
R18 20,268 0.61% 0.16% R18 14,680 0.45%
動物 8,982 0.27% 0.00% 動物 8,688 0.27%
政治 8,678 0.26% 0.02% 政治 7,856 0.24%
料理 6,789 0.21% 0.02% 料理 5,875 0.18%
講座 5,186 0.16% 0.00% 講座 5,100 0.16%
踊ってみた 2,339 0.07% 0.00% 踊ってみた 2,220 0.07%
放送数合計 3,305,816 61,104 放送数合計 3,248,482

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年2月 2015年1月
ランク タグ名 総数 割合 前週比 タグ名 総数 割合
1 雑談 556,141 16.82% 0.17% 雑談 540,908 16.65%
2 初見歓迎 390,797 11.82% 0.41% 初見歓迎 370,627 11.41%
3 凸待ち 346,891 10.49% -0.28% 凸待ち 349,815 10.77%
4 顔出し 323,291 9.78% -0.49% 顔出し 333,607 10.27%
5 PS4ゲーム配信 254,247 7.69% 0.79% クルーズ待ち 257,892 7.94%
6 艦これ 199,448 6.03% 2.46% PS4ゲーム配信 224,069 6.90%
7 過疎 129,397 3.91% 0.17% PS3 127,942 3.94%
8 過疎放送 121,729 3.68% 0.07% 過疎 121,652 3.74%
9 PS3 118,213 3.58% -0.36% 過疎放送 117,498 3.62%
10 初心者 113,723 3.44% 0.12% 艦これ 116,046 3.57%
11 初見さん歓迎 95,513 2.89% 0.12% 初心者 107,698 3.32%
12 LoL 92,265 2.79% 0.15% 初見さん歓迎 90,088 2.77%
13 まったり 83,907 2.54% 0.01% LoL 85,837 2.64%
14 Minecraft 79,571 2.41% 0.15% まったり 82,015 2.52%
15 FPS 77,689 2.35% -0.07% FPS 78,556 2.42%
16 パズドラ 67,930 2.05% 0.17% Minecraft 73,472 2.26%
17 AVA 66,386 2.01% -0.24% AVA 73,033 2.25%
18 gdgd 61,962 1.87% -0.04% gdgd 62,141 1.91%
19 イケボ 61,366 1.86% 0.07% パズドラ 61,178 1.88%
20 PSO2 56,227 1.70% -0.14% PSO2 59,660 1.84%
21 PS4 54,418 1.65% 0.20% イケボ 57,933 1.78%
22 スマートフォン配信 53,259 1.61% -0.14% スマートフォン配信 56,736 1.75%
23 声真似 51,696 1.56% -0.01% ポケモン 54,924 1.69%
24 マインクラフト 49,949 1.51% 0.00% 声真似 50,962 1.57%
25 ポケモン 49,421 1.49% -0.20% Steam 50,349 1.55%
26 艦隊これくしょん 46,898 1.42% 0.69% マインクラフト 49,137 1.51%
27 Steam 45,940 1.39% -0.16% Destiny 48,384 1.49%
28 レトロゲーム 43,914 1.33% -0.09% PS4 47,066 1.45%
29 BF4 41,565 1.26% 0.00% 東方 46,694 1.44%
30 アニメ 40,853 1.24% -0.06% レトロゲーム 46,190 1.42%
31 ドラクエ10 40,217 1.22% 0.05% アニメ 41,939 1.29%
32 マイクラ 39,614 1.20% 0.11% パチスロ 41,088 1.26%
33 パチスロ 39,431 1.19% -0.07% BF4 40,815 1.26%
34 初見プレイ 38,128 1.15% -0.10% 初見プレイ 40,627 1.25%
35 FF14 37,996 1.15% -0.03% FF14 38,409 1.18%
36 東方 37,476 1.13% -0.30% ボカロ 38,221 1.18%
37 ボカロ 36,625 1.11% -0.07% ガンダムオンライン 38,101 1.17%
38 ガンダムオンライン 33,997 1.03% -0.14% ドラクエ10 37,827 1.16%
39 PC 33,761 1.02% 0.00% MH4G 36,979 1.14%
40 モンスト 33,594 1.02% 0.16% マイクラ 35,290 1.09%
41 Destiny 32,510 0.98% -0.51% PC 33,242 1.02%
42 麻雀 32,134 0.97% -0.02% ポケモンORAS 32,495 1.00%
43 ウル4 30,925 0.94% -0.04% 麻雀 32,352 1.00%
44 WoT 30,817 0.93% -0.06% WoT 32,071 0.99%
45 MH4G 30,761 0.93% -0.21% ウル4 31,697 0.98%
46 スマブラ 29,765 0.90% -0.05% スマブラ 30,953 0.95%
47 29,224 0.88% -0.04% osu! 30,455 0.94%
48 EXVSFB 29,033 0.88% -0.01% 29,859 0.92%
49 osu! 28,938 0.88% -0.06% EXVSFB 28,984 0.89%
50 ポケモンORAS 27,364 0.83% -0.17% モンスト 27,861 0.86%
51 コメント募集 26,856 0.81% 0.01% サドンアタック 27,819 0.86%
52 Battlefield_4 26,667 0.81% -0.01% SA 27,189 0.84%
53 JK 26,407 0.80% -0.02% Battlefield_4 26,600 0.82%
54 車載 26,018 0.79% -0.01% JK 26,448 0.81%
55 SA 25,613 0.77% -0.06% コメント募集 26,221 0.81%
56 サドンアタック 25,019 0.76% -0.10% 車載 25,959 0.80%
57 アニソン 24,914 0.75% -0.04% アニソン 25,771 0.79%
58 RTA 24,710 0.75% 0.03% Grand_Theft_Auto_V 24,723 0.76%
59 白猫プロジェクト 24,443 0.74% 0.10% BO2 24,341 0.75%
60 BO2 24,226 0.73% -0.02% CoD 23,960 0.74%
61 おっさん 22,320 0.68% -0.05% 艦隊これくしょん 23,727 0.73%
62 CoD 22,082 0.67% -0.07% おっさん 23,637 0.73%
63 癒しボイス 21,641 0.65% -0.03% RTA 23,373 0.72%
64 天鳳 20,975 0.63% -0.01% 癒しボイス 22,125 0.68%
65 ホラー 20,676 0.63% -0.02% Minecraft__PlaySt… 21,873 0.67%
66 弾幕歓迎 20,479 0.62% 0.02% GTA5 21,311 0.66%
67 GOD_EATER_2_RAGE_… 19,201 0.58% #N/A 天鳳 21,078 0.65%
68 イケメン 18,786 0.57% 0.05% Call_of_Duty__Adv… 20,967 0.65%
69 作業用BGM 18,718 0.57% -0.04% ホラー 20,871 0.64%
70 ダークソウル2 18,704 0.57% 0.13% 白猫プロジェクト 20,775 0.64%
71 刀剣乱舞 18,499 0.56% 0.18% 作業用BGM 19,751 0.61%
72 城プロ 17,451 0.53% -0.08% 城プロ 19,688 0.61%
73 マリオカート8 17,010 0.51% 0.03% 弾幕歓迎 19,480 0.60%
74 ギター 16,915 0.51% -0.03% ガンオン 18,209 0.56%
75 Call_of_Duty__Adv… 16,655 0.50% -0.14% MHF 17,908 0.55%
76 北海道 16,633 0.50% -0.03% ギター 17,448 0.54%
77 ガンオン 16,543 0.50% -0.06% 北海道 17,241 0.53%
78 ドラクエ 16,374 0.50% 0.00% WiiU 17,206 0.53%
79 ダークソウル 16,354 0.49% -0.01% イケメン 16,920 0.52%
80 白猫 16,354 0.49% 0.06% メンヘラ 16,762 0.52%
81 GTA5 16,067 0.49% -0.17% 初見さん大歓迎 16,427 0.51%
82 初見さん大歓迎 15,834 0.48% -0.03% ダークソウル 16,387 0.50%
83 MHF 15,566 0.47% -0.08% モンハン 16,321 0.50%
84 遊戯王 15,425 0.47% 0.08% ドラクエ 16,072 0.49%
85 Grand_Theft_Auto_V 15,197 0.46% -0.30% マリオカート8 15,618 0.48%
86 癒し 15,191 0.46% -0.01% 癒し 15,344 0.47%
87 フリーゲーム 15,114 0.46% 0.02% PITACoreBox 15,200 0.47%
88 WiiU 14,894 0.45% -0.08% PCゲーム 14,645 0.45%
89 メンヘラ 14,550 0.44% -0.08% FEZ 14,490 0.45%
90 バイオハザード 14,491 0.44% 0.01% 14,480 0.45%
91 Minecraft__PlaySt… 14,438 0.44% -0.24% フリーゲーム 14,191 0.44%
92 DQ10 14,376 0.43% 0.05% ダークソウル2 14,178 0.44%
93 Far_Cry_4 14,291 0.43% 0.31% 白猫 14,072 0.43%
94 PCゲーム 14,203 0.43% -0.02% バイオハザード 13,908 0.43%
95 弾き語り 14,027 0.42% 0.01% ファイナルファンタジーXIV__新… 13,605 0.42%
96 モンハン 13,848 0.42% -0.08% 乖離性ミリオンアーサー 13,569 0.42%
97 ラブライブ 13,828 0.42% 0.05% 弾き語り 13,357 0.41%
98 PITACoreBox 13,630 0.41% -0.06% 幻想人形演舞 13,327 0.41%
99 DQX 13,604 0.41% 0.01% 相談 13,066 0.40%
100 ドラゴンクエストヒーローズ_闇竜と… 12,722 0.38% #N/A DQX 13,060 0.40%

RTAタグで使われるゲームタイトル100放送以上のランキング

ドラゴンクエストシリーズが多くプレイされている。

RTAタグのゲームシリーズの内訳
ランク タイトル 放送数 ランク タイトル 放送数
1 DQ3 2,904 36 PS 222
2 DQ2 2,032 37 ロマサガ3 215
3 ゼルダの伝説 2,007 38 カービィ 186
4 DQ 1,876 39 デモンズソウル 184
5 ドラクエ 1,784 40 FC 181
6 レトロゲーム 1,496 41 DQ4 177
7 DQ5 1,171 42 ソニック 175
8 マリオ64 1,086 43 SA2 174
9 初見歓迎 943 44 TA 169
10 時のオカリナ 933 45 リセマラ 153
11 ポケモン 922 46 FF3 148
12 ゼルダ駅伝 865 47 ドラゴンクエスト 147
13 マリオサンシャイン 776 48 艦これ 147
14 スーパーマリオサンシャイン 751 49 テリーのワンダーランド 146
15 SFC 748 50 ワンダと巨像 146
16 風のタクト 724 51 16枚RTA 145
17 FF 695 52 ソニックアドベンチャー2 144
18 ダークソウル 684 53 DQM 142
19 ダビスタ 577 54 千年戦争アイギス 139
20 並走 533 55 MH4G 135
21 FF9 455 56 ガチ勢 135
22 SMS 455 57 ダビスタ97 129
23 ファミコン 434 58 がんばれゴエモン 127
24 DQ6 355 59 クロノトリガー 122
25 ムジュラの仮面 352 60 RPG 119
26 マリオ 346 61 steam 116
27 クロノクロス 344 62 偽トロ 115
28 マイクなし 339 63 初代 115
29 DQ8 336 64 FF4 113
30 エミュレータ使用 312 65 アイワナ 111
31 風来のシレン 306 66 ハタボ 108
32 PS3 292 67 オクタン 107
33 ドラクエ3 271 68 シレン 107
34 神々のトライフォース 251 69 音ゲー 107
35 ホラー 229 70 ヨッシーストーリー 106

月間ユニークコミュID数

2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月
総配信数 2,678,163 2,647,412 2,581,784 2,615,729 3,266,661 3,309,586
総ID数 111,607 106,317 107,030 104,995 114,399 114,243

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)