集計期間は週間のニコ生統計の6月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 12月 2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月
最小値 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 8 8 7 7 8 8
中央値 14 15 15 15 15 15 15
平均 30.53 31.41 31.72 31.24 31.30 32.47 31.40
第三四分位数 27 29 29 28 28 29 28
最大値 5,926 5,929 5976 5,989 5,842 5,949 5,951
コメント数 12月 2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月
最小値 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 9 8 8 7 7 7 7
中央値 33 32 32 30 30 31 31
平均 57.65 56.95 57.09 55.91 56.02 57.16 56.92
第三四分位数 73 71 71 69 69 70 70
最大値 5,918 5,988 5,997 5,999 5,999 5,994 5,999

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2015年6月 割合 前月比 カテゴリタグ 2015年5月 割合
ゲーム 2,155,100 66.52% 0.18% ゲーム 2,364,343 66.34%
一般(その他) 778,266 24.02% -0.26% 一般(その他) 865,471 24.28%
歌ってみた 105,195 3.25% -0.07% 歌ってみた 118,505 3.32%
描いてみた 93,867 2.90% 0.13% 描いてみた 98,801 2.77%
動画紹介 31,531 0.97% 0.02% 動画紹介 33,746 0.95%
演奏してみた 24,016 0.74% 0.00% 演奏してみた 26,309 0.74%
R18 18,285 0.56% -0.04% R18 21,369 0.60%
動物 10,837 0.33% 0.04% 政治 10,809 0.30%
政治 9,167 0.28% -0.02% 動物 10,291 0.29%
料理 6,192 0.19% -0.02% 料理 7,413 0.21%
講座 4,742 0.15% 0.01% 講座 4,969 0.14%
踊ってみた 2,481 0.08% 0.02% 踊ってみた 2,135 0.06%
放送数合計 3,239,679 -319,904 放送数合計 3,564,161

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2015年6月 2015年5月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 490,078 15.13% -0.35% 雑談 551,677 15.48%
2 初見歓迎 351,633 10.85% -0.03% 初見歓迎 388,071 10.89%
3 顔出し 312,792 9.66% 0.01% 凸待ち 350,794 9.84%
4 凸待ち 312,095 9.63% -0.21% 顔出し 343,809 9.65%
5 PS4ゲーム配信 289,219 8.93% -0.23% PS4ゲーム配信 326,309 9.16%
6 クルーズ待ち 224,806 6.94% -0.06% クルーズ待ち 249,600 7.00%
7 艦これ 141,458 4.37% -1.37% 艦これ 204,446 5.74%
8 過疎 111,765 3.45% -0.09% 過疎 126,122 3.54%
9 初心者 104,066 3.21% 0.08% 過疎放送 113,604 3.19%
10 スプラトゥーン 102,806 3.17% 2.60% 初心者 111,730 3.13%
11 過疎放送 101,047 3.12% -0.07% 初見さん歓迎 107,258 3.01%
12 初見さん歓迎 98,001 3.03% 0.02% PS3 94,491 2.65%
13 PS3 79,756 2.46% -0.19% まったり 83,404 2.34%
14 LoL 77,864 2.40% 0.07% LoL 83,255 2.34%
15 まったり 75,900 2.34% 0.00% Minecraft 66,248 1.86%
16 Splatoon 61,078 1.89% 1.50% FPS 62,159 1.74%
17 パズドラ 56,845 1.75% 0.05% パズドラ 60,783 1.71%
18 Minecraft 56,122 1.73% -0.13% スマートフォン配信 59,711 1.68%
19 FPS 55,294 1.71% -0.04% PS4 58,305 1.64%
20 イケボ 52,837 1.63% 0.03% イケボ 57,166 1.60%
21 LoVA 52,411 1.62% #N/A AVA 54,961 1.54%
22 スマートフォン配信 51,039 1.58% -0.10% gdgd 54,784 1.54%
23 gdgd 48,487 1.50% -0.04% PSO2 51,181 1.44%
24 Steam 48,443 1.50% 0.14% レトロゲーム 49,204 1.38%
25 PS4 47,470 1.47% -0.17% Bloodborne 48,717 1.37%
26 AVA 46,776 1.44% -0.10% 声真似 48,682 1.37%
27 PSO2 46,771 1.44% 0.01% Steam 48,222 1.35%
28 レトロゲーム 45,963 1.42% 0.04% 艦隊これくしょん 46,612 1.31%
29 WiiU 42,644 1.32% 0.53% ドラクエ10 42,963 1.21%
30 声真似 42,458 1.31% -0.06% 東方 42,061 1.18%
31 FF14 40,477 1.25% 0.14% ポケモン 41,159 1.15%
32 白猫プロジェクト 37,496 1.16% 0.20% FF14 39,654 1.11%
33 ドラクエ10 36,123 1.12% -0.09% マインクラフト 39,503 1.11%
34 パチスロ 34,172 1.05% -0.03% パチスロ 38,791 1.09%
35 東方 33,998 1.05% -0.13% アニメ 37,854 1.06%
36 初見プレイ 33,708 1.04% 0.04% モンスト 36,158 1.01%
37 Destiny 33,633 1.04% 0.05% 初見プレイ 35,787 1.00%
38 EXVSFB 33,512 1.03% 0.08% Destiny 35,188 0.99%
39 モンスト 33,442 1.03% 0.02% 白猫プロジェクト 34,189 0.96%
40 ポケモン 33,311 1.03% -0.13% EXVSFB 34,048 0.96%
41 アニメ 33,218 1.03% -0.04% ガンダムオンライン 34,000 0.95%
42 艦隊これくしょん 31,953 0.99% -0.32% ボカロ 32,959 0.92%
43 ガンダムオンライン 31,777 0.98% 0.03% 黒い砂漠 32,217 0.90%
44 マインクラフト 31,228 0.96% -0.14% 車載 31,618 0.89%
45 ボカロ 31,179 0.96% 0.04% 31,497 0.88%
46 30,916 0.95% 0.07% WoT 30,839 0.87%
47 白猫 29,593 0.91% 0.10% コメント募集 30,459 0.85%
48 車載 28,650 0.88% 0.00% ウル4 29,837 0.84%
49 Battlefield_4 28,400 0.88% 0.12% マイクラ 29,462 0.83%
50 PC 27,771 0.86% 0.04% 麻雀 29,211 0.82%
51 Bloodborne 27,532 0.85% -0.52% 白猫 28,995 0.81%
52 ウル4 26,118 0.81% -0.03% PC 28,959 0.81%
53 黒い砂漠 25,930 0.80% -0.10% RTA 28,533 0.80%
54 麻雀 25,758 0.80% -0.02% WiiU 27,858 0.78%
55 WoT 25,384 0.78% -0.08% BF4 26,931 0.76%
56 BF4 25,371 0.78% 0.03% Battlefield_4 26,806 0.75%
57 コメント募集 25,262 0.78% -0.07% 弾幕歓迎 26,622 0.75%
58 マイクラ 24,387 0.75% -0.07% アニソン 25,780 0.72%
59 弾幕歓迎 23,941 0.74% -0.01% MH4G 25,406 0.71%
60 アニソン 22,586 0.70% -0.03% GTA5 25,337 0.71%
61 おっさん 22,562 0.70% 0.04% JK 24,876 0.70%
62 MH4G 22,243 0.69% -0.03% osu! 24,707 0.69%
63 osu! 21,511 0.66% -0.03% マリオカート8 24,478 0.69%
64 RTA 20,824 0.64% -0.16% スマブラ 23,735 0.67%
65 JK 20,521 0.63% -0.06% おっさん 23,517 0.66%
66 ホラー 20,011 0.62% 0.03% ポケモンORAS 23,048 0.65%
67 ポケモンORAS 19,758 0.61% -0.04% BO2 21,441 0.60%
68 SA 19,262 0.59% 0.02% ホラー 20,843 0.58%
69 GTA5 18,801 0.58% -0.13% スプラトゥーン 20,482 0.57%
70 サドンアタック 18,255 0.56% 0.02% SA 20,374 0.57%
71 スマブラ 17,869 0.55% -0.11% 刀剣乱舞 20,192 0.57%
72 イケメン 17,436 0.54% 0.01% サドンアタック 19,535 0.55%
73 刀剣乱舞 17,013 0.53% -0.04% CoD 19,264 0.54%
74 作業用BGM 16,873 0.52% -0.01% 作業用BGM 18,941 0.53%
75 ガンオン 16,648 0.51% 0.05% 天鳳 18,916 0.53%
76 初見さん大歓迎 16,451 0.51% 0.06% イケメン 18,762 0.53%
77 BO2 16,387 0.51% -0.10% バトルフィールド_ハードライン 18,299 0.51%
78 癒しボイス 16,176 0.50% 0.00% 癒しボイス 17,647 0.50%
79 天鳳 15,914 0.49% -0.04% 癒し 17,219 0.48%
80 CoD 15,666 0.48% -0.06% ドラクエ 17,129 0.48%
81 癒し 15,666 0.48% 0.00% PCゲーム 16,677 0.47%
82 メンヘラ 15,170 0.47% 0.05% ガンオン 16,645 0.47%
83 PCゲーム 14,911 0.46% -0.01% DQX 15,899 0.45%
84 マリオカート8 14,506 0.45% -0.24% 初見さん大歓迎 15,816 0.44%
85 ウィッチャー3_ワイルドハント 14,408 0.44% 0.08% フリーゲーム 15,515 0.44%
86 北海道 14,314 0.44% 0.01% DARK_SOULS_Ⅱ_SCHO… 15,437 0.43%
87 バトルフィールド_ハードライン 14,093 0.44% -0.08% 北海道 15,353 0.43%
88 MHF 13,850 0.43% 0.01% Call_of_Duty__Adv… 15,052 0.42%
89 DQX 13,830 0.43% -0.02% MHF 15,001 0.42%
90 ドラクエ 13,828 0.43% -0.05% メンヘラ 14,996 0.42%
91 ギター 13,665 0.42% 0.01% ギター 14,853 0.42%
92 H1Z1 13,468 0.42% 0.11% 相談 14,417 0.40%
93 Grand_Theft_Auto_V 13,445 0.42% 0.05% BFH 14,294 0.40%
94 Minecraft__PlaySt… 13,436 0.41% 0.02% Minecraft__PlaySt… 14,137 0.40%
95 相談 12,679 0.39% -0.01% Splatoon 13,881 0.39%
96 PITACoreBox 12,599 0.39% 0.03% ファイナルファンタジーXIV__新… 13,773 0.39%
97 VOCALOID 12,500 0.39% 0.01% 遊戯王 13,680 0.38%
98 Call_of_Duty__Adv… 12,334 0.38% -0.04% VOCALOID 13,501 0.38%
99 FEZ 11,944 0.37% -0.01% FEZ 13,486 0.38%
100 関西弁 11,694 0.36% 0.02% ラブライブ 13,053 0.37%

月間ユニークコミュID数

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月
総配信数 3,266,661 3,309,586 3,626,836 3,259,886 3,568,606 3,244,257
総ID数 114,399 114,243 119,742 113,171 116,634 109,264

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)