2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってなかった。気がついたのが2019年11週目で月間統計は過去のデータを修正したが過去記事は修正してない。
集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
目次
来場者数とコメントの統計
一番下が今月のデータ。
月 | 来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) |
5 | 83,671,110 | 127,765,716 | 68,829,340 |
6 | 80,291,773 | 117,672,597 | 62,691,626 |
7 | 78,729,260 | 117,194,850 | 63,772,770 |
8 | 81,610,289 | 127,246,797 | 64,493,044 |
9 | 98,391,884 | 123,061,556 | 64,842,412 |
10 | 76,317,059 | 110,780,218 | 60,914,139 |
11 | 67,357,844 | 105,420,085 | 57,794,165 |
12 | 77,040,739 | 114,165,828 | 60,744,626 |
1 | 71,288,358 | 107,302,007 | 60,910,628 |
2 | 61,976,256 | 94,326,513 | 55,203,086 |
3 | 73,451,224 | 107,546,792 | 62,636,702 |
4 | 91,145,737 | 102,860,266 | 58,658,473 |
5 | 80,539,382 | 100,383,369 | 59,158,882 |
全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。
25% | 中央値 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
11 | 25 | 62 | 1,154,484 | 0 | 26 | 126 | 793,358 |
10 | 24 | 62 | 1,072,196 | 1 | 30 | 132 | 307,144 |
11 | 26 | 65 | 510,565 | 1 | 33 | 138 | 516,529 |
12 | 29 | 72 | 857,071 | 2 | 38 | 152 | 439,348 |
14 | 33 | 82 | 876,061 | 2 | 38 | 152 | 255,415 |
12 | 28 | 69 | 3,075,437 | 1 | 32 | 140 | 296,210 |
12 | 28 | 69 | 551,021 | 1 | 36 | 149 | 399,152 |
12 | 28 | 70 | 658,004 | 1 | 37 | 152 | 349,312 |
12 | 28 | 70 | 458,485 | 1 | 35 | 148 | 348,147 |
11 | 27 | 68 | 387,105 | 1 | 34 | 144 | 358,620 |
10 | 25 | 64 | 915,490 | 1 | 35 | 144 | 314,715 |
10 | 26 | 72 | 749,752 | 1 | 35 | 144 | 403,705 |
11 | 28 | 76 | 583,653 | 1 | 36 | 148 | 390,792 |
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。
カテゴリタグ | 2019年5月 | 先月比 | 割合 | 前月比 | 来中 | コ中 |
ゲーム | 306,558 | -797 | 64.21% | -0.04% | 30 | 36 |
一般(その他) | 136,719 | 1,495 | 28.64% | 0.37% | 23 | 37.5 |
描いてみた | 11,298 | -442 | 2.37% | -0.09% | 26 | 38 |
歌ってみた | 10,715 | -910 | 2.24% | -0.19% | 19 | 23 |
動画紹介 | 3,705 | -224 | 0.78% | -0.05% | 16 | 6 |
R18 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | NA | NA |
演奏してみた | 2,262 | -317 | 0.47% | -0.07% | 17 | 11 |
動物 | 1,764 | 159 | 0.37% | 0.03% | 54 | 43 |
政治 | 1,586 | -1 | 0.33% | 0.00% | 46 | 52 |
講座 | 1,078 | 1 | 0.23% | 0.00% | 11 | 17.5 |
料理 | 1,187 | 36 | 0.25% | 0.01% | 71 | 121 |
踊ってみた | 557 | 24 | 0.12% | 0.01% | 26 | 0 |
合計 | 477,429 | -405 |
カテゴリタグ以外のタグの上位100選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前月比 |
1 | HD配信 | 240,878 | 50.45% | -2.50% |
2 | PS4ゲーム配信 | 89,694 | 18.79% | -1.17% |
3 | 雑談 | 67,930 | 14.23% | -0.32% |
4 | スマートフォン配信 | 59,951 | 12.56% | 1.53% |
5 | 顔出し | 38,754 | 8.12% | -0.34% |
6 | 初見歓迎 | 37,883 | 7.93% | -0.17% |
7 | クルーズ待ち | 17,180 | 3.60% | -0.05% |
8 | 凸待ち | 16,941 | 3.55% | 0.01% |
9 | 艦これ | 13,406 | 2.81% | 0.82% |
10 | 初見さん歓迎 | 12,835 | 2.69% | -0.06% |
11 | 過疎 | 12,383 | 2.59% | 0.05% |
12 | レトロゲーム | 12,131 | 2.54% | 0.06% |
13 | PS4 | 12,038 | 2.52% | -0.12% |
14 | 任天堂ゲーム配信 | 11,853 | 2.48% | -0.23% |
15 | グラブル | 10,734 | 2.25% | -0.31% |
16 | 初心者 | 8,754 | 1.83% | 0.13% |
17 | Apex_Legends | 8,730 | 1.83% | -0.39% |
18 | まったり | 8,061 | 1.69% | 0.00% |
19 | Steam | 7,679 | 1.61% | -0.72% |
20 | モンスターハンター:ワールド | 6,917 | 1.45% | 0.53% |
21 | スプラトゥーン2 | 6,610 | 1.38% | 0.05% |
22 | 酒 | 6,380 | 1.34% | 0.01% |
23 | PUBG | 6,156 | 1.29% | -0.30% |
24 | Dead_by_Daylight | 6,136 | 1.29% | 0.02% |
25 | Fortnite | 6,101 | 1.28% | -0.03% |
26 | 過疎放送 | 6,084 | 1.27% | 0.07% |
27 | FF14 | 5,890 | 1.23% | 0.11% |
28 | 初見プレイ | 5,826 | 1.22% | 0.00% |
29 | 車載 | 5,763 | 1.21% | 0.01% |
30 | RTA | 5,755 | 1.21% | 0.02% |
31 | ApexLegends | 5,589 | 1.17% | -0.26% |
32 | 音楽 | 5,192 | 1.09% | -0.02% |
33 | イケボ | 4,945 | 1.04% | 0.13% |
34 | PSO2 | 4,753 | 1.00% | -0.15% |
35 | グランブルーファンタジー | 4,752 | 1.00% | -0.16% |
36 | SEKIRO:_SHADOWS_D… | 4,630 | 0.97% | -1.09% |
37 | FGO | 4,408 | 0.92% | -0.07% |
38 | ドラクエ10 | 4,159 | 0.87% | 0.05% |
39 | steam | 4,056 | 0.85% | -1.48% |
40 | ファンタシースターオンライン2 | 4,037 | 0.85% | 0.23% |
41 | アニメ | 4,013 | 0.84% | -0.15% |
42 | パチスロ | 4,006 | 0.84% | 0.00% |
43 | MHW | 3,762 | 0.79% | 0.27% |
44 | ゲーム実況プレイ | 3,662 | 0.77% | 0.07% |
45 | Splatoon2 | 3,644 | 0.76% | -0.04% |
46 | 麻雀 | 3,600 | 0.75% | 0.11% |
47 | スマブラSP | 3,598 | 0.75% | -0.06% |
48 | DAYS_GONE | 3,441 | 0.72% | 0.37% |
49 | Minecraft | 3,440 | 0.72% | 0.04% |
50 | メンヘラ | 3,397 | 0.71% | 0.05% |
51 | PC版 | 3,314 | 0.69% | -0.04% |
52 | 艦隊これくしょん | 3,261 | 0.68% | 0.23% |
53 | 東方 | 3,181 | 0.67% | 0.00% |
54 | SEKIRO | 3,144 | 0.66% | -0.42% |
55 | 外配信 | 3,105 | 0.65% | -0.04% |
56 | PC | 2,950 | 0.62% | 0.04% |
57 | pso2 | 2,909 | 0.61% | -0.53% |
58 | ポケモン | 2,888 | 0.60% | 0.09% |
59 | ファイナルファンタジーXIV | 2,810 | 0.59% | 0.08% |
60 | おっさん | 2,771 | 0.58% | -0.01% |
61 | モンスト | 2,737 | 0.57% | 0.01% |
62 | カラオケ | 2,690 | 0.56% | -0.03% |
63 | つりっくま | 2,666 | 0.56% | 0.26% |
64 | Shadowverse | 2,663 | 0.56% | -0.22% |
65 | ストリートファイターV | 2,651 | 0.56% | -0.05% |
66 | ボカロ | 2,639 | 0.55% | 0.00% |
67 | 歌枠 | 2,638 | 0.55% | 0.05% |
68 | プリコネ | 2,587 | 0.54% | -0.02% |
69 | ガンダムオンライン | 2,553 | 0.53% | 0.06% |
70 | gdgd | 2,470 | 0.52% | 0.00% |
71 | イケメン | 2,467 | 0.52% | 0.13% |
72 | FX | 2,422 | 0.51% | -0.10% |
73 | 参加歓迎 | 2,393 | 0.50% | -0.04% |
74 | デレステ | 2,384 | 0.50% | -0.02% |
75 | Call_of_Duty__Bla… | 2,353 | 0.49% | -0.01% |
76 | バーチャルキャスト配信 | 2,290 | 0.48% | 0.00% |
77 | ゆかりねっと | 2,261 | 0.47% | 0.04% |
78 | ディビジョン2 | 2,233 | 0.47% | -0.44% |
79 | アニソン | 2,226 | 0.47% | -0.02% |
80 | カスタムキャスト配信 | 2,155 | 0.45% | -0.03% |
81 | 作業用BGM | 2,148 | 0.45% | 0.01% |
82 | PCゲーム | 2,100 | 0.44% | 0.00% |
83 | 弾幕歓迎 | 2,085 | 0.44% | 0.02% |
84 | レインボーシックス_シージ | 2,071 | 0.43% | 0.05% |
85 | コメント募集 | 2,069 | 0.43% | -0.04% |
86 | フォートナイト | 2,059 | 0.43% | -0.07% |
87 | METAL_GEAR_SURVIVE | 2,045 | 0.43% | |
88 | LOL | 2,035 | 0.43% | -0.32% |
89 | バーチャルキャスト | 1,993 | 0.42% | 0.01% |
90 | ニート | 1,989 | 0.42% | 0.06% |
91 | dbd | 1,964 | 0.41% | -0.52% |
92 | FPS | 1,958 | 0.41% | -0.08% |
93 | 初見さん大歓迎 | 1,954 | 0.41% | -0.01% |
94 | マイクラ | 1,915 | 0.40% | 0.04% |
95 | 雑談配信者 | 1,891 | 0.40% | 0.00% |
96 | switch | 1,883 | 0.39% | -0.17% |
97 | マインクラフト | 1,864 | 0.39% | 0.07% |
98 | 釣り | 1,862 | 0.39% | 0.07% |
99 | シャドウバース | 1,784 | 0.37% | -0.08% |
100 | 動物 | 1,764 | 0.37% | 0.03% |
放送数の統計
月間放送の多いコミュニティ数
100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む
月 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
5 | 268 | 66 | 31 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 |
6 | 216 | 45 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | 223 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
8 | 188 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
9 | 202 | 33 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 207 | 38 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
11 | 161 | 29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
12 | 175 | 31 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | 180 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 153 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3 | 212 | 28 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 202 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 208 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
総配信数とその他のデータ
co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合
月 | 総配信数 | co_id | 100,100 | 50,50 | 10,20 | open | only |
5 | 639,809 | 59,103 | 67.93% | 53.60% | 22.45% | 90.22% | 9.78% |
6 | 572,265 | 56,500 | 67.00% | 52.51% | 22.98% | 90.49% | 9.51% |
7 | 568,037 | 55,276 | 65.93% | 51.04% | 21.62% | 89.76% | 10.24% |
8 | 557,871 | 52,924 | 63.80% | 48.71% | 19.32% | 90.06% | 9.94% |
9 | 549,455 | 50,476 | 62.62% | 46.33% | 16.84% | 90.90% | 9.10% |
10 | 546,305 | 55,247 | 65.64% | 50.62% | 20.38% | 90.36% | 9.64% |
11 | 493,840 | 47,147 | 64.39% | 49.45% | 19.90% | 90.58% | 9.42% |
12 | 500,219 | 47,114 | 63.83% | 48.96% | 19.47% | 91.09% | 8.91% |
1 | 497,676 | 47,737 | 64.28% | 49.40% | 20.01% | 91.51% | 8.49% |
2 | 454,640 | 44,268 | 65.02% | 50.09% | 20.37% | 91.18% | 8.82% |
3 | 506,287 | 44,742 | 65.16% | 50.54% | 22.45% | 91.55% | 8.45% |
4 | 478,971 | 43,428 | 64.25% | 49.98% | 22.90% | 91.45% | 8.55% |
5 | 478,000 | 42,952 | 63.88% | 49.13% | 21.47% | 91.28% | 8.72% |
配信時間別の割合
全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
5 | 15.87% | 24.25% | 14.29% | 10.83% | 8.96% | 6.32% | 4.94% | 3.26% | 2.53% | 1.72% | 1.38% | 5.66% |
6 | 16.52% | 22.07% | 14.62% | 11.39% | 9.26% | 6.49% | 5.00% | 3.33% | 2.54% | 1.75% | 1.41% | 5.62% |
7 | 17.18% | 20.53% | 14.38% | 11.76% | 9.11% | 6.68% | 5.09% | 3.44% | 2.55% | 1.81% | 1.42% | 6.06% |
8 | 16.30% | 20.04% | 14.37% | 11.83% | 9.24% | 6.89% | 5.13% | 3.60% | 2.72% | 1.93% | 1.58% | 6.39% |
9 | 15.12% | 19.64% | 14.54% | 12.00% | 9.35% | 7.10% | 5.28% | 3.75% | 2.82% | 2.00% | 1.61% | 6.80% |
10 | 18.12% | 19.50% | 14.14% | 11.74% | 9.20% | 6.71% | 5.10% | 3.49% | 2.61% | 1.81% | 1.46% | 6.12% |
11 | 15.86% | 19.20% | 14.36% | 12.10% | 9.37% | 7.04% | 5.30% | 3.68% | 2.80% | 2.02% | 1.62% | 6.66% |
12 | 15.41% | 18.32% | 14.14% | 11.98% | 9.37% | 7.11% | 5.51% | 3.86% | 2.95% | 2.15% | 1.75% | 7.44% |
1 | 15.44% | 18.15% | 13.99% | 11.93% | 9.39% | 7.15% | 5.42% | 3.91% | 3.00% | 2.12% | 1.73% | 7.78% |
2 | 15.24% | 18.19% | 14.21% | 12.09% | 9.59% | 7.26% | 5.52% | 3.89% | 2.92% | 2.08% | 1.70% | 7.31% |
3 | 15.16% | 17.69% | 14.05% | 12.16% | 9.62% | 7.18% | 5.60% | 3.98% | 2.99% | 2.18% | 1.76% | 7.63% |
4 | 15.62% | 17.47% | 14.24% | 12.21% | 9.62% | 7.20% | 5.47% | 3.90% | 2.94% | 2.12% | 1.69% | 7.53% |
5 | 15.70% | 17.14% | 13.94% | 12.17% | 9.73% | 7.27% | 5.54% | 3.97% | 2.99% | 2.16% | 1.66% | 7.72% |
配信時間別のコミュニティ率
全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
月 | 30分未満 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-300 | 300-330 | 330分以上 |
5 | 14.44% | 15.85% | 13.48% | 11.64% | 10.14% | 8.04% | 6.72% | 5.16% | 4.23% | 3.12% | 2.55% | 4.64% |
6 | 14.70% | 15.75% | 13.62% | 11.89% | 10.15% | 8.10% | 6.59% | 5.02% | 4.11% | 3.06% | 2.51% | 4.51% |
7 | 14.72% | 15.51% | 13.33% | 11.91% | 10.10% | 8.18% | 6.70% | 5.19% | 4.12% | 3.13% | 2.49% | 4.62% |
8 | 13.95% | 14.80% | 13.35% | 12.04% | 10.21% | 8.35% | 6.82% | 5.36% | 4.32% | 3.29% | 2.74% | 4.77% |
9 | 12.82% | 14.42% | 13.49% | 12.10% | 10.34% | 8.58% | 7.00% | 5.57% | 4.45% | 3.42% | 2.81% | 5.01% |
10 | 16.31% | 14.47% | 13.02% | 11.85% | 10.06% | 8.12% | 6.64% | 5.16% | 4.16% | 3.12% | 2.55% | 4.55% |
11 | 13.41% | 14.28% | 13.38% | 12.23% | 10.38% | 8.56% | 6.92% | 5.47% | 4.37% | 3.44% | 2.77% | 4.79% |
12 | 13.00% | 14.01% | 13.14% | 12.07% | 10.27% | 8.56% | 7.12% | 5.62% | 4.56% | 3.58% | 2.93% | 5.13% |
1 | 12.99% | 13.95% | 13.01% | 12.05% | 10.33% | 8.61% | 6.98% | 5.61% | 4.64% | 3.54% | 2.95% | 5.32% |
2 | 12.63% | 13.79% | 13.25% | 12.18% | 10.59% | 8.82% | 7.19% | 5.62% | 4.51% | 3.50% | 2.91% | 5.03% |
3 | 12.79% | 13.97% | 13.05% | 12.06% | 10.36% | 8.64% | 7.20% | 5.68% | 4.63% | 3.65% | 2.95% | 5.02% |
4 | 12.99% | 13.90% | 13.24% | 12.17% | 10.47% | 8.70% | 7.08% | 5.60% | 4.49% | 3.50% | 2.85% | 5.00% |
5 | 12.77% | 13.61% | 12.96% | 12.18% | 10.55% | 8.75% | 7.21% | 5.71% | 4.64% | 3.64% | 2.92% | 5.05% |