集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2018年からカテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

全放送を対象にしたので改めて以前の放送のデータを使って調べ直している。

2018年9月25日から2018年10月1日までの間、ログイン不要で生放送が見られるようになっているのでいつも以上に来場者数が多くなっている。

【10/1更新】【ニコニコ生放送】来場者数集計方法変更のお知らせ|ニコニコインフォ

来場者数とコメントの統計

一番下が今月のデータ。

来場者数 コメント数 放送時間(分)
12 76,732,631 122,932,433 62,856,863
1 66,883,587 106,703,589 58,162,131
2 73,753,829 117,836,049 64,797,952
3 88,055,437 128,685,553 70,501,417
4 80,553,880 120,966,524 66,529,911
5 83,671,110 127,765,716 68,829,340
6 80,291,773 117,672,597 62,691,626
7 78,729,260 117,194,850 63,772,770
8 81,610,289 127,246,797 64,493,044
9 98,391,884 123,061,556 64,842,412
10 76,317,059 110,780,218 60,914,139
11 67,357,844 105,420,085 57,794,165
12 77,040,739 114,165,828 60,744,626

全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
10 22 56 289,182 0 25 117 441,116 12
9 22 57 330,861 0 25 119 385,567 1
10 23 55 235,472 0 25 119 353,306 2
10 23 57 938,474 0 23 117 347,875 3
12 26 63 272,662 0 26 124 336,533 4
11 25 62 1,154,484 0 26 126 793,358 5
10 24 62 1,072,196 1 30 132 307,144 6
11 26 65 510,565 1 33 138 516,529 7
12 29 72 857,071 2 38 152 439,348 8
14 33 82 876,061 2 38 152 255,415 9
12 28 69 3,075,437 1 32 140 296,210 10
12 28 69 551,021 1 36 149 399,152 11
12 28 70 658,004 1 37 152 349,312 12

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

週間統計では「R18」の放送があるのに月間統計ではない理由を調べたら週間統計はすべてのタグを見てカテゴリタグがいくつあるかを調べていた。厳密に言えば一つの放送にカテゴリタグがごく少数ではあるが複数あるので「R18」の放送が加算されている。取得放送数は問題ない。月間統計のカテゴリタグは最初のタグで調べているので「R18」の放送がない。

カテゴリタグ 2018年12月 先月比 割合 前月比 来中 コ中
ゲーム 323,999 10,157 64.84% 1.18% 31 38
一般(その他) 136,034 -1,514 27.23% -0.68% 23 40
描いてみた 11,779 -400 2.36% -0.11% 27 35
歌ってみた 12,609 -550 2.52% -0.15% 18 25
動画紹介 7,133 -1,338 1.43% -0.29% 7 0
R18 0 0 0.00% 0.00%
演奏してみた 2,634 25 0.53% 0.00% 16 9
動物 1,130 51 0.23% 0.01% 66 73.5
政治 1,331 3 0.27% 0.00% 58 76
講座 1,066 15 0.21% 0.00% 18 37
料理 1,357 70 0.27% 0.01% 61 111
踊ってみた 589 155 0.12% 0.03% 43 1
499,661 7,232

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

ランク タグ名 総数 割合 前月比
1 HD配信 159,611 31.94% 2.06%
2 PS4ゲーム配信 96,515 19.32% -0.18%
3 雑談 70,811 14.17% -0.14%
4 初見歓迎 43,643 8.73% 0.25%
5 顔出し 43,276 8.66% -0.45%
6 スマートフォン配信 39,500 7.91% -0.27%
7 実験放送 25,701 5.14% 0.54%
8 任天堂ゲーム配信 24,442 4.89% 2.77%
9 凸待ち 19,678 3.94% 0.00%
10 クルーズ待ち 18,873 3.78% -0.17%
11 初見さん歓迎 14,769 2.96% -0.15%
12 過疎 13,208 2.64% 0.04%
13 STEAM 12,547 2.51% -0.09%
14 ps4 12,438 2.49% -0.08%
15 艦これ 11,863 2.37% 0.34%
16 レトロゲーム 11,835 2.37% 0.03%
17 スマブラSP 11,247 2.25%
18 FORTNITE 10,409 2.08% -0.15%
19 pubg 9,928 1.99% 0.03%
20 まったり 9,165 1.83% 0.06%
21 初心者 8,668 1.73% -0.07%
22 グラブル 8,385 1.68% 0.15%
23 Dead_by_Daylight 8,162 1.63% 0.02%
24 過疎放送 6,951 1.39% -0.13%
25 6,705 1.34% -0.11%
26 スプラトゥーン2 6,561 1.31% -0.25%
27 Call_of_Duty__Bla… 6,519 1.30% -0.77%
28 FGO 6,508 1.30% 0.24%
29 モンスターハンター:ワールド 6,042 1.21% 0.18%
30 DbD 5,693 1.14% -0.06%
31 スマブラ 5,665 1.13% 1.01%
32 車載 5,568 1.11% -0.12%
33 音楽 5,282 1.06% -0.03%
34 pso2 5,206 1.04% -0.05%
35 初見プレイ 5,148 1.03% -0.01%
36 RTA 4,915 0.98% 0.06%
37 パチスロ 4,711 0.94% -0.05%
38 FF14 4,494 0.90% -0.03%
39 イケボ 4,481 0.90% -0.09%
40 アニメ 4,403 0.88% -0.01%
41 splatoon2 4,352 0.87% -0.17%
42 GOD_EATER_3 4,033 0.81%
43 Fallout_76 3,986 0.80% -0.21%
44 ドラクエ10 3,904 0.78% 0.01%
45 mhw 3,869 0.77% -0.02%
46 Switch 3,860 0.77% 0.32%
47 ドラゴンクエストビルダーズ2_破壊… 3,737 0.75%
48 shadowverse 3,713 0.74% 0.06%
49 メンヘラ 3,536 0.71% 0.06%
50 LoL 3,533 0.71% -0.13%
51 ゲーム実況プレイ 3,479 0.70% 0.01%
52 コメント募集 3,401 0.68% -0.02%
53 カスタムキャスト配信 3,398 0.68% -0.10%
54 グランブルーファンタジー 3,379 0.68% 0.04%
55 Battlefield_V 3,185 0.64% 0.07%
56 おっさん 3,112 0.62% -0.01%
57 ポケモン 3,051 0.61% -0.37%
58 フォートナイト 3,001 0.60% -0.08%
59 東方 2,971 0.59% 0.00%
60 PC版 2,951 0.59% 0.04%
61 minecraft 2,945 0.59% -0.01%
62 ストリートファイターV 2,912 0.58% 0.01%
63 外配信 2,899 0.58% -0.02%
64 ボカロ 2,877 0.58% -0.04%
65 ガンダムオンライン 2,809 0.56% 0.00%
66 fx 2,786 0.56% -0.04%
67 PC 2,782 0.56% -0.03%
68 大乱闘スマッシュブラザーズSP 2,772 0.55%
69 ファンタシースターオンライン2 2,761 0.55% -0.06%
70 PLAYERUNKNOWN_S_B… 2,727 0.55%
71 FPS 2,704 0.54% -0.03%
72 デレステ 2,686 0.54% 0.05%
73 歌枠 2,684 0.54% -0.03%
74 モンスト 2,680 0.54% -0.01%
75 艦隊これくしょん 2,595 0.52% 0.07%
76 bo4 2,564 0.51% -0.23%
77 バーチャルキャスト配信 2,522 0.50% 0.06%
78 麻雀 2,461 0.49% -0.04%
79 レインボーシックス_シージ 2,436 0.49% 0.02%
80 gdgd 2,421 0.48% -0.01%
81 カラオケ 2,332 0.47% -0.07%
82 機動戦士ガンダム_バトルオペレーシ… 2,328 0.47% -0.13%
83 初見さん大歓迎 2,307 0.46% -0.01%
84 アニソン 2,262 0.45% 0.03%
85 ガンオン 2,201 0.44% 0.02%
86 声真似 2,179 0.44% 0.03%
87 シャドウバース 2,154 0.43% 0.05%
88 バーチャルキャスト 2,137 0.43% 0.03%
89 参加歓迎 2,089 0.42% 0.02%
90 ドラクエ 2,032 0.41% 0.05%
91 弾幕歓迎 1,931 0.39% -0.04%
92 花騎士 1,924 0.39% 0.02%
93 雑談配信者 1,887 0.38% 0.07%
94 北海道 1,882 0.38% 0.00%
95 プリコネ 1,880 0.38% -0.02%
96 作業用BGM 1,866 0.37% 0.05%
97 wot 1,854 0.37% 0.10%
98 大乱闘スマッシュブラザーズ 1,816 0.36%
99 Red_Dead_Redempti… 1,803 0.36% -0.53%
100 ゆかりねっと 1,790 0.36% 0.08%

放送数の統計

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
12 331 78 43 31 24 21 20 19 17 16
1 234 55 30 25 24 20 17 17 12 8
2 280 68 42 31 24 24 20 18 15 14
3 317 91 54 43 42 41 36 33 26 17
4 265 70 35 24 21 19 16 16 15 13
5 268 66 31 26 24 22 19 17 14 13
6 216 45 23 18 11 6 4 3 3 0
7 223 37 12 10 8 6 5 4 3 2
8 188 30 13 11 6 6 6 5 4 2
9 202 33 14 10 7 5 5 3 3 1
10 207 38 15 9 7 6 5 5 3 1
11 161 29 15 10 7 5 5 5 5 4
12 175 31 14 10 7 5 3 2 1 0

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、来場者数とコメント数がともに100未満、50未満、10, 20 未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 100,100 50,50 10,20 open only
12 675,030 63,477 69.77% 55.65% 24.18% 89.54% 10.46%
1 601,135 62,753 69.41% 55.40% 25.36% 89.73% 10.27%
2 639,105 60,369 69.49% 55.41% 24.11% 89.43% 10.57%
3 699,849 61,807 69.75% 55.88% 24.78% 90.48% 9.52%
4 624,711 58,335 68.24% 53.59% 20.48% 90.23% 9.77%
5 639,809 59,103 67.93% 53.60% 22.45% 90.22% 9.78%
6 572,265 56,500 67.00% 52.51% 22.98% 90.49% 9.51%
7 568,037 55,276 65.93% 51.04% 21.62% 89.76% 10.24%
8 557,871 52,924 63.80% 48.71% 19.32% 90.06% 9.94%
9 549,455 50,476 62.62% 46.33% 16.84% 90.90% 9.10%
10 546,305 55,247 65.64% 50.62% 20.38% 90.36% 9.64%
11 493,840 47,147 64.39% 49.45% 19.90% 90.58% 9.42%
12 500,219 47,114 63.83% 48.96% 19.47% 91.09% 8.91%

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
12 15.83% 30.12% 16.67% 9.31% 7.70% 4.99% 3.93% 2.54% 1.97% 1.34% 1.05% 4.53%
1 15.91% 28.48% 16.42% 9.46% 7.86% 5.12% 4.19% 2.75% 2.13% 1.48% 1.17% 5.04%
2 15.32% 26.28% 16.34% 9.72% 8.38% 5.48% 4.86% 3.02% 2.40% 1.63% 1.31% 5.24%
3 18.44% 24.34% 14.55% 10.26% 8.65% 5.86% 4.71% 2.98% 2.30% 1.55% 1.27% 5.09%
4 15.89% 24.41% 14.42% 10.91% 8.97% 6.42% 4.86% 3.17% 2.45% 1.67% 1.37% 5.46%
5 15.87% 24.25% 14.29% 10.83% 8.96% 6.32% 4.94% 3.26% 2.53% 1.72% 1.38% 5.66%
6 16.52% 22.07% 14.62% 11.39% 9.26% 6.49% 5.00% 3.33% 2.54% 1.75% 1.41% 5.62%
7 17.18% 20.53% 14.38% 11.76% 9.11% 6.68% 5.09% 3.44% 2.55% 1.81% 1.42% 6.06%
8 16.30% 20.04% 14.37% 11.83% 9.24% 6.89% 5.13% 3.60% 2.72% 1.93% 1.58% 6.39%
9 15.12% 19.64% 14.54% 12.00% 9.35% 7.10% 5.28% 3.75% 2.82% 2.00% 1.61% 6.80%
10 18.12% 19.50% 14.14% 11.74% 9.20% 6.71% 5.10% 3.49% 2.61% 1.81% 1.46% 6.12%
11 15.86% 19.20% 14.36% 12.10% 9.37% 7.04% 5.30% 3.68% 2.80% 2.02% 1.62% 6.66%
12 15.41% 18.32% 14.14% 11.98% 9.37% 7.11% 5.51% 3.86% 2.95% 2.15% 1.75% 7.44%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。

30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
12 16.36% 18.38% 14.19% 10.98% 9.49% 7.38% 6.09% 4.47% 3.68% 2.73% 2.17% 4.09%
1 16.52% 17.66% 13.96% 10.92% 9.51% 7.33% 6.20% 4.60% 3.77% 2.82% 2.30% 4.42%
2 14.89% 16.61% 13.96% 11.19% 9.93% 7.73% 6.63% 4.95% 4.13% 3.04% 2.52% 4.41%
3 15.87% 16.10% 13.42% 11.43% 9.98% 7.84% 6.51% 4.93% 4.05% 3.01% 2.46% 4.40%
4 14.60% 15.94% 13.54% 11.79% 10.17% 8.05% 6.68% 5.02% 4.12% 3.03% 2.52% 4.53%
5 14.44% 15.85% 13.48% 11.64% 10.14% 8.04% 6.72% 5.16% 4.23% 3.12% 2.55% 4.64%
6 14.70% 15.75% 13.62% 11.89% 10.15% 8.10% 6.59% 5.02% 4.11% 3.06% 2.51% 4.51%
7 14.72% 15.51% 13.33% 11.91% 10.10% 8.18% 6.70% 5.19% 4.12% 3.13% 2.49% 4.62%
8 13.95% 14.80% 13.35% 12.04% 10.21% 8.35% 6.82% 5.36% 4.32% 3.29% 2.74% 4.77%
9 12.82% 14.42% 13.49% 12.10% 10.34% 8.58% 7.00% 5.57% 4.45% 3.42% 2.81% 5.01%
10 16.31% 14.47% 13.02% 11.85% 10.06% 8.12% 6.64% 5.16% 4.16% 3.12% 2.55% 4.55%
11 13.41% 14.28% 13.38% 12.23% 10.38% 8.56% 6.92% 5.47% 4.37% 3.44% 2.77% 4.79%
12 13.00% 14.01% 13.14% 12.07% 10.27% 8.56% 7.12% 5.62% 4.56% 3.58% 2.93% 5.13%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)