集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。2017年8月24日(34週目)からユーザー生放送の新配信での予約延長が無料になり総配信数が減っている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

今までのグラフと変更し、月間データで比較しやすくした。左から来場者数とコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。一番下が今月のデータである。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
9 147,724,601 206,847,712 87,998,691 6 12 25.86 24 5,995 4 24 44.78 58 5,995
10 148,900,268 215,270,628 92,864,316 6 12 25.09 23 5,988 4 24 44.55 57 5,961
11 144,423,080 204,826,642 88,988,077 6 12 25.56 23 5,988 4 24 44.53 57 5,967
12 142,162,039 204,997,096 88,822,907 6 11 24.49 22 5,999 3 24 43.68 56 5,971
1 120,402,782 190,079,519 86,002,763 6 12 24.21 23 5,980 3 22 42.60 55 5,969
2 112,112,065 179,775,874 79,295,391 6 11 22.55 22 5,902 3 22 41.62 54 5,967
3 113,619,356 189,164,506 83,144,732 5 11 21.95 22 5,448 3 21 40.97 53 5,996
4 104,390,292 170,694,597 74,563,712 6 11 21.97 22 5,112 3 22 41.27 54 5,982
5 108,762,387 185,789,806 78,324,011 6 11 22.01 22 5,943 3 22 42.43 55 5,992
6 96,564,313 165,031,308 70,683,815 5 11 21.11 21 5,775 3 21 41.19 53 5,975
7 97,027,609 157,663,941 71,580,954 5 11 20.34 20 5,901 2 19 39.11 50 5,999
8 100,883,920 159,644,561 73,158,073 5 10 20.23 20 5,786 1 17 38.13 48 5,996
9 92,914,596 149,262,134 72,026,031 5 10 19.34 19 5,539 0 13 35.40 42 5,999

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

2017年4月から標本標準偏差を追加した

カテゴリタグ 2017年9月 先月比 割合 前月比 来中 コ中 来平 コ平 来標 コ標
ゲーム 817,164 -489,082 68.72% -3.87% 10 11 16.24 27.00 34.58 49.28
一般(その他) 266,461 -87,478 22.41% 2.74% 13 32 32.17 59.86 82.52 155.30
描いてみた 30,987 -18,804 2.61% -0.16% 10 9 14.71 24.62 29.16 42.41
歌ってみた 31,596 -4,870 2.66% 0.63% 11 18 17.70 93.13 43.74 380.18
動画紹介 17,183 -2,622 1.45% 0.34% 1 0 5.34 26.32 19.17 204.85
R18 8,501 -1,733 0.71% 0.15% 9 0 12.82 22.60 42.80 144.53
演奏してみた 6,486 -1,718 0.55% 0.09% 11 8 18.56 57.18 101.36 377.14
動物 2,874 -2,460 0.24% -0.05% 12 22 29.74 51.77 122.56 233.16
政治 2,839 -1,046 0.24% 0.02% 26 38 55.51 82.39 145.57 238.88
講座 1,702 -505 0.14% 0.02% 10 17 13.12 27.67 39.16 47.99
料理 1,965 -30 0.17% 0.05% 23 36 52.62 59.99 140.36 86.13
踊ってみた 1,366 57 0.11% 0.04% 1 0 7.38 6.34 51.59 70.23
1,189,124 -606,079

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2017年9月 2017年8月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 238,873 20.09% 5.60% PS4ゲーム配信 260,681 14.49%
2 雑談 150,678 12.67% -0.05% 雑談 228,984 12.73%
3 萌え声 95,672 8.05% 4.35% 初見歓迎 153,532 8.53%
4 顔出し 95,427 8.03% 1.04% 顔出し 125,678 6.98%
5 初見歓迎 94,186 7.92% -0.61% 凸待ち 88,733 4.93%
6 凸待ち 59,445 5.00% 0.07% 艦これ 86,070 4.78%
7 スマートフォン配信 58,236 4.90% 1.39% クルーズ待ち 76,891 4.27%
8 クルーズ待ち 55,587 4.67% 0.40% PUBG 70,018 3.89%
9 スマートフォン実況 46,537 3.91% 0.90% 萌え声 66,477 3.69%
10 PUBG 41,182 3.46% -0.43% スマートフォン配信 63,035 3.50%
11 初見さん歓迎 35,668 3.00% 0.01% スマートフォン実況 54,174 3.01%
12 艦これ 35,130 2.95% -1.83% 初見さん歓迎 53,767 2.99%
13 実況 33,689 2.83% 0.98% グラブル 50,787 2.82%
14 過疎 31,346 2.64% 0.13% スプラトゥーン2 49,124 2.73%
15 #コンパス 29,871 2.51% 0.99% ドラゴンクエストXI_過ぎ去りし時… 48,585 2.70%
16 対戦 29,715 2.50% 1.03% Steam 45,318 2.52%
17 niconico 29,623 2.49% 1.04% PS4 45,094 2.51%
18 nhnplayart 29,416 2.47% 1.03% 過疎 45,049 2.50%
19 Shadowverse 27,533 2.32% 0.12% 初心者 41,392 2.30%
20 Steam 27,341 2.30% -0.22% Shadowverse 39,511 2.20%
21 グラブル 26,785 2.25% -0.57% 実況 33,270 1.85%
22 初心者 23,347 1.96% -0.34% LOL 32,407 1.80%
23 PS4 23,307 1.96% -0.55% まったり 31,369 1.74%
24 スプラトゥーン2 22,861 1.92% -0.81% 過疎放送 29,979 1.67%
25 Destiny_2 22,836 1.92% FGO 29,349 1.63%
26 まったり 21,955 1.85% 0.10% レトロゲーム 27,845 1.55%
27 過疎放送 20,390 1.71% 0.05% #コンパス 27,309 1.52%
28 FGO 17,740 1.49% -0.14% 対戦 26,393 1.47%
29 レトロゲーム 16,906 1.42% -0.13% niconico 26,138 1.45%
30 LOL 16,120 1.36% -0.45% Splatoon2 26,133 1.45%
31 14,580 1.23% 0.13% nhnplayart 26,006 1.45%
32 レインボーシックス_シージ 14,413 1.21% 0.22% PSO2 25,926 1.44%
33 Splatoon2 13,682 1.15% -0.30% FF14 22,446 1.25%
34 イケボ 13,271 1.12% 0.07% グランブルーファンタジー 21,021 1.17%
35 Cygames 12,953 1.09% 0.28% 艦隊これくしょん 19,706 1.10%
36 ボカロ 12,812 1.08% 0.24% 19,686 1.09%
37 デジタルTCG 12,684 1.07% 0.28% シャドウバース 19,628 1.09%
38 車載 12,438 1.05% 0.14% イケボ 18,870 1.05%
39 New_みんなのGOLF 11,934 1.00% 0.94% モンスト 18,853 1.05%
40 モンスト 11,533 0.97% -0.08% レインボーシックス_シージ 17,895 0.99%
41 アニメ 11,492 0.97% 0.09% Minecraft 16,662 0.93%
42 ドラゴンクエストXI_過ぎ去りし時… 11,138 0.94% -1.76% FPS 16,596 0.92%
43 PITACoreBox 11,092 0.93% 0.29% 車載 16,224 0.90%
44 シャドウバース 10,989 0.92% -0.17% ドラクエ11 16,072 0.89%
45 PSO2 10,575 0.89% -0.55% 初見プレイ 15,960 0.89%
46 アニソン 10,572 0.89% 0.19% アニメ 15,779 0.88%
47 グランブルーファンタジー 10,478 0.88% -0.29% RTA 15,452 0.86%
48 Minecraft 10,296 0.87% -0.06% ボカロ 15,095 0.84%
49 FF14 10,249 0.86% -0.39% パチスロ 14,979 0.83%
50 音楽 10,158 0.85% 0.04% 音楽 14,651 0.81%
51 FPS 10,109 0.85% -0.07% Cygames 14,596 0.81%
52 パチスロ 9,615 0.81% -0.02% ドラクエ10 14,482 0.80%
53 DARK_SOULS_III 9,394 0.79% 0.10% デジタルTCG 14,144 0.79%
54 MHXX 9,249 0.78% 0.19% 東方 13,913 0.77%
55 東方 9,233 0.78% 0.00% スプラトゥーン 13,838 0.77%
56 作業用BGM 9,192 0.77% 0.09% ドラクエ 13,136 0.73%
57 初見プレイ 8,770 0.74% -0.15% PC 13,064 0.73%
58 R18 8,501 0.71% 0.15% ガンダムオンライン 12,659 0.70%
59 ドラクエ10 8,316 0.70% -0.11% アニソン 12,545 0.70%
60 ストリートファイターV 8,183 0.69% 0.08% DARK_SOULS_III 12,373 0.69%
61 gdgd 8,159 0.69% 0.09% 麻雀 12,349 0.69%
62 弾幕歓迎 8,136 0.68% 0.07% ポケモン 12,304 0.68%
63 VOCALOID 7,966 0.67% 0.18% 作業用BGM 12,209 0.68%
64 コメント募集 7,904 0.66% 0.06% ファンタシースターオンライン2 11,962 0.66%
65 艦隊これくしょん 7,612 0.64% -0.46% パズドラ 11,931 0.66%
66 麻雀 7,608 0.64% -0.05% WoT 11,683 0.65%
67 Overwatch__Origin… 7,437 0.63% 0.13% PITACoreBox 11,557 0.64%
68 ポケモン 7,395 0.62% -0.06% Text_is_not_loaded 11,465 0.64%
69 歌枠 7,277 0.61% 0.13% 弾幕歓迎 11,135 0.62%
70 おっさん 7,132 0.60% 0.02% ストリートファイターV 11,024 0.61%
71 パズドラ 6,900 0.58% -0.08% DQ11 10,929 0.61%
72 声真似 6,880 0.58% 0.06% コメント募集 10,929 0.61%
73 ガンダムオンライン 6,690 0.56% -0.14% gdgd 10,796 0.60%
74 RTA 6,634 0.56% -0.30% MHXX 10,578 0.59%
75 デレステ 6,375 0.54% 0.04% おっさん 10,408 0.58%
76 ドラゴンクエストⅩ 6,213 0.52% 0.26% R18 10,234 0.57%
77 ファンタシースターオンライン2 6,203 0.52% -0.14% ホラー 9,993 0.56%
78 PC 5,916 0.50% -0.23% switch 9,904 0.55%
79 switch 5,741 0.48% -0.07% 声真似 9,247 0.51%
80 白猫 5,728 0.48% -0.02% 白猫 9,089 0.51%
81 外配信 5,652 0.48% 0.12% ガンダムバーサス 9,059 0.50%
82 MMD 5,629 0.47% 0.12% AVA 8,998 0.50%
83 FIFA_17 5,451 0.46% 0.01% デレステ 8,916 0.50%
84 メンヘラ 5,383 0.45% 0.03% VOCALOID 8,857 0.49%
85 ファイナルファンタジーXIV 5,366 0.45% 0.02% Overwatch__Origin… 8,855 0.49%
86 Minecraft__PlaySt… 5,349 0.45% 0.11% ガンオン 8,759 0.49%
87 無人放送 5,271 0.44% 0.15% マインクラフト 8,687 0.48%
88 ガンオン 5,211 0.44% -0.05% 歌枠 8,610 0.48%
89 カラオケ 5,179 0.44% 0.07% 白猫プロジェクト 8,560 0.48%
90 白猫プロジェクト 5,160 0.43% -0.04% R-18 8,310 0.46%
91 花騎士 5,137 0.43% 0.00% FX 8,286 0.46%
92 Battlefield_1 5,112 0.43% 0.16% マイクラ 8,135 0.45%
93 マイクラ 5,104 0.43% -0.02% FIFA_17 8,055 0.45%
94 Dead_by_Daylight 5,069 0.43% 0.08% シャドバ 7,937 0.44%
95 任天堂ゲーム配信 5,049 0.42% お絵かき 7,918 0.44%
96 R-18 5,039 0.42% -0.04% ファイナルファンタジーXIV 7,833 0.44%
97 マインクラフト 4,970 0.42% -0.07% ポケモンSM 7,829 0.44%
98 スプラトゥーン 4,865 0.41% -0.36% PCゲーム 7,783 0.43%
99 AVA 4,826 0.41% -0.09% 花騎士 7,774 0.43%
100 ドラクエ 4,807 0.40% -0.33% PS3 7,638 0.42%

月間放送の多いコミュニティ数

100回以上から1000回以上まで。100回以上は200回以上以降を含む

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
9 7,281 1,964 618 214 109 69 49 38 33 28
10 7,869 2,246 756 261 114 77 56 38 33 32
11 7,425 2,071 594 221 109 62 46 42 39 32
12 7,283 2,010 650 239 97 63 45 39 36 32
1 6,880 1,798 549 200 89 51 43 36 33 25
2 6,103 1,465 426 161 82 56 42 36 31 28
3 6,635 1,812 567 215 103 65 48 40 31 30
4 5,682 1,456 442 172 80 49 40 33 26 24
5 5,955 1,534 463 166 78 57 45 37 31 25
6 5,036 1,213 366 128 69 50 39 34 29 25
7 4,752 1,181 367 134 76 49 37 33 26 25
8 3,993 892 250 99 58 44 35 30 26 21
9 1,625 357 129 72 51 39 28 25 21 18

総配信数とその他のデータ

co_id はユニークコミュニティID数、1枠30分の放送数、来場者数とコメント数がともに100未満、オープンとフォロワー限定放送の割合

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 open only
9 2,843,570 98,545 3.47% 2,211,233 1,939,893 87.73% 89.95% 10.05%
10 2,970,280 96,985 3.27% 2,343,728 2,063,122 88.03% 89.83% 10.17%
11 2,827,543 92,634 3.28% 2,206,284 1,940,454 87.95% 90.06% 9.94%
12 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32% 90.01% 9.99%
1 2,662,490 91,390 3.43% 2,050,266 1,820,541 88.80% 89.99% 10.01%
2 2,437,280 85,979 3.53% 1,849,302 1,650,130 89.23% 90.32% 9.68%
3 2,542,659 85,086 3.35% 1,898,795 1,698,741 89.46% 89.70% 10.30%
4 2,259,618 78,522 3.48% 1,655,318 1,481,389 89.49% 90.01% 9.99%
5 2,342,188 80,887 3.45% 1,674,232 1,492,577 89.15% 89.92% 10.08%
6 2,071,206 79,231 3.83% 1,427,390 1,279,128 89.61% 89.97% 10.03%
7 2,011,626 81,910 3.95% 1,290,199 1,163,791 90.20% 89.91% 10.09%
8 1,804,802 79,424 4.40% 1,030,884 934,291 90.63% 89.93% 10.07%
9 1,193,336 73,944 6.20% 574,443 528,001 91.92% 90.54% 9.46%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)