集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 6 6 7 6 6 6 6 6 6
中央値 13 13 13 13 12 12 12 12 12
平均 27.63 27.25 27.62 26.22 25.27 24.86 25.86 25.09 25.56
第三四分位数 25 25 25 25 24 23 24 23 23
最大値 5,941 5,376 5,996 5,482 5,946 5,977 5,995 5,988 5,988
コメント数 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 5 5 5 4 4 4 4 4 4
中央値 26 27 27 25 25 25 24 24 24
平均 50.73 50.02 50.47 48.32 47.26 46.83 44.78 44.55 44.53
第三四分位数 63 63 64 61 60 60 58 57 57
最大値 5,994 5,997 5,994 5,998 5,996 5,961 5,995 5,961 5,967

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2016年11月 割合 前月比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年10月 割合
ゲーム 2,056,351 72.91% 0.33% 12 21 ゲーム 2,150,945 72.58%
一般(その他) 548,740 19.46% -0.28% 13 41 一般(その他) 584,757 19.73%
描いてみた 84,864 3.01% 0.15% 9 20 描いてみた 84,739 2.86%
歌ってみた 54,368 1.93% -0.23% 11 29 歌ってみた 64,052 2.16%
動画紹介 22,976 0.81% 0.00% 2 0 動画紹介 24,227 0.82%
R18 14,986 0.53% 0.02% 8 0 R18 15,038 0.51%
演奏してみた 14,809 0.53% 0.04% 10 13 演奏してみた 14,516 0.49%
動物 8,217 0.29% -0.02% 11 4 動物 9,354 0.32%
政治 6,002 0.21% 0.00% 35 57 政治 6,296 0.21%
料理 3,804 0.13% 0.00% 27 41 料理 3,961 0.13%
講座 2,766 0.10% -0.02% 11 28 講座 3,393 0.11%
踊ってみた 2,333 0.08% 0.01% 3 0 踊ってみた 2,102 0.07%
2,820,216 -135,837 2,963,380

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2016年11月 2016年10月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 382,722 13.57% 0.18% PS4ゲーム配信 396,964 13.40%
2 雑談 373,939 13.26% -0.03% 雑談 393,650 13.28%
3 初見歓迎 260,129 9.22% 0.04% 初見歓迎 272,067 9.18%
4 顔出し 234,602 8.32% 0.45% 顔出し 233,101 7.87%
5 凸待ち 171,643 6.09% -0.35% Shadowverse 199,477 6.73%
6 shadowverse 146,506 5.19% -1.54% 凸待ち 190,676 6.43%
7 クルーズ待ち 127,632 4.53% -0.17% クルーズ待ち 139,201 4.70%
8 艦これ 126,283 4.48% 1.40% シャドウバース 101,816 3.44%
9 初見さん歓迎 85,275 3.02% -0.10% 初見さん歓迎 92,442 3.12%
10 ps4 83,062 2.95% 0.32% 艦これ 91,226 3.08%
11 LoL 78,179 2.77% -0.02% LOL 82,857 2.80%
12 シャドウバース 76,335 2.71% -0.73% PS4 77,710 2.62%
13 過疎 69,997 2.48% 0.05% Cygames 75,988 2.56%
14 初心者 69,749 2.47% -0.06% 初心者 75,018 2.53%
15 スマートフォン配信 61,611 2.18% 0.26% デジタルTCG 73,557 2.48%
16 steam 57,254 2.03% 0.27% 過疎 72,005 2.43%
17 過疎放送 56,756 2.01% -0.02% グラブル 63,459 2.14%
18 グラブル 55,790 1.98% -0.16% スマートフォン実況 60,635 2.05%
19 ポケモン 53,582 1.90% 0.94% 過疎放送 60,252 2.03%
20 Cygames 51,938 1.84% -0.72% スマートフォン配信 57,098 1.93%
21 まったり 51,332 1.82% 0.07% スプラトゥーン 55,530 1.87%
22 デジタルTCG 50,597 1.79% -0.69% steam 52,217 1.76%
23 fps 44,618 1.58% 0.20% まったり 51,932 1.75%
24 スプラトゥーン 43,877 1.56% -0.32% レトロゲーム 46,602 1.57%
25 スマートフォン実況 43,077 1.53% -0.52% PSO2 42,588 1.44%
26 レトロゲーム 43,006 1.52% -0.05% FPS 40,957 1.38%
27 Battlefield_1 39,741 1.41% #N/A Minecraft 38,881 1.31%
28 pso2 39,665 1.41% -0.03% DARK_SOULS_III 38,368 1.29%
29 モンスト 36,459 1.29% 0.01% モンスト 37,868 1.28%
30 minecraft 34,865 1.24% -0.08% TOS 37,861 1.28%
31 イケボ 33,930 1.20% -0.02% イケボ 36,330 1.23%
32 BF1 31,752 1.13% 0.46% パチスロ 30,669 1.03%
33 パズドラ 30,861 1.09% 0.07% パズドラ 30,258 1.02%
34 DARK_SOULS_III 30,460 1.08% -0.22% ドラクエ10 30,232 1.02%
35 艦隊これくしょん 28,263 1.00% 0.42% グランブルーファンタジー 30,204 1.02%
36 ガンダムオンライン 27,853 0.99% 0.20% オーバーウォッチ 29,955 1.01%
37 ドラクエ10 27,638 0.98% -0.04% FF14 28,683 0.97%
38 ポケモンsm 27,539 0.98% #N/A 初見プレイ 28,668 0.97%
39 パチスロ 26,942 0.96% -0.08% ポケモン 28,486 0.96%
40 26,870 0.95% 0.00% 28,286 0.95%
41 グランブルーファンタジー 26,192 0.93% -0.09% 白猫 28,092 0.95%
42 ff14 25,937 0.92% -0.05% 白猫プロジェクト 26,634 0.90%
43 初見プレイ 25,555 0.91% -0.06% overwatch 25,538 0.86%
44 白猫プロジェクト 25,370 0.90% 0.00% 声真似 24,881 0.84%
45 オーバーウォッチ 25,219 0.89% -0.12% 東方 24,705 0.83%
46 pc 24,413 0.87% 0.04% PC 24,593 0.83%
47 白猫 23,587 0.84% -0.11% AVA 24,546 0.83%
48 東方 23,542 0.83% 0.00% アニメ 24,501 0.83%
49 tos 23,415 0.83% -0.45% シャドバ 24,282 0.82%
50 アニメ 23,025 0.82% -0.01% ガンダムオンライン 23,368 0.79%
51 RTA 21,792 0.77% -0.01% RTA 23,182 0.78%
52 ava 21,440 0.76% -0.07% PS3 23,152 0.78%
53 声真似 21,222 0.75% -0.09% Splatoon 23,141 0.78%
54 シャドバ 20,975 0.74% -0.08% WoT 22,910 0.77%
55 麻雀 20,296 0.72% 0.01% Overwatch__Origin… 22,255 0.75%
56 Call_of_Duty__Inf… 20,265 0.72% #N/A 麻雀 20,913 0.71%
57 レインボーシックス_シージ 20,217 0.72% 0.08% ボカロ 20,428 0.69%
58 Overwatch__Origin… 19,887 0.71% -0.05% 弾幕歓迎 19,966 0.67%
59 PS3 19,733 0.70% -0.08% gdgd 19,932 0.67%
60 splatoon 19,730 0.70% -0.08% BF1 19,739 0.67%
61 弾幕歓迎 19,683 0.70% 0.02% 車載 19,330 0.65%
62 OverWatch 19,460 0.69% -0.17% Call_of_Duty__Bla… 19,298 0.65%
63 wot 19,056 0.68% -0.10% レインボーシックス_シージ 18,871 0.64%
64 ボカロ 19,015 0.67% -0.02% マインクラフト 18,703 0.63%
65 車載 18,407 0.65% 0.00% 歌枠 17,692 0.60%
66 gdgd 18,015 0.64% -0.03% EXVSFB 17,604 0.59%
67 ガンオン 17,265 0.61% 0.13% 艦隊これくしょん 17,351 0.59%
68 コメント募集 17,123 0.61% 0.04% マイクラ 17,009 0.57%
69 exvsfb 16,532 0.59% -0.01% コメント募集 16,926 0.57%
70 ストリートファイターV 16,414 0.58% 0.05% おっさん 16,614 0.56%
71 おっさん 16,364 0.58% 0.02% Destiny 16,316 0.55%
72 アニソン 16,086 0.57% 0.03% ストリートファイターV 15,893 0.54%
73 マインクラフト 15,907 0.56% -0.07% アニソン 15,887 0.54%
74 マイクラ 15,797 0.56% -0.01% FGO 15,320 0.52%
75 歌枠 15,125 0.54% -0.06% BLAZBLUE_CENTRALF… 15,219 0.51%
76 R18 14,986 0.53% 0.02% FIFA_17 15,179 0.51%
77 演奏してみた 14,895 0.53% 0.03% R18 15,038 0.51%
78 DQX 14,097 0.50% 0.03% WoWs 14,787 0.50%
79 作業用BGM 13,696 0.49% 0.02% 演奏してみた 14,665 0.49%
80 h1z1 13,171 0.47% -0.01% ダークソウル3 14,416 0.49%
81 fx 13,161 0.47% -0.01% ホラー 14,382 0.49%
82 wows 13,125 0.47% -0.03% 白猫テニス 14,230 0.48%
83 初見さん大歓迎 13,106 0.46% 0.04% ガンオン 14,183 0.48%
84 花騎士 13,054 0.46% 0.02% FX 14,130 0.48%
85 MHF 12,998 0.46% 0.16% H1Z1 13,994 0.47%
86 MHX 12,955 0.46% 0.05% ハースストーン 13,986 0.47%
87 skyrim 12,754 0.45% 0.38% ポケモンORAS 13,950 0.47%
88 PCゲーム 12,716 0.45% 0.04% DQX 13,903 0.47%
89 ハースストーン 12,566 0.45% -0.03% BF4 13,741 0.46%
90 デレステ 12,544 0.44% -0.02% 作業用BGM 13,741 0.46%
91 FGO 12,311 0.44% -0.08% デレステ 13,719 0.46%
92 お絵かき 12,176 0.43% 0.02% osu! 13,350 0.45%
93 osu! 12,078 0.43% -0.02% ゲーム実況プレイ 13,211 0.45%
94 黒い砂漠 12,051 0.43% 0.08% 花騎士 13,136 0.44%
95 ゲーム実況プレイ 11,877 0.42% -0.03% ドラクエ 12,884 0.43%
96 PITAcoreBOX 11,762 0.42% 0.04% Battlefield_4 12,765 0.43%
97 ダークソウル3 11,485 0.41% -0.08% 初見さん大歓迎 12,463 0.42%
98 ドラクエ 11,449 0.41% -0.03% お絵かき 12,298 0.42%
99 攻殻機動隊 11,326 0.40% #N/A PCゲーム 12,268 0.41%
100 ホラー 11,294 0.40% -0.09% イケメン 12,116 0.41%

月間ユニークコミュID数

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
総配信数 3,483,579 3,076,002 3,054,254 3,089,075 2,843,570 2,970,280 2,827,543
総ID数 105,803 104,308 105,316 104,577 98,545 96,985 92,634
割合 3.04% 3.39% 3.45% 3.39% 3.47% 3.41% 3.28%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)