集計期間は週間のニコ生統計の1ヶ月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 6 6 6 7 6 6 6 6 6
中央値 13 13 13 13 13 12 12 12 12
平均 28.04 27.63 27.25 27.62 26.22 25.27 24.86 25.86 25.09
第三四分位数 25 25 25 25 25 24 23 24 23
最大値 5,926 5,941 5,376 5,996 5,482 5,946 5,977 5,995 5,988
コメント数 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 5 5 5 5 4 4 4 4 4
中央値 27 26 27 27 25 25 25 24 24
平均 50.95 50.73 50.02 50.47 48.32 47.26 46.83 44.78 44.55
第三四分位数 63 63 63 64 61 60 60 58 57
最大値 5,990 5,994 5,997 5,994 5,998 5,996 5,961 5,995 5,961

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2016年10月 割合 前月比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年9月 割合
ゲーム 2,150,945 72.58% 0.27% 12 21 ゲーム 2,051,801 72.32%
一般(その他) 584,757 19.73% 0.16% 13 41 一般(その他) 555,240 19.57%
描いてみた 84,739 2.86% -0.14% 9 21 描いてみた 85,178 3.00%
歌ってみた 64,052 2.16% -0.22% 10 28 歌ってみた 67,481 2.38%
動画紹介 24,227 0.82% -0.02% 2 0 動画紹介 23,712 0.84%
R18 15,038 0.51% -0.01% 10 0 R18 14,823 0.52%
演奏してみた 14,516 0.49% -0.03% 10 13 演奏してみた 14,738 0.52%
動物 9,354 0.32% 0.02% 10 3 動物 8,504 0.30%
政治 6,296 0.21% -0.01% 30 53 政治 6,312 0.22%
料理 3,961 0.13% 0.00% 29 50 料理 3,882 0.14%
講座 3,393 0.11% -0.01% 12 34 講座 3,391 0.12%
踊ってみた 2,102 0.07% -0.01% 2 0 踊ってみた 2,218 0.08%
2,963,380 133,000 2,837,280

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2016年10月 2016年9月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 PS4ゲーム配信 396,964 13.40% -0.43% PS4ゲーム配信 392,386 13.83%
2 雑談 393,650 13.28% -0.09% 雑談 379,497 13.38%
3 初見歓迎 272,067 9.18% -0.10% 初見歓迎 263,236 9.28%
4 顔出し 233,101 7.87% 0.54% 顔出し 207,748 7.32%
5 Shadowverse 199,477 6.73% 1.06% 凸待ち 188,158 6.63%
6 凸待ち 190,676 6.43% -0.20% Shadowverse 160,919 5.67%
7 クルーズ待ち 139,201 4.70% -0.11% クルーズ待ち 136,346 4.81%
8 シャドウバース 101,816 3.44% 0.96% 初見さん歓迎 92,753 3.27%
9 初見さん歓迎 92,442 3.12% -0.15% 艦これ 91,031 3.21%
10 艦これ 91,226 3.08% -0.13% LOL 82,728 2.92%
11 LOL 82,857 2.80% -0.12% 初心者 73,717 2.60%
12 PS4 77,710 2.62% 0.24% Cygames 73,166 2.58%
13 Cygames 75,988 2.56% -0.01% 過疎 71,810 2.53%
14 初心者 75,018 2.53% -0.07% デジタルTCG 71,732 2.53%
15 デジタルTCG 73,557 2.48% -0.05% シャドウバース 70,161 2.47%
16 過疎 72,005 2.43% -0.10% PS4 67,732 2.39%
17 グラブル 63,459 2.14% 0.15% スマートフォン実況 60,672 2.14%
18 スマートフォン実況 60,635 2.05% -0.09% ToS 58,873 2.08%
19 過疎放送 60,252 2.03% -0.01% 過疎放送 57,845 2.04%
20 スマートフォン配信 57,098 1.93% 0.29% スプラトゥーン 57,281 2.02%
21 スプラトゥーン 55,530 1.87% -0.14% グラブル 56,574 1.99%
22 steam 52,217 1.76% 0.02% まったり 53,198 1.88%
23 まったり 51,932 1.75% -0.12% steam 49,452 1.74%
24 レトロゲーム 46,602 1.57% 0.05% スマートフォン配信 46,395 1.64%
25 PSO2 42,588 1.44% 0.05% レトロゲーム 43,312 1.53%
26 FPS 40,957 1.38% -0.05% FPS 40,704 1.43%
27 Minecraft 38,881 1.31% 0.00% PSO2 39,377 1.39%
28 DARK_SOULS_III 38,368 1.29% 0.33% Minecraft 37,234 1.31%
29 モンスト 37,868 1.28% 0.40% イケボ 34,861 1.23%
30 TOS 37,861 1.28% -0.80% オーバーウォッチ 33,388 1.18%
31 イケボ 36,330 1.23% 0.00% 白猫 31,933 1.13%
32 パチスロ 30,669 1.03% 0.00% 白猫プロジェクト 31,278 1.10%
33 パズドラ 30,258 1.02% -0.05% パズドラ 30,470 1.07%
34 ドラクエ10 30,232 1.02% 0.03% パチスロ 29,481 1.04%
35 グランブルーファンタジー 30,204 1.02% 0.07% ポケモン 29,083 1.03%
36 オーバーウォッチ 29,955 1.01% -0.17% ドラクエ10 28,155 0.99%
37 FF14 28,683 0.97% 0.09% overwatch 27,864 0.98%
38 初見プレイ 28,668 0.97% 0.04% DARK_SOULS_III 27,468 0.97%
39 ポケモン 28,486 0.96% -0.06% グランブルーファンタジー 26,977 0.95%
40 28,286 0.95% 0.03% 初見プレイ 26,377 0.93%
41 白猫 28,092 0.95% -0.18% 26,314 0.93%
42 白猫プロジェクト 26,634 0.90% -0.20% 東方 25,798 0.91%
43 overwatch 25,538 0.86% -0.12% Call_of_Duty__Bla… 25,265 0.89%
44 声真似 24,881 0.84% -0.03% Splatoon 25,070 0.88%
45 東方 24,705 0.83% -0.08% FF14 24,960 0.88%
46 PC 24,593 0.83% 0.00% モンスト 24,946 0.88%
47 AVA 24,546 0.83% -0.03% 声真似 24,649 0.87%
48 アニメ 24,501 0.83% -0.01% AVA 24,301 0.86%
49 シャドバ 24,282 0.82% 0.31% Overwatch__Origin… 23,875 0.84%
50 ガンダムオンライン 23,368 0.79% -0.03% アニメ 23,748 0.84%
51 RTA 23,182 0.78% 0.03% PC 23,418 0.83%
52 PS3 23,152 0.78% -0.01% ガンダムオンライン 23,184 0.82%
53 Splatoon 23,141 0.78% -0.10% WoT 22,960 0.81%
54 WoT 22,910 0.77% -0.04% PS3 22,526 0.79%
55 Overwatch__Origin… 22,255 0.75% -0.09% レインボーシックス_シージ 22,179 0.78%
56 麻雀 20,913 0.71% -0.02% RTA 21,361 0.75%
57 ボカロ 20,428 0.69% -0.03% 麻雀 20,665 0.73%
58 弾幕歓迎 19,966 0.67% 0.02% ボカロ 20,466 0.72%
59 gdgd 19,932 0.67% -0.03% 車載 20,321 0.72%
60 BF1 19,739 0.67% 0.42% gdgd 19,968 0.70%
61 車載 19,330 0.65% -0.06% 歌枠 18,760 0.66%
62 Call_of_Duty__Bla… 19,298 0.65% -0.24% 弾幕歓迎 18,639 0.66%
63 レインボーシックス_シージ 18,871 0.64% -0.14% コメント募集 18,103 0.64%
64 マインクラフト 18,703 0.63% 0.00% アニソン 18,037 0.64%
65 歌枠 17,692 0.60% -0.06% EXVSFB 17,943 0.63%
66 EXVSFB 17,604 0.59% -0.04% マインクラフト 17,834 0.63%
67 艦隊これくしょん 17,351 0.59% 0.03% マイクラ 16,654 0.59%
68 マイクラ 17,009 0.57% -0.01% ポケモンORAS 16,569 0.58%
69 コメント募集 16,926 0.57% -0.07% おっさん 16,532 0.58%
70 おっさん 16,614 0.56% -0.02% ハースストーン 16,352 0.58%
71 Destiny 16,316 0.55% 0.08% 艦隊これくしょん 15,820 0.56%
72 ストリートファイターV 15,893 0.54% 0.01% ストリートファイターV 15,034 0.53%
73 アニソン 15,887 0.54% -0.10% 演奏してみた 14,878 0.52%
74 FGO 15,320 0.52% 0.07% 白猫テニス 14,862 0.52%
75 BLAZBLUE_CENTRALF… 15,219 0.51% 0.31% R18 14,823 0.52%
76 FIFA_17 15,179 0.51% 0.45% Battlefield_4 14,790 0.52%
77 R18 15,038 0.51% -0.01% ドラゴンズドグマ_オンライン 14,745 0.52%
78 WoWs 14,787 0.50% 0.05% TreeofSavior 14,637 0.52%
79 演奏してみた 14,665 0.49% -0.03% ホラー 14,615 0.52%
80 ダークソウル3 14,416 0.49% 0.12% シャドバ 14,419 0.51%
81 ホラー 14,382 0.49% -0.03% ガンオン 14,187 0.50%
82 白猫テニス 14,230 0.48% -0.04% BF4 14,146 0.50%
83 ガンオン 14,183 0.48% -0.02% 作業用BGM 14,004 0.49%
84 FX 14,130 0.48% 0.08% 初見さん大歓迎 13,842 0.49%
85 H1Z1 13,994 0.47% 0.00% osu! 13,727 0.48%
86 ハースストーン 13,986 0.47% -0.10% Hearthstone 13,576 0.48%
87 ポケモンORAS 13,950 0.47% -0.11% デレステ 13,542 0.48%
88 DQX 13,903 0.47% 0.00% H1Z1 13,273 0.47%
89 BF4 13,741 0.46% -0.03% Destiny 13,213 0.47%
90 作業用BGM 13,741 0.46% -0.03% DQX 13,206 0.47%
91 デレステ 13,719 0.46% -0.01% FGO 12,684 0.45%
92 osu! 13,350 0.45% -0.03% WoWs 12,641 0.45%
93 ゲーム実況プレイ 13,211 0.45% 0.03% お絵かき 12,405 0.44%
94 花騎士 13,136 0.44% 0.02% MHX 12,382 0.44%
95 ドラクエ 12,884 0.43% 0.03% PITACoreBox 12,148 0.43%
96 Battlefield_4 12,765 0.43% -0.09% 花騎士 12,137 0.43%
97 初見さん大歓迎 12,463 0.42% -0.07% DDON 12,099 0.43%
98 お絵かき 12,298 0.42% -0.02% 天鳳 12,012 0.42%
99 PCゲーム 12,268 0.41% 0.04% ゲーム実況プレイ 11,766 0.41%
100 イケメン 12,116 0.41% 0.06% ドラクエ 11,442 0.40%

月間ユニークコミュID数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
総配信数 3,267,819 3,483,579 3,076,002 3,054,254 3,089,075 2,843,570 2,970,280
総ID数 102,860 105,803 104,308 105,316 104,577 98,545 96,985
割合 3.15% 3.04% 3.39% 3.45% 3.39% 3.47% 3.41%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)