集計期間は週間のニコ生統計の2月分である。2015年の1月の2週目から取得漏れの R-18 放送を含めて Vita API で取得し始めたのでそれ以前と比べて取得放送数が増えている。

30分の放送に限った来場者数とコメント数の平均と中央値

第一四分位数は下位25%の位置のコメント数、第三四分位数は上位25%の位置のコメント数。 弾幕放送の割合が増えるので一律に6000以上の来場者とコメントは除外している。

来場者数 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 8 7 7 7 7 7 8 7 6
中央値 15 14 14 13 13 14 16 14 13
平均 31.40 30.17 28.57 28.65 28.35 29.37 32.02 29.89 28.04
第三四分位数 28 27 26 26 26 27 32 28 25
最大値 5,951 5,854 5,767 5,990 5,990 5,769 5,836 5,836 5,926
コメント数 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一四分位数 7 7 7 6 6 6 5 5 5
中央値 31 31 30 29 29 28 27 26 27
平均 56.92 57.45 53.78 52.86 52.28 52.50 51.08 50.56 50.95
第三四分位数 70 71 68 66 66 66 64. 63 63
最大値 5,999 5,977 5,999 5,993 5,985 5,990 5,997 5,999 5,990

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合

カテゴリタグの割合

カテゴリタグ 2016年2月 割合 前月比 来中 コ中 カテゴリタグ 2016年1月 割合
ゲーム 2,363,889 71.39% 0.82% 13 23 ゲーム 2,436,974 70.57%
一般(その他) 669,726 20.23% -0.72% 14 46 一般(その他) 723,174 20.94%
描いてみた 94,509 2.85% -0.02% 10 25 描いてみた 99,327 2.88%
歌ってみた 88,558 2.67% 0.04% 13 34 歌ってみた 91,101 2.64%
動画紹介 28,964 0.87% -0.04% 2 0 動画紹介 31,694 0.92%
演奏してみた 19,908 0.60% -0.04% 12 17 演奏してみた 21,972 0.64%
R18 14,028 0.42% -0.05% 14 0 R18 16,356 0.47%
動物 9,446 0.29% -0.01% 15 12 政治 10,441 0.30%
政治 9,259 0.28% -0.02% 26 41 動物 10,173 0.29%
料理 5,860 0.18% 0.02% 35 57 料理 5,260 0.15%
講座 4,919 0.15% 0.02% 12 25 講座 4,571 0.13%
踊ってみた 2,190 0.07% 0.01% 3 0 踊ってみた 2,091 0.06%
3,311,256 -137,378 3,453,134

カテゴリタグ以外のタグの上位100選

2016年2月 2016年1月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 タグ名 総数 割合
1 雑談 448,376 13.54% -0.76% 雑談 473,618 13.72%
2 PS4ゲーム配信 427,537 12.91% -0.55% PS4ゲーム配信 445,819 12.91%
3 初見歓迎 318,221 9.61% -0.26% 初見歓迎 326,704 9.46%
4 顔出し 266,117 8.04% -0.45% 顔出し 281,054 8.14%
5 凸待ち 263,178 7.95% -0.43% 凸待ち 277,423 8.03%
6 クルーズ待ち 183,873 5.55% -0.17% クルーズ待ち 189,556 5.49%
7 艦これ 167,265 5.05% 1.52% 艦これ 116,835 3.38%
8 初見さん歓迎 103,192 3.12% -0.01% 過疎 104,383 3.02%
9 LOL 98,044 2.96% -0.08% 初見さん歓迎 103,535 3.00%
10 スプラトゥーン 97,038 2.93% -0.14% スプラトゥーン 101,583 2.94%
11 過疎 94,458 2.85% -0.30% LOL 100,569 2.91%
12 初心者 87,211 2.63% -0.23% 初心者 94,775 2.74%
13 PS4 79,969 2.42% 0.21% 過疎放送 81,771 2.37%
14 過疎放送 76,535 2.31% -0.16% PS4 73,171 2.12%
15 まったり 66,054 1.99% -0.02% まったり 66,582 1.93%
16 ドラゴンクエストビルダーズ 57,709 1.74% 1.09% Steam 62,927 1.82%
17 Steam 56,637 1.71% -0.19% MHX 62,865 1.82%
18 Call_of_Duty__Bla… 56,149 1.70% -0.18% Call_of_Duty__Bla… 62,246 1.80%
19 PSO2 54,349 1.64% 0.24% 白猫プロジェクト 61,718 1.79%
20 白猫プロジェクト 53,191 1.61% -0.26% 白猫 58,855 1.70%
21 スマートフォン配信 51,888 1.57% -0.07% FPS 55,463 1.61%
22 Splatoon 51,300 1.55% -0.07% スマートフォン配信 54,264 1.57%
23 白猫 51,120 1.54% -0.23% Splatoon 53,728 1.56%
24 FPS 50,563 1.53% -0.15% レトロゲーム 52,945 1.53%
25 Minecraft 50,419 1.52% -0.06% Minecraft 52,248 1.51%
26 レトロゲーム 49,133 1.48% -0.12% グラブル 49,519 1.43%
27 イケボ 45,712 1.38% -0.01% PS3 46,627 1.35%
28 グラブル 43,899 1.33% -0.17% パズドラ 46,478 1.35%
29 パズドラ 41,607 1.26% -0.15% PSO2 46,348 1.34%
30 PS3 41,559 1.26% -0.15% イケボ 45,977 1.33%
31 艦隊これくしょん 39,141 1.18% 0.45% Fallout_4 45,218 1.31%
32 AVA 38,715 1.17% -0.18% AVA 44,509 1.29%
33 MHX 38,343 1.16% -0.74% 声真似 39,700 1.15%
34 ポケモン 35,934 1.09% 0.07% モンスト 39,065 1.13%
35 声真似 34,606 1.05% -0.15% 東方 38,230 1.11%
36 モンスト 33,420 1.01% -0.17% ガンダムオンライン 36,360 1.05%
37 東方 32,737 0.99% -0.17% ドラクエ10 33,950 0.98%
38 初見プレイ 32,339 0.98% -0.05% 初見プレイ 33,939 0.98%
39 ガンダムオンライン 31,195 0.94% -0.16% ポケモン 33,467 0.97%
40 gdgd 29,999 0.91% -0.02% グランブルーファンタジー 33,055 0.96%
41 WoT 29,757 0.90% 0.01% パチスロ 32,502 0.94%
42 グランブルーファンタジー 29,073 0.88% -0.12% アニメ 31,149 0.90%
43 FF14 28,864 0.87% 0.10% gdgd 30,777 0.89%
44 ボカロ 28,762 0.87% -0.05% ボカロ 30,559 0.88%
45 パチスロ 28,506 0.86% -0.12% 30,264 0.88%
46 27,521 0.83% -0.08% WiiU 29,671 0.86%
47 アニメ 27,118 0.82% -0.12% WoT 29,363 0.85%
48 ドラクエ10 26,747 0.81% -0.22% レインボーシックス_シージ 27,851 0.81%
49 レインボーシックス_シージ 26,356 0.80% -0.05% マインクラフト 27,615 0.80%
50 WiiU 25,299 0.76% -0.13% 麻雀 26,730 0.77%
51 EXVSFB 24,724 0.75% -0.02% マイクラ 26,058 0.75%
52 マイクラ 24,668 0.75% -0.04% FF14 25,542 0.74%
53 歌枠 24,567 0.74% -0.03% EXVSFB 25,519 0.74%
54 マインクラフト 23,957 0.72% -0.11% PC 25,389 0.74%
55 ストリートファイターV 23,508 0.71% #N/A 車載 25,020 0.72%
56 麻雀 22,640 0.68% -0.12% 艦隊これくしょん 24,275 0.70%
57 車載 22,583 0.68% -0.07% Hearthstone 24,137 0.70%
58 Battlefield_4 22,343 0.67% -0.02% アニソン 24,007 0.70%
59 RTA 22,295 0.67% 0.00% Bloodborne 23,676 0.69%
60 PC 22,264 0.67% -0.09% ハースストーン 23,103 0.67%
61 弾幕歓迎 22,229 0.67% 0.00% モンハン 23,039 0.67%
62 BO3 21,920 0.66% -0.01% Battlefield_4 22,911 0.66%
63 アニソン 21,411 0.65% -0.08% BO3 22,309 0.65%
64 ポケモンORAS 21,270 0.64% 0.06% 弾幕歓迎 22,257 0.64%
65 BF4 21,011 0.63% -0.02% RTA 22,228 0.64%
66 おっさん 20,658 0.62% 0.02% ガンオン 22,035 0.64%
67 ガンオン 20,171 0.61% -0.06% osu! 21,859 0.63%
68 H1Z1 20,121 0.61% 0.02% BF4 21,734 0.63%
69 ハースストーン 20,052 0.61% -0.09% ドラゴンクエストビルダーズ 21,673 0.63%
70 演奏してみた 20,049 0.61% -0.06% おっさん 20,154 0.58%
71 Hearthstone 19,957 0.60% -0.13% H1Z1 19,587 0.57%
72 osu! 19,352 0.58% -0.08% コメント募集 19,489 0.56%
73 コメント募集 18,390 0.56% -0.03% ポケモンORAS 19,164 0.55%
74 Bloodborne 18,337 0.55% -0.16% JK 18,600 0.54%
75 PCゲーム 17,883 0.54% 0.01% ホラー 18,076 0.52%
76 初見さん大歓迎 17,414 0.53% -0.02% 初見さん大歓迎 17,989 0.52%
77 進撃の巨人 17,342 0.52% #N/A DDON 17,916 0.52%
78 グリムノーツ 17,166 0.52% 0.29% PCゲーム 17,566 0.51%
79 作業用BGM 16,696 0.50% -0.02% 作業用BGM 17,328 0.50%
80 WoWs 16,611 0.50% 0.02% Fallout4 17,012 0.49%
81 ドラクエ 16,517 0.50% 0.00% PITACoreBox 16,920 0.49%
82 JK 16,382 0.49% -0.07% ドラゴンズドグマ_オンライン 16,603 0.48%
83 PITACoreBox 15,874 0.48% -0.03% ドラクエ 16,589 0.48%
84 ホラー 15,569 0.47% -0.08% 癒し 16,561 0.48%
85 癒し 15,187 0.46% -0.04% ゲーム実況プレイ 16,501 0.48%
86 DQX 14,386 0.43% -0.05% SA 16,091 0.47%
87 ゲーム実況プレイ 14,308 0.43% -0.07% WoWs 16,033 0.46%
88 イケメン 14,212 0.43% 0.03% DQX 15,889 0.46%
89 北海道 14,128 0.43% -0.03% 天鳳 15,827 0.46%
90 R18 14,125 0.43% -0.07% サドンアタック 15,714 0.46%
91 ドラゴンズドグマ_オンライン 14,111 0.43% -0.08% ウル4 15,538 0.45%
92 COD 13,658 0.41% -0.04% METAL_GEAR_SOLID_… 15,432 0.45%
93 モンハン 13,495 0.41% -0.29% 北海道 15,267 0.44%
94 SA 13,472 0.41% -0.08% COD 14,877 0.43%
95 スマブラ 13,365 0.40% 0.00% 討鬼伝_極 14,763 0.43%
96 天鳳 13,290 0.40% -0.08% Minecraft__PlaySt… 13,861 0.40%
97 Fallout_4 13,174 0.40% -0.97% 刀剣乱舞 13,739 0.40%
98 ギター 13,171 0.40% -0.02% ギター 13,720 0.40%
99 サドンアタック 13,155 0.40% -0.08% FEZ 13,612 0.39%
100 DDON 13,024 0.39% -0.15% デレステ 13,541 0.39%

月間ユニークコミュID数

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
総配信数 3,425,197 3,288,057 3,306,327 3,375,819 3,382,683 3,457,583 3,315,756
総ID数 112,622 108,692 107,184 107,748 105,470 109,041 107,221
割合 3.29% 3.31% 3.24% 3.19% 3.12% 3.15% 3.23%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)